Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Lauri Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 6:29,2 | +0,0 |
| 2. | 10 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 6:47,7 | +18,5 |
| 3. | 8 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 6:53,9 | +24,7 |
| 4. | 4 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 7:42,0 | +1:12,8 |
| 5. | 5 | Veeti Syrjänen | Lahden Hiihtoseura | 8:01,5 | +1:32,3 |
| 6. | 9 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | 8:08,3 | +1:39,1 |
| 7. | 6 | Ilmari Kuokka | Anjalan Liitto | 8:09,9 | +1:40,7 |
| 8. | 11 | Vili Rauhamäki | Hollolan Urheilijat -46 | 8:19,7 | +1:50,5 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 6:59,9 | +0,0 |
| 2. | 17 | Aino Aarnio | Ylöjärven Ryhti | 7:03,6 | +3,7 |
| 3. | 16 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 7:14,0 | +14,1 |
| 4. | 18 | Selma Lindén | Anjalan Liitto | 9:38,0 | +2:38,1 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 8:56,2 | +0,0 |
| 2. | 28 | Karoliina Kuusisto | Kouvolan Hiihtoseura | 9:20,7 | +24,5 |
| 3. | 21 | Elena Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 9:50,1 | +53,9 |
| 4. | 24 | Liisa Peltonen | Sippolan Kunto | 10:29,5 | +1:33,3 |
| 5. | 27 | Pauliina Puhakka | Vehkalahden Veikot | 10:32,1 | +1:35,9 |
| 6. | 23 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 10:37,9 | +1:41,7 |
| 7. | 25 | Janita Lehtinen | Kouvolan Hiihtoseura | 10:45,8 | +1:49,6 |
| 8. | 26 | Anni Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 10:55,6 | +1:59,4 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Matti Mansikka | Imatran Urheilijat | 9:46,0 | +0,0 |
| 2. | 34 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 10:02,9 | +16,9 |
| 3. | 36 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 10:09,7 | +23,7 |
| 4. | 39 | Otso Häyrynen | Kouvolan Hiihtoseura | 10:21,0 | +35,0 |
| 5. | 38 | Elias Lönnström | Borgå Akilles | 10:41,1 | +55,1 |
| 6. | 37 | Topias Zerni | Kouvolan Hiihtoseura | 10:52,5 | +1:06,5 |
| 7. | 31 | Elias Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 11:05,9 | +1:19,9 |
| 8. | 35 | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 11:33,1 | +1:47,1 |
| 9. | 32 | Lasse Peltonen | Sippolan Kunto | 11:53,0 | +2:07,0 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | 9:43,0 | |
| 2. | 45 | Ida Suuronen | Borgå Akilles | 10:19,3 | +36,3 |
| 3. | 42 | Ada Aarnio | Ylöjärven Ryhti | 10:27,2 | +44,2 |
| 4. | 50 | Emilia Pätäri | Kymin Koskenpojat | 10:32,9 | +49,9 |
| 5. | 41 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 10:40,0 | +57,0 |
| 6. | 47 | Anni Mylläri | Heinolan Isku | 11:42,0 | +1:59,0 |
| 7. | 44 | Aino Laitinen | Hyvinkään Hiihtäjät | 11:58,1 | +2:15,1 |
| 8. | 49 | Senni Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 12:07,3 | +2:24,3 |
| 9. | 43 | Amalia Lindén | Anjalan Liitto | 12:11,0 | +2:28,0 |
| 10. | 46 | Mona Ripatti | Joutsenon Kullervo | 13:53,0 | +4:10,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Juho Mylläri | Heinolan Isku | 22:44,9 | +0,0 | 8:07,2 |
| 2. | 53 | Pyry Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 22:53,6 | +8,7 | 8:08,2 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Max Ripatti | Joutsenon Kullervo | 16:45,8 | +0,0 |
| 2. | 57 | Kalle Kokkonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 18:11,1 | +1:25,3 |
| 3. | 59 | Benjamin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 18:32,9 | +1:47,1 |
| 4. | 60 | Valtteri Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 18:55,4 | +2:09,6 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Olli-Pekka Peltola | Lahden Hiihtoseura | 13:36,4 | +0,0 |
| 2. | 71 | Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 13:52,6 | +16,2 |
| 3. | 67 | Heikki Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 14:04,1 | +27,7 |
| 4. | 68 | Juha Blom | Vantaan Hiihtoseura | 14:39,0 | +1:02,6 |
| 5. | 69 | Riku Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 15:04,6 | +1:28,2 |
| 6. | 66 | Rauno Kokkonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:39,3 | +2:02,9 |
| 7. | 63 | Marko Uitto | Hollolan Urheilijat -46 | 15:42,5 | +2:06,1 |
| 8. | 65 | Andrei Larionova | Lahden Hiihtoseura | 16:13,8 | +2:37,4 |
| 9. | 64 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:30,8 | +2:54,4 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto | 15:10,5 | +0,0 |
| 2. | 79 | Veikko Purho | Anjalan Liitto | 15:23,4 | +12,9 |
| 3. | 77 | Johnny Hamström | Valkealan Kajo | 15:30,1 | +19,6 |
| 4. | 75 | Rune Tikander | Imatran Urheilijat | 16:16,3 | +1:05,8 |
| 5. | 78 | Reijo Eskelinen | Pieksämäen Veikot | 16:43,9 | +1:33,4 |
| 6. | 76 | Risto Junnonen | Lahden Kaleva | 18:55,2 | +3:44,7 |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:34,2 | +0,0 |
| 2. | 82 | Kari Ahonen | Hollolan Urheilijat -46 | 16:05,8 | +31,6 |
| 3. | 85 | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:17,9 | +43,7 |
| 84 | Veijo Peltola | Joutsan Pommi | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 94 | Niina Virtanen | Lappeen Riento | 14:32,6 | +0,0 |
| 2. | 91 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | 15:14,1 | +41,5 |
| 3. | 89 | Suvi Minkkinen | Joutsan Pommi | 15:18,1 | +45,5 |
| 4. | 93 | Jonna Heimonen | Kouvolan Hiihtoseura | 15:22,4 | +49,8 |
| 5. | 88 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 15:23,9 | +51,3 |
| 6. | 90 | Mira Holopainen | Sulkavan Urheilijat 41 | 15:24,8 | +52,2 |
| 7. | 92 | Jenni Ilmonen | Joutsan Pommi | 15:58,3 | +1:25,7 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 97 | Milka Ahonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:55,1 | +0,0 |
| 2. | 98 | Krista Leskinen | Pakilan Veto | 18:55,0 | +1:59,9 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | Tanja Heinjoki | Huhtasuon Hiihto 2000 | 18:48,8 | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 104 | Tatiana Larionova | Lahden Hiihtoseura | 18:22,9 | +0,0 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 107 | Roni Lukkarinen | Lappeen Riento | 28:05,5 | +0,0 | 13:55,7 |
| 2. | 108 | Viljami Pätäri | Kymin Koskenpojat | 29:08,2 | +1:02,7 | 14:00,8 |
| 3. | 112 | Simo Liikkanen | Sippolan Kunto | 30:17,1 | +2:11,6 | 14:33,6 |
| 4. | 111 | Antti Ahtiainen | Vehkalahden Veikot | 31:43,6 | +3:38,1 | 15:14,1 |
| 5. | 110 | Iikka Kuokka | Anjalan Liitto | 32:17,8 | +4:12,3 | 15:46,4 |
| 6. | 109 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 32:21,0 | +4:15,5 | 15:28,7 |
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 5.0 | 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 120 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 37:16,6 | +0,0 | 12:16,1 | 24:34,0 |
| 2. | 114 | Sami Jauhojärvi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 37:23,4 | +6,8 | 12:17,3 | 24:39,8 |
| 3. | 123 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura | 39:12,2 | +1:55,6 | 12:45,7 | 25:37,4 |
| 4. | 116 | Joonas Lotta | Lahden Hiihtoseura | 40:05,0 | +2:48,4 | 13:02,1 | 26:20,9 |
| 5. | 121 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 40:23,8 | +3:07,2 | 13:29,6 | 26:42,7 |
| 6. | 118 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 40:28,2 | +3:11,6 | 13:09,9 | 26:31,5 |
| 7. | 125 | Jani Heimonen | Kouvolan Hiihtoseura | 42:17,4 | +5:00,8 | 13:42,5 | 27:37,4 |
| 8. | 115 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 42:52,2 | +5:35,6 | 13:56,6 | 28:08,3 |
| 9. | 126 | Niko Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 45:37,0 | +8:20,4 | 14:24,1 | 29:35,5 |
| 10. | 124 | Ville Laine | Nastolan Naseva | 46:28,2 | +9:11,6 | 15:25,0 | 30:45,8 |
| 11. | 119 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 47:29,1 | +10:12,5 | 15:15,7 | 31:00,5 |
| 117 | Lauri Huotari | Hollolan Urheilijat -46 | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 5.0 | 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 129 | Antti Lehtinen | Kymin Koskenpojat | 45:52,2 | +0,0 | 15:01,1 | 30:23,7 |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 5.0 | 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 134 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 41:26,2 | +0,0 | 27:08,6 | |
| 2. | 133 | Ilpo Lahtinen | Riihimäen Kiista-Veikot | 43:52,6 | +2:26,4 | 28:47,6 | |
| 3. | 135 | Jukka Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | 50:05,6 | +8:39,4 | 32:52,3 | |
| 132 | Jani Pekurinen | Hollolan Urheilijat -46 | Kesk. |