Kausalan XXXVII kansalliset Tapaninpäivähiihdot Nastolassa 26.12.2014 (V)

M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N35 N45 M18 MYL M20 M35

M10 : 2.0V

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     7   Florian Fritzén            Österby Sportklubb                   7:44,5        +0,0
  2.    13   Jesse Kähärä               Mikkelin Hiihtäjät                   7:50,8        +6,3
  3.     8   Leevi Passila              Hollolan Urheilijat -46              7:55,1       +10,6
  4.    11   Noa Lax                    Borgå Akilles                        8:13,5       +29,0
  5.     3   Rasmus Saarinen            Lahden Hiihtoseura                   8:24,9       +40,4
  6.    12   Oliver Suhonen             Hollolan Urheilijat -46              8:33,5       +49,0
  7.     9   Niilo Virta                Valkeakosken Haka                    8:37,4       +52,9
  8.     4   Konsta Manninen            Tampereen Pyrintö                    8:39,3       +54,8
  9.    10   Pyry Selin                 Keravan Urheilijat                   9:08,0     +1:23,5
 10.     6   Eero Loisa                 Nastolan Naseva                      9:19,7     +1:35,2
 11.    14   Otso Kaukonen              Hollolan Urheilijat -46              9:30,8     +1:46,3
 12.     5   Valtteri Vuorela           Anjalan Liitto                      10:16,2     +2:31,7

M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N35 N45 M18 MYL M20 M35

N10 : 2.0V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    25   Ada Aarnio                 Ylöjärven Ryhti                      7:58,4        +0,0
  2.    24   Silva Kemppi               Espoon Hiihtoseura                   8:09,4       +11,0
  3.    19   Elina Sainio               Lappeen Riento                       8:20,3       +21,9
  4.    26   Aino Aarnio                Ylöjärven Ryhti                      9:03,0     +1:04,6
  5.    23   Senni Ruuskanen            Keravan Urheilijat                   9:05,4     +1:07,0
  6.    22   Anniina Hyvönen            Mäntsälän Urheilijat                 9:24,7     +1:26,3
  7.    18   Amalia Lindén              Anjalan Liitto                       9:26,9     +1:28,5
  8.    21   Aino Sipiläinen            Orimattilan Jymy                    10:31,7     +2:33,3
  9.    20   Nanna Hyyrynen             Anjalan Liitto                      10:44,7     +2:46,3

M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N35 N45 M18 MYL M20 M35

M12 : 2.5V

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    41   Benjamin Tasa              Vehkalahden Veikot                   7:19,1
  2.    35   Eero Rantala               Vehkalahden Veikot                   7:39,3       +20,2
  3.    45   Danil Schröder             Lahden Hiihtoseura                   7:58,5       +39,4
  4.    33   Elmeri Syrjälä             Valkeakosken Haka                    8:00,2       +41,1
  5.    43   Topias Kemppi              Espoon Hiihtoseura                   8:06,4       +47,3
  6.    40   Tuomas Ruuskanen           Keravan Urheilijat                   8:10,3       +51,2
  7.    36   Felix Ögård                Kymin Koskenpojat                    8:17,2       +58,1
  8.    38   Eetu Takomo                Raision Kuula                        8:30,5     +1:11,4
  9.    31   Veikka Alén                Vihdin Viesti                        8:31,9     +1:12,8
 10.    37   Petrus Tasa                Vehkalahden Veikot                   8:37,8     +1:18,7
 11.    34   Veeti Passila              Hollolan Urheilijat -46              8:51,4     +1:32,3
 12.    42   Robin Fransman             IF Sibbo-Vargarna                    8:56,2     +1:37,1
 13.    39   Elias Lönnström            Borgå Akilles                        8:59,6     +1:40,5
 14.    44   Elias Hannula              Espoon Hiihtoseura                   9:29,3     +2:10,2
 15.    32   Topias Zerni               Kouvolan Hiihtoseura                 9:30,2     +2:11,1
 16.    30   Riku Liukkonen             Joutsan Pommi                        9:49,1     +2:30,0

M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N35 N45 M18 MYL M20 M35

N14 : 2.5V

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    66   Siiri Kaijansinkko         Lappeen Riento                       7:15,2        +0,0
  2.    61   Sara Niittyviita           One Way Pro Team                     7:16,3        +1,1
  3.    52   Vilma-Leena Virtanen       Vehkalahden Veikot                   7:35,5       +20,3
  4.    50   Lotta Kurttila             Imatran Urheilijat                   7:40,7       +25,5
  5.    62   Mikaela Karjalainen        Lahden Hiihtoseura                   7:57,1       +41,9
  6.    57   Nea Lindén                 Rajamäen Kehitys                     7:58,7       +43,5
  7.    54   Janita Lehtinen            Kouvolan Hiihtoseura                 8:00,7       +45,5
  8.    67   Nea Kytäjä                 Valkeakosken Haka                    8:05,1       +49,9
  9.    49   Rebecca Lönnqvist          Borgå Akilles                        8:10,2       +55,0
 10.    64   Anniina Jokinen            Lahden Hiihtoseura                   8:14,4       +59,2
 11.    63   Kristiina Rantakömi        Lahden Hiihtoseura                   8:18,8     +1:03,6
 12.    55   Elena Jyrkinen             Imatran Urheilijat                   8:28,0     +1:12,8
 13.    68   Karoliina Kuusisto         Kouvolan Hiihtoseura                 8:31,4     +1:16,2
 14.    69   Laura Kitunen              Anjalan Liitto                       8:41,4     +1:26,2
 15.    59   Ella Takomo                Raision Kuula                        8:44,9     +1:29,7
 16.    65   Anni Virta                 Valkeakosken Haka                    8:47,2     +1:32,0
 17.    56   Essi Leikas                Hollolan Urheilijat -46              9:01,8     +1:46,6
 18.    53   Anni Gustafsson            Hollolan Urheilijat -46              9:08,9     +1:53,7

M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N35 N45 M18 MYL M20 M35

N12 : 2.5V

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    71   Maija Tiainen              Kerimäen Urheilijat                  7:42,6        +0,0
  2.    74   Victoria Knape             Espoon Hiihtoseura                   7:47,8        +5,2
  3.    79   Anni Hyvärinen             Nastolan Naseva                      7:50,2        +7,6
  4.    77   Krista Manninen            Tampereen Pyrintö                    8:16,8       +34,2
  5.    75   Veera Kiero                Lappeen Riento                       8:18,0       +35,4
  6.    80   Rosa Niittyviita           One Way Pro Team                     8:20,2       +37,6
  7.    87   Emma Haglund               Sundom IF                            8:22,6       +40,0
  8.    86   Nora Kytäjä                Valkeakosken Haka                    8:26,0       +43,4
  9.    92   Nina Välimäki              Vammalan Seudun Voima                8:27,3       +44,7
 10.    72   Pauliina Puhakka           Vehkalahden Veikot                   8:29,0       +46,4
 11.    82   Anniina Rantala            Orimattilan Jymy                     8:31,4       +48,8
 12.    88   Saana Kuusinen             Valkeakosken Haka                    8:33,2       +50,6
 13.    91   Melissa Lönnström          Borgå Akilles                        8:46,8     +1:04,2
 14.    84   Siiri Kejonen              Hollolan Urheilijat -46              8:56,0     +1:13,4
 15.    83   Emilia Pätäri              Kymin Koskenpojat                    8:58,6     +1:16,0
 16.    76   Wilma Lax                  Borgå Akilles                        8:59,4     +1:16,8
 17.    85   Ida Suuronen               Borgå Akilles                        9:08,9     +1:26,3
 18.    89   Henrika Vallema            Vehkalahden Veikot                   9:13,8     +1:31,2
 19.    81   Aino Hämäläinen            Vehkalahden Veikot                   9:17,8     +1:35,2
 20.    90   Minttu Kaukonen            Hollolan Urheilijat -46              9:55,6     +2:13,0
 21.    73   Aada Sipiläinen            Orimattilan Jymy                    10:17,2     +2:34,6
 22.    78   Emmi Gustafsson            Hollolan Urheilijat -46             11:20,8     +3:38,2

M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N35 N45 M18 MYL M20 M35

M16 : 5.0V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   102   Roni Lukkarinen            Lappeen Riento                      12:57,7        +0,0
  2.   103   Hannes Hyytiäinen          Mikkelin Hiihtäjät                  13:04,6        +6,9
  3.   101   Niklas Heikkilä            Kouvolan Hiihtoseura                13:12,5       +14,8
  4.   104   Roope Nyström              Hämeenlinnan Hiihtoseura            13:50,1       +52,4
  5.   108   Niko Tonteri               Hyvinkään Hiihtoseura               13:51,8       +54,1
  6.   100   Väinö Kotro                Kymin Koskenpojat                   13:56,0       +58,3
  7.   105   Onni-Kalle Lahdelma        Kärkölän Kisa-Veikot                14:12,1     +1:14,4
  8.   106   Aleksi Lehtinen            Hollolan Urheilijat -46             14:13,4     +1:15,7

M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N35 N45 M18 MYL M20 M35

M14 : 5.0V

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   124   Olli-Pekka Laitila         Vehkalahden Veikot                  12:36,6        +0,0
  2.   122   Tino Stenman               Ylöjärven Ryhti                     13:14,4       +37,8
  3.   121   Jussi Hyytiäinen           Mikkelin Hiihtäjät                  13:40,4     +1:03,8
  4.   123   Akseli Nuutinen            Lahden Hiihtoseura                  14:24,0     +1:47,4
  5.   115   Rasmus Laine               Hollolan Urheilijat -46             14:25,8     +1:49,2
  6.   113   Niilo Syrjälä              Valkeakosken Haka                   14:53,5     +2:16,9
  7.   116   Matias Hyvönen             Mäntsälän Urheilijat                14:56,8     +2:20,2
  8.   118   Aron Pyssysalo             Keravan Urheilijat                  15:17,8     +2:41,2
  9.   125   Jasper Saarinen            Lahden Hiihtoseura                  15:25,7     +2:49,1
 10.   127   Saku Miettinen             Joutsenon Kullervo                  15:31,1     +2:54,5
 11.   112   Otso Kolehmainen           Lahden Hiihtoseura                  15:46,5     +3:09,9
 12.   126   Kari Huotari               Vantaan Hiihtoseura                 15:50,7     +3:14,1
 13.   120   Miika Passila              Hollolan Urheilijat -46             15:56,5     +3:19,9
 14.   117   Taavi Nyström              Hämeenlinnan Hiihtoseura            16:10,3     +3:33,7
 15.   114   Aaro Kiero                 Lappeen Riento                      16:39,2     +4:02,6
 16.   119   Benjamin Fransman          IF Sibbo-Vargarna                   16:51,6     +4:15,0

M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N35 N45 M18 MYL M20 M35

M45 : 5.0V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   141   Esa Pylvänen               Kouvolan Hiihtoseura                12:57,8        +0,0
  2.   138   Jari Nieminen              Padasjoen Yritys                    12:59,6        +1,8
  3.   136   Kari Nurmi                 Laukkosken Taimi                    13:31,9       +34,1
  4.   137   Ari Kitunen                Anjalan Liitto                      13:35,0       +37,2
  5.   133   Reijo Niemi                Vantaan Hiihtoseura                 13:39,0       +41,2
  6.   140   Aki Onatsu                 Kouvolan Hiihtoseura                13:40,2       +42,4
  7.   135   Rauno Jokinen              Pakilan Veto                        14:07,2     +1:09,4
  8.   134   Harri Alanen               Pargas IF                           14:10,8     +1:13,0
  9.   139   Mikko Peltola              Kouvolan Hiihtoseura                15:02,2     +2:04,4

M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N35 N45 M18 MYL M20 M35

M55 : 5.0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   148   Veikko Purho               Anjalan Liitto                      13:10,8        +0,0
  2.   150   Johnny Hamström            Kouvolan Hiihtoseura                14:01,4       +50,6
  3.   145   Kari Ahonen                Hollolan Urheilijat -46             14:18,2     +1:07,4
  4.   149   Seppo Hurri                Mikkelin Hiihtäjät                  14:22,8     +1:12,0
  5.   146   Klaus Sjöblom              Lovisa Tor-Loviisan Tor             14:56,8     +1:46,0
  6.   144   Ari Louhelainen            Hollolan Urheilijat -46             15:15,3     +2:04,5

M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N35 N45 M18 MYL M20 M35

M65 : 5.0V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   156   Sakari Matikainen          Espoon Tapiot                       13:42,8        +0,0
  2.   159   Erkki Kilpinen             Hollolan Urheilijat -46             14:04,7       +21,9
  3.   153   Eero Heman                 Hollolan Nasta                      14:28,7       +45,9
  4.   154   Veikko Piirainen           Keimolan Kaiku                      14:50,6     +1:07,8
  5.   158   Urpo Leinonen              Rekolan Raikas                      15:41,2     +1:58,4
  6.   157   Kalle Saapunki             Kuusamon Erä-Veikot                 16:02,1     +2:19,3
  7.   155   Antti Peltokangas          Riihimäen Kiista-Veikot             16:32,5     +2:49,7

M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N35 N45 M18 MYL M20 M35

NYL : 5.0V

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   164   Aino-Kaisa Saarinen        Lempäälän Kisa                      11:59,9        +0,0
  2.   174   Milla Saarinen             Anjalan Liitto                      12:53,4       +53,5
  3.   181   Niina Virtanen             Lappeen Riento                      12:53,7       +53,8
  4.   168   Noora Kivikko              Lahden Hiihtoseura                  13:02,5     +1:02,6
  5.   180   Maaret Pajunoja            Valkeakosken Haka                   13:02,9     +1:03,0
  6.   171   Auli Kiskola               Lammin Säkiä                        13:07,3     +1:07,4
  7.   178   Eeva Ahervo                Vantaan Hiihtoseura                 13:12,4     +1:12,5
  8.   175   Tiina Kivikko              Lahden Hiihtoseura                  13:21,4     +1:21,5
  9.   177   Elisa Pitkänen             Vantaan Hiihtoseura                 13:26,4     +1:26,5
 10.   165   Milka Reponen              Paimion Urheilijat                  13:28,5     +1:28,6
 11.   170   Mari Lindström             Imatran Urheilijat                  13:30,3     +1:30,4
 12.   167   Maria Paatero              Espoon Hiihtoseura                  13:41,9     +1:42,0
 13.   179   Inka Komonen               Nastolan Naseva                     13:45,0     +1:45,1
 14.   176   Jonna Heimonen             Kouvolan Hiihtoseura                13:55,5     +1:55,6
 15.   182   Saara Nikander             Lohjan Louhi                        14:04,6     +2:04,7
 16.   169   Heini Nikander             Vihdin Viesti                       14:41,0     +2:41,1
 17.   173   Tiia Tallila               Valkeakosken Haka                   14:59,3     +2:59,4
 18.   172   Maiju Pöysti               Hollolan Urheilijat -46             15:05,2     +3:05,3
 19.   183   Noora Luokkala             Lappeen Riento                      16:42,7     +4:42,8

M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N35 N45 M18 MYL M20 M35

N20 : 5.0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   186   Jenni Ilmonen              Joutsan Pommi                       14:34,8
  2.   187   Angelika Immonen           Nastolan Naseva                     14:42,4        +7,6
  3.   185   Elina Hooli                Espoon Hiihtoseura                  15:35,5     +1:00,7

M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N35 N45 M18 MYL M20 M35

N18 : 5.0V

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   194   Rebecca Immonen            Nastolan Naseva                     13:10,5        +0,0
  2.   208   Linnea Henriksson          One Way Pro Team                    13:11,7        +1,2
  3.   201   Elina Hämäläinen           Kymin Koskenpojat                   13:15,8        +5,3
  4.   200   Sanni Pihl                 Vehkalahden Veikot                  13:27,9       +17,4
  5.   193   Nelli Heikkinen            Joutsan Pommi                       13:56,3       +45,8
  6.   198   Veera Lautala              Lappeen Riento                      14:27,2     +1:16,7
  7.   207   Bettina Törnvall           Joutsan Pommi                       14:36,2     +1:25,7
  8.   209   Maiju Luokkala             Lappeen Riento                      14:37,4     +1:26,9
  9.   196   Roosa Hyvärinen            Nastolan Naseva                     14:47,7     +1:37,2
 10.   203   Elsa-Edith Loisa           Nastolan Naseva                     14:56,2     +1:45,7
 11.   197   Krista Laitinen            Tampereen Pyrintö                   15:02,7     +1:52,2
 12.   192   Emma Jyrkinen              Imatran Urheilijat                  15:14,8     +2:04,3
 13.   206   Essi Lievonen              Hollolan Urheilijat -46             15:21,8     +2:11,3
 14.   202   Ella Immonen               Hollolan Urheilijat -46             15:40,0     +2:29,5
 15.   195   Sofia Raininko             Paimion Urheilijat                  16:56,1     +3:45,6
 16.   204   Peppi Mälkiä               Hollolan Urheilijat -46             17:17,1     +4:06,6
 17.   191   Oona Hannula               Anjalan Liitto                      17:57,2     +4:46,7

M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N35 N45 M18 MYL M20 M35

N16 : 5.0V

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   225   Oona Sydänmaa              Anjalan Liitto                      13:53,4        +0,0
  2.   215   Tuuli Liukkonen            Joutsan Pommi                       14:05,0       +11,6
  3.   224   Ella Jyrkinen              Imatran Urheilijat                  14:10,8       +17,4
  4.   213   Sanni Kuusinen             Valkeakosken Haka                   14:13,5       +20,1
  5.   219   Jasmin Kähärä              Mikkelin Hiihtäjät                  14:16,3       +22,9
  6.   212   Riina Perkiö               Vantaan Hiihtoseura                 14:22,2       +28,8
  7.   217   Ella Hyvärinen             Nastolan Naseva                     14:23,0       +29,6
  8.   231   Anne Penttilä              Vehkalahden Veikot                  14:40,4       +47,0
  9.   230   Satu Kauppinen             Huhtasuon Hiihto 2000               14:41,0       +47,6
 10.   227   Sofia Haglund              Sundom IF                           14:45,5       +52,1
 11.   226   Klaara Kontinen            Borgå Akilles                       15:05,9     +1:12,5
 12.   216   Matilda Suhonen            Hollolan Urheilijat -46             15:06,5     +1:13,1
 13.   221   Pinja Gärdström            Mikkelin Hiihtäjät                  15:24,6     +1:31,2
 14.   214   Sara Urpalainen            Vehkalahden Veikot                  15:40,6     +1:47,2
 15.   220   Essi Vuorela               Anjalan Liitto                      15:56,6     +2:03,2
 16.   229   Krista Tuominen            Hollolan Urheilijat -46             16:24,7     +2:31,3
 17.   223   Jenna Tulonen              Borgå Akilles                       16:28,6     +2:35,2

M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N35 N45 M18 MYL M20 M35

N35 : 5.0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   233   Ulla Yrjölä                Muuramen Urheilijat                 15:28,1        +0,0
  2.   234   Minna Hotakainen           Joutsenon Kullervo                  15:29,6        +1,5
  3.   235   Lotta Wasström             Sundom IF                           15:38,8       +10,7

M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N35 N45 M18 MYL M20 M35

N45 : 5.0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   238   Mirva Pynnönen             Konneveden Urheilijat               17:17,4        +0,0

M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N35 N45 M18 MYL M20 M35

M18 : 7.5V

 (Lähti: 26, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   256   Akseli Kuusimaa            Vehkalahden Veikot                  18:06,0        +0,0
  2.   264   Jonas Nordström            Borgå Akilles                       18:45,0       +39,0
  3.   245   Paavo Hakanen              Raision Kuula                       18:45,2       +39,2
  4.   262   Jere Alén                  Vihdin Viesti                       18:45,8       +39,8
  5.   260   Benjamin Tulonen           Borgå Akilles                       18:53,8       +47,8
  6.   247   Henri Erkkilä              Vantaan Hiihtoseura                 18:55,7       +49,7
  7.   258   Lauri Vaahto               Pakilan Veto                        19:01,4       +55,4
  8.   255   Jani Raami                 Lappeen Riento                      19:07,7     +1:01,7
  9.   269   Viljami Pätäri             Kymin Koskenpojat                   19:12,7     +1:06,7
 10.   263   Valtteri Pätäri            Kymin Koskenpojat                   19:13,2     +1:07,2
 11.   261   Joona Koponen              Tampereen Yritys                    19:16,7     +1:10,7
 12.   248   Antti Lehtinen             Kymin Koskenpojat                   19:20,1     +1:14,1
 13.   267   Miska Tervala              Hollolan Urheilijat -46             19:24,9     +1:18,9
 14.   266   Tommi Huostila             Lammin Säkiä                        19:38,2     +1:32,2
 15.   244   Ville Parantainen          One Way Pro Team                    19:42,3     +1:36,3
 16.   257   Juuso Hämäläinen           Vehkalahden Veikot                  19:48,3     +1:42,3
 17.   249   Markus Nikander            Vihdin Viesti                       19:54,0     +1:48,0
 18.   251   Emil Lönnström             Borgå Akilles                       19:54,4     +1:48,4
 19.   265   Mika Huotari               Vantaan Hiihtoseura                 20:13,9     +2:07,9
 20.   254   Leo Uusimäki               Vantaan Hiihtoseura                 20:14,9     +2:08,9
 21.   252   Simo Liikkanen             Sippolan Kunto                      20:33,2     +2:27,2
 22.   246   Lassi Vuorela              Anjalan Liitto                      20:34,2     +2:28,2
 23.   270   Aleksi Koskela             Sippolan Kunto                      21:13,1     +3:07,1
 24.   250   Aaro Lampinen              Keravan Urheilijat                  24:33,6     +6:27,6
       259   Samuli Nio                 Vihdin Viesti                         Kesk.
       268   Tuomas Säteri              Keravan Urheilijat                    Kesk.

M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N35 N45 M18 MYL M20 M35

MYL : 10.0V

 (Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   276   Joni Mäki                  Vaasan Hiihtäjät                    22:11,9        +0,0
  2.   281   Lars Moholdt               Norge                               22:14,5        +2,6 (ulkop.kilp.)
  3.   300   Ville Simola               Kymin Koskenpojat                   22:40,4       +28,5
  4.   291   Petteri Vaherkoski         Hollolan Urheilijat -46             23:02,7       +50,8
  5.   301   Mika Kaljunen              Imatran Urheilijat                  23:11,5       +59,6
  6.   298   Aki Kauppinen              Lahden Hiihtoseura                  23:20,9     +1:09,0
  7.   275   Atte Kiskola               Lammin Säkiä                        23:26,0     +1:14,1
  8.   282   Arttu Nyman                Anjalan Liitto                      23:29,6     +1:17,7
  9.   283   Mikko Kuusela              Vantaan Hiihtoseura                 23:37,2     +1:25,3
 10.   289   Olli-Pekka Nuuttila        Kuhmoisten Kumu                     23:42,4     +1:30,5
 11.   287   Tommi Reponen              Paimion Urheilijat                  23:48,7     +1:36,8
 12.   279   Joonas Lotta               Lahden Hiihtoseura                  23:57,9     +1:46,0
 13.   296   Jukka Palo                 Vihdin Viesti                       24:03,1     +1:51,2
 14.   285   Otso Klemola               Vantaan Hiihtoseura                 24:04,2     +1:52,3
 15.   288   Jani Heimonen              Kouvolan Hiihtoseura                24:11,3     +1:59,4
 16.   286   Hannu-Pekka Pukema         Anjalan Liitto                      24:34,5     +2:22,6
 17.   297   Ville Tähtinen             Raision Kuula                       24:39,3     +2:27,4
 18.   277   Juuso Lotta                Lahden Hiihtoseura                  24:40,4     +2:28,5
 19.   294   Jarkko Salmela             Vantaan Hiihtoseura                 24:52,2     +2:40,3
 20.   280   Sami Vuoti                 Oulun Hiihtoseura                   25:05,1     +2:53,2
 21.   293   Tuomas Kotro               Parkanon Urheilijat                 25:15,5     +3:03,6
 22.   292   Kalle Rytkönen             Rajamäen Kehitys                    25:15,9     +3:04,0
 23.   278   Eerik Sihvola              Anjalan Liitto                      25:47,6     +3:35,7
 24.   295   Jeri Koponen               Tampereen Yritys                    27:41,2     +5:29,3
       290   Konsta Kajan               Vantaan Hiihtoseura                   Kesk.

M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N35 N45 M18 MYL M20 M35

M20 : 10.0V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   305   Lauri Huotari              Hollolan Urheilijat -46             23:44,8        +0,0
  2.   310   Valtteri Rantala           Orimattilan Jymy                    23:58,9       +14,1
  3.   309   Lassi Juhanoja             Paimion Urheilijat                  25:16,2     +1:31,4
  4.   304   Sauli Pietikäinen          Kouvolan Hiihtoseura                25:55,4     +2:10,6
  5.   308   Mikko Huotari              Hollolan Urheilijat -46             26:01,5     +2:16,7
  6.   307   Joni Juva                  Perniön Urheilijat                  26:14,8     +2:30,0
  7.   303   Tuomas Hooli               Espoon Hiihtoseura                  26:34,8     +2:50,0
  8.   306   Vesa Raussi                Vihdin Viesti                       26:39,9     +2:55,1
  9.   311   Topias Kajan               Vantaan Hiihtoseura                 27:05,2     +3:20,4

M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N35 N45 M18 MYL M20 M35

M35 : 10.0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   321   Marko Takomo               Raision Kuula                       23:53,9
  2.   320   Mika Hartikainen           Finlandia-Hiihto Team               24:23,2       +29,3
  3.   318   Ari Mikkelä                Anjalan Liitto                      24:37,7       +43,8
  4.   317   Jari Jaakkola              Raision Kuula                       24:44,0       +50,1
  5.   315   Tapio Rautell              Lohjan Louhi                        29:06,9     +5:13,0