Kausalan Yrityksen 90-v Juhlahiihdot 5.3.2017 (V)
M10 : 2.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 7 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 6:15,5 | +0,0 |
| 2. | 8 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 6:39,9 | +24,4 |
| 3. | 3 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 7:11,9 | +56,4 |
| 3. | 4 | Einar Vickholm | Lapinjärven Urheilijat | 7:11,9 | +56,4 |
| 5. | 10 | Niklas Hirvilahti | Vehkalahden Veikot | 7:19,6 | +1:04,1 |
| 6. | 5 | Samuli Lehtinen | Pilkanmaan Pilke | 7:25,6 | +1:10,1 |
| 7. | 9 | Visa Siivola | Lappeen Riento | 7:31,9 | +1:16,4 |
| 6 | Erik Jordas | Lapinjärven Urheilijat | Ei läht. | |
N10 : 2.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 13 | Aino Aarnio | Ylöjärven Ryhti | 6:16,5 | +0,0 |
| 2. | 16 | Anna Kerko | Espoon Hiihtoseura | 6:59,1 | +42,6 |
| 3. | 21 | Alisa Häyrynen | Kouvolan Hiihtoseura | 7:17,8 | +1:01,3 |
| 4. | 17 | Selma Lindén | Anjalan Liitto | 7:46,4 | +1:29,9 |
| 5. | 19 | Alma Laukkanen | Kouvolan Hiihtoseura | 7:57,3 | +1:40,8 |
| 6. | 14 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto | 7:59,3 | +1:42,8 |
| 7. | 20 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto | 8:02,0 | +1:45,5 |
| 8. | 15 | Elisa Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 9:26,4 | +3:09,9 |
| 9. | 18 | Ina Hänninen | Myrskylän Myrsky | 11:27,9 | +5:11,4 |
M12 : 3.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 33 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 9:15,0 | |
| 2. | 32 | Lauri Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 9:21,2 | +6,2 |
| 3. | 26 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 9:21,6 | +6,6 |
| 4. | 28 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 9:35,3 | +20,3 |
| 5. | 29 | Otso Häyrynen | Kouvolan Hiihtoseura | 9:41,6 | +26,6 |
| 6. | 34 | Joona Martikainen | Mäntsälän Urheilijat | 9:46,7 | +31,7 |
| 7. | 25 | Noa Lax | Borgå Akilles | 10:07,8 | +52,8 |
| 8. | 27 | Joona Hirvilahti | Vehkalahden Veikot | 10:22,2 | +1:07,2 |
| 9. | 24 | Valtteri Vuorela | Anjalan Liitto | 11:45,4 | +2:30,4 |
| 10. | 31 | Ilmari Kuokka | Anjalan Liitto | 12:11,9 | +2:56,9 |
| 11. | 30 | Jere Hirvonen | Padasjoen Yritys | 14:55,0 | +5:40,0 |
N14 : 3.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | 8:42,2 | +0,0 |
| 2. | 42 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 9:23,3 | +41,1 |
| 3. | 39 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 9:43,5 | +1:01,3 |
| 4. | 41 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 9:52,5 | +1:10,3 |
| 5. | 45 | Kristina Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 10:04,7 | +1:22,5 |
| 6. | 37 | Iida-Emilia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät | 10:46,5 | +2:04,3 |
| 7. | 44 | Sanna Hellä | Vehkalahden Veikot | 11:12,6 | +2:30,4 |
| 8. | 43 | Ada Hänninen | Myrskylän Myrsky | 12:17,2 | +3:35,0 |
| 38 | Tessa Virtanen | Myrskylän Myrsky | Kesk. | |
N12 : 3.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 50 | Ada Aarnio | Ylöjärven Ryhti | 9:33,6 | +0,0 |
| 2. | 56 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 9:45,0 | +11,4 |
| 3. | 51 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 10:28,6 | +55,0 |
| 4. | 53 | Elma Hannikainen | Espoon Hiihtoseura | 10:29,2 | +55,6 |
| 5. | 48 | Amalia Lindén | Anjalan Liitto | 10:33,2 | +59,6 |
| 6. | 54 | Ellen Jordas | Lapinjärven Urheilijat | 11:39,4 | +2:05,8 |
| 7. | 49 | Sanni Högström | Myrskylän Myrsky | 13:12,6 | +3:39,0 |
| 8. | 55 | Nea Hänninen | Myrskylän Myrsky | 13:19,9 | +3:46,3 |
| 9. | 52 | Miisa Virtanen | Myrskylän Myrsky | 14:12,2 | +4:38,6 |
M16 : 6.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.0 | 3.0 |
| 1. | 69 | Akseli Nuutinen | Lahden Hiihtoseura | 14:17,0 | +0,0 | 1. | 7:08,9 |
| 2. | 64 | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 14:42,5 | +25,5 | 2. | 7:15,5 |
| 3. | 63 | Lauri Aaltonen | Kouvolan Hiihtoseura | 14:54,6 | +37,6 | 3. | 7:19,6 |
| 4. | 66 | Jussi Hyytiäinen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:10,1 | +53,1 | 4. | 7:22,2 |
| 5. | 65 | Otso Kolehmainen | Lahden Hiihtoseura | 15:15,4 | +58,4 | 6. | 7:31,3 |
| 6. | 68 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:37,0 | +1:20,0 | 5. | 7:27,5 |
| 7. | 62 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:43,9 | +1:26,9 | 7. | 7:46,8 |
| 8. | 67 | Miika Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 16:17,0 | +2:00,0 | 8. | 8:05,0 |
M14 : 6.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.0 | 3.0 |
| 1. | 79 | Benjamin Tasa | Vehkalahden Veikot | 15:04,0 | +0,0 | 1. | 7:34,6 |
| 2. | 77 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 15:49,2 | +45,2 | 2. | 7:46,9 |
| 3. | 76 | Miko Martikainen | Mäntsälän Urheilijat | 17:05,9 | +2:01,9 | 3. | 8:24,2 |
| 4. | 72 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 17:45,2 | +2:41,2 | 4. | 8:48,6 |
| 5. | 75 | Vilho Ranta | Hyvinkään Hiihtoseura | 18:29,9 | +3:25,9 | 5. | 8:58,1 |
| 6. | 74 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 18:30,6 | +3:26,6 | 7. | 9:04,5 |
| 7. | 73 | Petrus Tasa | Vehkalahden Veikot | 18:32,3 | +3:28,3 | 6. | 9:03,6 |
| 8. | 78 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 19:10,4 | +4:06,4 | 8. | 9:20,1 |
M45 : 6.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.0 | 3.0 |
| 1. | 86 | Jari Immonen | Nastolan Naseva | 15:25,4 | +0,0 | 1. | 7:39,4 |
| 2. | 83 | Kim Lönnström | Borgå Akilles | 15:46,5 | +21,1 | 2. | 7:46,3 |
| 3. | 84 | Riku Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 16:14,9 | +49,5 | 3. | 8:01,8 |
| 85 | Juha Blom | Vantaan Hiihtoseura | Ei läht. | | | |
M55 : 6.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.0 | 3.0 |
| 1. | 92 | Juha Ovaska | Ruokolahden Raju | 16:10,3 | | 1. | 8:06,4 |
| 2. | 89 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 17:07,3 | +57,0 | 2. | 8:28,6 |
| 3. | 91 | Panu Pietikäinen | Vantaan Hiihtoseura | 17:28,3 | +1:18,0 | 3. | 8:35,9 |
| 4. | 90 | Ari Louhelainen | Hollolan Urheilijat -46 | 18:16,9 | +2:06,6 | 4. | 9:04,4 |
| 5. | 93 | Risto Junnonen | Lahden Kaleva | 20:06,9 | +3:56,6 | 5. | 9:53,3 |
M65 : 6.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.0 | 3.0 |
| 1. | 96 | Seppo Väisänen | Pieksämäen Veikot | 16:58,0 | +0,0 | 2. | 8:32,6 |
| 2. | 97 | Erkki Kilpinen | Lahden Hiihtoseura | 17:21,4 | +23,4 | 1. | 8:31,0 |
| 3. | 99 | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:32,4 | +34,4 | 3. | 8:48,9 |
| 4. | 98 | Timo Ala-Seppälä | Hollolan Urheilijat -46 | 19:24,8 | +2:26,8 | 4. | 9:20,7 |
NYL : 6.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.0 | 3.0 |
| 1. | 110 | Maria Paatero | Espoon Hiihtoseura | 15:28,3 | +0,0 | 1. | 7:40,3 |
| 2. | 105 | Inka Komonen | Nastolan Naseva | 16:01,4 | +33,1 | 2. | 7:53,4 |
| 3. | 104 | Netta Tuhkanen | Juvan Urheilijat | 16:31,8 | +1:03,5 | 3. | 8:09,4 |
| 4. | 111 | Auli Kiskola | Lammin Säkiä | 16:36,3 | +1:08,0 | 4. | 8:13,2 |
| 5. | 112 | Angelika Immonen | Nastolan Naseva | 16:45,5 | +1:17,2 | 5. | 8:14,5 |
| 6. | 106 | Saara Nikander | Vihdin Viesti | 16:52,3 | +1:24,0 | 6. | 8:20,9 |
| 7. | 107 | Maiju Pöysti | Hollolan Urheilijat -46 | 18:53,0 | +3:24,7 | 7. | 9:18,0 |
| 8. | 109 | Anna Keskisaari | Imatran Urheilijat | 19:02,4 | +3:34,1 | 8. | 9:27,5 |
| 9. | 108 | Satu Mänttäri | Sippolan Kunto | 21:01,1 | +5:32,8 | 9. | 10:15,3 |
N20 : 6.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.0 | 3.0 |
| 1. | 117 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 15:15,0 | +0,0 | 1. | 7:26,4 |
| 2. | 116 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 15:53,4 | +38,4 | 2. | 7:51,4 |
| 3. | 118 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | 16:35,3 | +1:20,3 | 4. | 8:14,6 |
| 4. | 115 | Sanni Pihl | Vehkalahden Veikot | 16:36,7 | +1:21,7 | 3. | 8:12,5 |
| 5. | 114 | Roosa Hyvärinen | Nastolan Naseva | 17:19,8 | +2:04,8 | 5. | 8:31,1 |
N18 : 6.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.0 | 3.0 |
| 1. | 132 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 15:53,8 | +0,0 | 1. | 7:48,7 |
| 2. | 129 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:06,1 | +12,3 | 2. | 7:56,4 |
| 3. | 121 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:40,8 | +47,0 | 3. | 8:10,1 |
| 4. | 123 | Ella Hyvärinen | Nastolan Naseva | 16:51,1 | +57,3 | 4. | 8:19,1 |
| 5. | 125 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 17:28,5 | +1:34,7 | 5. | 8:24,9 |
| 6. | 133 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | 17:29,3 | +1:35,5 | 7. | 8:41,0 |
| 7. | 130 | Matilda Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 17:41,6 | +1:47,8 | 6. | 8:34,1 |
| 8. | 126 | Sara Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 18:13,6 | +2:19,8 | 8. | 8:58,0 |
| 9. | 127 | Hanna-Sofia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät | 18:41,5 | +2:47,7 | 9. | 9:01,7 |
| 10. | 122 | Essi Vuorela | Anjalan Liitto | 20:12,5 | +4:18,7 | 10. | 9:42,8 |
| 131 | Tiia Kauppinen | Juvan Urheilijat | Ei läht. | | | |
| 128 | Siiri Kortejärvi | Borgå Akilles | Ei läht. | | | |
| 124 | Tuuli Liukkonen | Joutsan Pommi | Ei läht. | | | |
N16 : 6.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.0 | 3.0 |
| 1. | 143 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 16:31,6 | +0,0 | 1. | 8:10,5 |
| 2. | 141 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 16:44,8 | +13,2 | 2. | 8:13,1 |
| 3. | 140 | Kaisa Hellä | Vehkalahden Veikot | 16:50,4 | +18,8 | 4. | 8:19,1 |
| 4. | 137 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 16:51,2 | +19,6 | 3. | 8:17,5 |
| 5. | 142 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles | 17:25,6 | +54,0 | 5. | 8:34,8 |
| 6. | 135 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 17:49,3 | +1:17,7 | 7. | 8:54,3 |
| 7. | 139 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 18:38,0 | +2:06,4 | 6. | 8:54,2 |
| 136 | Aino Huttunen | Lahden Hiihtoseura | Ei läht. | | | |
| 138 | Kaisa Keränen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Ei läht. | | | |
| 144 | Karoliina Kuusisto | Kouvolan Hiihtoseura | Ei läht. | | | |
M18 : 9.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
| 1. | 149 | Kevin Lindholm | IF Minken | 21:58,1 | +0,0 | 1. | 7:11,4 | 1. | 14:27,5 |
| 2. | 151 | Pyry Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 22:11,1 | +13,0 | 3. | 7:26,5 | 2. | 14:41,8 |
| 3. | 156 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 22:44,0 | +45,9 | 2. | 7:19,4 | 3. | 14:46,1 |
| 4. | 155 | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | 23:00,3 | +1:02,2 | 4. | 7:29,6 | 4. | 14:57,0 |
| 5. | 157 | Antti Ahtiainen | Vehkalahden Veikot | 23:28,2 | +1:30,1 | 6. | 7:48,0 | 7. | 15:33,2 |
| 6. | 150 | Aleksi Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 | 23:30,5 | +1:32,4 | 7. | 7:48,6 | 6. | 15:29,9 |
| 7. | 153 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 23:50,5 | +1:52,4 | 5. | 7:34,1 | 5. | 15:28,9 |
| 8. | 152 | Iikka Kuokka | Anjalan Liitto | 26:52,6 | +4:54,5 | 8. | 8:30,0 | 8. | 17:28,3 |
| 154 | Vili Laukkanen | Kouvolan Hiihtoseura | Ei läht. | | | | | |
MYL : 12.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 |
| 1. | 170 | Juha Lallukka | Kouvolan Hiihtoseura | 26:04,2 | +0,0 | 2. | 6:43,4 | 2. | 13:04,5 | 1. | 19:26,6 |
| 2. | 162 | Olli Hiidensalo | Vantaan Hiihtoseura | 26:34,9 | +30,7 | 1. | 6:30,1 | 1. | 12:59,3 | 2. | 19:33,0 |
| 3. | 163 | Joonas Lotta | Lahden Hiihtoseura | 27:36,9 | +1:32,7 | 6. | 6:55,5 | 6. | 13:38,7 | 3. | 20:24,2 |
| 4. | 171 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 27:41,1 | +1:36,9 | 5. | 6:54,3 | 5. | 13:38,5 | 4. | 20:29,2 |
| 5. | 165 | Vilho Moilanen | Pyhäjärven Pohti | 27:49,8 | +1:45,6 | 3. | 6:49,7 | 4. | 13:38,0 | 5. | 20:34,4 |
| 6. | 176 | Ville Tähtinen | Skiteam 105 | 28:05,8 | +2:01,6 | 10. | 7:05,4 | 8. | 13:55,2 | 7. | 20:49,0 |
| 7. | 174 | Atte Kiskola | Lammin Säkiä | 28:11,0 | +2:06,8 | 4. | 6:53,7 | 3. | 13:34,8 | 6. | 20:42,8 |
| 8. | 172 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 28:13,4 | +2:09,2 | 8. | 6:58,5 | 7. | 13:48,5 | 8. | 20:49,3 |
| 9. | 168 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 28:23,2 | +2:19,0 | 9. | 7:03,8 | 10. | 14:06,9 | 10. | 21:19,0 |
| 10. | 169 | Anssi Kesonen | Imatran Urheilijat | 28:29,1 | +2:24,9 | 12. | 7:07,1 | 9. | 14:03,4 | 9. | 21:08,0 |
| 11. | 166 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 28:46,0 | +2:41,8 | 13. | 7:10,5 | 12. | 14:15,3 | 13. | 21:25,5 |
| 12. | 167 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 28:55,0 | +2:50,8 | 7. | 6:56,1 | 11. | 14:07,0 | 11. | 21:24,0 |
| 13. | 175 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 28:56,1 | +2:51,9 | 14. | 7:13,9 | 13. | 14:19,8 | 12. | 21:24,8 |
| 14. | 164 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 29:03,8 | +2:59,6 | 15. | 7:25,1 | 15. | 14:35,2 | 15. | 21:50,4 |
| 15. | 161 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 29:04,5 | +3:00,3 | 11. | 7:06,4 | 14. | 14:21,2 | 14. | 21:38,1 |
| 16. | 173 | Marko Nieminen | Lahden Hiihtoseura | 30:40,7 | +4:36,5 | 16. | 7:37,1 | 16. | 15:11,3 | 16. | 22:45,1 |
M20 : 12.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.0 | 3.0 |
| 1. | 178 | Remi Lindholm | IF Minken | 27:14,0 | +0,0 | 1. | 6:51,1 |
| 2. | 180 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 28:24,6 | +1:10,6 | 2. | 6:56,1 |
| 3. | 181 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 29:18,0 | +2:04,0 | 3. | 7:14,9 |
| 4. | 182 | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | 29:53,6 | +2:39,6 | 4. | 7:23,1 |
| 5. | 179 | Simo Liikkanen | Sippolan Kunto | 33:00,4 | +5:46,4 | 5. | 7:55,0 |
| 183 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | Kesk. | | | |
M35 : 12.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 189 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat | 29:43,0 | +0,0 |
| 2. | 185 | Tero Uusitalo | Vantaan Hiihtoseura | 30:14,7 | +31,7 |
| 3. | 186 | Paavo Ranta | Hyvinkään Hiihtoseura | 31:46,4 | +2:03,4 |
| 4. | 188 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 32:12,6 | +2:29,6 |
| 5. | 187 | Jussi Forsberg | Nastolan Naseva | 32:38,9 | +2:55,9 |