Kausalan Yrityksen Helmihiihdot 24.2.2019 (V)
M10 : 2.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 4 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 7:25,8 | |
| 2. | 3 | Konsta Koski | Kangasalan Kisa | 8:21,8 | +56,0 |
| 3. | 2 | Urho Kettunen | Valkealan Kajo | 8:30,3 | +1:04,5 |
N10 : 2.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 11 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 7:36,3 | +0,0 |
| 2. | 10 | Karoliina Vapalahti | Vehkalahden Veikot | 7:38,8 | +2,5 |
| 3. | 9 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 7:47,2 | +10,9 |
| 4. | 7 | Lumi-Pihla Korpela | Hollolan Urheilijat -46 | 9:08,1 | +1:31,8 |
| 5. | 8 | Peppi Paavola | Vehkalahden Veikot | 9:28,4 | +1:52,1 |
M12 : 3.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 16 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 9:30,7 | +0,0 |
| 2. | 17 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 9:50,9 | +20,2 |
| 3. | 14 | Oskari Juures | Artjärven Ahjo | 10:06,5 | +35,8 |
| 4. | 15 | Aleksander Onnela | Skiteam 105 | 11:57,7 | +2:27,0 |
| 5. | 18 | Vilho Wirman | Artjärven Ahjo | 13:21,1 | +3:50,4 |
| 19 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | Ei läht. | |
N14 : 3.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 32 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 8:36,9 | +0,0 |
| 2. | 30 | Gisela-Mei Hakkarainen | IF Sibbo-Vargarna | 9:03,6 | +26,7 |
| 3. | 24 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 9:26,0 | +49,1 |
| 4. | 27 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 9:41,9 | +1:05,0 |
| 5. | 31 | Annukka Linnainmaa | Valkeakosken Haka | 9:52,3 | +1:15,4 |
| 6. | 29 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 9:56,9 | +1:20,0 |
| 7. | 25 | Saara Kervinen | Lappeen Riento | 9:58,4 | +1:21,5 |
| 8. | 22 | Senni Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 10:17,4 | +1:40,5 |
| 9. | 26 | Vilma Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 11:17,8 | +2:40,9 |
| 10. | 23 | Titta Paavola | Vehkalahden Veikot | 11:27,3 | +2:50,4 |
| 28 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | Ei läht. | |
N12 : 3.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 43 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 9:21,6 | +0,0 |
| 2. | 42 | Anna Kerko | Espoon Hiihtoseura | 9:39,3 | +17,7 |
| 3. | 38 | Iida Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 10:28,9 | +1:07,3 |
| 4. | 40 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat | 10:53,9 | +1:32,3 |
| 5. | 37 | Jenna Kolari | Valkealan Kajo | 11:08,4 | +1:46,8 |
| 6. | 39 | Alma Laukkanen | Kouvolan Hiihtoseura | 11:31,8 | +2:10,2 |
| 7. | 41 | Aino Koskela | Anjalan Liitto | 11:55,1 | +2:33,5 |
| 8. | 35 | Aada Rauos | Kouvolan Hiihtoseura | 12:05,5 | +2:43,9 |
| 9. | 44 | Sabina Luts | Borgå Akilles | 12:26,2 | +3:04,6 |
| 10. | 45 | Elisa Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 12:47,3 | +3:25,7 |
| 36 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | Ei läht. | |
M16 : 8.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3.0 | 3.0 |
| 1. | 49 | Tuukka Kupiainen | Kankaantaan Kisa | 21:35,5 | +0,0 | 1. | 7:38,0 |
| 2. | 55 | Tuomas Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 22:21,5 | +46,0 | 2. | 7:50,8 |
| 3. | 56 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 22:40,8 | +1:05,3 | 4. | 7:56,0 |
| 4. | 57 | Juha Nyberg | Liperin Hiihtoseura | 23:00,5 | +1:25,0 | 5. | 7:59,9 |
| 5. | 51 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 23:02,9 | +1:27,4 | 3. | 7:52,5 |
| 6. | 48 | Aapo Hotokka | Mikkelin Hiihtäjät | 23:05,3 | +1:29,8 | 6. | 8:01,0 |
| 7. | 52 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 23:35,0 | +1:59,5 | 7. | 8:06,6 |
| 8. | 53 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 23:42,2 | +2:06,7 | 8. | 8:32,8 |
| 9. | 54 | Joni Nyberg | Liperin Hiihtoseura | 24:09,0 | +2:33,5 | 9. | 8:33,4 |
| 10. | 50 | Miko Martikainen | Keravan Urheilijat | 25:19,5 | +3:44,0 | 10. | 8:55,8 |
M14 : 5.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 65 | Daniel Onnela | Skiteam 105 | 14:30,8 | +0,0 |
| 2. | 63 | Arto Hotokka | Mikkelin Hiihtäjät | 15:21,0 | +50,2 |
| 3. | 62 | Roni-Eemil Norrbacka | Asikkalan Raikas | 16:08,4 | +1:37,6 |
| 4. | 66 | Noa Lax | Borgå Akilles | 16:43,2 | +2:12,4 |
| 5. | 61 | Janne Kalle Nyberg | Liperin Hiihtoseura | 16:46,2 | +2:15,4 |
| 6. | 60 | Joona Martikainen | Keravan Urheilijat | 17:43,8 | +3:13,0 |
| 64 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | Kesk. | |
NYL : 5.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 70 | Saana Lahdelma | Mikkelin Hiihtäjät | 15:00,7 | +0,0 |
| 2. | 71 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 15:16,3 | +15,6 |
| 3. | 69 | Maria Paatero | Oulun Hiihtoseura | 15:19,0 | +18,3 |
| 4. | 72 | Krista Leskinen | Pakilan Veto | 18:13,0 | +3:12,3 |
| 73 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | Ei läht. | |
N20 : 5.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 76 | Emma Stertz | Kouvolan Hiihtoseura | 16:15,4 | +0,0 |
N18 : 5.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 79 | Essi Leikas | Hollolan Urheilijat -46 | Ei läht. | |
| 80 | Aino-Kaisa Taipale | Mäntyharjun Virkistys | Ei läht. | |
N16 : 5.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 96 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | 15:38,7 | |
| 2. | 94 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 15:43,8 | +5,1 |
| 3. | 92 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 15:59,1 | +20,4 |
| 4. | 95 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 16:01,6 | +22,9 |
| 5. | 85 | Lyydia Rainio | Pakilan Veto | 16:17,1 | +38,4 |
| 6. | 93 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 16:23,0 | +44,3 |
| 7. | 91 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 16:40,0 | +1:01,3 |
| 8. | 86 | Kristina Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 16:56,1 | +1:17,4 |
| 9. | 88 | Ida Suuronen | Borgå Akilles | 16:56,3 | +1:17,6 |
| 10. | 87 | Emilia Pätäri | Kymin Koskenpojat | 17:09,5 | +1:30,8 |
| 11. | 89 | Kaisla Ollila | Pakilan Veto | 17:10,0 | +1:31,3 |
| 12. | 90 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 17:18,4 | +1:39,7 |
| 13. | 83 | Nanna Rauos | Kouvolan Hiihtoseura | 17:23,2 | +1:44,5 |
| 84 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | Ei läht. | |
N35 : 5.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 99 | Anna Keskisaari | Imatran Urheilijat | 18:25,4 | +0,0 |
| 2. | 100 | Tatiana Larionova | Lahden Hiihtoseura | 19:54,1 | +1:28,7 |
MYL : 15.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1. | 106 | Tuomas Grönman | Kouvolan Hiihtoseura | 38:42,5 | +0,0 | 1. | 12:34,3 | 1. | 25:20,5 |
| 2. | 104 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 40:04,9 | +1:22,4 | 2. | 12:55,0 | 2. | 26:08,3 |
| 3. | 105 | Aki Kauppinen | Lahden Hiihtoseura | 41:42,6 | +3:00,1 | 3. | 13:42,9 | 3. | 27:39,7 |
| 4. | 107 | Anssi Kesonen | Imatran Urheilijat | 42:13,4 | +3:30,9 | 4. | 13:45,7 | 4. | 27:41,1 |
| 5. | 103 | Jani Heimonen | Kouvolan Hiihtoseura | 42:54,9 | +4:12,4 | 5. | 13:47,0 | 5. | 28:04,9 |
M35 : 15.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1. | 112 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat | 41:04,8 | +0,0 | 1. | 13:28,5 | 1. | 26:59,5 |
| 2. | 110 | Arvo Luts | Borgå Akilles | 43:45,9 | +2:41,1 | 3. | 14:11,2 | 2. | 28:37,5 |
| 3. | 111 | Tero Tahvanainen | Hollolan Urheilijat -46 | 44:25,1 | +3:20,3 | 2. | 14:04,5 | 3. | 29:01,4 |
| 4. | 113 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 45:04,1 | +3:59,3 | 4. | 14:43,5 | 4. | 29:46,7 |
M45 : 5.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 118 | Kim Lönnström | Borgå Akilles | 14:55,5 | +0,0 |
| 2. | 116 | Harri Karjalainen | Vantaan Hiihtoseura | 15:23,6 | +28,1 |
| 3. | 117 | Teemu Himanen | Juvan Urheilijat | 15:46,3 | +50,8 |
| 4. | 120 | Aki Petteri Onatsu | Kouvolan Hiihtoseura | 15:48,3 | +52,8 |
| 119 | Jyrki Kotro | Lappeen Riento | Ei läht. | |
M55 : 5.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 129 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto | 15:12,9 | +0,0 |
| 2. | 123 | Veikko Purho | Anjalan Liitto | 15:28,7 | +15,8 |
| 3. | 126 | Ari Kitunen | Anjalan Liitto | 15:33,5 | +20,6 |
| 4. | 128 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:45,0 | +32,1 |
| 5. | 124 | Panu Pietikäinen | Vantaan Hiihtoseura | 16:01,5 | +48,6 |
| 6. | 125 | Pauli Ojalainen | Hollolan Nasta | 17:07,7 | +1:54,8 |
| 7. | 127 | Andrei Larionov | Lahden Hiihtoseura | 17:31,2 | +2:18,3 |
M65 : 5.0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 137 | Arttu Tahvanainen | Pyhäselän Urheilijat | 15:50,0 | +0,0 |
| 2. | 135 | Seppo Väisänen | Pieksämäen Veikot | 15:52,7 | +2,7 |
| 3. | 132 | Erkki Kilpinen | Lahden Hiihtoseura | 16:20,8 | +30,8 |
| 4. | 136 | Eero Heman | Hollolan Nasta | 17:10,3 | +1:20,3 |
| 5. | 134 | Kari Ahonen | Hollolan Urheilijat -46 | 17:16,1 | +1:26,1 |
| 6. | 138 | Urpo Leinonen | Rekolan Raikas | 18:37,4 | +2:47,4 |
| 133 | Rauni Eklund | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Ei läht. | |