Iitin kunnan koululaishiihdot 16.2.2022 (V)
P2LK : 1 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 6 | Niilo Hirvonen | Kausala | 4:47,2 | +0,0 |
| 2. | 10 | Taavi Leppäranta | Kausala | 4:55,3 | +8,1 |
| 3. | 5 | Niilo Salonen | Vuolenkoski | 6:00,1 | +1:12,9 |
| 4. | 8 | Leevi Heikki | Kausala | 6:14,8 | +1:27,6 |
| 5. | 9 | Ossi Virtanen | Vuolenkoski | 8:24,9 | +3:37,7 |
| 6. | 3 | Lenni Mäkinen | Kausala | 9:14,4 | +4:27,2 |
| 7. | 7 | Osakari Kinnari | Haapa-Kimola | 10:17,3 | +5:30,1 |
| 4 | Daniel Harjula | Kausala | Ei läht. | |
| 2 | Elmo Järvinen | Kausala | Ei läht. | |
T2LK : 1 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 21 | Lotta Kiiski | Kausala | 5:21,4 | +0,0 |
| 2. | 26 | Hulda Huppunen | Kausala | 6:11,4 | +50,0 |
| 3. | 25 | Hulda Voutilainen | Vuolenkoski | 7:31,4 | +2:10,0 |
| 4. | 23 | Meri Miinalainen | Kausala | 7:37,4 | +2:16,0 |
| 5. | 27 | Taimi Martikainen | Haapa-Kimola | 7:44,7 | +2:23,3 |
| 6. | 29 | Aada Järvinen | Kausala | 7:48,5 | +2:27,1 |
| 7. | 14 | Meea Herrala | Kausala | 8:10,2 | +2:48,8 |
| 8. | 15 | Aura Kelovesi | Vuolenkoski | 8:13,3 | +2:51,9 |
| 9. | 28 | Sara Rajakko | Kausala | 8:36,7 | +3:15,3 |
| 10. | 24 | Minttu Auvinen | Kausala | 8:56,3 | +3:34,9 |
| 11. | 20 | Sanelma Niinipuu | Vuolenkoski | 8:57,9 | +3:36,5 |
| 12. | 19 | Anni Piippo | Kausala | 9:01,8 | +3:40,4 |
| 13. | 16 | nora Haatainen | Kausala | 9:15,8 | +3:54,4 |
| 14. | 18 | Elli Vilén | Kausala | 9:27,0 | +4:05,6 |
| 15. | 17 | Wilhelmiina Kotonen | Haapa-Kimola | 9:36,1 | +4:14,7 |
| 16. | 13 | Emma Ryyppö | Haapa-Kimola | 9:52,3 | +4:30,9 |
| 17. | 12 | Adele Elomaa | Kausala | 11:22,9 | +6:01,5 |
| 22 | Iida Punttila | Haapa-Kimola | Ei läht. | |
P1LK : 1 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 32 | Leevi Lintukangas | Haapa-Kimola | 6:46,1 | +0,0 |
| 2. | 40 | Leevi Rossi | Kausala | 8:45,7 | +1:59,6 |
| 3. | 36 | Anton Salonen | Kausala | 8:58,8 | +2:12,7 |
| 4. | 34 | Onni Purtilo | Kausala | 9:03,5 | +2:17,4 |
| 5. | 38 | Miro Peltola | Kausala | 9:37,6 | +2:51,5 |
| 6. | 37 | Eetu Viita-aho | Kausala | 10:39,2 | +3:53,1 |
| 39 | Akseli Häkli | Kausala | Ei läht. | |
| 35 | Onni-Pekka Karnaattu | Kausala | Ei läht. | |
| 31 | Elias Niittymaa | Kausala | Ei läht. | |
| 33 | Akseli Pitkä | Kausala | Ei läht. | |
T1LK : 1 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 42 | Mimosa Kostiander | Kausala | 6:14,4 | +0,0 |
| 2. | 49 | Seelia Lehtonen | Kausala | 7:49,3 | +1:34,9 |
| 3. | 45 | Ella Riuttala | Haapa-Kimola | 7:54,5 | +1:40,1 |
| 4. | 43 | Valma Lehtinen | Vuolenkoski | 8:52,7 | +2:38,3 |
| 5. | 48 | Noora Tojkander | Kausala | 10:56,0 | +4:41,6 |
| 6. | 44 | Tuuli Liimatainen | Kausala | 11:17,9 | +5:03,5 |
| 7. | 46 | Neea Nordlund | Kausala | 11:50,6 | +5:36,2 |
| 8. | 52 | Ronja Malmström | Kausala | 11:53,6 | +5:39,2 |
| 9. | 54 | Netta Suojanen | Kausala | 16:28,4 | +10:14,0 |
| 51 | Saana Kakko | Kausala | Ei läht. | |
| 47 | Salla Karo | Haapa-Kimola | Ei läht. | |
| 53 | Helmi Peltola | Haapa-Kimola | Ei läht. | |
| 50 | Katarina Riitala | Haapa-Kimola | Ei läht. | |
P6LK : 2 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 61 | Matias Makkonen | Kausala | 6:20,7 | +0,0 |
| 2. | 64 | Eino Komulainen | Kausala | 6:49,2 | +28,5 |
| 3. | 65 | Luukas Huppunen | Kausala | 7:41,3 | +1:20,6 |
| 4. | 58 | Aleksi Jopila | Kausala | 7:51,7 | +1:31,0 |
| 5. | 62 | Fülöp Szigetközi | Kausala | 8:51,2 | +2:30,5 |
| 6. | 66 | Venni Ojala | Kausala | 9:01,3 | +2:40,6 |
| 7. | 59 | Onni Häklin | Kausala | 10:37,4 | +4:16,7 |
| 8. | 57 | Jaakko Piippo | Kausala | 10:38,3 | +4:17,6 |
| 9. | 56 | Eeli Laakkonen | Kausala | 17:32,1 | +11:11,4 |
| 63 | Kristian Kotilainen | Kausala | Ei läht. | |
| 67 | Leevi Pussinen | Kausala | Ei läht. | |
| 60 | Onni Suikkanen | Kausala | Ei läht. | |
T6LK : 2 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 76 | Iitu Kyrkkö | Vuolenkoski | 6:57,7 | +0,0 |
| 2. | 70 | Ellen Kojonen | Vuolenkoski | 7:55,2 | +57,5 |
| 3. | 74 | Sofia Hoikkala | Kausala | 9:02,9 | +2:05,2 |
| 4. | 71 | Elli-Noora Koskelainen | Kausala | 9:29,2 | +2:31,5 |
| 5. | 77 | Ella Karhu | Kausala | 10:04,6 | +3:06,9 |
| 6. | 73 | Niia Kinnari | Haapa-Kimola | 12:51,8 | +5:54,1 |
| 7. | 69 | Mirella Roos | Kausala | 16:08,5 | +9:10,8 |
| 75 | Lotta Hyypiä | Kausala | Ei läht. | |
| 78 | Meea Mäkinen | Kausala | Ei läht. | |
| 79 | Enna Peltola | Kausala | Ei läht. | |
| 72 | Venla Tossavainen | Kausala | Ei läht. | |
P5LK : 2 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 86 | Veeti Heikki | Kausala | 6:30,6 | +0,0 |
| 2. | 87 | Eeli Sauvala | Kausala | 7:32,6 | +1:02,0 |
| 3. | 90 | Elias Lehtonen | Kausala | 7:34,4 | +1:03,8 |
| 4. | 85 | Patrik Haukkavuori | Kausala | 8:10,6 | +1:40,0 |
| 5. | 84 | Lemmi-Tapio Leivo | Kausala | 8:30,4 | +1:59,8 |
| 6. | 83 | Peetu Näkki | Kausala | 8:36,9 | +2:06,3 |
| 88 | Arttu Järvinen | Kausala | Ei läht. | |
| 89 | Kasperi Katainen | Kausala | Ei läht. | |
| 82 | Peetu Laakkonen | Kausala | Ei läht. | |
| 81 | Immo Peni | Kausala | Ei läht. | |
T5LK : 2 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 96 | Moona Kostiander | Kausala | 7:49,2 | +0,0 |
| 2. | 93 | Venla Vilén | Kausala | 8:17,5 | +28,3 |
| 3. | 92 | Maria Suhonen | Kausala | 9:02,6 | +1:13,4 |
| 4. | 98 | Martta Rämä | Kausala | 10:45,6 | +2:56,4 |
| 5. | 94 | Noora Jokinen | Kausala | 10:51,7 | +3:02,5 |
| 95 | My Kilkki | Kausala | Ei läht. | |
| 97 | Neea Turunen | Kausala | Ei läht. | |
P4LK : 2 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 109 | Severi Kailio | Kausala | 7:48,0 | +0,0 |
| 2. | 110 | Eemil Taavila | Kausala | 8:24,3 | +36,3 |
| 3. | 108 | Antti Tolppala | Haapa-Kimola | 8:52,0 | +1:04,0 |
| 4. | 101 | Jaakko Lehtinen | Vuolenkoski | 9:04,2 | +1:16,2 |
| 5. | 111 | Aarni Martikainen | Haapa-Kimola | 9:05,3 | +1:17,3 |
| 6. | 102 | Eetu Pussinen | Kausala | 9:06,2 | +1:18,2 |
| 7. | 112 | Lukas Hyypiä | Kausala | 9:28,3 | +1:40,3 |
| 8. | 100 | Joona Saarinen | Kausala | 10:12,1 | +2:24,1 |
| 9. | 107 | Aamos Huppunen | Kausala | 10:14,4 | +2:26,4 |
| 10. | 104 | Teemu Sopanen | Kausala | 11:14,1 | +3:26,1 |
| 11. | 103 | Ville Rekola | Haapa-Kimola | 12:26,8 | +4:38,8 |
| 106 | Samu Pajunen | Kausala | Ei läht. | |
| 105 | Tiitus Rytkölä | Haapa-Kimola | Ei läht. | |
T4LK : 2 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 121 | Tuuli Makkonen | Kausala | 7:30,6 | +0,0 |
| 2. | 129 | Moona Nieminen | Kausala | 9:43,8 | +2:13,2 |
| 3. | 119 | Isla Vainio | Kausala | 10:07,8 | +2:37,2 |
| 4. | 124 | Saini Sokero | Kausala | 10:22,6 | +2:52,0 |
| 5. | 128 | Iina Ravantti | Kausala | 10:52,0 | +3:21,4 |
| 6. | 127 | Aino Saarinen | Kausala | 10:55,6 | +3:25,0 |
| 7. | 116 | Minea Elomaa | Kausala | 12:14,8 | +4:44,2 |
| 8. | 120 | Sofia Saarinen | Kausala | 12:49,0 | +5:18,4 |
| 9. | 126 | Loviisa Mäkelä | Kausala | 17:01,9 | +9:31,3 |
| 10. | 117 | Minttu Kinnari | Haapa-Kimola | 20:07,1 | +12:36,5 |
| 11. | 125 | Viivi Rantanen | Haapa-Kimola | 20:37,0 | +13:06,4 |
| 115 | Liisa Kaarlenpoika | Kausala | Ei läht. | |
| 123 | Cia Kilkki | Kausala | Ei läht. | |
| 122 | Veera Niittymaa | Kausala | Ei läht. | |
| 114 | Rakel Rantonen | Kausala | Ei läht. | |
| 118 | Iida Talo | Kausala | Ei läht. | |
P3LK : 2 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 132 | Vili Heikkinen | Kausala | 7:49,3 | +0,0 |
| 2. | 134 | Vilppu Pethman | Vuolenkoski | 9:34,4 | +1:45,1 |
| 3. | 136 | Elias Jokinen | Haapa-Kimola | 9:43,4 | +1:54,1 |
| 4. | 146 | Mikael Jokinen | Haapa-Kimola | 9:54,3 | +2:05,0 |
| 5. | 147 | Eki Peni | Kausala | 10:07,2 | +2:17,9 |
| 6. | 138 | Elmo Tossavainen | Kausala | 10:08,1 | +2:18,8 |
| 7. | 140 | Veikko Auvinen | Kausala | 10:38,8 | +2:49,5 |
| 8. | 144 | Väinö Tanska | Vuolenkoski | 10:47,6 | +2:58,3 |
| 9. | 141 | Jarkko Tani | Haapa-Kimola | 10:58,7 | +3:09,4 |
| 10. | 139 | Jooa Lång | Vuolenkoski | 11:28,0 | +3:38,7 |
| 11. | 135 | Rasmus Äikäs | Kausala | 12:00,7 | +4:11,4 |
| 12. | 142 | Jani Virtanen | Kausala | 12:16,4 | +4:27,1 |
| 13. | 145 | Hugo Pilli-Sihvola | Kausala | 14:22,2 | +6:32,9 |
| 14. | 131 | Markus Rouhiainen | Kausala | 18:45,8 | +10:56,5 |
| 137 | Eliel Junkkari | Kausala | Ei läht. | |
| 143 | Hugo Lähteenlahti | Kausala | Ei läht. | |
| 133 | Eevertti Rauhala | Kausala | Ei läht. | |
T3LK : 2 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 151 | Jenna Riuttala | Haapa-Kimola | 9:13,7 | +0,0 |
| 2. | 152 | Iida Teittinen | Kausala | 9:38,0 | +24,3 |
| 3. | 149 | Nelli Volanen | Kausala | 10:41,1 | +1:27,4 |
| 4. | 150 | Elna Pirinen | Kausala | 11:26,4 | +2:12,7 |
| 5. | 155 | Sara Hutri | Kausala | 12:56,8 | +3:43,1 |
| 6. | 153 | Oona Rantanen | Kausala | 15:13,2 | +5:59,5 |
| 7. | 154 | Maija Iiskola | Vuolenkoski | 16:32,7 | +7:19,0 |
P8-9LK : 3 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 163 | Aaro Holopainen | Iitin yläkoulu | 13:28,1 | +0,0 |
| 2. | 161 | Jussi Mikkonen | Iitin yläkoulu | 14:33,5 | +1:05,4 |
| 3. | 160 | Aksu Montonen | Iitin yläkoulu | 14:35,3 | +1:07,2 |
| 4. | 162 | Leevi Mesiäinen | Iitin yläkoulu | 16:14,7 | +2:46,6 |
| 5. | 159 | Tatu Korhonen | Iitin yläkoulu | 19:13,0 | +5:44,9 |
| 6. | 157 | Topi Vaittinen | Iitin yläkoulu | 27:27,3 | +13:59,2 |
| 158 | Pyry Savolainen | Iitin yläkoulu | Ei läht. | |
P7LK : 3 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 167 | Niklas Järvinen | Iitin yläkoulu | Ei läht. | |
| 166 | Aatu Mesiäinen | Iitin yläkoulu | Ei läht. | |
| 165 | Taavi Rytkölä | Iitin yläkoulu | Ei läht. | |
T8-9LK : 3 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 173 | Nea Närhi | Iitin yläkoulu | 13:20,8 | +0,0 |
| 2. | 170 | Aada Romppainen | Iitin yläkoulu | 14:12,5 | +51,7 |
| 3. | 172 | Vilja Hartikainen | Iitin yläkoulu | 17:51,3 | +4:30,5 |
| 4. | 171 | Jenna Riitala | Iitin yläkoulu | 24:23,1 | +11:02,3 |
| 5. | 169 | Alina Jäppinen | Iitin yläkoulu | 25:22,7 | +12:01,9 |
| 174 | Helmi Lallukka | Iitin yläkoulu | Ei läht. | |