A-SARJA (5+3+3+5+3+3+5 km)
1 Hollolan Urheilijat -46 1.31.25
1. osuus Jaakko Mannerkivi 16.04 16.04 3
2. osuus Lotta Kirvesmies 11.25 27.30 1
3. osuus Topi Taimisto 10.37 38.07 2
4. osuus Anna Borovikova 18.17 56.25 1
5. osuus Frans Vainikka 9.37 1.06.02 1
6. osuus Kari Ahonen 9.47 1.15.50 1
7. osuus Mika Tervala 15.34 1.31.25 1
2 Nastolan Naseva 1 1.32.05
1. osuus Jari Immonen 15.25 15.25 1
2. osuus Jasmin Tuominen 13.48 29.13 4
3. osuus Pyry Rantalainen 10.27 39.41 3
4. osuus Iina Komonen 17.44 57.25 3
5. osuus Inka Komonen 10.07 1.07.33 2
6. osuus Severi Saarela 9.14 1.16.47 2
7. osuus Janne Väisänen 15.18 1.32.05 2
3 Lammin Säkiä 1.32.19
1. osuus Jouni Vantaala 16.07 16.07 4
2. osuus Auli Kiskola 11.46 27.53 2
3. osuus Valtteri Veikkola 10.02 37.55 1
4. osuus Sanja Metsärinta 18.48 56.44 2
5. osuus Riikka Lehtomaa 11.07 1.07.51 3
6. osuus Mikael Koivunen 8.56 1.16.48 3
7. osuus Henri Lehtomaa 15.31 1.32.19 3
4 Lahden Hiihtoseura 1.35.51
1. osuus Arttu Lehtovaara 16.02 16.02 2
2. osuus Kaisa Poutanen 12.51 28.53 3
3. osuus Valtteri Rantanen 13.28 42.22 5
4. osuus Noora Virtanen 17.51 1.00.13 5
5. osuus Lauri Toura 11.05 1.11.18 5
6. osuus Oula Nikkanen 10.19 1.21.38 5
7. osuus Aki Kauppinen 14.13 1.35.51 4
5 Nastolan Naseva 2 1.38.18
1. osuus Sami Tuominen 16.21 16.21 5
2. osuus Jenni Honkanen 13.32 29.53 5
3. osuus Elmer Loisa 11.51 41.44 4
4. osuus Ida-Liisa Salminen 18.20 1.00.05 4
5. osuus Emilia Hyvärinen 10.40 1.10.45 4
6. osuus Sakari Saarela 9.50 1.20.36 4
7. osuus Timo Heinonen 17.42 1.38.18 5
6 Asikkalan Raikas 1.47.13
1. osuus Samuel Pökälä 16.48 16.48 6
2. osuus Aada Lehtinen 16.11 33.00 6
3. osuus Kimi Lehtinen 11.16 44.16 6
4. osuus Mona Lindroth 23.23 1.07.40 6
5. osuus Eetu Härkönen 12.27 1.20.08 6
6. osuus Niko Lehtinen 9.48 1.29.57 6
7. osuus Jarno Pökälä 17.16 1.47.13 6
B-SARJA (5 + 3 + 3 + 5 km)
1 Sysmän Sisu 57.39
1. osuus Seppo Rellman 16.27 16.27 2
2. osuus Heta Tarvaala 11.50 28.18 1
3. osuus Katja Virtanen 12.13 40.31 2
4. osuus Mikko Rantahakala 17.07 57.39 1
2 Lammin Säkiä 58.47
1. osuus Anssi Huostila 16.58 16.58 3
2. osuus Marja Rantanen 12.33 29.31 3
3. osuus Sanna Veikkola 11.54 41.26 3
4. osuus Olli-Aapeli Salmijärvi 17.21 58.47 2
3 Kunnonjuttu.com 58.56
1. osuus Tero Mäkinen 16.06 16.06 1
2. osuus Taru Mäkinen 12.31 28.37 2
3. osuus Annika Tuoresjärvi 11.44 40.22 1
4. osuus Petri Juurinen 18.33 58.56 3
4 Hollolan Urheilijat -46 59.08
1. osuus Mika Somppi 17.08 17.08 4
2. osuus Miila Svenström 15.21 32.29 6
3. osuus Annika Uitto 11.41 44.11 5
4. osuus Jani Koiranen 14.57 59.08 4
5 Nastolan Naseva 1.02.29
1. osuus Ossi Kettunen 19.43 19.43 6
2. osuus Annukka Immonen 12.23 32.07 5
3. osuus Elina Immonen 12.35 44.43 6
4. osuus Ari Louhelainen 17.46 1.02.29 5
6 Rastivarsat 1.02.30
1. osuus Esa Orava 18.23 18.23 5
2. osuus Päivi Orava 13.27 31.51 4
3. osuus Maarit Dahlman-Tervala 11.10 43.01 4
4. osuus Veli-Matti Onnela 19.28 1.02.30 6
NUORET (2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 km)
1 Hollolan Urheilijat -46 1 37.28
1. osuus Elina Nuuttila 9.17 9.17 5
2. osuus Jiri Tuominen 10.28 19.45 2
3. osuus Matilda Suhonen 9.26 29.11 2
4. osuus Verneri Suhonen 8.16 37.28 1
2 Nastolan Naseva 1 38.08
1. osuus Elli Holappa 8.28 8.28 1
2. osuus Sara Niittyviita 10.41 19.09 1
3. osuus Ella Hyvärinen 9.48 28.57 1
4. osuus Sampo Saarela 9.11 38.08 2
3 Hollolan Urheilijat -46 2 40.48
1. osuus Essi Lievonen 8.56 8.56 4
2. osuus Samuli Tuominen 12.51 21.47 7
3. osuus Krista Tuominen 10.07 31.55 3
4. osuus Eemil Uitto 8.52 40.48 3
4 Nastolan Naseva 2 41.40
1. osuus Ella Immonen 8.56 8.56 3
2. osuus Samuli Rantalainen 11.19 20.15 4
3. osuus Aino Kuusela 11.55 32.11 4
4. osuus Iiro Kuusela 9.29 41.40 4
5 Sysmän Sisu 41.50
1. osuus Reetta Toivonen 9.52 9.52 6
2. osuus Ebba Blomqvist 11.17 21.10 6
3. osuus Tuuli Salonen 11.43 32.54 5
4. osuus Matias Salonen 8.56 41.50 5
6 Nastolan Naseva 3 44.01
1. osuus Roosa Hyvärinen 8.52 8.52 2
2. osuus Otto Kuusela 11.19 20.11 3
3. osuus Anni Hyvärinen 14.12 34.23 7
4. osuus Valtteri Vakkila 9.37 44.01 6
7 Heinolan Isku 1 44.22
1. osuus Eveliina Kiippa 10.12 10.12 7
2. osuus Valtteri Knaappila 10.04 20.17 5
3. osuus Rita Lehto 14.00 34.17 6
4. osuus Jarno Mäkelä 10.04 44.22 7
8 Orimattilan Jymy 48.09
1. osuus Mari Lohikainen 12.08 12.08 8
2. osuus Daniel Kotinurmi 11.32 23.41 8
3. osuus Eveliina Lohikainen 14.18 37.59 8
4. osuus Aatu Orava 10.09 48.09 8