M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 NYL N20 N18 N16 N35 MYL M35 M45 M55 M65
| 3 | 11.01.30 | 40461989 | Konsta Koski | Kangasalan Kisa |
| 4 | 11.02.00 | 40404297 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 |
M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 NYL N20 N18 N16 N35 MYL M35 M45 M55 M65
| 7 | 11.03.30 | 40278961 | Lumi-Pihla Korpela | Hollolan Urheilijat -46 |
| 8 | 11.04.00 | 40276675 | Peppi Paavola | Vehkalahden Veikot |
| 9 | 11.04.30 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura |
| 10 | 11.05.00 | 40176457 | Karoliina Vapalahti | Vehkalahden Veikot |
| 11 | 11.05.30 | 40406634 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo |
M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 NYL N20 N18 N16 N35 MYL M35 M45 M55 M65
| 14 | 11.07.00 | 60208633 | Oskari Juures | Artjärven Ahjo |
| 15 | 11.07.30 | 40044780 | Aleksander Onnela | Skiteam 105 |
| 16 | 11.08.00 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles |
| 17 | 11.08.30 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot |
| 18 | 11.09.00 | 60208455 | Vilho Wirman | Artjärven Ahjo |
| 19 | 11.09.30 | 40290060 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot |
M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 NYL N20 N18 N16 N35 MYL M35 M45 M55 M65
| 22 | 11.11.00 | 40069487 | Senni Ruuskanen | Keravan Urheilijat |
| 23 | 11.11.30 | 40176797 | Titta Paavola | Vehkalahden Veikot |
| 24 | 11.12.00 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles |
| 25 | 11.12.30 | 40274438 | Saara Kervinen | Lappeen Riento |
| 26 | 11.13.00 | 40127888 | Vilma Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 27 | 11.13.30 | 40155083 | Aino Risku | Keravan Urheilijat |
| 28 | 11.14.00 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles |
| 29 | 11.14.30 | 40273198 | Essi Laapas | Anjalan Liitto |
| 30 | 11.15.00 | 40222874 | Gisela-Mei Hakkarainen | IF Sibbo-Vargarna |
| 31 | 11.15.30 | 40415374 | Annukka Linnainmaa | Valkeakosken Haka |
| 32 | 11.16.00 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura |
M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 NYL N20 N18 N16 N35 MYL M35 M45 M55 M65
| 35 | 11.17.30 | 40170780 | Aada Rauos | Kouvolan Hiihtoseura |
| 36 | 11.18.00 | 40194835 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles |
| 37 | 11.18.30 | 40406638 | Jenna Kolari | Valkealan Kajo |
| 38 | 11.19.00 | 40447980 | Iida Palviainen | Lahden Hiihtoseura |
| 39 | 11.19.30 | 40464085 | Alma Laukkanen | Kouvolan Hiihtoseura |
| 40 | 11.20.00 | 40408298 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat |
| 41 | 11.20.30 | 40277354 | Aino Koskela | Anjalan Liitto |
| 42 | 11.21.00 | 40276705 | Anna Kerko | Espoon Hiihtoseura |
| 43 | 11.21.30 | 40222365 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa |
| 44 | 11.22.00 | 40362136 | Sabina Luts | Borgå Akilles |
| 45 | 11.22.30 | 40349595 | Elisa Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura |
M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 NYL N20 N18 N16 N35 MYL M35 M45 M55 M65
| 48 | 11.24.00 | 40079310 | Aapo Hotokka | Mikkelin Hiihtäjät |
| 49 | 11.24.30 | 40105683 | Tuukka Kupiainen | Kankaantaan Kisa |
| 50 | 11.25.00 | 34176586 | Miko Martikainen | Keravan Urheilijat |
| 51 | 11.25.30 | 33666055 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura |
| 52 | 11.26.00 | 33676184 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat -46 |
| 53 | 11.26.30 | 40068449 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat |
| 54 | 11.27.00 | 40147563 | Joni Nyberg | Liperin Hiihtoseura |
| 55 | 11.27.30 | 33693921 | Tuomas Ruuskanen | Keravan Urheilijat |
| 56 | 11.28.00 | 40073430 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles |
| 57 | 11.28.30 | 40147562 | Juha Nyberg | Liperin Hiihtoseura |
M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 NYL N20 N18 N16 N35 MYL M35 M45 M55 M65
| 60 | 11.30.00 | 34372021 | Joona Martikainen | Keravan Urheilijat |
| 61 | 11.30.30 | 40266214 | Janne Kalle Nyberg | Liperin Hiihtoseura |
| 62 | 11.31.00 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Asikkalan Raikas |
| 63 | 11.31.30 | 40079312 | Arto Hotokka | Mikkelin Hiihtäjät |
| 64 | 11.32.00 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 |
| 65 | 11.32.30 | 40047219 | Daniel Onnela | Skiteam 105 |
| 66 | 11.33.00 | 40219518 | Noa Lax | Borgå Akilles |
M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 NYL N20 N18 N16 N35 MYL M35 M45 M55 M65
| 69 | 11.34.30 | 29595499 | Maria Paatero | Oulun Hiihtoseura |
| 70 | 11.35.00 | 30158605 | Saana Lahdelma | Mikkelin Hiihtäjät |
| 71 | 11.35.30 | 27468405 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat |
| 72 | 11.36.00 | 32165476 | Krista Leskinen | Pakilan Veto |
| 73 | 11.36.30 | 27431322 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät |
M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 NYL N20 N18 N16 N35 MYL M35 M45 M55 M65
| 76 | 11.38.00 | 60265065 | Emma Stertz | Kouvolan Hiihtoseura |
M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 NYL N20 N18 N16 N35 MYL M35 M45 M55 M65
| 79 | 11.39.30 | 40203544 | Essi Leikas | Hollolan Urheilijat -46 |
| 80 | 11.40.00 | 40047391 | Aino-Kaisa Taipale | Mäntyharjun Virkistys |
M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 NYL N20 N18 N16 N35 MYL M35 M45 M55 M65
| 83 | 11.41.30 | 40097282 | Nanna Rauos | Kouvolan Hiihtoseura |
| 84 | 11.42.00 | 33811334 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy |
| 85 | 11.42.30 | 40317422 | Lyydia Rainio | Pakilan Veto |
| 86 | 11.43.00 | 40131018 | Kristina Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura |
| 87 | 11.43.30 | 40149684 | Emilia Pätäri | Kymin Koskenpojat |
| 88 | 11.44.00 | 40208795 | Ida Suuronen | Borgå Akilles |
| 89 | 11.44.30 | 40076408 | Kaisla Ollila | Pakilan Veto |
| 90 | 11.45.00 | 40269899 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura |
| 91 | 11.45.30 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles |
| 92 | 11.46.00 | 40156205 | Ilana Onnela | Skiteam 105 |
| 93 | 11.46.30 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot |
| 94 | 11.47.00 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 95 | 11.47.30 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura |
| 96 | 11.48.00 | 34491067 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles |
M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 NYL N20 N18 N16 N35 MYL M35 M45 M55 M65
| 99 | 11.49.30 | 40210150 | Anna Keskisaari | Imatran Urheilijat |
| 100 | 11.50.00 | 40417923 | Tatiana Larionova | Lahden Hiihtoseura |
M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 NYL N20 N18 N16 N35 MYL M35 M45 M55 M65
| 103 | 11.51.30 | 21563584 | Jani Heimonen | Kouvolan Hiihtoseura |
| 104 | 11.52.00 | 27564082 | Jani Simola | Valkealan Kajo |
| 105 | 11.52.30 | 27475595 | Aki Kauppinen | Lahden Hiihtoseura |
| 106 | 11.53.00 | 40010702 | Tuomas Grönman | Kouvolan Hiihtoseura |
| 107 | 11.53.30 | 24592028 | Anssi Kesonen | Imatran Urheilijat |
M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 NYL N20 N18 N16 N35 MYL M35 M45 M55 M65
| 110 | 11.55.00 | 40083078 | Arvo Luts | Borgå Akilles |
| 111 | 11.55.30 | 40053400 | Tero Tahvanainen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 112 | 11.56.00 | 28929613 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat |
| 113 | 11.56.30 | 32036877 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto |
M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 NYL N20 N18 N16 N35 MYL M35 M45 M55 M65
| 116 | 11.58.00 | 34519813 | Harri Karjalainen | Vantaan Hiihtoseura |
| 117 | 11.58.30 | 40289447 | Teemu Himanen | Juvan Urheilijat |
| 118 | 11.59.00 | 34475229 | Kim Lönnström | Borgå Akilles |
| 119 | 11.59.30 | 27460429 | Jyrki Kotro | Lappeen Riento |
| 120 | 12.00.00 | 23781924 | Aki Petteri Onatsu | Kouvolan Hiihtoseura |
M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 NYL N20 N18 N16 N35 MYL M35 M45 M55 M65
| 123 | 12.01.30 | 22943640 | Veikko Purho | Anjalan Liitto |
| 124 | 12.02.00 | 27528400 | Panu Pietikäinen | Vantaan Hiihtoseura |
| 125 | 12.02.30 | 31847371 | Pauli Ojalainen | Hollolan Nasta |
| 126 | 12.03.00 | 30983582 | Ari Kitunen | Anjalan Liitto |
| 127 | 12.03.30 | 40417922 | Andrei Larionov | Lahden Hiihtoseura |
| 128 | 12.04.00 | 27434390 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 129 | 12.04.30 | 40208793 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto |
M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 NYL N20 N18 N16 N35 MYL M35 M45 M55 M65
| 132 | 12.06.00 | 27474208 | Erkki Kilpinen | Lahden Hiihtoseura |
| 133 | 12.06.30 | 28983251 | Rauni Eklund | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 134 | 12.07.00 | 27419580 | Kari Ahonen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 135 | 12.07.30 | 28967183 | Seppo Väisänen | Pieksämäen Veikot |
| 136 | 12.08.00 | 27430695 | Eero Heman | Hollolan Nasta |
| 137 | 12.08.30 | 40291074 | Arttu Tahvanainen | Pyhäselän Urheilijat |
| 138 | 12.09.00 | 27489581 | Urpo Leinonen | Rekolan Raikas |