(130) LAHDEN PIIRIN PM-HIIHDOT KÄRKÖLÄSSÄ 12.2.2006 (V)

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

MYL : 15 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Matti Heikkinen             Joutsan Pommi                     32.55,8             
  2.   Jari Viljaniemi             Orimattilan Jymy                  35.57,5    +3.01,7  
  3.   Niko Nättinen               Padasjoen Yritys                  36.23,0    +3.27,2  
  4.   Tero Mäkinen                Lahden Hiihtoseura                36.42,4    +3.46,6  
  5.   Jani Koiranen               Hollolan Urheilijat -46           36.59,5    +4.03,7  
  6.   Janne Väisänen              Lahden Hiihtoseura                38.12,0    +5.16,2  
  7.   Petri Juurinen              Hollolan Urheilijat -46           39.57,5    +7.01,7  
  8.   Santeri Takala              Lahden Työväen Hiihtäjät          41.08,9    +8.13,1  
  9.   Jouni Nykopp                Lahden Hiihtoseura                44.54,9   +11.59,1  
       Henri Terveilä              Hollolan Urheilijat -46             Kesk.             

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M35 : 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kimmo Gynther               Heinolan Isku                     24.51,8             
  2.   Veli Kaukola                Myrskylän Myrsky                  26.08,4    +1.16,6  
  3.   Mikko Heikkinen             Hollolan Urheilijat -46           26.22,7    +1.30,9  
  4.   Marko Rantanen              Hollolan Urheilijat -46           26.47,8    +1.56,0  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M40 : 10 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Gynther                Heinolan Isku                     24.46,0             
  2.   Jari Nieminen               Padasjoen Yritys                  24.49,0       +3,0  
  3.   Juha Kirvesmies             Hollolan Urheilijat -46           27.34,1    +2.48,1  
  4.   Juha Simpanen               Lahden Kaleva                     28.25,0    +3.39,0  
  5.   Timo Järvinen               Hollolan Urheilijat -46           30.44,3    +5.58,3  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M45 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Pelkonen               Hollolan Nasta                    12.16,5             
  2.   Igor Anderson               Hollolan Urheilijat -46           12.20,8       +4,3  
  3.   Pertti Räsänen              Joutsan Pommi                     12.30,7      +14,2  
  4.   Harri Henttonen             Kärkölän Kisa-Veikot              12.56,9      +40,4  
  5.   Esko Kettunen               Hollolan Urheilijat -46           13.59,2    +1.42,7  
  6.   Esa Rajala                  Hollolan Urheilijat -46           14.13,1    +1.56,6  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M50 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Karjalainen           Lahden Hiihtoseura                12.10,0             
  2.   Seppo Anttila               Hollolan Urheilijat -46           12.39,2      +29,2  
  3.   Kari Hyötyläinen            Hollolan Urheilijat -46           13.29,1    +1.19,1  
  4.   Risto Junnonen              Lahden Kaleva                     14.28,8    +2.18,8  
  5.   Tapio Vikman                Lahden Kaleva                     14.41,3    +2.31,3  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M55 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Kilpinen              Lahden Hiihtoseura                12.35,0             
  2.   Kari Ahonen                 Hollolan Urheilijat -46           12.39,9       +4,9  
  3.   Veijo Peltola               Joutsan Pommi                     12.41,0       +6,0  
  4.   Esko Nurminen               Hollolan Nasta                    14.48,4    +2.13,4  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M60 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Heman                  Hollolan Nasta                    12.31,6             
  2.   Raimo Kaukonen              Joutsan Pommi                     14.00,7    +1.29,1  
  3.   Heikki Nurminen             Joutsan Pommi                     14.19,6    +1.48,0  
  4.   Heikki Peltola              Hollolan Nasta                    14.25,0    +1.53,4  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M20 : 10 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Mannerkivi           Hollolan Urheilijat -46           23.43,9             
  2.   Topi Viita                  Lahden Hiihtoseura                24.28,2      +44,3  
  3.   Petteri Parikka             Lahden Hiihtoseura                24.37,2      +53,3  
  4.   Sami Tuominen               Padasjoen Yritys                  24.59,7    +1.15,8  
  5.   Lauri Lappalainen           Orimattilan Jymy                  25.21,6    +1.37,7  
  6.   Tuomas Räihä                Lahden Hiihtoseura                26.58,6    +3.14,7  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M18 : 10 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Huuskonen             Joutsan Pommi                     24.25,9             
  2.   Joonas Lotta                Lahden Hiihtoseura                25.11,3      +45,4  
  3.   Jarno Pökälä                Joutsan Pommi                     25.23,8      +57,9  
  4.   Kimmo Kakko                 Lahden Hiihtoseura                25.39,2    +1.13,3  
  5.   Mika Korvenranta            Kärkölän Kisa-Veikot              26.55,5    +2.29,6  
  6.   Arttu Peltola               Hollolan Urheilijat -46           28.43,8    +4.17,9  
  7.   Marko Salomaa               Padasjoen Yritys                  29.53,0    +5.27,1  
  8.   Tuomas Järvinen             Hollolan Urheilijat -46           32.35,4    +8.09,5  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M17 : 10 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niila Ahokas                Kausalan Yritys                   25.04,0             
  2.   Roope Rajaranta             Hollolan Urheilijat -46           25.38,4      +34,4  
  3.   Mikko Rantanen              Kausalan Yritys                   26.31,9    +1.27,9  
  4.   Arttu Lehtovaara            Lahden Hiihtoseura                26.57,4    +1.53,4  
  5.   Ville Kuusisto              Hollolan Urheilijat -46           28.23,0    +3.19,0  
  6.   Henrik Enke                 Joutsan Pommi                     30.46,2    +5.42,2  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M16 : 8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erik Rantahakala            Sysmän Sisu                       21.15,0             
  2.   Tuomo Lahtinen              Heinolan Isku                     21.35,7      +20,7  
  3.   Jesse Jääskeläinen          Lahden Hiihtoseura                21.43,7      +28,7  
  4.   Niko Rantanen               Padasjoen Yritys                  21.52,6      +37,6  
  5.   Ville Pajunen               Hollolan Urheilijat -46           22.29,7    +1.14,7  
  6.   Tuomas Mäkinen              Lahden Hiihtoseura                23.22,6    +2.07,6  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M15 : 5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matias Rantahakala          Lahden Hiihtoseura                12.21,3             
  2.   Olli-Pekka Nuuttila         Kuhmoisten Kumu                   12.29,1       +7,8  
  3.   Mikko Simola                Kausalan Yritys                   12.33,9      +12,6  
  4.   Otto-Samuli Salmijärvi      Lammin Säkiä                      12.55,2      +33,9  
  5.   Eero-Pekka Auvinen          Orimattilan Jymy                  13.07,5      +46,2  
  6.   Tuomas Rantanen             Lahden Hiihtoseura                13.25,5    +1.04,2  
  7.   Arttu Simola                Nastolan Naseva                   13.52,3    +1.31,0  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M14 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikke Leinonen              Lahden Hiihtoseura                13.34,7             
  2.   Timo Hoppman                Heinolan Isku                     14.25,1      +50,4  
  3.   Oskari Jahkola              Lahden Hiihtoseura                15.05,2    +1.30,5  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M13 : 3 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Haajanen              Hartolan Voima                     9.11,7             
  2.   Konsta Vilkman              Padasjoen Yritys                   9.15,7       +4,0  
  3.   Niko Lehtinen               Asikkalan Raikas                   9.37,6      +25,9  
  4.   Ossi Kettunen               Nastolan Naseva                    9.45,0      +33,3  
  5.   Jaakko Palvaila             Sysmän Sisu                        9.47,6      +35,9  
  6.   Matti Laaksonen             Nastolan Naseva                    9.54,9      +43,2  
  7.   Aleksi Anttolainen          Hollolan Urheilijat -46           10.01,9      +50,2  
  8.   Teemu Mark                  Hollolan Nasta                    10.12,9    +1.01,2  
  9.   Peetu Ahokas                Kausalan Yritys                   10.13,1    +1.01,4  
 10.   Timo Tuoresjärvi            Hollolan Urheilijat -46           10.19,5    +1.07,8  
 11.   Aku Silvenius               Asikkalan Raikas                  10.21,0    +1.09,3  
 12.   Lauri Itkonen               Kausalan Yritys                   10.40,0    +1.28,3  
 13.   Juho Lahtinen               Heinolan Isku                     10.40,4    +1.28,7  
 14.   Samuli Kallio               Nastolan Naseva                   10.41,4    +1.29,7  
 14.   Aarni Kärkelä               Kausalan Yritys                   10.41,4    +1.29,7  
 16.   Toni Viljaniemi             Myrskylän Myrsky                  11.04,5    +1.52,8  
 17.   Tino Teppinen               Kärkölän Kisa-Veikot              12.23,2    +3.11,5  
 18.   Tapio Uotila                Kärkölän Kisa-Veikot              12.56,3    +3.44,6  
 19.   Jarkko Leinonen             Kärkölän Kisa-Veikot              14.23,5    +5.11,8  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M12 : 3 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Matti Räsänen          Joutsan Pommi                      9.44,8             
  2.   Lauri Palvaila              Sysmän Sisu                        9.54,9      +10,1  
  3.   Henry Koops                 Lahden Hiihtoseura                10.18,0      +33,2  
  4.   Niki Maksimainen            Lahden Hiihtoseura                10.25,9      +41,1  
  5.   Vili Leppänen               Lahden Hiihtoseura                10.31,9      +47,1  
  6.   Tuomas Salonen              Hollolan Urheilijat -46           10.38,8      +54,0  
  7.   Markus Jaakkola             Lahden Hiihtoseura                10.47,3    +1.02,5  
  8.   Joel Vainikka               Hollolan Urheilijat -46           10.50,3    +1.05,5  
  9.   Anssi Huostila              Lammin Säkiä                      10.53,2    +1.08,4  
 10.   Kimi Lehtinen               Asikkalan Raikas                  11.12,2    +1.27,4  
 11.   Kalle Lehtonen              Lammin Säkiä                      11.20,9    +1.36,1  
 12.   Olli-Aapeli Salmijärvi      Lammin Säkiä                      11.56,9    +2.12,1  
 13.   Valtteri Veikkola           Lammin Säkiä                      12.15,1    +2.30,3  
 14.   Antti Muje                  Padasjoen Yritys                  12.29,4    +2.44,6  
 15.   Pasi Salomaa                Padasjoen Yritys                  14.08,9    +4.24,1  
 16.   Joel Järvinen               Hollolan Urheilijat -46           14.13,6    +4.28,8  
 17.   Tuomas Nummela              Kärkölän Kisa-Veikot              14.26,9    +4.42,1  
 18.   Juuso Rajala                Hollolan Urheilijat -46           15.10,8    +5.26,0  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M10 : 2 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jesse Minkkinen             Joutsan Pommi                      6.07,0             
  2.   Topi Taimisto               Hollolan Nasta                     6.24,9      +17,9  
  3.   Valtteri Rantala            Orimattilan Jymy                   6.27,8      +20,8  
  4.   Verneri Suhonen             Hollolan Urheilijat -46            6.50,4      +43,4  
  5.   Jere Nykänen                Lammin Säkiä                       7.08,3    +1.01,3  
  6.   Ilkka Heikkinen             Hollolan Urheilijat -46            7.12,3    +1.05,3  
  7.   Vili Lehtinen               Nastolan Naseva                    7.14,2    +1.07,2  
  8.   Frans Vainikka              Hollolan Urheilijat -46            7.15,2    +1.08,2  
  9.   Emil Uitto                  Hollolan Nasta                     7.33,7    +1.26,7  
 10.   Tapani Tuoresjärvi          Hollolan Urheilijat -46            7.54,5    +1.47,5  
 11.   Markus Simola               Iitin Pyrintö                      7.54,9    +1.47,9  
 12.   Elmer Loisa                 Heinolan Isku                      8.05,7    +1.58,7  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

NYL : 5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mirva Rintala               Joutsan Pommi                     12.25,4             
  2.   Maija Saarinen              Joutsan Pommi                     12.34,3       +8,9  
  3.   Eija Salonen                Kärkölän Kisa-Veikot              13.02,6      +37,2  
  4.   Suvi Välimäki               Joutsan Pommi                     13.14,9      +49,5  
  5.   Satu Kekkonen               Joutsan Pommi                     13.58,5    +1.33,1  
  6.   Hanna Kolari                Leppävirran Viri                  14.22,4    +1.57,0  
  7.   Mari Koivunen               Hollolan Urheilijat -46           15.16,7    +2.51,3  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N20 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Noora Virtanen              Lahden Hiihtoseura                12.50,7             
  2.   Taru Mäkinen                Lahden Hiihtoseura                15.16,0    +2.25,3  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N18 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Minna Laakso                Lahden Hiihtoseura                14.34,9             
  2.   Marjo Kontra                Padasjoen Yritys                  15.13,3      +38,4  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N17 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna Borovikova             Hollolan Urheilijat -46           13.09,2             
  2.   Hilla Lamminpää             Kärkölän Kisa-Veikot              14.39,9    +1.30,7  
  3.   Niina Viljaniemi            Myrskylän Myrsky                  14.47,0    +1.37,8  
  4.   Emma Viita                  Lahden Hiihtoseura                15.10,2    +2.01,0  
  5.   Riikka Talja                Joutsan Pommi                     16.26,0    +3.16,8  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N16 : 5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Veikkola              Lammin Säkiä                      13.35,9             
  2.   Iina Komonen                Nastolan Naseva                   14.24,5      +48,6  
  3.   Karoliina Kettunen          Nastolan Naseva                   14.54,2    +1.18,3  
  4.   Nelly-Maria Tuiskula        Lahden Hiihtoseura                14.59,4    +1.23,5  
  5.   Elina Laaksonen             Nastolan Naseva                   15.43,1    +2.07,2  
  6.   Marika Lundgren             Lahden Hiihtoseura                16.09,9    +2.34,0  
  7.   Anni Särkänmäki             Lammin Säkiä                      16.30,5    +2.54,6  
  8.   Sanna Järvinen              Hollolan Urheilijat -46           22.39,1    +9.03,2  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N15 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Virtanen              Lahden Hiihtoseura                14.02,0             
  2.   Riikka-Liisa Räsänen        Joutsan Pommi                     15.01,1      +59,1  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N14 : 3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jannica Haajanen            Hartolan Voima                     9.22,2             
  2.   Miila Svenström             Hollolan Urheilijat -46            9.50,3      +28,1  
  3.   Tytti Kirvesmies            Hollolan Urheilijat -46            9.53,6      +31,4  
  4.   Sini Kantele                Hartolan Voima                    10.08,5      +46,3  
  5.   Johanna Salomaa             Padasjoen Yritys                  10.24,2    +1.02,0  
  6.   Peppi Sainio                Myrskylän Myrsky                  10.55,6    +1.33,4  
  7.   Vilma Lamminpää             Kärkölän Kisa-Veikot              11.03,8    +1.41,6  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N13 : 3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ida-Liisa Salminen          Nastolan Naseva                    9.36,8             
  2.   Emilia Immonen              Nastolan Naseva                   10.05,8      +29,0  
  3.   Milla Virolainen            Nastolan Naseva                   10.10,6      +33,8  
  4.   Teea Mäkinen                Lahden Hiihtoseura                10.14,2      +37,4  
  5.   Janita Sulander             Nastolan Naseva                   10.41,8    +1.05,0  
  6.   Melanie Tapio               Hollolan Nasta                    11.01,5    +1.24,7  
  7.   Sini Kilpinen               Hollolan Nasta                    12.39,6    +3.02,8  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N12 : 3 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miia Makkonen               Sysmän Sisu                       10.09,5             
  2.   Inka Komonen                Nastolan Naseva                   10.15,9       +6,4  
  3.   Marjukka Heino              Joutsan Pommi                     10.33,9      +24,4  
  4.   Auli Kiskola                Lammin Säkiä                      10.35,3      +25,8  
  5.   Hanna Ojala                 Orimattilan Jymy                  10.43,8      +34,3  
  6.   Emilia Oksman               Hollolan Urheilijat -46           10.50,5      +41,0  
  7.   Suvi Minkkinen              Joutsan Pommi                     11.00,8      +51,3  
  8.   Heli Viljaniemi             Myrskylän Myrsky                  11.19,1    +1.09,6  
  9.   Tanja Mark                  Hollolan Nasta                    11.20,6    +1.11,1  
 10.   Tarja Tuoresjärvi           Hollolan Urheilijat -46           11.24,7    +1.15,2  
 11.   Senja Kyöstilä              Lammin Säkiä                      11.26,7    +1.17,2  
 12.   Vilma Taimisto              Hollolan Nasta                    11.28,2    +1.18,7  
 13.   Ronja Sainio                Myrskylän Myrsky                  11.31,6    +1.22,1  
 14.   Laura Hacklin               Lahden Hiihtoseura                11.42,9    +1.33,4  
 15.   Eveliina Matikainen         Nastolan Naseva                   11.48,2    +1.38,7  
 16.   Hetta Ahokas                Kausalan Yritys                   11.56,7    +1.47,2  
 17.   Jenni Ilmonen               Joutsan Pommi                     11.57,2    +1.47,7  
 18.   Riikka Lehtomaa             Lammin Säkiä                      12.22,8    +2.13,3  
 19.   Emilia Hyvärinen            Orimattilan Jymy                  12.27,9    +2.18,4  
 20.   Netta Rujala                Padasjoen Yritys                  12.36,7    +2.27,2  
 21.   Suvi Kilpinen               Hollolan Nasta                    12.43,7    +2.34,2  
 22.   Petra Jokiniemi             Kärkölän Kisa-Veikot              12.52,7    +2.43,2  
 23.   Netta Laitikas              Kärkölän Kisa-Veikot              13.03,0    +2.53,5  
 24.   Nuppu Lamminpää             Kärkölän Kisa-Veikot              13.55,3    +3.45,8  
 25.   Mira Ihonen                 Pertunmaan Ponnistajat            13.57,1    +3.47,6  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N10 : 2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Kirvesmies            Hollolan Urheilijat -46            6.30,8             
  2.   Jutta Ilmonen               Joutsan Pommi                      6.51,7      +20,9  
  3.   Annika Tuoresjärvi          Hollolan Urheilijat -46            7.20,2      +49,4  
  4.   Jenna Minkkinen             Joutsan Pommi                      7.31,7    +1.00,9  
  5.   Elina Immonen               Nastolan Naseva                    7.40,2    +1.09,4  
  6.   Minni Leppänen              Lahden Hiihtoseura                 7.45,2    +1.14,4  
  7.   Tytti Mark                  Hollolan Nasta                     7.46,1    +1.15,3  
  8.   Julia Sulander              Nastolan Naseva                    8.14,0    +1.43,2