LAHDEN PIIRIN PM-HIIHDOT NASTOLASSA 11.2.2007 KLO 13.00 (V) RANKING

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

MYL : 15 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ville Kinnunen              Joutsan Pommi                     37.42,9             
  2.   Tero Mäkinen                Lahden Hiihtoseura                39.08,3    +1.25,4  
  3.   Niko Nättinen               Padasjoen Yritys                  39.14,1    +1.31,2  
  4.   Jari Viljaniemi             Orimattilan Jymy                  39.44,7    +2.01,8  
  5.   Jani Koiranen               Hollolan Urheilijat -46           41.01,4    +3.18,5  
  6.   Ville Raatikainen           Lahden Työväen Hiihtäjät          42.27,2    +4.44,3  
  7.   Petri Juurinen              Hollolan Urheilijat -46           44.24,2    +6.41,3  
       Jouni Nykopp                Lahden Hiihtoseura                  Kesk.             

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M35 : 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Tervala                Hollolan Urheilijat -46           25.57,8             
  2.   Kimmo Gynther               Heinolan Isku                     28.54,8    +2.57,0  
  3.   Marko Rantanen              Hollolan Urheilijat -46           30.04,0    +4.06,2  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M40 : 10 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Rauhamaa               Kärkölän Kisa-Veikot              28.04,0             

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M45 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Pelkonen               Hollolan Nasta                    13.39,7             
  2.   Pertti Räsänen              Joutsan Pommi                     14.14,2      +34,5  
  3.   Osmo Jahkola                Lahden Hiihtoseura                14.32,9      +53,2  
  4.   Pertti Pajunen              Hollolan Urheilijat -46           16.06,6    +2.26,9  
  5.   Aarne Kokko                 Joutsan Pommi                     16.10,0    +2.30,3  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M50 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Hyötyläinen            Hollolan Urheilijat -46           14.43,2             
  2.   Risto Junnonen              Lahden Kaleva                     16.11,4    +1.28,2  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M55 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Kilpinen              Lahden Hiihtoseura                14.09,6             

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M60 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Heman                  Hollolan Nasta                    13.56,1             
  2.   Veijo Peltola               Joutsan Pommi                     13.56,8       +0,7  
  3.   Raimo Kaukonen              Joutsan Pommi                     15.14,1    +1.18,0  
  4.   Heikki Nurminen             Joutsan Pommi                     15.32,2    +1.36,1  
  5.   Heikki Peltola              Hollolan Nasta                    15.56,6    +2.00,5  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M20 : 10 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Mannerkivi           Hollolan Urheilijat -46           25.32,9             
  2.   Mikko Huuskonen             Joutsan Pommi                     25.53,0      +20,1  
  3.   Boris Mladshev              Kontiolahden Urheilijat           25.55,1      +22,2  
  4.   Sami Tuominen               Padasjoen Yritys                  27.09,3    +1.36,4  
  5.   Lauri Lappalainen           Orimattilan Jymy                  27.13,6    +1.40,7  
  6.   Samuli Aspinen              Lahden Hiihtoseura                27.56,7    +2.23,8  
  7.   Teemu Pinola                Nastolan Naseva                   28.21,7    +2.48,8  
  8.   Mika Korvenranta            Kärkölän Kisa-Veikot              28.22,1    +2.49,2  
  9.   Arttu Peltola               Hollolan Urheilijat -46           31.19,4    +5.46,5  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M18 : 10 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Rantanen              Kausalan Yritys                   26.14,8             
  2.   Ismo Kärkelä                Kausalan Yritys                   27.24,9    +1.10,1  
  3.   Arttu Lehtovaara            Lahden Hiihtoseura                27.33,4    +1.18,6  
  4.   Ville Kuusisto              Hollolan Urheilijat -46           30.16,8    +4.02,0  
  5.   Henrik Enke                 Joutsan Pommi                     30.51,2    +4.36,4  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M17 : 10 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ivan Krykov                 Nastolan Naseva                   25.44,6             
  2.   Kalle Piira                 Hollolan Urheilijat -46           26.30,7      +46,1  
  3.   Jori Rantahakala            Lahden Hiihtoseura                27.08,6    +1.24,0  
  4.   Niko Rantanen               Padasjoen Yritys                  28.41,2    +2.56,6  
  5.   Tuomo Lahtinen              Heinolan Isku                     28.51,4    +3.06,8  
       Tuomas Mäkinen              Lahden Hiihtoseura                  Kesk.             

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M16 : 8 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Simola                Kausalan Yritys                   20.58,7             
  2.   Jari Huhta                  Hollolan Urheilijat -46           21.26,0      +27,3  
  3.   Olli-Pekka Nuuttila         Kuhmoisten Kumu                   21.52,0      +53,3  
  4.   Petteri Vaherkoski          Hollolan Urheilijat -46           21.58,3      +59,6  
  5.   Tuomas Rantanen             Lahden Hiihtoseura                22.41,8    +1.43,1  
  6.   Aaro Saarinen               Hollolan Urheilijat -46           23.42,3    +2.43,6  
  7.   Arttu Simola                Nastolan Naseva                   23.58,8    +3.00,1  
  8.   Eero-Pekka Auvinen          Orimattilan Jymy                  24.04,7    +3.06,0  
  9.   Ville Tuomala               Hollolan Urheilijat -46           24.27,1    +3.28,4  
       Matias Rantahakala          Lahden Hiihtoseura                  Kesk.             

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M15 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Kantele                Hartolan Voima                    13.11,0             
  2.   Atte Kiskola                Lammin Säkiä                      14.39,2    +1.28,2  
  3.   Oskari Jahkola              Lahden Hiihtoseura                15.00,5    +1.49,5  
  4.   Egor Krykov                 Nastolan Naseva                   15.08,7    +1.57,7  
  5.   Timo Hoppman                Heinolan Isku                     15.19,1    +2.08,1  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M14 : 5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ossi Kettunen               Nastolan Naseva                   15.00,3             
  2.   Konsta Vilkman              Padasjoen Yritys                  15.27,0      +26,7  
  3.   Kalle Haajanen              Hartolan Voima                    15.45,5      +45,2  
  4.   Aleksi Anttolainen          Hollolan Urheilijat -46           15.46,0      +45,7  
  5.   Juuso Lotta                 Lahden Hiihtoseura                15.55,1      +54,8  
  6.   Niko Lehtinen               Asikkalan Raikas                  16.00,8    +1.00,5  
  7.   Juho Lahtinen               Heinolan Isku                     16.24,5    +1.24,2  
  8.   Timo Tuoresjärvi            Hollolan Urheilijat -46           16.44,8    +1.44,5  
  9.   Jaakko Palvaila             Sysmän Sisu                       16.46,3    +1.46,0  
 10.   Teemu Mark                  Hollolan Nasta                    16.52,8    +1.52,5  
 11.   Samuli Kallio               Nastolan Naseva                   17.03,8    +2.03,5  
 12.   Aku Silvenius               Asikkalan Raikas                  17.21,9    +2.21,6  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M13 : 3 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Matti Räsänen          Joutsan Pommi                      9.11,5             
  2.   Lauri Palvaila              Sysmän Sisu                        9.50,9      +39,4  
  3.   Kalle Lehtonen              Lammin Säkiä                      10.04,8      +53,3  
  4.   Vili Leppänen               Lahden Hiihtoseura                10.15,6    +1.04,1  
  5.   Severi Saarela              Nastolan Naseva                   10.56,5    +1.45,0  
  6.   Antti Muje                  Padasjoen Yritys                  11.08,9    +1.57,4  
  7.   Vinski Joentausta           Nastolan Naseva                   12.56,9    +3.45,4  
  8.   Mikko Tarvaala              Sysmän Sisu                       18.59,6    +9.48,1  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M12 : 3 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niki Maksimainen            Lahden Hiihtoseura                10.07,0             
  2.   Jesse Minkkinen             Joutsan Pommi                     10.13,7       +6,7  
  3.   Valtteri Rantala            Orimattilan Jymy                  10.24,9      +17,9  
  4.   Anssi Huostila              Lammin Säkiä                      10.31,9      +24,9  
  5.   Kimi Lehtinen               Asikkalan Raikas                  10.42,3      +35,3  
  6.   Joel Vainikka               Hollolan Urheilijat -46           10.42,6      +35,6  
  7.   Tuomas Salonen              Hollolan Urheilijat -46           10.49,3      +42,3  
  8.   Olli-Aapeli Salmijärvi      Lammin Säkiä                      11.16,0    +1.09,0  
  9.   Valtteri Veikkola           Lammin Säkiä                      11.26,0    +1.19,0  
 10.   Topi Taimisto               Hollolan Nasta                    11.26,8    +1.19,8  
 11.   Leevi Ahonen                Hartolan Voima                    11.53,0    +1.46,0  
 12.   Vili Lehtinen               Nastolan Naseva                   12.10,2    +2.03,2  
 13.   Tomi Keinonen               Sysmän Sisu                       12.14,3    +2.07,3  
 14.   Jere Nykänen                Lammin Säkiä                      12.19,2    +2.12,2  
 15.   Ake Forsberg                Orimattilan Jymy                  13.26,5    +3.19,5  
 16.   Markus Tuominen             Nastolan Naseva                   13.39,2    +3.32,2  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M10 : 2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Frans Vainikka              Hollolan Urheilijat -46            7.52,5             
  2.   Tommi Huostila              Lammin Säkiä                       7.56,5       +4,0  
  3.   Miska Tervala               Hollolan Urheilijat -46            8.09,2      +16,7  
  4.   Emil Uitto                  Hollolan Nasta                     8.23,0      +30,5  
  5.   Tapani Tuoresjärvi          Hollolan Urheilijat -46            8.30,4      +37,9  
  6.   Atte Länsiluoto             Hollolan Nasta                     8.35,9      +43,4  
  7.   Sampo Saarela               Nastolan Naseva                    9.11,7    +1.19,2  
  8.   Valtteri Rantanen           Lahden Hiihtoseura                 9.20,3    +1.27,8  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

NYL : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Puttonen              Joutsan Pommi                     13.31,0             
  2.   Pirjo Porvari               Joutsan Pommi                     13.35,6       +4,6  
  3.   Maija Saarinen              Joutsan Pommi                     14.21,4      +50,4  
  4.   Satu Kekkonen               Joutsan Pommi                     15.21,7    +1.50,7  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N35 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Cristel Vahtra              Joutsan Pommi                     15.08,4             
  2.   Maarit Dahlman-Tervala      Hollolan Urheilijat -46           15.45,2      +36,8  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N20 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maiju Pöysti                Lahden Hiihtoseura                15.29,5             
  2.   Minna Laakso                Lahden Hiihtoseura                15.42,7      +13,2  
  3.   Leena Aalto                 Hollolan Urheilijat -46           16.07,5      +38,0  
  4.   Marjo Kontra                Padasjoen Yritys                  16.37,4    +1.07,9  
  5.   Taru Mäkinen                Lahden Hiihtoseura                16.54,7    +1.25,2  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N18 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Viljaniemi            Myrskylän Myrsky                  16.32,0             
  2.   Emma Viita                  Lahden Hiihtoseura                16.52,7      +20,7  
  3.   Riikka Talja                Joutsan Pommi                     19.00,3    +2.28,3  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N17 : 5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Veikkola              Lammin Säkiä                      14.59,7             
  2.   Iina Komonen                Nastolan Naseva                   15.17,8      +18,1  
  3.   Karoliina Kettunen          Nastolan Naseva                   15.46,4      +46,7  
  4.   Elina Laaksonen             Nastolan Naseva                   16.00,3    +1.00,6  
  5.   Nelly-Maria Tuiskula        Lahden Hiihtoseura                16.00,8    +1.01,1  
  6.   Karoliina Pöysti            Lahden Hiihtoseura                16.24,1    +1.24,4  
  7.   Anni Särkänmäki             Lammin Säkiä                      16.58,3    +1.58,6  
  8.   Marika Lundgren             Lahden Hiihtoseura                18.13,3    +3.13,6  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N16 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Virtanen              Lahden Hiihtoseura                15.44,7             
  2.   Jenna Laukkanen             Lahden Hiihtoseura                16.29,6      +44,9  
  3.   Heta Tarvaala               Sysmän Sisu                       16.32,6      +47,9  
  4.   Riikka-Liisa Räsänen        Joutsan Pommi                     16.43,8      +59,1  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N15 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jannica Haajanen            Hartolan Voima                    15.14,7             
  2.   Tytti Kirvesmies            Hollolan Urheilijat -46           15.30,8      +16,1  
  3.   Sanja Metsärinta            Lammin Säkiä                      15.53,3      +38,6  
  4.   Miila Svenström             Hollolan Urheilijat -46           16.54,1    +1.39,4  
  5.   Sini Kantele                Hartolan Voima                    17.03,5    +1.48,8  
  6.   Johanna Salomaa             Padasjoen Yritys                  17.46,3    +2.31,6  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N14 : 3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ida-Liisa Salminen          Nastolan Naseva                    9.11,2             
  2.   Emilia Immonen              Nastolan Naseva                    9.45,4      +34,2  
  3.   Milla Virolainen            Nastolan Naseva                   10.19,9    +1.08,7  
  4.   Teea Mäkinen                Lahden Hiihtoseura                10.39,9    +1.28,7  
  5.   Janita Sulander             Nastolan Naseva                   10.45,2    +1.34,0  
  6.   Hanna Meriläinen            Hollolan Urheilijat -46           10.58,6    +1.47,4  
  7.   Sanna Nykänen               Lammin Säkiä                      11.03,7    +1.52,5  
  8.   Sini Kilpinen               Hollolan Nasta                    11.26,5    +2.15,3  
  9.   Riikka Pohjonen             Lammin Säkiä                      11.31,6    +2.20,4  
 10.   Mona Lindroth               Asikkalan Raikas                  12.28,7    +3.17,5  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N13 : 3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miia Makkonen               Sysmän Sisu                        9.37,5             
  2.   Inka Komonen                Nastolan Naseva                    9.48,4      +10,9  
  3.   Hanna Ojala                 Orimattilan Jymy                  10.32,3      +54,8  
  4.   Emilia Hyvärinen            Orimattilan Jymy                  10.33,3      +55,8  
  5.   Emilia Oksman               Hollolan Urheilijat -46           10.44,8    +1.07,3  
  6.   Tarja Tuoresjärvi           Hollolan Urheilijat -46           11.00,9    +1.23,4  
  7.   Vilma Taimisto              Hollolan Nasta                    11.06,7    +1.29,2  
  8.   Senja Kyöstilä              Lammin Säkiä                      11.38,3    +2.00,8  
  9.   Moona Heiskari              Hollolan Nasta                    12.17,9    +2.40,4  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N12 : 3 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Auli Kiskola                Lammin Säkiä                       9.55,0             
  2.   Jenni Ilmonen               Joutsan Pommi                     10.32,6      +37,6  
  3.   Lotta Kirvesmies            Hollolan Urheilijat -46           10.57,1    +1.02,1  
  4.   Jutta Ilmonen               Joutsan Pommi                     10.58,4    +1.03,4  
  5.   Tanja Mark                  Hollolan Nasta                    11.09,5    +1.14,5  
  6.   Annika Uitto                Hollolan Nasta                    11.34,3    +1.39,3  
  7.   Suvi Kilpinen               Hollolan Nasta                    11.47,0    +1.52,0  
  8.   Annika Tuoresjärvi          Hollolan Urheilijat -46           11.49,0    +1.54,0  
  9.   Elina Immonen               Nastolan Naseva                   11.49,4    +1.54,4  
 10.   Anu Raatevaara              Sysmän Sisu                       11.51,0    +1.56,0  
 11.   Riikka Lehtomaa             Lammin Säkiä                      11.55,8    +2.00,8  
 12.   Jenna Minkkinen             Joutsan Pommi                     11.57,2    +2.02,2  
 13.   Minni Leppänen              Lahden Hiihtoseura                12.15,3    +2.20,3  
 14.   Jasmin Tuominen             Heinolan Isku                     12.22,7    +2.27,7  
 15.   Julia Sulander              Nastolan Naseva                   12.26,4    +2.31,4  
 16.   Niina Rautavirta            Hollolan Urheilijat -46           12.57,6    +3.02,6  
 17.   Suvi Lindfelt               Lahden Hiihtoseura                14.49,5    +4.54,5  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N35 N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N10 : 2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tytti Mark                  Hollolan Nasta                     8.45,0             
  2.   Jenna Ojala                 Orimattilan Jymy                   9.12,0      +27,0  
  3.   Jenni Honkanen              Nastolan Naseva                    9.38,7      +53,7  
  4.   Roosa Hyvärinen             Orimattilan Jymy                   9.41,8      +56,8  
  5.   Jenna Lehtinen              Nastolan Naseva                    9.42,5      +57,5  
  6.   Milka Ahonen                Hartolan Voima                     9.55,5    +1.10,5  
  7.   Ella Immonen                Nastolan Naseva                   10.12,5    +1.27,5  
  8.   Peppi Mälkiä                Hollolan Nasta                    10.27,1    +1.42,1