N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hanna Meriläinen Hollolan Urheilijat -46 6.53,9
2. Emilia Immonen Nastolan Naseva 7.05,4 +11,5
3. Teea Mäkinen Lahden Hiihtoseura 7.16,8 +22,9
4. Tanja Huoponen Hartolan Voima 7.17,5 +23,6
5. Ida-Liisa Salminen Heinolan Isku 7.25,4 +31,5
6. Aliisa Piira Hollolan Urheilijat -46 7.29,9 +36,0
7. Heli Viljaniemi Myrskylän Myrsky 7.58,6 +1.04,7
8. Inka Komonen Nastolan Naseva 8.02,8 +1.08,9
9. Melanie Tapio Hollolan Nasta 8.45,3 +1.51,4
10. Netta Rujala Padasjoen Yritys 8.51,1 +1.57,2
11. Tarja Tuoresjärvi Hollolan Nasta 10.13,3 +3.19,4
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kalle Haajanen Hartolan Voima 6.25,1
2. Veli-Matti Räsänen Joutsan Pommi 6.57,1 +32,0
3. Toni Viljaniemi Myrskylän Myrsky 6.58,9 +33,8
4. Ossi Kettunen Padasjoen Yritys 7.14,9 +49,8
5. Matti Laaksonen Kausalan Yritys 7.23,8 +58,7
6. Peetu Ahokas Kausalan Yritys 7.57,7 +1.32,6
7. Juho Lahtinen Heinolan Isku 8.06,7 +1.41,6
8. Teemu Mark Hollolan Nasta 8.09,9 +1.44,8
9. Tuukka Peltola Hollolan Urheilijat -46 8.10,7 +1.45,6
10. Timo Tuoresjärvi Hollolan Nasta 8.53,4 +2.28,3
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jannica Haajanen Hartolan Voima 9.59,4
2. Sanna Huoponen Hartolan Voima 10.04,9 +5,5
3. Sini Kantele Hartolan Voima 10.23,3 +23,9
4. Johanna Salomaa Padasjoen Yritys 10.33,8 +34,4
5. Riikka-Liisa Räsänen Joutsan Pommi 10.52,6 +53,2
6. Miila Svenström Hollolan Urheilijat -46 11.04,7 +1.05,3
7. Hanna Liljendahl Padasjoen Yritys 11.19,3 +1.19,9
8. Tytti Kirvesmies Hollolan Urheilijat -46 11.24,0 +1.24,6
9. Ida Talvitie Hollolan Nasta 11.31,7 +1.32,3
10. Sanja Metsärinta Lammin Säkiä 11.58,3 +1.58,9
11. Jenina Luhtalampi Nastolan Naseva 12.53,1 +2.53,7
12. Suvi Sivo Kärkölän Kisa-Veikot 13.06,0 +3.06,6
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mika Kantele Hartolan Voima 8.47,5
2. Eero-Pekka Auvinen Orimattilan Jymy 8.50,4 +2,9
3. Markus Kontiainen Nastolan Naseva 9.19,1 +31,6
4. Mikko Simola Iitin Pyrintö 9.42,6 +55,1
5. Aleksi Koskinen Nastolan Naseva 9.46,0 +58,5
6. Matias Rantahakala Nastolan Naseva 10.01,2 +1.13,7
7. Juuso Pulkkinen Nastolan Naseva 10.02,8 +1.15,3
8. Petteri Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 10.17,0 +1.29,5
9. Ville Tuomala Iitin Pyrintö 10.19,5 +1.32,0
10. Juha Liljendahl Padasjoen Yritys 10.27,6 +1.40,1
11. Olli-Pekka Nuuttila Kuhmoisten Kumu 10.42,0 +1.54,5
12. Aaro Saarinen Hollolan Urheilijat -46 11.03,2 +2.15,7
13. Markus Tuominen Joutsan Pommi 11.08,4 +2.20,9
14. Mika Lehtinen Hartolan Voima 11.32,8 +2.45,3
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Karoliina Kettunen Padasjoen Yritys 9.24,9
2. Joanna Luhtalampi Nastolan Naseva 9.37,6 +12,7
3. Elina Laaksonen Kausalan Yritys 9.44,8 +19,9
4. Karoliina Pöysti Lahden Hiihtoseura 9.45,6 +20,7
5. Sanna Veikkola Lammin Säkiä 9.50,1 +25,2
6. Iina Komonen Nastolan Naseva 9.52,3 +27,4
7. Sanna Järvinen Hollolan Urheilijat -46 12.11,1 +2.46,2
8. Oona Virtanen Nastolan Naseva 13.11,4 +3.46,5
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kalle Piira Hollolan Urheilijat -46 8.45,1
2. Ville Pajunen Hollolan Urheilijat -46 8.47,4 +2,3
3. Tuomas Mäkinen Lahden Hiihtoseura 9.14,5 +29,4
4. Erik Rantahakala Sysmän Sisu 9.16,9 +31,8
5. Jouni Heinonen Lahden Hiihtoseura 9.22,7 +37,6
6. Samuel Pökälä Padasjoen Yritys 9.36,5 +51,4
7. Jori Rantahakala Lahden Hiihtoseura 9.39,0 +53,9
8. Tuomo Lahtinen Heinolan Isku 9.46,5 +1.01,4
9. Niko Rantanen Padasjoen Yritys 10.05,7 +1.20,6
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pinja Piira Hollolan Urheilijat -46 8.21,1
2. Pauliina Autere Hartolan Voima 8.30,6 +9,5
3. Niina Viljaniemi Myrskylän Myrsky 8.44,3 +23,2
4. Anna Borovikova Heinolan Isku 8.59,5 +38,4
5. Mona Kukkeenmäki Hollolan Urheilijat -46 9.10,4 +49,3
6. Emma Viita Lahden Hiihtoseura 9.57,3 +1.36,2
7. Jenni Rajala Hollolan Urheilijat -46 9.58,7 +1.37,6
8. Riikka Talja Joutsan Pommi 9.58,8 +1.37,7
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Niila Ahokas Kausalan Yritys 13.30,8
2. Markus Salminen Heinolan Isku 13.52,3 +21,5
3. Sampo Viita Lahden Hiihtoseura 14.24,0 +53,2
4. Mikko Rantanen Kausalan Yritys 14.30,7 +59,9
5. Ismo Kärkelä Kausalan Yritys 14.36,6 +1.05,8
6. Johannes Tuominen Joutsan Pommi 14.54,0 +1.23,2
7. Arttu Lehtovaara Lahden Hiihtoseura 15.30,3 +1.59,5
8. Ville Kuusisto Hollolan Urheilijat -46 16.58,6 +3.27,8
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marjo Kontra Padasjoen Yritys 14.59,6
2. Minna Laakso Lahden Hiihtoseura 15.25,2 +25,6
3. Maiju Pöysti Lahden Hiihtoseura 15.37,5 +37,9
4. Marika Silver Lahden Työväen Hiihtäjät 15.57,8 +58,2
5. Susanna Silver Lahden Työväen Hiihtäjät 16.10,2 +1.10,6
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tommi Laaksonen Hollolan Urheilijat -46 13.16,1
2. Jarno Pökälä Padasjoen Yritys 13.23,5 +7,4
3. Mikko Huuskonen Joutsan Pommi 13.29,1 +13,0
4. Arttu Peltola Hollolan Urheilijat -46 13.54,3 +38,2
5. Kimmo Kakko Lahden Hiihtoseura 14.07,6 +51,5
6. Mika Korvenranta Kärkölän Kisa-Veikot 14.09,1 +53,0
7. Marko Salomaa Padasjoen Yritys 14.20,1 +1.04,0
8. Reijo Ronnila Heinolan Isku 14.52,7 +1.36,6
9. Antti Mäki-Opas Hollolan Urheilijat -46 15.29,2 +2.13,1
10. Tuomas Helin Lahden Hiihtoseura 15.29,5 +2.13,4
11. Joonas Lotta Lahden Hiihtoseura 15.32,9 +2.16,8
12. Tuomas Järvinen Hollolan Urheilijat -46 17.13,2 +3.57,1
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Taru Mäkinen Lahden Hiihtoseura 15.06,4
2. Leena Aalto Orimattilan Jymy 16.09,9 +1.03,5
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Noora Virtanen Lahden Hiihtoseura 13.33,5
2. Hanna Laine Orimattilan Jymy 14.23,4 +49,9
3. Inna Meriläinen Lahden Hiihtoseura 14.40,6 +1.07,1
4. Katariina Pajunen Hollolan Urheilijat -46 14.58,8 +1.25,3
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eine Parikka Hollolan Urheilijat -46 15.08,0
2. Laura Laaksonen Hollolan Urheilijat -46 15.54,9 +46,9
3. Sonja Peltola Hollolan Urheilijat -46 18.14,8 +3.06,8
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Päivi Heino Hollolan Urheilijat -46 14.30,9
2. Anni Pärnänen Hollolan Urheilijat -46 14.38,7 +7,8
3. Henna Sivenius Hollolan Urheilijat -46 15.24,7 +53,8
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anita Hakala Hollolan Urheilijat -46 12.49,0
2. Katja Rauhamäki Hollolan Urheilijat -46 13.05,4 +16,4
3. Saija Martikainen Hollolan Urheilijat -46 14.32,3 +1.43,3
4. Mia Lottanen Hollolan Urheilijat -46 14.56,8 +2.07,8
5. Mari Koivunen Hollolan Urheilijat -46 14.58,3 +2.09,3
Marianne Hannonen Tohmajärven Urheilijat 13.05.7 (kilpailun ulkopuolella)
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pirkko Tahvanainen Hollolan Urheilijat -46 17.09,7
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marko Nieminen Lahden Hiihtoseura 20.02,0
2. Samuli Aspinen Lahden Hiihtoseura 20.06,5 +4,5
3. Teemu Pinola Nastolan Naseva 21.02,4 +1.00,4
4. Jaakko Mannerkivi Hollolan Urheilijat -46 21.37,9 +1.35,9
5. Sami Tuominen Padasjoen Yritys 22.07,1 +2.05,1
6. Markus Ylä-Rakkola Lahden Hiihtoseura 23.13,3 +3.11,3
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Topi Viita Lahden Hiihtoseura 25.37,7
2. Petteri Parikka Hollolan Urheilijat -46 26.07,6 +29,9
3. Tuomas Räihä Lahden Hiihtoseura 26.41,7 +1.04,0
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tero Mäkinen Lahden Hiihtoseura 24.47,2
2. Eetu Nordman Heinolan Isku 24.50,6 +3,4
3. Santeri Takala Lahden Työväen Hiihtäjät 27.28,4 +2.41,2
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Henri Leinonen Lahden Hiihtoseura 24.17,6
2. Jussi Räikkönen Orimattilan Jymy 26.11,9 +1.54,3
3. Antti Rahkola Nastolan Naseva 26.20,3 +2.02,7
4. Henri Terveilä Hollolan Urheilijat -46 26.43,5 +2.25,9
5. Jouni Nykopp Lahden Hiihtoseura 28.37,0 +4.19,4
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Olli-Pekka Peltola Lahden Hiihtoseura 36.11,1
2. Jari Viljaniemi Orimattilan Jymy 36.26,2 +15,1
3. Jyri Siven Hollolan Urheilijat -46 36.32,6 +21,5
4. Henri Rauhamäki Hollolan Urheilijat -46 36.44,6 +33,5
5. Mika Tervala Hollolan Urheilijat -46 36.58,5 +47,4
6. Marko Ruuth Heinolan Isku 37.01,3 +50,2
7. Jari Kivelä Padasjoen Yritys 37.44,8 +1.33,7
8. Erkki Menna Orimattilan Jymy 37.47,1 +1.36,0
9. Jussi Kilpinen Orimattilan Jymy 37.52,4 +1.41,3
10. Petri Juurinen Orimattilan Jymy 38.35,1 +2.24,0
11. Markku Kivimäki Kärkölän Kisa-Veikot 38.45,5 +2.34,4
12. Juha Villa Hollolan Urheilijat -46 41.04,3 +4.53,2
13. Marko Rantanen Hollolan Urheilijat -46 42.33,0 +6.21,9
14. Harri Niemi Padasjoen Yritys 42.58,7 +6.47,6
15. Teemu Tuominen Hollolan Urheilijat -46 42.59,0 +6.47,9
16. Jani Kohonen Hollolan Urheilijat -46 44.52,7 +8.41,6
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jari Gynther Heinolan Isku 25.24,3
2. Kimmo Gynther Heinolan Isku 25.32,1 +7,8
3. Jari Nieminen Padasjoen Yritys 26.18,6 +54,3
4. Jukka Kotilainen Sysmän Sisu 26.22,2 +57,9
5. Juha-Pekka Simpanen Lahden Kaleva 26.48,5 +1.24,2
6. Mikko Heikkinen Hollolan Urheilijat -46 27.31,7 +2.07,4
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pertti Lahdelma Pertunmaan Ponnistajat 25.56,5
2. Pertti Räsänen Joutsan Pommi 26.56,0 +59,5
3. Esa Lottanen Hollolan Urheilijat -46 27.37,0 +1.40,5
4. Teuvo Suurhasko Hollolan Urheilijat -46 28.17,1 +2.20,6
5. Pertti Pajunen Hollolan Urheilijat -46 28.51,2 +2.54,7
6. Timo Järvinen Hollolan Urheilijat -46 29.09,2 +3.12,7
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tapio Roos Hollolan Urheilijat -46 12.42,1
2. Seppo Anttila Hollolan Urheilijat -46 13.07,7 +25,6
3. Igor Anderson Hollolan Urheilijat -46 13.11,1 +29,0
4. Tapio Vikman Lahden Kaleva 13.48,4 +1.06,3
5. Ilpo Huuskonen Myrskylän Myrsky 14.10,7 +1.28,6
6. Esa Rajala Hollolan Urheilijat -46 14.48,4 +2.06,3
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kari Ahonen Hollolan Urheilijat -46 12.53,6
2. Seppo Ollikainen Pertunmaan Ponnistajat 13.30,9 +37,3
3. Kari Hyötyläinen Hollolan Urheilijat -46 13.40,7 +47,1
4. Hannu Hellsten Lahden Kaleva 14.57,8 +2.04,2
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eero Heman Hollolan Nasta 12.37,1
2. Erkki Kilpinen Lahden Hiihtoseura 12.55,6 +18,5
3. Pekka Pökälä Padasjoen Yritys 14.10,9 +1.33,8
4. Heikki Nurminen Joutsan Pommi 14.49,5 +2.12,4
5. Heikki Peltola Hollolan Nasta 15.23,6 +2.46,5
6. Erkki Lekkerimäki Kuhmoisten Kumu 15.38,3 +3.01,2
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 NYL N35 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pertti Nyberg Lahden Hiihtoseura 13.57,2
2. Aarne Koponen Orimattilan Jymy 14.56,7 +59,5
3. Risto Elkala Hollolan Urheilijat -46 15.00,6 +1.03,4