N10 (1 + 1 + 1 km)
1 Hollolan Nasta 12.30
1. osuus Tuoresjärvi Tarja 4.41 4.41 3
2. osuus Mark Tanja 3.59 8.40 2
3. osuus Taimisto Vilma 3.49 12.30 1
2 Lahden Hiihtoseura 12.52
1. osuus Hacklin Laura 4.30 4.30 1
2. osuus Welin Emmi 3.50 8.20 1
3. osuus Huhtanen Riina 4.32 12.52 2
3 Sysmän Sisu 13.16
1. osuus Raatevaara Anna 4.49 4.49 4
2. osuus Nikki Pinja 5.14 10.03 4
3. osuus Makkonen Miia 3.12 13.16 3
4 Lammin Säkiä 13.40
1. osuus Kiskola Auli 4.39 4.39 2
2. osuus Kyöstilä Senja 4.37 9.16 3
3. osuus Lehtomaa Riikka 4.24 13.40 4
5 Hollolan Urheilijat -46 14.28
1. osuus Nuuttila Marika 5.25 5.25 6
2. osuus Räsänen Noora 5.11 10.37 6
3. osuus Oksman Emilia 3.51 14.28 5
6 Hollolan Nasta 2 14.38
1. osuus Kilpinen Suvi 5.17 5.17 5
2. osuus Ala-Seppälä Eveliina 4.51 10.09 5
3. osuus Tuoresjärvi Annika 4.29 14.38 6
M10 (1 + 1 + 1 km)
1 Lahden Hiihtoseura 12.11
1. osuus Aspinen Santeri 4.07 4.07 1
2. osuus Leppänen Vili 3.52 7.59 1
3. osuus Maksimainen Niki 4.11 12.11 1
2 Lammin Säkiä 12.28
1. osuus Veikkola Valtteri 4.33 4.33 3
2. osuus Salmijärvi Olli-Aapeli 3.55 8.28 2
3. osuus Huostila Anssi 3.59 12.28 2
3 Hollolan Urheilijat -46 1 12.42
1. osuus Järvinen Joel 4.28 4.28 2
2. osuus Vainikka Joel 4.18 8.46 3
3. osuus Sottinen Veikko 3.55 12.42 3
4 Hollolan Urheilijat -46 2 13.47
1. osuus Sottinen Aapo 4.43 4.43 4
2. osuus Lantta Miika 4.43 9.27 4
3. osuus Mäkinen Jaakko 4.19 13.47 4
5 Hollolan Nasta 15.44
1. osuus Nieminen Kerkko 5.20 5.20 5
2. osuus Tuoresjärvi Tapani 5.34 10.55 5
3. osuus Taimisto Topi 4.49 15.44 5
N12 (3 + 3 + 3 km)
1 Hartolan Voima 32.01
1. osuus Haajanen Jannica 10.57 10.57 1
2. osuus Lehtosaari Tiia 10.42 21.39 1
3. osuus Kantele Sini 10.21 32.01 1
2 Hollolan Urheilijat -46 1 33.12
1. osuus Kirvesmies Tytti 11.31 11.31 2
2. osuus Meriläinen Hanna 10.51 22.23 2
3. osuus Svenström Miila 10.49 33.12 2
3 Nastolan Naseva 1 33.46
1. osuus Komonen Inka 12.17 12.17 3
2. osuus Virolainen Milla 11.01 23.18 3
3. osuus Immonen Emilia 10.27 33.46 3
4 Hollolan Nasta 40.53
1. osuus Ala-Seppälä Anniina 15.30 15.30 5
2. osuus Tapio Melanie 11.02 26.32 5
3. osuus Tapio Stefanie 14.20 40.53 4
Nastolan Naseva 2 HYLÄTTY
1. osuus Koskinen Anna 13.21 13.21 4
2. osuus Matikainen Eveliina 12.44 26.05 4
3. osuus Sulander Janita HYL.
M12 (3 + 3 + 3 km)
1 Hartolan Voima 31.10
1. osuus Kantele Mika 9.33 9.33 1
2. osuus Lehtinen Mika 11.29 21.03 1
3. osuus Haajanen Kalle 10.07 31.10 1
2 Padasjoen Yritys 32.21
1. osuus Liljendahl Hanna 11.09 11.09 3
2. osuus Kettunen Ossi 10.41 21.50 3
3. osuus Vilkman Konsta 10.30 32.21 2
3 Lahden Hiihtoseura 32.31
1. osuus Jahkola Oskari 12.23 12.23 8
2. osuus Leinonen Mikke 10.11 22.34 4
3. osuus Kaislavuo Jesse 9.56 32.31 3
4 Kausalan Yritys 32.43
1. osuus Ahokas Peetu 11.29 11.29 4
2. osuus Palander Jesse-Joonas 11.28 22.58 5
3. osuus Laaksonen Matti 9.45 32.43 4
5 Lammin Säkiä 1 33.25
1. osuus Heikkilä Ville 10.43 10.43 2
2. osuus Lehtomaa Henri 10.58 21.41 2
3. osuus Koukkula Erkka-Pekka 11.43 33.25 5
6 Nastolan Naseva 34.45
1. osuus Matikainen Juuso 11.54 11.54 5
2. osuus Hiltunen Joona 11.23 23.17 6
3. osuus Kallio Samuli 11.27 34.45 6
7 Lahden Hiihtoseura 2 35.35
1. osuus Heinonen Kasperi 12.43 12.43 9
2. osuus Allinen Roope 11.03 23.47 7
3. osuus Mälkönen Joni 11.48 35.35 7
8 Lammin Säkiä 2 37.10
1. osuus Kiskola Atte 12.08 12.08 6
2. osuus Laine Matti 13.28 25.37 9
3. osuus Hakala Juuso 11.33 37.10 8
9 Hollolan Urheilijat -46 38.19
1. osuus Peltola Tuukka 14.50 14.50 10
2. osuus Juuri Joonatan 11.52 26.42 10
3. osuus Anttolainen Aleksi 11.36 38.19 9
10 Hollolan Nasta 40.55
1. osuus Mark Teemu 12.22 12.22 7
2. osuus Syrjälä Aki 12.59 25.21 8
3. osuus Kilpinen Sini 15.33 40.55 10
N14 (3 + 3 + 3 km)
1 Lahden Hiihtoseura 1 31.01
1. osuus Pöysti Karoliina 10.27 10.27 2
2. osuus Lundgren Marika 10.42 21.09 1
3. osuus Virtanen Niina 9.52 31.01 1
2 Padasjoen Yritys 31.19
1. osuus Tuominen Janita 10.25 10.25 1
2. osuus Salomaa Johanna 10.57 21.22 2
3. osuus Kettunen Karoliina 9.56 31.19 2
3 Nastolan Naseva 33.30
1. osuus Luhtalampi Jenina 12.46 12.46 4
2. osuus Luhtalampi Joanna 10.24 23.10 3
3. osuus Komonen Iina 10.19 33.30 3
4 Lahden Hiihtoseura 2 35.22
1. osuus Mäkinen Teea 11.22 11.22 3
2. osuus Tuiskula Nelly 12.32 23.54 4
3. osuus Rantanen Veera 11.27 35.22 4
M14 (3 + 3 + 3 km)
1 Lahden Hiihtoseura 1 26.42
1. osuus Heinonen Jouni 9.20 9.20 1
2. osuus Rantahakala Jori 8.44 18.04 1
3. osuus Orpana Sami 8.37 26.42 1
2 Hollolan Urheilijat -46 1 28.17
1. osuus Vaherkoski Petteri 10.22 10.22 3
2. osuus Piira Kalle 9.08 19.31 2
3. osuus Pajunen Ville 8.46 28.17 2
3 Lahden Hiihtoseura 2 28.39
1. osuus Mäkinen Tuomas 10.08 10.08 2
2. osuus Rantahakala Matias 9.25 19.34 3
3. osuus Jääskeläinen Jesse 9.04 28.39 3
4 Hollolan Urheilijat -46 2 31.12
1. osuus Vaherkoski Tuomas 10.38 10.38 4
2. osuus Saarinen Aaro 10.37 21.16 4
3. osuus Viljamaa Antti 9.56 31.12 4
N16 (3 + 3 + 3 km)
1 Hollolan Urheilijat -46 29.17
1. osuus Borovikova Anna 9.46 9.46 1
2. osuus Rajala Jenni 10.20 20.06 1
3. osuus Piira Pinja 9.10 29.17 1
2 Lahden Hiihtoseura 29.45
1. osuus Pöysti Maiju 10.13 10.13 2
2. osuus Viita Emma 10.03 20.17 2
3. osuus Laakso Minna 9.28 29.45 2
M16 (5 + 5 + 5 km)
1 Padasjoen Yritys 43.44
1. osuus Pökälä Jarno 14.22 14.22 1
2. osuus Rantanen Niko 14.50 29.13 1
3. osuus Salomaa Marko 14.31 43.44 1
2 Lahden Hiihtoseura 43.55
1. osuus Lehtovaara Arttu 16.08 16.08 4
2. osuus Kakko Kimmo 14.05 30.14 3
3. osuus Lotta Joonas 13.41 43.55 2
3 Kausalan Yritys 44.22
1. osuus Ahokas Niila 14.27 14.27 2
2. osuus Rantanen Mikko 14.59 29.26 2
3. osuus Kärkelä Ismo 14.55 44.22 3
4 Hollolan Urheilijat -46 45.53
1. osuus Peltola Arttu 14.36 14.36 3
2. osuus Kuusisto Ville 15.51 30.28 4
3. osuus Mäki-Opas Antti 15.25 45.53 4
N18 (5 + 5 + 5 km)
1 Lahden Hiihtoseura 48.11
1. osuus Virtanen Noora 14.56 14.56 1
2. osuus Meriläinen Inna 16.29 31.26 1
3. osuus Mäkinen Taru 16.45 48.11 1
M18 (5 + 5 + 5 km)
1 Lahden Hiihtoseura 40.50
1. osuus Räihä Tuomas 14.03 14.03 1
2. osuus Ylä-Rakkola Markus 13.57 28.00 1
3. osuus Aspinen Samuli 12.49 40.50 1
NAISET (5 + 5 + 5 km)
1 Hollolan Urheilijat -46 46.25
1. osuus Koivunen Mari 16.32 16.32 1
2. osuus Pajunen Katariina 16.18 32.51 1
3. osuus Rauhamäki Katja 13.34 46.25 1
M20 (10 + 10 + 10 km)
1 Lahden Hiihtoseura 1.22.53
1. osuus Mäkinen Tero 30.17 30.17 1
2. osuus Mäkinen Tommi 27.05 57.22 1
3. osuus Leinonen Henri 25.30 1.22.53 1
MIEHET (10 + 10 + 10 + 10 km)
1 Hollolan Urheilijat -46 1 1.48.40
1. osuus Anderson Igor 28.53 28.53 3
2. osuus Tervala Mika 27.56 56.49 4
3. osuus Villa Juha 26.21 1.23.10 2
4. osuus Mannerkivi Jaakko 25.29 1.48.40 1
2 Padasjoen Yritys 1.49.14
1. osuus Nättinen Niko 26.16 26.16 1
2. osuus Kivelä Jari 27.20 53.36 1
3. osuus Tuominen Sami 28.16 1.21.52 1
4. osuus Lehtinen Kari 27.21 1.49.14 2
3 Orimattilan Jymy 1.50.20
1. osuus Juurinen Petri 27.29 27.29 2
2. osuus Kilpinen Jussi 28.13 55.43 3
3. osuus Räikkönen Jussi 29.06 1.24.49 4
4. osuus Viljaniemi Jari 25.30 1.50.20 3
4 Lahden Hiihtoseura 1 1.51.02
1. osuus Forsberg Jussi 28.55 28.55 4
2. osuus Peltola OP 26.21 55.16 2
3. osuus Kakko Jarmo 29.11 1.24.27 3
4. osuus Haapoja Mika 26.34 1.51.02 4
5 Hollolan Urheilijat -46 2 1.54.50
1. osuus Terveilä Henri 28.56 28.56 5
2. osuus Järvinen Timo 32.30 1.01.26 5
3. osuus Koiranen Jani 26.06 1.27.32 5
4. osuus Anttila Seppo 27.18 1.54.50 5