A-SARJA
1 14 Hollolan Urheilijat -46 1 1.38.33
1. osuus Jari Huhta 14.11 14.11 1
2. osuus Ville Pajunen 14.17 28.28 1
3. osuus Tytti Kirvesmies 16.55 45.24 1
4. osuus Kalle Piira 12.40 58.05 1
5. osuus Jani Koiranen 13.19 1.11.24 1
6. osuus Pinja Piira 14.29 1.25.53 1
7. osuus Jaakko Mannerkivi 12.39 1.38.33 1
2 15 Lahden Hiihtoseura 1.40.47
1. osuus Samuli Aspinen 15.02 15.02 2
2. osuus Jouni Heinonen 14.49 29.51 2
3. osuus Niina Virtanen 16.33 46.25 2
4. osuus Sami Orpana 13.07 59.32 2
5. osuus Erik Rantahakala 13.35 1.13.08 2
6. osuus Noora Virtanen 14.34 1.27.43 2
7. osuus Jori Rantahakala 13.04 1.40.47 2
3 17 Hollolan Urheilijat -46 2 1.46.06
1. osuus Petri Juurinen 15.06 15.06 3
2. osuus Kari Hyötyläinen 16.19 31.25 3
3. osuus Miila Svenström 18.11 49.36 3
4. osuus Petteri Vaherkoski 13.13 1.02.49 3
5. osuus Tuomas Vaherkoski 14.57 1.17.47 3
6. osuus Anita Hakala 13.23 1.31.10 3
7. osuus Kari Ahonen 14.56 1.46.06 3
B-SARJA
1 30 Joutsan Pommi 57.45
1. osuus Jere Rossi 14.33 14.33 2
2. osuus Riikka-Liisa Räsänen 17.02 31.36 3
3. osuus Pertti Räsänen 13.36 45.12 2
4. osuus Ville Kinnunen 12.32 57.45 1
2 20 Hollolan Urheilijat -46 1 58.20
1. osuus Mika Somppi 14.41 14.41 5
2. osuus Anna Borovikova 16.42 31.24 1
3. osuus Marek Parksepp 13.59 45.23 3
4. osuus Mika Tervala 12.56 58.20 2
3 24 Lahden Hiihtoseura 1 59.16
1. osuus Arttu Lehtovaara 14.36 14.36 3
2. osuus Nelly Tuiskula 17.11 31.47 4
3. osuus Tuomas Rantanen 13.15 45.03 1
4. osuus Tuomas Mäkinen 14.12 59.16 3
4 19 Lammin Säkiä 1 59.24
1. osuus Jouni Vantaala 15.00 15.00 7
2. osuus Sanja Metsärinta 16.34 31.35 2
3. osuus Otto-Samuli Salmijärvi 14.09 45.44 4
4. osuus Atte Kiskola 13.40 59.24 4
5 21 Padasjoen Yritys 1.02.43
1. osuus Niko Nättinen 14.13 14.13 1
2. osuus Johanna Salomaa 19.45 33.58 6
3. osuus Konsta Vilkman 15.08 49.06 6
4. osuus Niko Rantanen 13.37 1.02.43 5
6 22 Sysmän Sisu 1.03.04
1. osuus Seppo Rellman 15.22 15.22 9
2. osuus Heta Tarvaala 17.30 32.52 5
3. osuus Mika Järvinen 15.39 48.32 5
4. osuus Mikko Rantahakala 14.32 1.03.04 6
7 34 Heinolan kk:n Kisa 1.04.36
1. osuus Tomi Silvonen 14.51 14.51 6
2. osuus Kirsi Ruohtula 19.43 34.35 7
3. osuus Marko Punavaara 15.54 50.29 7
4. osuus Kimmo Gynther 14.07 1.04.36 7
8 33 Hollolan Nasta 1.05.30
1. osuus Juha Pelkonen 14.40 14.40 4
2. osuus Sini Kilpinen 20.39 35.19 8
3. osuus Teemu Mark 15.58 51.18 9
4. osuus Eero Heman 14.12 1.05.30 8
9 23 Lammin Säkiä 2 1.05.31
1. osuus Simo Eskola 15.14 15.14 8
2. osuus Sanna Nykänen 21.27 36.42 9
3. osuus Mikko Reitti 14.31 51.14 8
4. osuus Pasi Lehtonen 14.17 1.05.31 9
31 Hollolan Urheilijat -46 2 KESKEYTT
1. osuus Juha Kirvesmies 15.47 15.47 10
NUORET
1 5 Hollolan Urheilijat -46 1 49.32
1. osuus Emilia Oksman 11.34 11.34 3
2. osuus Frans Vainikka 11.13 22.47 2
3. osuus Lotta Kirvesmies 11.28 34.16 1
4. osuus Lauri Huotari 15.16 49.32 1
2 2 Lammin Säkiä 1 51.08
1. osuus Auli Kiskola 11.09 11.09 1
2. osuus Tommi Huostila 12.00 23.09 3
3. osuus Sofi Sulanen 13.16 36.26 5
4. osuus Kalle Lehtonen 14.42 51.08 2
3 1 Joutsan Pommi 51.14
1. osuus Jenni Ilmonen 11.51 11.51 5
2. osuus Riku Kuitunen 13.08 24.59 8
3. osuus Jutta Ilmonen 12.25 37.24 6
4. osuus Veli-Matti Räsänen 13.49 51.14 3
4 9 Hollolan Urheilijat -46 2 51.54
1. osuus Tarja Tuoresjärvi 12.22 12.22 7
2. osuus Verneri Suhonen 11.15 23.37 4
3. osuus Annika Tuoresjärvi 12.13 35.50 2
4. osuus Tuomas Salonen 16.03 51.54 4
5 3 Hollolan Nasta 1 52.34
1. osuus Tanja Mark 11.56 11.56 6
2. osuus Topi Taimisto 10.48 22.44 1
3. osuus Tytti Mark 13.09 35.54 3
4. osuus Vilma Taimisto 16.39 52.34 5
6 4 Nastolan Naseva 1 53.43
1. osuus Inka Komonen 11.11 11.11 2
2. osuus Sampo Saarela 12.44 23.56 5
3. osuus Elina Immonen 12.22 36.18 4
4. osuus Timo Heinonen 17.24 53.43 6
7 10 Hollolan Nasta 2 55.32
1. osuus Suvi Kilpinen 12.34 12.34 8
2. osuus Emil Uitto 11.51 24.26 6
3. osuus Peppi Mälkiä 13.48 38.14 7
4. osuus Annika Uitto 17.18 55.32 7
8 6 Lahden Hiihtoseura 1 56.26
1. osuus Meri Ojala 15.27 15.27 11
2. osuus Santeri Ulmala 12.11 27.38 11
3. osuus Minni Leppänen 13.18 40.57 10
4. osuus Vili Leppänen 15.28 56.26 8
9 8 Lammin Säkiä 2 56.45
1. osuus Riikka Lehtomaa 11.50 11.50 4
2. osuus Jere Nykänen 12.36 24.26 7
3. osuus Anniina Linden 15.02 39.28 8
4. osuus Olli-Aapeli Salmijärvi 17.16 56.45 9
10 7 Nastolan Naseva 2 57.05
1. osuus Ancelika Immonen 13.38 13.38 10
2. osuus Iiro Kuusela 12.48 26.26 9
3. osuus Julia Sulander 13.48 40.15 9
4. osuus Severi Saarela 16.50 57.05 10
11 13 Lammin Säkiä 3 59.17
1. osuus Riikka Huostila 13.10 13.10 9
2. osuus Sami Mäkelä 13.26 26.37 10
3. osuus Milla Rönn 14.47 41.24 11
4. osuus Valtteri Veikkola 17.52 59.17 11