LAHDEN PIIRIN MAAKUNTAVIESTIT JOUTSASSA 6.1.2005

                                            
A-SARJA
 
 
   1           1 Joutsan Pommi 1                           1.43.39
      1. osuus   Matti Heikkinen                  12.21       12.21      1
      2. osuus   Mika Myllylä                     12.23       24.45      1
      3. osuus   Kätlin Oinus                     18.43       43.28      3
      4. osuus   Mikko Huuskonen                  12.59       56.27      3
      5. osuus   Tomi Oittinen                    11.29     1.07.57      2
      6. osuus   Mirva Rintala                    13.11     1.21.08      2
      7. osuus   Juha Lallukka                    22.31     1.43.39      1
 
   2           3 Lahden Hiihtoseura 1                      1.45.23
      1. osuus   Jesse Väänänen                   12.53       12.53      3
      2. osuus   Topi Viita                       13.10       26.04      3
      3. osuus   Minna Laakso                     16.29       42.34      1
      4. osuus   Marko Nieminen                   12.00       54.34      1
      5. osuus   Tero Mäkinen                     12.49     1.07.24      1
      6. osuus   Noora Virtanen                   13.25     1.20.49      1
      7. osuus   Olli-Pekka Peltola               24.34     1.45.23      2
 
   3           6 Joutsan Pommi 2                           1.48.25
      1. osuus   Ville Kinnunen                   12.23       12.23      2
      2. osuus   Olli Salmela                     13.11       25.35      2
      3. osuus   Liina Oja                        17.16       42.52      2
      4. osuus   Jarno Pökälä                     13.16       56.08      2
      5. osuus   Aki Kinnunen                     12.07     1.08.16      3
      6. osuus   Suvi Välimäki                    13.20     1.21.36      3
      7. osuus   Veijo Peltola                    26.48     1.48.25      3
 
   4           2 Hollolan Urheilijat-46 1                  1.49.54
      1. osuus   Jyri Siven                       13.16       13.16      4
      2. osuus   Lasse Parikka                    13.50       27.06      5
      3. osuus   Pinja Piira                      16.25       43.32      4
      4. osuus   Arttu Peltola                    15.09       58.42      7
      5. osuus   Jani Koiranen                    12.29     1.11.11      5
      6. osuus   Anita Hakala                     13.00     1.24.12      4
      7. osuus   Mika Tervala                     25.41     1.49.54      4
 
   5           5 Lahden Hiihtoseura 2                      1.53.00
      1. osuus   Tuomas Räihä                     13.32       13.32      6
      2. osuus   Markus Ylä-Rakkola               14.55       28.28      7
      3. osuus   Taru Mäkinen                     17.33       46.01      7
      4. osuus   Samuli Aspinen                   11.53       57.55      5
      5. osuus   Petteri Parikka                  13.31     1.11.26      7
      6. osuus   Maiju Pöysti                     15.47     1.27.13      7
      7. osuus   Henri Leinonen                   25.46     1.53.00      5
 
   6           4 Orimattilan Jymy                          1.53.07
      1. osuus   Petri Juurinen                   13.17       13.17      5
      2. osuus   Arto Lappalainen                 13.25       26.42      4
      3. osuus   Leena Aalto                      17.20       44.03      5
      4. osuus   Lauri Lappalainen                12.51       56.54      4
      5. osuus   Jussi Kilpinen                   13.38     1.10.33      4
      6. osuus   Hanna Laine                      15.38     1.26.11      6
      7. osuus   Jari Viljaniemi                  26.55     1.53.07      6
 
   7           7 Hollolan Urheilijat-46 2                  1.57.00
      1. osuus   Kari Ahonen                      14.34       14.34      7
      2. osuus   Henri Rauhamäki                  13.31       28.06      6
      3. osuus   Anna Borovikova                  16.16       44.23      6
      4. osuus   Kalle Piira                      13.50       58.13      6
      5. osuus   Seppo Anttila                    12.58     1.11.12      6
      6. osuus   Katja Rauhamäki                  13.26     1.24.38      5
      7. osuus   Esa Rajala                       32.21     1.57.00      7
 
   8          17 Lahden Hiihtoseura 3                      2.02.00
      1. osuus   Arttu Lehtovaaara                15.43       15.43      9
      2. osuus   Tapio Lotta                      15.44       31.28      9
      3. osuus   Joanna Luhtalampi                18.47       50.15      9
      4. osuus   Joonas Lotta                     13.38     1.03.54      9
      5. osuus   Kimmo Kakko                      13.35     1.17.30      9
      6. osuus   Marika Lundgren                  17.30     1.35.00      9
      7. osuus   Mika Haapoja                     26.59     2.02.00      8
 
   9           8 Nastolan Naseva                           2.03.48
      1. osuus   Pasi Koistinen                   14.52       14.52      8
      2. osuus   Jouni Kaikkonen                  16.26       31.18      8
      3. osuus   Iina Komonen                     17.21       48.40      8
      4. osuus   Teemu Pinola                     12.28     1.01.08      8
      5. osuus   Ari Louhelainen                  15.30     1.16.39      8
      6. osuus   Jenni Korhonen                   15.02     1.31.42      8
      7. osuus   Antti Honkanen                   32.06     2.03.48      9
 
                                           
 
B-SARJA
 
 
   1          10 Padasjoen Yritys                            54.42
      1. osuus   Jari Nieminen                    13.31       13.31      1
      2. osuus   Marjo Kontra                     16.34       30.06      2
      3. osuus   Niko Nättinen                    12.05       42.12      1
      4. osuus   Jari kivelä                      12.30       54.42      1
 
   2          19 Lammin Säkiä                                56.56
      1. osuus   Simo Eskola                      14.44       14.44      7
      2. osuus   Sanna Veikkola                   16.35       31.19      4
      3. osuus   Pasi Lehtonen                    13.06       44.25      3
      4. osuus   Jouni Vantaala                   12.31       56.56      2
 
   3          12 Lahden Hiihtoseura 1                        57.23
      1. osuus   Jouni Heinonen                   14.40       14.40      5
      2. osuus   Emma Viita                       16.30       31.11      3
      3. osuus   Jori Rantahakala                 13.14       44.25      2
      4. osuus   Sami Orpana                      12.57       57.23      3
 
   4          13 Joutsan Pommi 1                             58.47
      1. osuus   Tero Joutsen                     15.37       15.37     10
      2. osuus   Maija Saarinen                   14.20       29.58      1
      3. osuus   Esa Rusanen                      15.22       45.20      4
      4. osuus   Juha-Markus Heino                13.26       58.47      4
 
   5          14 Sysmän Sisu                               1.00.07
      1. osuus   Seppo Rellman                    14.41       14.41      6
      2. osuus   Katja Virtanen                   17.01       31.43      7
      3. osuus   Erik Rantahakala                 14.02       45.45      7
      4. osuus   Mikko Rantahakala                14.21     1.00.07      5
 
   6          16 Joutsan Pommi 2                           1.01.06
      1. osuus   Pertti Räsänen                   14.33       14.33      2
      2. osuus   Satu Kekkonen                    17.02       31.35      5
      3. osuus   Raimo Kaukonen                   14.08       45.43      6
      4. osuus   Heikki Nurminen                  15.23     1.01.06      6
 
   7           9 Hollolan Urheilijat-46 1                  1.01.09
      1. osuus   Igor Anderson                    14.39       14.39      4
      2. osuus   Mari Koivunen                    16.59       31.38      6
      3. osuus   Mikko Heikkinen                  14.04       45.42      5
      4. osuus   Jarmo Pilpola                    15.26     1.01.09      7
 
   8          15 Lahden Hiihtoseura 2                      1.01.09
      1. osuus   Jouni Nykopp                     15.17       15.17      9
      2. osuus   Karoliina Pöysti                 18.06       33.24     10
      3. osuus   Jarmo Kakko                      14.24       47.48      9
      4. osuus   Anssi Enqvist                    13.20     1.01.09      8
 
   9          18 Vierumäen Jytinä                          1.01.30
      1. osuus   Tomi Silvonen                    14.34       14.34      3
      2. osuus   Sari Hautala                     17.10       31.44      8
      3. osuus   Petri Fyhr                       15.01       46.45      8
      4. osuus   Kimmo Hyttinen                   14.44     1.01.30      9
 
  10          11 Hollolan Urheilijat-46 2                  1.04.09
      1. osuus   Marko Rantanen                   14.57       14.57      8
      2. osuus   Henna Sivenius                   18.25       33.23      9
      3. osuus   Pertti Pajunen                   15.59       49.23     10
      4. osuus   Kari Hyötyläinen                 14.46     1.04.09     10


NUORET
 
 
   1           1 Hartolan Voima                              38.10
      1. osuus   Jannica Haajanen                  7.53        7.53      4
      2. osuus   Kalle Haajanen                    7.25       15.18      1
      3. osuus   Tanja Huoponen                    8.47       24.06      1
      4. osuus   Mika Kantele                     14.04       38.10      1
 
   2           6 Nastolan Naseva 1                           39.27
      1. osuus   Emilia Immonen                    7.52        7.52      3
      2. osuus   Konsta Simola                     8.39       16.32      4
      3. osuus   Inka Komonen                      8.18       24.50      3
      4. osuus   Arttu Simola                     14.36       39.27      2
 
   3           2 Lammin Säkiä                                39.50
      1. osuus   Sanja Metsärinta                  7.55        7.55      5
      2. osuus   Henri Lehtomaa                    7.58       15.54      3
      3. osuus   Auli Kiskola                      9.11       25.05      4
      4. osuus   Otto-Samuli Salmijärvi           14.44       39.50      3
 
   4           5 Lahden Hiihtoseura 1                        39.51
      1. osuus   Nina Virtanen                     7.50        7.50      1
      2. osuus   Henry Koops                       9.17       17.07      6
      3. osuus   Teea Mäkinen                      8.33       25.41      6
      4. osuus   Matias Rantahakala               14.09       39.51      4
 
   5           3 Hollolan Urheilijat-46 1                    40.12
      1. osuus   Tytti Kirvesmies                  7.59        7.59      6
      2. osuus   Aleksi Anttolainen                8.52       16.51      5
      3. osuus   Emilia Oksman                     8.47       25.39      5
      4. osuus   Jari Huhta                       14.32       40.12      5
 
   6           9 Joutsan Pommi 1                             41.15
      1. osuus   Riikka-Liisa Räsänen              7.51        7.51      2
      2. osuus   Veli-Matti Räsänen                7.49       15.40      2
      3. osuus   Suvi Minkkinen                    8.56       24.37      2
      4. osuus   Antti Rantalainen                16.38       41.15      6
 
   7           4 Hollolan Urheilijat-46 2                    41.34
      1. osuus   Milla Svenström                   8.35        8.35      7
      2. osuus   Veikko Sottinen                   9.28       18.04      8
      3. osuus   Hanna Meriläinen                  8.35       26.39      7
      4. osuus   Petteri Vaherkoski               14.54       41.34      7
 
   8           7 Nastolan Naseva 2                           42.09
      1. osuus   Milla Virolainen                  9.11        9.11      8
      2. osuus   Juuso Matikainen                  8.34       17.45      7
      3. osuus   Janita Sulander                   8.56       26.41      8
      4. osuus   Juuso Pulkkinen                  15.27       42.09      8
 
   9           8 Lahden Hiihtoseura 2                        43.44
      1. osuus   Veera Rantanen                    9.33        9.33     10
      2. osuus   Santeri Aspinen                  10.05       19.39     14
      3. osuus   Laura Hacklin                     9.19       28.58     12
      4. osuus   Tuomas Rantanen                  14.45       43.44      9
 
  10          15 Joutsan Pommi 4                             44.24
      1. osuus   Maiju Kauranen                   10.04       10.04     14
      2. osuus   Jenni Ilmonen                     9.09       19.13     11
      3. osuus   Susanna Heikkinen                 9.19       28.32     11
      4. osuus   Aki Tamminen                     15.52       44.24     10
 
  11          13 Nastolan Naseva 3                           44.28
      1. osuus   Jenna Sahamies                    9.50        9.50     11
      2. osuus   Jani Tohkanen                     9.42       19.33     12
      3. osuus   Eveliina Matikainen               8.56       28.30     10
      4. osuus   Aleksi Koskinen                  15.58       44.28     11
 
  12          11 Sysmän Sisu                                 44.33
      1. osuus   Heta Tarvaala                     9.59        9.59     12
      2. osuus   Lauri Palvaila                    8.32       18.32      9
      3. osuus   Mia Makkonen                      8.26       26.58      9
      4. osuus   Jaakko Palvaila                  17.35       44.33     12
 
  13          10 Joutsan Pommi 2                             47.33
      1. osuus   Satu Saari                       10.35       10.35     15
      2. osuus   Jesse Minkkinen                   9.01       19.37     13
      3. osuus   Tetta Hämäläinen                  9.41       29.18     15
      4. osuus   Lassi Oksanen                    18.15       47.33     13
 
  14          12 Hollolan Urheilijat-46 3                    47.43
      1. osuus   Aliisa Piira                      9.18        9.18      9
      2. osuus   Jaakko Mäkinen                    9.35       18.54     10
      3. osuus   Ella Tarvainen                   10.05       29.00     13
      4. osuus   Paavo Mäkinen                    18.43       47.43     14
 
  15          14 Joutsan Pommi 3                             49.56
      1. osuus   Jonna Keihäsniemi                10.01       10.01     13
      2. osuus   Ville Oksanen                    10.31       20.33     15
      3. osuus   Marjukka Heino                    8.38       29.11     14
      4. osuus   Atte Saari                       20.44       49.56     15