Talvikisat 18.12.2004

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N-YL M50 M55 M16 M18 M20 M35 M40 M-YL

M10 : 2km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Atte Serguskin              VHS                    4.58             
  2.   Pyry Rantalainen            Puk. Vesa              5.06         +8  
  3.   Ilkka Hantula               VHS                    5.13        +15  
  4.   Taneli Kantanen             VHS                    5.58        +59  
  5.   Kimi Lehtinen               AR                     6.06      +1.08  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N-YL M50 M55 M16 M18 M20 M35 M40 M-YL

N10 : 2km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jasmin Joensuu              KeU                    5.42             
  2.   Annika Tuoresjärvi          Holl.Nasta             6.41        +59  
  3.   Elina Immonen               Nas Naseva             8.13      +2.31  
  4.   Minni Leppänen              LHS                    8.19      +2.37  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N-YL M50 M55 M16 M18 M20 M35 M40 M-YL

M12 : 3km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Salmela              VHS                    8.18             
  2.   Juho Kostiainen             RK-V                   8.21         +2  
  3.   Jyri Töyrylä                Lapj.Lukko             8.30        +12  
  4.   Konsta Vilkman              Pad Yritys             8.33        +14  
  5.   Oskari Jahkola              LHS                    8.36        +18  
  6.   Ville Pulkkinen             Raj.Kehity             8.39        +20  
  7.   Timo Tuoresjärvi            Holl.Nasta             8.41        +23  
  8.   Teemu Paronen               VirolSampo             8.48        +30  
  9.   Ossi Kettunen               Pad Yritys             8.54        +35  
 10.   Matti Laaksonen             KausYritys             8.59        +41  
 11.   Samuli Kallio               Nas Naseva             9.10        +52  
 12.   Joona Joensuu               KeU                    9.16        +58  
 13.   Jaakko Palvaila             Sys Sisu               9.17        +59  
 14.   Lauri Palvaila              Sys Sisu               9.21      +1.03  
 15.   Niko Lehtinen               AR                     9.30      +1.11  
 16.   Kasimir Uutinen             VeVe                   9.49      +1.31  
 17.   Juho Lahtinen               Hein Isku              9.54      +1.36  
 18.   Konsta Simola               Nas Naseva             9.59      +1.40  
 19.   Vili Leppänen               LHS                   10.49      +2.30  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N-YL M50 M55 M16 M18 M20 M35 M40 M-YL

N12 : 3km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miia Viita                  KeU                    8.15             
  2.   Emilia Immonen              Nas Naseva             8.34        +18  
  3.   Ida-Liisa Salminen          Hein Isku              9.15        +59  
  4.   Laura Tamila                Loh Louhi              9.15      +1.00  
  5.   Hanne Kantanen              VHS                    9.23      +1.07  
  6.   Irika Komonen               Nas Naseva             9.26      +1.10  
  7.   Emilia Oksman               HU-46                  9.53      +1.37  
  8.   Emma Simosas                BorgåAkils             9.57      +1.41  
  9.   Jonna Liikkanen             Siip Kunto             9.58      +1.42  
 10.   Tarja Tuoresjärvi           Holl.Nasta            10.05      +1.49  
 11.   Milla Virolainen            Nas Naseva            10.05      +1.49  
 12.   Aliisa Piira                HU-46                 10.06      +1.50  
 13.   Saara Nikander              Loh Louhi             10.24      +2.09  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N-YL M50 M55 M16 M18 M20 M35 M40 M-YL

N14 : 3km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jasmin Köykkä               VHS                    7.31             
  2.   Susanna Lääveri             Pil Pilke              7.31         +0  
  3.   Salla Koskela               TammRyske              7.52        +21  
  4.   Katja Kantanen              VHS                    8.27        +56  
  5.   Iida Töyrylä                Lapj Lukko             8.33      +1.02  
  6.   Noora Nyrhilä               VHS                    8.42      +1.11  
  7.   Hanna Liljandahl            Pad Yritys             9.23      +1.52  
  8.   Erja Salmela                VHS                    9.27      +1.56  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N-YL M50 M55 M16 M18 M20 M35 M40 M-YL

M14 : 5km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Pöllänen               VeVe                  14.35             
  2.   Samu Sjöblom                LovisaTor             14.42         +7  
  3.   Eero-Pekka Auvinen          Jymy                  14.50        +14  
  4.   Olli Hiidensalo             VHS                   14.53        +17  
  5.   Matias Rantahakala          LHS                   15.16        +40  
  6.   Ville Tuomala               IitPy                 15.36      +1.00  
  7.   Samuli Oinonen              VHS                   16.00      +1.24  
  8.   Niko Ruuskanen              Raj.Kehity            16.01      +1.25  
  9.   Tuomas Rantanen             LHS                   16.02      +1.26  
 10.   Petteri Vaherkoski          HU-46                 16.03      +1.27  
 11.   Jesse Kaislavuo             LHS                   16.07      +1.31  
 12.   Niko Rantalainen            Puk. Vesa             16.09      +1.33  
 13.   Johan Wejberg               Raj.Kehity            16.10      +1.35  
 14.   Mikke Leinonen              LHS                   16.14      +1.38  
 15.   Mikko Paajanen              VehkVeikot            16.16      +1.40  
 16.   Otto Simosas                BorgåAkill            16.34      +1.58  
 17.   Kimmo Tiainen               HyHi                  16.44      +2.08  
 18.   Arttu Simola                Nas Naseva            16.53      +2.18  
 19.   Eerik Sihvola               Anj.Liitto            17.17      +2.41  
 20.   Juha Liljandahl             Pad Yritys            17.43      +3.07  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N-YL M50 M55 M16 M18 M20 M35 M40 M-YL

N16 : 5km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pinja Piira                 HU-46                 15.27             
  2.   Saila Salmela               VHS                   16.00        +32  
  3.   Anna Borovikova             HU-46                 16.02        +35  
  4.   Emilia Kostiainen           Pak. Veto             16.22        +54  
  5.   Maaret Rantalainen          Puk. Vesa             16.40      +1.13  
  6.   Iina Komonen                Nas Naseva            17.02      +1.34  
  7.   Salla Hantula               VHS                   17.03      +1.36  
  8.   Elina Laaksonen             Nas Naseva            18.24      +2.57  
  9.   Karoliina Kettunen          Nas Naseva            18.49      +3.21  
 10.   Nelly Tuiskula              LHS                   19.00      +3.33  
 11.   Meri Sipilä                 KeU                   19.20      +3.52  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N-YL M50 M55 M16 M18 M20 M35 M40 M-YL

N18 : 5km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miia Paronen                VirolSampo            15.13             
  2.   Noora Kanerva               VHS                   15.22         +8  
  3.   Anna Hiidensalo             VHS                   16.07        +53  
  4.   Leena Aalto                 OrimatJymy            16.14      +1.01  
  5.   Marika Silver               LTH                   16.19      +1.05  
  6.   Maiju Pöllänen              VeVe                  16.34      +1.20  
  7.   Johanna Kosunen             RaiKu                 16.53      +1.40  
  8.   Heini Ilmarinen             KeU                   16.58      +1.44  
  9.   Nina Pietiläinen            KeU                   18.59      +3.45  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N-YL M50 M55 M16 M18 M20 M35 M40 M-YL

N20 : 5km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Piret Pormeister            Eesti                 14.43             
  2.   Salla Laitinen              Pak. Veto             17.02      +2.18  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N-YL M50 M55 M16 M18 M20 M35 M40 M-YL

N-YL : 5km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mirva Rintala               JoPo                  13.20             
  2.   Mia Mäkinen                 Kanka.kisa            15.06      +1.45  
  3.   Hanna Kolari                LeppViri              16.33      +3.13  
  4.   kaija Pyöriäinen            Pyhsel.Urh            16.34      +3.14  
  5.   Tarja Potila                Nordea                18.40      +5.19  
  6.   Jaana Konttinen             Nordea                20.49      +7.29  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N-YL M50 M55 M16 M18 M20 M35 M40 M-YL

M50 : 5km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Ruokonen             VeVe                  13.13             
  2.   Kari Hyötyläinen            HU-46                 14.09        +55  
  3.   Keijo Kattelus              VeVe                  14.29      +1.15  
  4.   Ilpo Huuskonen              MyMy                  14.41      +1.27  
  5.   Klaus Sjöblom               LovisaTor             14.58      +1.45  
  6.   Hannu Hellsten              LaKa                  16.28      +3.15  
  7.   Tapio Vikman                LaKa                  17.19      +4.05  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N-YL M50 M55 M16 M18 M20 M35 M40 M-YL

M55 : 5km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Kilpinen              LHS                   14.20             
  2.   Tapio Kantanen              VHS                   14.45        +25  
  3.   Veikko Niemi                MU                    17.15      +2.55  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N-YL M50 M55 M16 M18 M20 M35 M40 M-YL

M16 : 5km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Peltola               VeVe                  13.44             
  2.   Juuso Suortti               VeVe                  13.58        +14  
  3.   Joonas Uutinen              VeVe                  14.27        +43  
  4.   Jori Rantahakala            LHS                   15.06      +1.22  
  5.   Niko Olin                   VHS                   15.11      +1.27  
  6.   Kalle Piira                 HU-46                 15.15      +1.31  
  7.   Niko Rantanen               Pad Yritys            15.17      +1.33  
  8.   Esa Paronen                 VirolSampo            15.26      +1.42  
  9.   Aku Nikander                Loh Louhi             15.41      +1.57  
 10.   Jesse Jääskeläinen          LHS                   15.58      +2.14  
 11.   Ville Kuusisto              HU-46                 16.00      +2.16  
 12.   Markus Salminen             Hein Isku             16.09      +2.24  
 13.   Tuomo Lahtinen              Hein Isku             16.13      +2.29  
 14.   Arttu Lehtovaara            LHS                   16.23      +2.39  
 15.   Tuomas Vaherkoski           HU-46                 17.45      +4.01  
 16.   Lauri Hiltunen              HyHi                  17.46      +4.02  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N-YL M50 M55 M16 M18 M20 M35 M40 M-YL

M18 : 10km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aki Kauppinen               EHS                   28.04             
  2.   Paavo Paajanen              VeVe                  29.00        +56  
  3.   Miro Köykkö                 VHS                   29.37      +1.33  
  4.   Jussi Sinkkola              ValkeaKajo            30.20      +2.16  
  5.   Aapo Summanen               Nurmij.HS             31.08      +3.04  
  6.   Joonas Lotta                LHS                   31.23      +3.18  
  7.   Johannes Lähdesmäki         HyHi                  31.26      +3.21  
  8.   Tero Turunen                KeU                   31.54      +3.50  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N-YL M50 M55 M16 M18 M20 M35 M40 M-YL

M20 : 10km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kristjan Oolo               Eesti                 27.50             
  2.   Jussi Tiainen               HyHi                  28.29        +39  
  3.   Antti Lehtinen              LHS                   29.08      +1.18  
  4.   Antti Ruuskanen             Raj.Kehity            32.06      +4.15  
  5.   Mikko Rantahakala           Sys Sisu              32.09      +4.18  
  6.   Tuomas Turunen              KeU                   32.12      +4.22  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N-YL M50 M55 M16 M18 M20 M35 M40 M-YL

M35 : 10km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Tervala                HU-46                 26.46             
  2.   Aarne Vartiainen            SiU                   37.44     +10.57  
  3.   Simo Nuotio                 EHS                   38.46     +12.00  
  4.   Timo Turpeinen              JuvanUrhei            39.27     +12.41  
  5.   Erkki Frick                 KangKisa              40.00     +13.13  
  6.   Pekka Liukkala                                    46.14     +19.28  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N-YL M50 M55 M16 M18 M20 M35 M40 M-YL

M40 : 5km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Vuoksiala            VehkVeikot            13.40             
  2.   Juha-Pekka Simpanen         LaKa                  16.00      +2.20  
  3.   Jari Nieminen               KeU                   16.03      +2.22  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N-YL M50 M55 M16 M18 M20 M35 M40 M-YL

M-YL : 10km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Ylönen                ToijVauhti            24.21             
  2.   Peeter Kummel               Eesti                 25.00        +38  
  3.   Jan Bremer                  Borgå Akil            26.14      +1.53  
  4.   Jani Koiranen               HU-46                 26.51      +2.29  
  5.   Jyri Siven                  HU-46                 27.34      +3.13  
  6.   Juha Hirsimäki              JalJa                 28.53      +4.31  
  7.   Jan Kiljunen                VHS                   29.21      +4.59  
  8.   Markus Laitinen             LHS                   29.56      +5.35  
  9.   Vesa Volanen                KHS                   30.03      +5.42  
 10.   Henri Terveilä              HU-46                 30.05      +5.44  
 11.   Mikko Nurminen              HyHi                  32.41      +8.19  
 12.   Jouni Nykopp                LHS                   33.20      +8.59  
 13.   Kai Samposalo               LHS                   33.36      +9.15