130 LAHDEN PIIRIN PM-HIIHDOT RANKING ja HS-ALUEKILPAILU LAMMILLA 18.2.2006 (P)

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

MYL : 15 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juha Lallukka               Joutsan Pommi                     43.18,9             
  2.   Ville Kinnunen              Joutsan Pommi                     44.10,3      +51,4  
  3.   Tomi Oittinen               Joutsan Pommi                     45.00,8    +1.41,9  
  4.   Jari Viljaniemi             Orimattilan Jymy                  46.04,0    +2.45,1  
  5.   Jussi Forsberg              Lahden Hiihtoseura                49.59,4    +6.40,5  
  6.   Petri Juurinen              Hollolan Urheilijat -46           51.10,4    +7.51,5  
       Janne Väisänen              Lahden Hiihtoseura                  Kesk.             

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M35 : 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kimmo Gynther               Heinolan Isku                     32.33,0             
  2.   Marko Rantanen              Hollolan Urheilijat -46           34.30,0    +1.57,0  
  3.   Mikko Heikkinen             Hollolan Urheilijat -46           35.40,8    +3.07,8  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M40 : 10 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jari Nieminen               Padasjoen Yritys                  31.24,8             
       Jari Gynther                Heinolan Isku                       Kesk.             

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M45 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Osmo Jahkola                Lahden Hiihtoseura                16.51,3             
  2.   Pertti Räsänen              Joutsan Pommi                     17.10,7      +19,4  
  3.   Igor Anderson               Hollolan Urheilijat -46           17.18,1      +26,8  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M50 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Hyötyläinen            Hollolan Urheilijat -46           17.13,0             
  2.   Jouko Karjalainen           Lahden Hiihtoseura                17.16,6       +3,6  
  3.   Risto Junnonen              Lahden Kaleva                     18.38,1    +1.25,1  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M55 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Kilpinen              Lahden Hiihtoseura                16.31,6             
  2.   Esko Nurminen               Hollolan Nasta                    17.55,5    +1.23,9  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M60 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Heman                  Hollolan Nasta                    16.42,1             
  2.   Heikki Peltola              Hollolan Nasta                    19.04,6    +2.22,5  
  3.   Olavi Ronkainen             Myrskylän Myrsky                  22.18,4    +5.36,3  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M18 : 10 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arttu Peltola               Hollolan Urheilijat -46           35.53,2             
  2.   Marko Salomaa               Padasjoen Yritys                  37.49,2    +1.56,0  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M16 : 8 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouni Heinonen              Lahden Hiihtoseura                27.06,1             
  2.   Sami Orpana                 Lahden Hiihtoseura                27.18,3      +12,2  
  3.   Jori Rantahakala            Lahden Hiihtoseura                28.15,1    +1.09,0  
  4.   Tuomo Lahtinen              Heinolan Isku                     28.24,1    +1.18,0  
  5.   Erik Rantahakala            Sysmän Sisu                       28.36,7    +1.30,6  
  6.   Niko Rantanen               Padasjoen Yritys                  29.36,7    +2.30,6  
  7.   Tuomas Mäkinen              Lahden Hiihtoseura                30.44,6    +3.38,5  
  8.   Ville Pajunen               Hollolan Urheilijat -46           30.56,9    +3.50,8  
  9.   Reko Köyrylä                Kuhmoisten Kumu                   32.28,3    +5.22,2  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M15 : 5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Simola                Kausalan Yritys                   16.48,0             
  2.   Otto-Samuli Salmijärvi      Lammin Säkiä                      16.50,7       +2,7  
  3.   Matias Rantahakala          Lahden Hiihtoseura                16.55,6       +7,6  
  4.   Olli-Pekka Nuuttila         Kuhmoisten Kumu                   17.24,5      +36,5  
  5.   Eero-Pekka Auvinen          Orimattilan Jymy                  17.26,6      +38,6  
  6.   Jari Huhta                  Hollolan Urheilijat -46           18.12,1    +1.24,1  
  7.   Tuomas Rantanen             Lahden Hiihtoseura                18.34,2    +1.46,2  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M14 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Kantele                Hartolan Voima                    16.53,1             
  2.   Oskari Jahkola              Lahden Hiihtoseura                18.33,0    +1.39,9  
  3.   Atte Kiskola                Lammin Säkiä                      19.19,5    +2.26,4  
  4.   Timo Hoppman                Heinolan Isku                     20.57,1    +4.04,0  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M13 : 3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Konsta Vilkman              Padasjoen Yritys                  12.32,8             
  2.   Kalle Haajanen              Hartolan Voima                    13.10,0      +37,2  
  3.   Jaakko Palvaila             Sysmän Sisu                       13.31,4      +58,6  
  4.   Henri Lehtomaa              Lammin Säkiä                      13.41,7    +1.08,9  
  5.   Matti Laaksonen             Nastolan Naseva                   14.04,4    +1.31,6  
  6.   Samuli Kallio               Nastolan Naseva                   14.06,5    +1.33,7  
  7.   Aarni Kärkelä               Kausalan Yritys                   14.10,0    +1.37,2  
  8.   Niko Lehtinen               Asikkalan Raikas                  14.11,7    +1.38,9  
  9.   Aleksi Anttolainen          Hollolan Urheilijat -46           14.13,4    +1.40,6  
 10.   Ossi Kettunen               Nastolan Naseva                   14.19,1    +1.46,3  
 11.   Timo Tuoresjärvi            Hollolan Urheilijat -46           14.24,0    +1.51,2  
 12.   Teemu Mark                  Hollolan Nasta                    14.25,1    +1.52,3  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M12 : 3 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Matti Räsänen          Joutsan Pommi                     12.50,3             
  2.   Lauri Palvaila              Sysmän Sisu                       13.22,7      +32,4  
  3.   Henry Koops                 Lahden Hiihtoseura                14.42,2    +1.51,9  
  4.   Joel Vainikka               Hollolan Urheilijat -46           15.15,3    +2.25,0  
  5.   Niki Maksimainen            Lahden Hiihtoseura                15.16,1    +2.25,8  
  6.   Mikko Tarvaala              Sysmän Sisu                       16.12,6    +3.22,3  
  7.   Kimi Lehtinen               Asikkalan Raikas                  16.17,6    +3.27,3  
  8.   Valtteri Veikkola           Lammin Säkiä                      16.47,2    +3.56,9  
  9.   Sakari Saarela              Nastolan Naseva                   16.50,1    +3.59,8  
 10.   Antti Muje                  Padasjoen Yritys                  17.37,8    +4.47,5  
 11.   Leevi Ahonen                Hartolan Voima                    18.35,7    +5.45,4  
 12.   Olli-Aapeli Salmijärvi      Lammin Säkiä                      18.40,7    +5.50,4  
 13.   Pasi Salomaa                Padasjoen Yritys                  21.51,0    +9.00,7  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

M10 : 2 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topi Taimisto               Hollolan Nasta                     6.37,9             
  2.   Valtteri Rantala            Orimattilan Jymy                   6.47,0       +9,1  
  3.   Jesse Minkkinen             Joutsan Pommi                      6.54,8      +16,9  
  4.   Tomi Keinonen               Sysmän Sisu                        7.07,7      +29,8  
  5.   Frans Vainikka              Hollolan Urheilijat -46            7.16,5      +38,6  
  6.   Vili Lehtinen               Nastolan Naseva                    7.20,2      +42,3  
  7.   Jere Nykänen                Lammin Säkiä                       7.46,6    +1.08,7  
  8.   Emil Uitto                  Hollolan Nasta                     8.07,2    +1.29,3  
  9.   Tapani Tuoresjärvi          Hollolan Urheilijat -46            8.28,2    +1.50,3  
 10.   Tomi Heinonen               Padasjoen Yritys                   8.37,6    +1.59,7  
 11.   Sampo Saarela               Nastolan Naseva                    8.46,4    +2.08,5  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

NYL : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mirva Rintala               Joutsan Pommi                     16.22,2             
  2.   Maija Saarinen              Joutsan Pommi                     16.25,4       +3,2  
  3.   Pirjo Porvari               Joutsan Pommi                     16.29,7       +7,5  
  4.   Suvi Välimäki               Joutsan Pommi                     17.22,2    +1.00,0  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N17 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riikka Talja                Joutsan Pommi                     22.27,2             

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N16 : 5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Veikkola              Lammin Säkiä                      18.23,2             
  2.   Iina Komonen                Nastolan Naseva                   19.31,9    +1.08,7  
  3.   Elina Laaksonen             Nastolan Naseva                   19.38,5    +1.15,3  
  4.   Karoliina Kettunen          Nastolan Naseva                   20.20,9    +1.57,7  
  5.   Nelly-Maria Tuiskula        Lahden Hiihtoseura                20.22,1    +1.58,9  
  6.   Karoliina Pöysti            Lahden Hiihtoseura                20.47,2    +2.24,0  
  7.   Anni Särkänmäki             Lammin Säkiä                      21.33,9    +3.10,7  
  8.   Marika Lundgren             Lahden Hiihtoseura                22.04,6    +3.41,4  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N15 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Virtanen              Lahden Hiihtoseura                18.43,9             
  2.   Riikka-Liisa Räsänen        Joutsan Pommi                     19.28,2      +44,3  
  3.   Heta Tarvaala               Sysmän Sisu                       21.37,7    +2.53,8  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N14 : 3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanja Metsärinta            Lammin Säkiä                      12.32,1             
  2.   Tytti Kirvesmies            Hollolan Urheilijat -46           12.55,1      +23,0  
  3.   Sini Kantele                Hartolan Voima                    13.24,9      +52,8  
  4.   Miila Svenström             Hollolan Urheilijat -46           13.40,9    +1.08,8  
  5.   Johanna Salomaa             Padasjoen Yritys                  14.14,6    +1.42,5  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N13 : 3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emilia Immonen              Nastolan Naseva                   13.01,1             
  2.   Teea Mäkinen                Lahden Hiihtoseura                13.27,0      +25,9  
  3.   Ida-Liisa Salminen          Nastolan Naseva                   13.45,9      +44,8  
  4.   Milla Virolainen            Nastolan Naseva                   13.48,7      +47,6  
  5.   Melanie Tapio               Hollolan Nasta                    14.50,6    +1.49,5  
  6.   Sanna Nykänen               Lammin Säkiä                      15.37,4    +2.36,3  
  7.   Sini Kilpinen               Hollolan Nasta                    16.35,4    +3.34,3  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N12 : 3 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miia Makkonen               Sysmän Sisu                       13.15,5             
  2.   Inka Komonen                Nastolan Naseva                   13.23,0       +7,5  
  3.   Auli Kiskola                Lammin Säkiä                      14.06,8      +51,3  
  4.   Marjukka Heino              Joutsan Pommi                     14.34,1    +1.18,6  
  5.   Emilia Oksman               Hollolan Urheilijat -46           14.40,3    +1.24,8  
  6.   Tarja Tuoresjärvi           Hollolan Urheilijat -46           14.41,4    +1.25,9  
  7.   Tanja Mark                  Hollolan Nasta                    15.20,0    +2.04,5  
  8.   Jenni Ilmonen               Joutsan Pommi                     15.36,3    +2.20,8  
  9.   Senja Kyöstilä              Lammin Säkiä                      15.41,8    +2.26,3  
 10.   Vilma Taimisto              Hollolan Nasta                    15.42,4    +2.26,9  
 11.   Anna Raatevaara             Sysmän Sisu                       15.59,7    +2.44,2  
 12.   Suvi Minkkinen              Joutsan Pommi                     16.03,4    +2.47,9  
 13.   Riikka Huostila             Lammin Säkiä                      16.23,4    +3.07,9  
 14.   Anna Riihimäki              Lammin Säkiä                      16.52,4    +3.36,9  
 15.   Annika Uitto                Hollolan Nasta                    16.58,4    +3.42,9  
 16.   Suvi Kilpinen               Hollolan Nasta                    17.01,0    +3.45,5  
 17.   Riikka Lehtomaa             Lammin Säkiä                      17.58,2    +4.42,7  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M18 M16 M15 M14 M13 M12 M10 NYL N17 N16 N15 N14 N13 N12 N10

N10 : 2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Kirvesmies            Hollolan Urheilijat -46            6.33,9             
  2.   Anu Raatevaara              Sysmän Sisu                        6.59,5      +25,6  
  3.   Annika Tuoresjärvi          Hollolan Urheilijat -46            7.10,7      +36,8  
  4.   Jutta Ilmonen               Joutsan Pommi                      7.34,6    +1.00,7  
  5.   Jenna Minkkinen             Joutsan Pommi                      8.11,0    +1.37,1  
  6.   Jenna Ojala                 Orimattilan Jymy                   8.22,3    +1.48,4  
  7.   Tytti Mark                  Hollolan Nasta                     8.38,4    +2.04,5  
  8.   Elina Immonen               Nastolan Naseva                    8.50,3    +2.16,4  
  9.   Sofi Sulanen                Lammin Säkiä                       9.12,7    +2.38,8  
 10.   Milka Ahonen                Hartolan Voima                     9.23,7    +2.49,8