56. JOUTSAN HIIHDOT JA 25. JUNNUHIIHDOT

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N35 N M16 M18 M20 M M35 M45 M55

M10 : 2km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pätäri Viljami              Kouvolan Hiihtoseura               7.14,5             
  2.   Pätäri Valtteri             Kouvolan Hiihtoseura               7.21,9       +7,4  
  3.   Pajunen Arttu               Kangasniemen Kalske                7.46,5      +32,0  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N35 N M16 M18 M20 M M35 M45 M55

N10 : 2km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Suhonen Matilda             Hollolan Urheilijat -46            8.00,1             
  2.   Loisa Elsa-Edith            Heinolan Isku                      8.06,6       +6,5  
  3.   Immonen Ella                Nastolan Naseva                    8.20,3      +20,2  
  4.   Törnvall Bettina            Joutsan Pommi                      8.21,2      +21,1  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N35 N M16 M18 M20 M M35 M45 M55

M12 : 3km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roos Sami                   Mikkelin Hiihtäjät                 8.01,1             
  2.   Minkkinen Jesse             Joutsan Pommi                      8.06,6       +5,5  
  3.   Taimisto Topi               Hollolan Nasta                     8.08,6       +7,5  
  4.   Suhonen Verneri             Hollolan Urheilijat -46            8.25,3      +24,2  
  5.   Vakkila Valtteri            Nastolan Naseva                    8.46,3      +45,2  
  6.   Uitto Emil                  Hollolan Nasta                     8.52,3      +51,2  
  7.   Keinonen Tomi               Sysmän Sisu                        8.57,1      +56,0  
  8.   Saarela Sampo               Nastolan Naseva                    9.11,9    +1.10,8  
  9.   Säteri Tuomas               Keravan Urheilijat                 9.12,6    +1.11,5  
 10.   Kuusela Iiro                Nastolan Naseva                    9.20,4    +1.19,3  
 11.   Kuitunen Riku               Joutsan Pommi                      9.30,0    +1.28,9  
 12.   Järvinen Juuso              Joutsan Pommi                      9.36,9    +1.35,8  
 13.   Tuominen Markus             Nastolan Naseva                   10.25,4    +2.24,3  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N35 N M16 M18 M20 M M35 M45 M55

N12 : 3km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuhkanen Netta              Mikkelin Hiihtäjät                 7.38,6             
  2.   Ilmonen Jutta               Joutsan Pommi                      8.49,7    +1.11,1  
  3.   Immonen Elina               Nastolan Naseva                    9.48,3    +2.09,7  
  4.    Hyvärinen Roosa            Orimattilan Jymy                  10.16,6    +2.38,0  
  5.   Minkkinen Jenna             Joutsan Pommi                     10.26,6    +2.48,0  
  6.   Kiippa Eveliina             Heinolan Isku                     11.39,8    +4.01,2  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N35 N M16 M18 M20 M M35 M45 M55

M14 : 5km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Räsänen Veli-Matti          Joutsan Pommi                     13.29,8             
  2.   Säteri Ville                Keravan Urheilijat                13.36,1       +6,3  
  3.   Tuhkanen Nikke              Mikkelin Hiihtäjät                14.59,5    +1.29,7  
  4.   Takanen Jyri                Vehkalahden Veikot                15.16,3    +1.46,5  
  5.   Heinonen Timo               Nastolan Naseva                   15.30,8    +2.01,0  
  6.   Saarela Severi              Nastolan Naseva                   15.43,1    +2.13,3  
  7.   Saarela Sakari              Nastolan Naseva                   16.23,6    +2.53,8  
  8.   Lehtinen Kimi               Asikkalan Raikas                  16.32,8    +3.03,0  
  9.   Oksanen Ville               Joutsan Pommi                     17.07,8    +3.38,0  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N35 N M16 M18 M20 M M35 M45 M55

N14 : 3km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Komonen Inka                Nastolan Naseva                    7.49,3             
  2.   Hyvärinen Emilia            Orimattilan Jymy                   8.01,9      +12,6  
  3.   Oksman Emilia               Hollolan Urheilijat -46            8.05,6      +16,3  
  4.   Minkkinen Suvi              Joutsan Pommi                      8.11,0      +21,7  
  5.   Ilmonen Jenni               Joutsan Pommi                      8.11,3      +22,0  
  6.   Uitto Annika                Hollolan Nasta                     8.15,9      +26,6  
  7.   Makkonen Miia               Sysmän Sisu                        8.18,7      +29,4  
  8.   Taimisto Vilma              Hollolan Nasta                     8.22,1      +32,8  
  9.   Lehtonen Viivi              Joutsan Pommi                      8.54,0    +1.04,7  
 10.   Pajunen Eerika              Kangasniemen Kalske                9.14,1    +1.24,8  
 11.   Tuominen Jasmin             Heinolan Isku                      9.18,9    +1.29,6  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N35 N M16 M18 M20 M M35 M45 M55

N16 : 5km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vyacheslovova Natalia       Lappeen Riento                    13.47,4             
  2.   Salminen Ida-Liisa          Nastolan Naseva                   14.12,1      +24,7  
  3.   Haajanen Jannica            Hartolan Voima                    14.25,8      +38,4  
  4.   Immonen Emilia              Nastolan Naseva                   14.48,6    +1.01,2  
  5.   Rytkönen Riina              Kaipolan Vire                     14.57,2    +1.09,8  
  6.   Sulander Janita             Nastolan Naseva                   15.04,5    +1.17,1  
  7.   Meriläinen Hanna            Hollolan Urheilijat -46           16.43,7    +2.56,3  
  8.   Lehtonen Jenny              Joutsan Pommi                     17.33,8    +3.46,4  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N35 N M16 M18 M20 M M35 M45 M55

N18 : 5km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vuorinen Jonna              Pilkanmaan Pilke                  13.53,5             
  2.   Komonen Iina                Nastolan Naseva                   14.18,3      +24,8  
  3.   Laaksonen Elina             Nastolan Naseva                   14.25,1      +31,6  
  4.   Tarvaala Heta               Sysmän Sisu                       14.36,5      +43,0  
  5.   Kettunen Karoliina          Nastolan Naseva                   15.03,4    +1.09,9  
  6.   Räsänen Riikka-Liisa        Joutsan Pommi                     15.07,9    +1.14,4  
  7.   Pajunen Elisa               Kangasniemen Kalske               16.50,6    +2.57,1  
  8.   Särkänmäki Anni             Lammin Säkiä                      17.38,9    +3.45,4  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N35 N M16 M18 M20 M M35 M45 M55

N35 : 5km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rasimus Tuula               Huhtasuon Hiihto 2000             14.31,6             

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N35 N M16 M18 M20 M M35 M45 M55

N : 7,5km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alusniemi Sini              Huhtasuon Hiihto 2000             19.34,8             
  2.   Ahervo Laura                Hämeenlinnan Hiihtoseura          19.53,1      +18,3  
  3.   Volkova Natalia             Lappeen Riento                    20.12,0      +37,2  
  4.   Rintala Mirva               Lappeen Riento                    20.13,8      +39,0  
  5.   Puttonen Lotta              Joutsan Pommi                     20.43,2    +1.08,4  
  6.   Malvalehto Mona-Lisa        Lahden Hiihtoseura                20.47,4    +1.12,6  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N35 N M16 M18 M20 M M35 M45 M55

M16 : 8km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Juuso                 Lahden Hiihtoseura                19.38,2             
  2.   Kettunen Ossi               Nastolan Naseva                   21.09,1    +1.30,9  
  3.   Kohvakka Heikki             Kangasniemen Kalske               21.27,4    +1.49,2  
  4.   Hoppman Timo                Heinolan Isku                     22.31,5    +2.53,3  
  5.   Kallio Samuli               Nastolan Naseva                   22.55,2    +3.17,0  
  6.   Lehtinen Niko               Asikkalan Raikas                  23.08,0    +3.29,8  
  7.   Tyrväinen Olli              Jyväskylän Hiihtoseura            23.35,6    +3.57,4  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N35 N M16 M18 M20 M M35 M45 M55

M18 : 10km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Simola Mikko                Kausalan Yritys                   25.25,3             
  2.   Rytkönen Iiro               Kaipolan Vire                     25.52,3      +27,0  
  3.   Rantanen Tuomas             Lahden Hiihtoseura                26.08,0      +42,7  
  4.   Nuuttila Olli-Pekka         Kuhmoisten Kumu                   26.26,0    +1.00,7  
  5.   Rantahakala Matias          Lahden Hiihtoseura                26.46,0    +1.20,7  
  6.   Jenke Joonas                Vantaan Hiihtoseura               27.27,3    +2.02,0  
  7.   Rantanen Niko               Padasjoen Yritys                  28.37,2    +3.11,9  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N35 N M16 M18 M20 M M35 M45 M55

M20 : 15km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rantanen Mikko              Kausalan Yritys                   39.26,7             
  2.   Lehtovaara Arttu            Lahden Hiihtoseura                43.28,8    +4.02,1  
  3.   Kuusisto Ville              Hollolan Urheilijat -46           46.27,7    +7.01,0  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N35 N M16 M18 M20 M M35 M45 M55

M : 15km

Tilanne 16.16.19

  1.   Ramstedt Thomas             Pargas IF                         34.58,3             
  2.   Lallukka Juha               Kouvolan Hiihtoseura              35.04,9       +6,6  
  3.   Simula Jussi                Nakkilan Vire                     35.07,6       +9,3  
  4.   Oittinen Tomi               Joutsan Pommi                     36.35,0    +1.36,7  
  5.   Artemyev Alexander          Nastolan Naseva                   37.02,3    +2.04,0  
  6.   Kinnunen Ville              Joutsan Pommi                     37.22,0    +2.23,7  
  7.   Hyvärinen Kalle             Noormarkun Nopsa                  37.48,4    +2.50,1  
  8.   Simola Jani                 Kouvolan Hiihtoseura              38.29,2    +3.30,9  
  9.   Rossi Jere                  Joutsan Pommi                     39.12,3    +4.14,0  
 10.   Vesterinen Ville            Tammelan Ryske                    39.16,1    +4.17,8  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N35 N M16 M18 M20 M M35 M45 M55

M35 : 10km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Peltomäki Juha              Huhtasuon Hiihto 2000             27.18,0             
  2.   Kohvakka Hannu              Kangasniemen Kalske               31.17,6    +3.59,6  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N35 N M16 M18 M20 M M35 M45 M55

M45 : 5km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sairanen Juha               Huhtasuon Hiihto 2000             13.23,5             
  2.   Kinnunen Alpo               Joutsan Pommi                     13.25,4       +1,9  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N35 N M16 M18 M20 M M35 M45 M55

M55 : 5km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vahvaselkä Pentti           Mikkelin Hiihtäjät                13.28,2             
  2.   Peltola Veijo               Joutsan Pommi                     13.41,1      +12,9  
  3.   Hellsten Hannu              Lahden Kaleva                     15.27,8    +1.59,6