309 LAHDEN PM-HIIHDOT 12.2, HARTOLA
T U L O K S E T
© Hartolan Voima
Sarjaluettelo:
M10;
N10;
M13;
M12;
N14;
N13;
N12;
M16;
M15;
M14;
NYL;
N20;
N18;
N17;
N35;
N16;
N15;
M45;
M50;
M55;
M60;
M18;
M17;
M20;
MYL;
M35;
M40;
1. Topi Taimisto Hollolan Nasta 11.42,0
2. Valtteri Rantala Orimattilan Jymy 11.57,2 0.15,2
3. Kimi Lehtinen Asikkalan Raikas 11.58,9 0.16,8
4. Jesse Minkkinen Joutsan Pommi 12.26,3 0.44,3
5. Tomi Keinonen Sysmän Sisu 12.36,7 0.54,6
6. Jami Palander Iitin Pyrintö 13.01,1 1.19,0
7. Vili Lehtinen Nastolan Naseva 13.05,8 1.23,7
8. Leevi Ahonen Hartolan Voima 13.54,9 2.12,9
Poisjääneitä 2
- 10. 23603701 Valtteri Veikkola Lammin Säkiä
- 12. 28998505 Jere Nykänen Lammin Säkiä
Sarjaluettelo
1. Jenni Ilmonen Joutsan Pommi 11.38,4
2. Auli Kiskola Lammin Säkiä 11.39,1 0.00,7
3. Hetta Ahokas Kausalan Yritys 12.13,6 0.35,1
4. Anu Raatevaara Sysmän Sisu 12.39,7 1.01,2
5. Lotta Kirvesmies Hollolan Urheilijat -46 12.43,8 1.05,4
6. Pinja Nikki Sysmän Sisu 13.10,8 1.32,3
7. Mira Ihonen Pertunmaan Ponnistajat 13.41,3 2.02,8
8. Jutta Ilmonen Joutsan Pommi 13.45,4 2.07,0
9. Elina Immonen Nastolan Naseva 13.50,2 2.11,8
10. Marika Nuuttila Hollolan Urheilijat -46 14.05,8 2.27,4
11. Seidi Uurainen Sysmän Sisu 14.16,0 2.37,5
12. Jenna Minkkinen Joutsan Pommi 14.32,5 2.54,1
13. Annika Tonteri Hartolan Voima 15.08,1 3.29,7
Poisjääneitä 1
- 23. 28511487 Riikka Lehtomaa Lammin Säkiä
Sarjaluettelo
1. Mika Kantele Hartolan Voima 9.56,1
2. Juha Liljendahl Padasjoen Yritys 11.45,6 1.49,5
3. *Oskari Jahkola Lahden Hiihtoseura 12.44,5 2.48,4
4. Atte Kiskola Lammin Säkiä 13.09,2 3.13,0
5. Jesse-Joonas Palander Iitin Pyrintö 13.59,1 4.02,9
Sarjaluettelo
1. Kalle Haajanen Hartolan Voima 11.34,4
2. Veli-Matti Räsänen Joutsan Pommi 11.41,0 0.06,6
3. Samuli Kallio Nastolan Naseva 12.18,7 0.44,2
4. Jaakko Palvaila Sysmän Sisu 12.19,9 0.45,4
5. Henri Lehtomaa Lammin Säkiä 12.26,3 0.51,8
6. Jyri Töyrylä Lapinjärven Lukko 12.29,4 0.54,9
7. Ossi Kettunen Padasjoen Yritys 12.30,1 0.55,6
8. Peetu Ahokas Kausalan Yritys 12.31,4 0.57,0
9. Lauri Palvaila Sysmän Sisu 12.32,8 0.58,3
10. Konsta Vilkman Padasjoen Yritys 12.35,0 1.00,6
11. Matti Laaksonen Kausalan Yritys 12.37,8 1.03,4
12. Niko Lehtinen Asikkalan Raikas 12.54,5 1.20,0
13. Lauri Itkonen Kausalan Yritys 13.17,4 1.43,0
14. Vili Leppänen Lahden Hiihtoseura 13.55,6 2.21,2
15. Juho Lahtinen Hartolan Voima 16.00,8 4.26,4
16. Santeri Aspinen Lahden Hiihtoseura 16.01,3 4.26,8
17. Mikko Tarvaala Sysmän Sisu 16.06,1 4.31,6
Sarjaluettelo
1. Niina Virtanen Lahden Hiihtoseura 11.05,7
2. Riikka-Liisa Räsänen Joutsan Pommi 12.02,5 0.56,8
3. Heta Tarvaala Sysmän Sisu 13.03,7 1.57,9
Sarjaluettelo
1. Sanja Metsärinta Lammin Säkiä 11.40,3
2. Jannica Haajanen Hartolan Voima 11.42,9 0.02,5
3. Sini Kantele Hartolan Voima 11.48,4 0.08,1
4. Iida Töyrylä Lapinjärven Lukko 11.54,0 0.13,6
5. Hanna Liljendahl Padasjoen Yritys 12.05,1 0.24,8
6. Tytti Kirvesmies Hollolan Urheilijat -46 12.12,4 0.32,1
7. Miila Svenström Hollolan Urheilijat -46 12.54,2 1.13,8
8. Anni Tarvaala Sysmän Sisu 14.17,0 2.36,7
9. Vappu Salonen Hartolan Voima 14.26,5 2.46,2
10. Elina Leppäkorpi Hartolan Voima 15.03,4 3.23,0
11. *Mirella Lindström Nastolan Naseva 15.54,9 4.14,5
Sarjaluettelo
1. Teea Mäkinen Lahden Hiihtoseura 12.04,3
2. Emilia Immonen Nastolan Naseva 12.25,5 0.21,1
3. Miia Makkonen Sysmän Sisu 12.42,0 0.37,6
4. Tanja Huoponen Hartolan Voima 12.46,2 0.41,8
5. Inka Komonen Nastolan Naseva 12.47,4 0.43,1
6. Milla Virolainen Nastolan Naseva 13.07,3 1.02,9
7. Melanie Tapio Hollolan Nasta 13.27,1 1.22,7
8. Hanna Meriläinen Hollolan Urheilijat -46 13.32,5 1.28,1
9. Marjukka Heino Joutsan Pommi 14.00,0 1.55,6
10. Vilma Taimisto Hollolan Nasta 14.25,8 2.21,4
11. Suvi Minkkinen Joutsan Pommi 14.36,1 2.31,7
12. Anna Raatevaara Sysmän Sisu 14.38,5 2.34,1
Poisjääneitä 1
- 82. 29052783 *Sanna Nykänen Lammin Säkiä
Sarjaluettelo
1. Ismo Kärkelä Kausalan Yritys 24.25,8
2. Niila Ahokas Kausalan Yritys 24.26,8 0.01,0
3. Arttu Lehtovaara Lahden Hiihtoseura 24.52,4 0.26,6
4. Roope Rajaranta Hollolan Urheilijat -46 25.47,4 1.21,6
5. Mikko Rantanen Kausalan Yritys 25.53,5 1.27,7
6. Henrik Enke Joutsan Pommi 28.31,3 4.05,5
Sarjaluettelo
1. Niko Rantanen Padasjoen Yritys 14.06,5
2. Erik Rantahakala Sysmän Sisu 14.20,5 0.14,0
3. Jori Rantahakala Lahden Hiihtoseura 14.41,4 0.34,8
4. Tuomas Mäkinen Lahden Hiihtoseura 16.37,2 2.30,6
5. Samuel Pökälä Joutsan Pommi 17.20,4 3.13,9
Sarjaluettelo
1. Mikko Simola Kausalan Yritys 15.04,4
2. Eero-Pekka Auvinen Orimattilan Jymy 15.36,8 0.32,4
3. Matias Rantahakala Lahden Hiihtoseura 15.39,3 0.34,9
4. Ville Tuomala Iitin Pyrintö 16.18,7 1.14,3
Sarjaluettelo
1. Satu Kekkonen Joutsan Pommi 15.45,9
2. Mari Koivunen Hollolan Urheilijat -46 16.17,4 0.31,5
3. Katja Virtanen Sysmän Sisu 17.02,9 1.17,0
4. Henna Sivenius Hollolan Urheilijat -46 18.22,0 2.36,1
Poisjääneitä 1
- 122. 27530139 Pirjo Porvari Joutsan Pommi
Sarjaluettelo
1. Noora Virtanen Lahden Hiihtoseura 14.20,0
2. Jenni Korhonen Nastolan Naseva 15.07,5 0.47,5
Sarjaluettelo
1. Taru, Mäkinen Lahden Hiihtoseura 16.59,5
Sarjaluettelo
1. Marjo Kontra Padasjoen Yritys 15.56,2
2. Minna Laakso Lahden Hiihtoseura 16.03,5 0.07,3
3. Maiju Pöysti Lahden Hiihtoseura 16.16,9 0.20,7
Poisjääneitä 1
- 139. 23269831 Marika Silver Lahden Työväen Hiihtäjät
Sarjaluettelo
1. Teija Murtomäki Lahden Hiihtoseura 15.26,5
2. Raili Tonteri Hartolan Voima 18.59,7 3.33,2
Sarjaluettelo
1. Pauliina Autere Hartolan Voima 15.05,3
2. Anna Borovikova Hollolan Urheilijat -46 15.14,8 0.09,4
3. Tanja Leppäkorpi Hartolan Voima 19.37,4 4.32,0
Poisjääneitä 2
- 151. 27577998 Riikka Talja Joutsan Pommi
- 153. 27585210 Emma Viita Lahden Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Elina Laaksonen Nastolan Naseva 16.14,1
2. Iina Komonen Nastolan Naseva 16.41,5 0.27,3
3. Karoliina Kettunen Nastolan Naseva 17.05,0 0.50,8
4. Joanna Luhtalampi Lahden Hiihtoseura 17.05,6 0.51,5
5. Karoliina Pöysti Lahden Hiihtoseura 17.36,4 1.22,2
6. Nelly-Maria Tuiskula Lahden Hiihtoseura 18.35,2 2.21,0
7. Marika Lundgren Lahden Hiihtoseura 19.50,0 3.35,9
Keskeyttäneitä 1
- 162. 27160619 Janita Tuominen Padasjoen Yritys
Poisjääneitä 1
- 164. 27591453 Sanna Veikkola Lammin Säkiä
Sarjaluettelo
1. Pertti Lahdelma Pertunmaan Ponnistajat 13.50,7
2. Pertti Räsänen Joutsan Pommi 14.09,1 0.18,3
3. Igor Anderson Hollolan Urheilijat -46 14.15,9 0.25,1
Sarjaluettelo
1. Kari Hyötyläinen Hollolan Urheilijat -46 14.34,5
2. Risto Junnonen Lahden Kaleva 16.01,8 1.27,3
Sarjaluettelo
1. Erkki Kilpinen Lahden Hiihtoseura 13.53,3
2. Esko Nurminen Hollolan Nasta 14.34,5 0.41,1
3. Heikki Nurminen Joutsan Pommi 15.57,9 2.04,5
Sarjaluettelo
1. Eero Heman Hollolan Nasta 13.57,2
2. Raimo Kaukonen Joutsan Pommi 15.14,6 1.17,4
3. Aarne Koponen Orimattilan Jymy 15.33,8 1.36,6
4. Olavi Ronkainen Myrskylän Myrsky 18.20,8 4.23,5
Sarjaluettelo
1. Marko Nieminen Lahden Hiihtoseura 25.56,7
2. Samuli Aspinen Lahden Hiihtoseura 27.07,1 1.10,3
3. Sami Tuominen Padasjoen Yritys 28.26,8 2.30,0
4. Juha-Markus Heino Joutsan Pommi 30.05,4 4.08,7
Keskeyttäneitä 1
- 198. 22898339 Teemu Pinola Nastolan Naseva
Poisjääneitä 1
- 194. 26516581 Lauri Lappalainen Orimattilan Jymy
Sarjaluettelo
1. Mikko Huuskonen Joutsan Pommi 28.23,8
2. Mika Korvenranta Kärkölän Kisa-Veikot 29.12,5 0.48,7
3. Marko Salomaa Padasjoen Yritys 29.44,0 1.20,2
4. Joonas Lotta Lahden Hiihtoseura 30.28,8 2.05,0
5. Arttu Peltola Hollolan Urheilijat -46 32.52,6 4.28,8
Poisjääneitä 1
- 207. 27538898 Jarno Pökälä Joutsan Pommi
Sarjaluettelo
1. Topi Viita Lahden Hiihtoseura 27.14,5
2. Tero Mäkinen Lahden Hiihtoseura 27.33,7 0.19,1
3. Tuomas Räihä Lahden Hiihtoseura 28.13,3 0.58,8
4. Lasse Parikka Hollolan Urheilijat -46 28.30,1 1.15,6
5. Mikko Rantahakala Sysmän Sisu 30.12,6 2.58,0
Sarjaluettelo
1. Jari Viljaniemi Orimattilan Jymy 27.15,5
2. Petri Juurinen Orimattilan Jymy 27.24,9 0.09,4
3. *Jussi Forsberg Lahden Hiihtoseura 28.38,0 1.22,5
4. Janne Väisänen Lahden Hiihtoseura 28.52,7 1.37,2
5. Henri Terveilä Hollolan Urheilijat -46 30.09,6 2.54,1
6. Jouni Nykopp Lahden Hiihtoseura 31.22,1 4.06,5
7. *Antti Honkanen Nastolan Naseva 31.59,4 4.43,9
Poisjääneitä 1
- 222. 26772325 Jesse Väänänen Lahden Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Kimmo Gynther Heinolan Isku 28.58,8
2. Seppo Rellman Sysmän Sisu 29.19,7 0.20,8
3. Marko Rantanen Hollolan Urheilijat -46 29.43,4 0.44,5
4. Jukka Kotilainen Sysmän Sisu 29.44,2 0.45,3
5. Mikko Heikkinen Hollolan Urheilijat -46 31.03,0 2.04,1
Sarjaluettelo
1. Jari Nieminen Padasjoen Yritys 27.33,6
2. *Jari Immonen Nastolan Naseva 27.46,9 0.13,3
3. Jari Gynther Heinolan Isku 28.26,7 0.53,1
Poisjääneitä 1
- 239. 27500800 Arto Lappalainen Orimattilan Jymy
Sarjaluettelo