Iitin kunnan peruskoululaisten suunnistuspäivä 26.9.2014
P2LK Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Hellberg Leevi 1-41 1-3.25 1-5.37 1-8.02 1-11.06 1-14.00 1-14.37 14.37 Hellberg Leevi
2. Nippala Ville 9-54 2-3.47 2-6.18 2-8.54 2-12.06 2-15.19 2-16.00 16.00 Nippala Ville
3. Tuomainen Jesse 3-47 3-3.52 3-6.41 3-9.32 3-13.23 3-16.18 3-17.13 17.13 Tuomainen Jesse
4. Pirinen Mirko 4-48 4-4.13 5-7.32 5-11.16 4-15.49 4-20.25 4-21.08 21.08 Pirinen Mirko
5. Vaittinen Topi 7-51 5-4.35 6-7.44 7-12.06 5-16.39 5-21.36 5-22.24 22.24 Vaittinen Topi
6. Murto Roni 17-1.06 11-5.13 11-8.48 18-13.54 10-18.39 6-22.11 6-23.09 23.09 Murto Roni
7. Jaakola Oras-Antti 2-44 5-4.35 4-7.15 8-12.16 11-18.46 8-22.39 7-23.26 23.26 Jaakola Oras-Antti
8. Matilainen Juho 33-2.16 20-6.01 16-9.20 17-13.32 7-18.04 7-22.34 8-23.27 23.27 Matilainen Juho
9. Elomaa Tuomas 25-1.35 16-5.44 13-8.56 9-12.29 9-18.18 10-23.08 9-23.54 23.54 Elomaa Tuomas
10. Virtanen Lauri 12-56 13-5.21 7-8.05 11-12.51 14-19.20 10-23.08 10-23.56 23.56 Virtanen Lauri
11. Korhonen Tatu 9-54 7-4.37 9-8.35 6-11.44 6-17.41 12-23.10 11-24.03 24.03 Korhonen Tatu
12. Talo Tomas 20-1.13 19-5.48 16-9.20 13-13.04 7-18.04 9-22.54 12-24.11 24.11 Talo Tomas
13. Ryyppö Kaapo 11-55 8-4.50 10-8.36 13-13.04 12-18.56 13-24.18 13-25.03 25.03 Ryyppö Kaapo
14. Ojapalo Arttu 14-1.01 16-5.44 15-9.09 16-13.11 13-19.02 14-24.33 14-25.16 25.16 Ojapalo Arttu
15. Trommel Rander 27-1.58 22-6.30 21-9.53 19-13.56 15-19.54 15-24.35 15-25.22 25.22 Trommel Rander
16. Ora Otso 7-51 18-5.45 19-9.28 12-13.00 16-20.10 16-25.30 16-26.21 26.21 Ora Otso
17. Hietanen Tuukka 5-49 10-5.04 8-8.15 10-12.46 17-20.55 17-25.35 17-26.32 26.32 Hietanen Tuukka
18. Pirinen Johannes 21-1.19 15-5.36 14-9.06 4-11.09 18-21.25 18-26.23 18-27.10 27.10 Pirinen Johannes
19. Taskinen Weikko 13-1.00 8-4.50 12-8.51 15-13.09 20-22.22 19-26.33 19-27.27 27.27 Taskinen Weikko
20. Backman Johannes 6-50 12-5.15 18-9.23 21-14.51 19-21.49 20-27.56 20-29.07 29.07 Backman Johannes
21. Montonen Aksu 15-1.04 21-6.03 20-9.51 20-14.02 21-23.23 23-30.17 23-32.05 32.05 Montonen Aksu
22. Flekander Roni 16-1.05 14-5.34 22-10.20 24-17.09 23-26.35 24-33.06 24-34.18 34.18 Flekander Roni
23. Ojapalo Riku 32-2.15 26-7.22 26-11.56 26-18.15 24-27.31 26-34.53 25-36.09 36.09 Ojapalo Riku
24. Savolainen Pyry 22-1.25 23-6.44 24-11.22 25-17.50 22-26.26 25-34.43 26-36.28 36.28 Savolainen Pyry
25. Nieminen Paavo 29-2.05 30-8.36 29-13.49 30-20.11 26-28.31 27-36.21 27-38.04 38.04 Nieminen Paavo
26. Sauvala Elias 24-1.31 25-7.11 27-12.39 27-19.24 27-28.37 30-36.39 28-38.05 38.05 Sauvala Elias
27. Virtanen Henrik 36-2.31 32-9.22 32-14.12 31-20.33 29-29.33 29-36.35 29-38.12 38.12 Virtanen Henrik
28. Rilanko Veeti 18-1.08 27-7.50 28-13.25 28-19.47 25-28.29 31-36.44 30-38.14 38.14 Rilanko Veeti
29. Virtanen Patrik 30-2.06 31-9.12 30-13.50 29-20.09 28-29.02 28-36.28 31-38.37 38.37 Virtanen Patrik
30. Santala Eetu 18-1.08 24-7.00 23-10.40 22-14.59 - 21-28.37 21-29.36 39.36 Santala Eetu
31. Sihvola Rasmus 23-1.26 28-7.52 25-11.44 23-15.50 - 22-30.10 22-31.38 41.38 Sihvola Rasmus
32. Matikka Akseli 26-1.41 29-8.24 31-14.02 32-20.56 30-31.49 32-40.15 32-41.53 41.53 Matikka Akseli
33. Hietalahti Juho 28-1.59 34-9.56 33-15.49 33-22.35 31-32.32 33-41.42 33-44.14 44.14 Hietalahti Juho
34. Saarikko Simo 33-2.16 35-10.14 34-16.07 34-22.51 32-32.51 34-41.57 34-44.21 44.21 Saarikko Simo
35. Partiainen Walter 35-2.26 36-10.26 36-17.10 35-24.47 33-39.40 35-50.37 35-52.44 52.44 Partiainen Walter
36. Peni Asser 31-2.13 33-9.47 35-16.54 36-27.07 34-40.51 36-52.12 36-54.21 54.21 Peni Asser
P2LK Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Hellberg Leevi 1-41 1-2.44 1-2.12 2-2.25 1-3.04 1-2.54 1-37 - 14.37 Hellberg Leevi
2. Nippala Ville 9-54 2-2.53 2-2.31 3-2.36 2-3.12 3-3.13 2-41 - 16.00 Nippala Ville
3. Tuomainen Jesse 3-47 3-3.05 5-2.49 4-2.51 3-3.51 2-2.55 16-55 - 17.13 Tuomainen Jesse
4. Pirinen Mirko 4-48 4-3.25 9-3.19 8-3.44 5-4.33 9-4.36 3-43 - 21.08 Pirinen Mirko
5. Vaittinen Topi 7-51 6-3.44 6-3.09 17-4.22 5-4.33 14-4.57 10-48 - 22.24 Vaittinen Topi
6. Murto Roni 17-1.06 11-4.07 15-3.35 22-5.06 7-4.45 4-3.32 18-58 - 23.09 Murto Roni
7. Jaakola Oras-Antti 2-44 9-3.51 3-2.40 21-5.01 15-6.30 6-3.53 7-47 - 23.26 Jaakola Oras-Antti
8. Matilainen Juho 33-2.16 7-3.45 9-3.19 14-4.12 4-4.32 8-4.30 13-53 - 23.27 Matilainen Juho
9. Elomaa Tuomas 25-1.35 12-4.09 8-3.12 7-3.33 9-5.49 12-4.50 6-46 - 23.54 Elomaa Tuomas
10. Virtanen Lauri 12-56 15-4.25 4-2.44 20-4.46 14-6.29 5-3.48 10-48 - 23.56 Virtanen Lauri
11. Korhonen Tatu 9-54 5-3.43 21-3.58 5-3.09 12-5.57 18-5.29 13-53 - 24.03 Korhonen Tatu
12. Talo Tomas 20-1.13 19-4.35 14-3.32 8-3.44 8-5.00 12-4.50 23-1.17 - 24.11 Talo Tomas
13. Ryyppö Kaapo 11-55 10-3.55 18-3.46 18-4.28 11-5.52 17-5.22 5-45 - 25.03 Ryyppö Kaapo
14. Ojapalo Arttu 14-1.01 20-4.43 12-3.25 10-4.02 10-5.51 19-5.31 3-43 - 25.16 Ojapalo Arttu
15. Trommel Rander 27-1.58 18-4.32 11-3.23 11-4.03 13-5.58 11-4.41 7-47 - 25.22 Trommel Rander
16. Ora Otso 7-51 21-4.54 17-3.43 6-3.32 17-7.10 16-5.20 12-51 - 26.21 Ora Otso
17. Hietanen Tuukka 5-49 13-4.15 7-3.11 19-4.31 18-8.09 10-4.40 17-57 - 26.32 Hietanen Tuukka
18. Pirinen Johannes 21-1.19 14-4.17 13-3.30 1-2.03 31-10.16 15-4.58 7-47 - 27.10 Pirinen Johannes
19. Taskinen Weikko 13-1.00 8-3.50 22-4.01 15-4.18 24-9.13 7-4.11 15-54 - 27.27 Taskinen Weikko
20. Backman Johannes 6-50 15-4.25 23-4.08 23-5.28 16-6.58 20-6.07 20-1.11 - 29.07 Backman Johannes
21. Montonen Aksu 15-1.04 22-4.59 19-3.48 13-4.11 27-9.21 22-6.54 31-1.48 - 32.05 Montonen Aksu
22. Flekander Roni 16-1.05 17-4.29 27-4.46 33-6.49 28-9.26 21-6.31 21-1.12 - 34.18 Flekander Roni
23. Ojapalo Riku 32-2.15 23-5.07 24-4.34 24-6.19 26-9.16 24-7.22 22-1.16 - 36.09 Ojapalo Riku
24. Savolainen Pyry 22-1.25 24-5.19 25-4.38 29-6.28 20-8.36 29-8.17 30-1.45 - 36.28 Savolainen Pyry
25. Nieminen Paavo 29-2.05 28-6.31 29-5.13 27-6.22 19-8.20 26-7.50 29-1.43 - 38.04 Nieminen Paavo
26. Sauvala Elias 24-1.31 25-5.40 30-5.28 31-6.45 24-9.13 27-8.02 24-1.26 - 38.05 Sauvala Elias
27. Virtanen Henrik 36-2.31 31-6.51 28-4.50 26-6.21 23-9.00 23-7.02 27-1.37 - 38.12 Virtanen Henrik
28. Rilanko Veeti 18-1.08 29-6.42 31-5.35 27-6.22 21-8.42 28-8.15 26-1.30 - 38.14 Rilanko Veeti
29. Virtanen Patrik 30-2.06 32-7.06 25-4.38 24-6.19 22-8.53 25-7.26 33-2.09 - 38.37 Virtanen Patrik
30. Santala Eetu 18-1.08 26-5.52 16-3.40 16-4.19 - 13.38 19-59 - 39.36 Santala Eetu
31. Sihvola Rasmus 23-1.26 27-6.26 20-3.52 12-4.06 - 14.20 25-1.28 - 41.38 Sihvola Rasmus
32. Matikka Akseli 26-1.41 30-6.43 32-5.38 34-6.54 32-10.53 30-8.26 28-1.38 - 41.53 Matikka Akseli
33. Hietalahti Juho 28-1.59 34-7.57 33-5.53 32-6.46 29-9.57 32-9.10 36-2.32 - 44.14 Hietalahti Juho
34. Saarikko Simo 33-2.16 35-7.58 33-5.53 30-6.44 30-10.00 31-9.06 35-2.24 - 44.21 Saarikko Simo
35. Partiainen Walter 35-2.26 36-8.00 35-6.44 35-7.37 34-14.53 33-10.57 32-2.07 - 52.44 Partiainen Walter
36. Peni Asser 31-2.13 33-7.34 36-7.07 36-10.13 33-13.44 34-11.21 33-2.09 - 54.21 Peni Asser
P3LK Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Porkka Onni 2-41 1-3.11 1-5.27 1-7.45 1-11.29 1-14.41 1-15.19 15.19 Porkka Onni
2. Heikkilä Erik 5-53 5-4.01 4-6.42 3-9.05 2-12.53 2-15.54 2-16.31 16.31 Heikkilä Erik
3. Noukkala Ville 4-51 6-4.07 3-6.38 4-9.55 4-13.42 3-17.07 3-17.55 17.55 Noukkala Ville
4. Mikkola Lasse 1-37 2-3.30 2-6.09 2-8.52 3-13.34 4-17.35 4-18.21 18.21 Mikkola Lasse
5. Heikkilä Väinö 3-45 3-3.59 5-6.50 5-10.04 5-14.26 5-18.49 5-19.35 19.35 Heikkilä Väinö
6. Kausalainen Oula-Ilm 12-1.06 3-3.59 6-6.51 6-11.06 6-15.59 6-19.24 6-20.09 20.09 Kausalainen Oula-Ilmari
7. Jopila Elias 9-1.04 12-6.02 9-9.03 15-18.06 7-21.14 8-24.11 8-25.00 25.00 Jopila Elias
8. Lahti Vesa-Ville 6-56 8-5.39 7-8.54 15-18.06 9-21.57 9-25.47 9-26.45 26.45 Lahti Vesa-Ville
9. Ansala Eino 6-56 11-6.00 11-9.51 9-14.05 11-22.51 10-26.50 10-27.44 27.44 Ansala Eino
10. Pyrrö Peik 14-1.08 17-7.29 14-12.10 13-17.05 10-22.42 11-27.27 11-29.27 29.27 Pyrrö Peik
11. Tähti Aki 17-1.17 14-6.52 12-10.54 10-15.55 12-23.36 13-28.48 12-29.47 29.47 Tähti Aki
12. Ahola Aapo 13-1.07 7-5.05 8-8.55 8-12.49 8-21.33 12-28.35 13-29.50 29.50 Ahola Aapo
13. Ojala Veeti 15-1.10 9-5.51 10-9.14 11-16.04 13-24.09 15-29.24 14-30.16 30.16 Ojala Veeti
14. Niittymaa Niko 6-56 10-5.52 13-11.04 12-16.13 14-24.56 14-29.23 15-30.27 30.27 Niittymaa Niko
15. Montonen Jimi 9-1.04 13-6.13 - 7-12.26 - 7-21.42 7-22.38 32.38 Montonen Jimi
16. Näkki Niklas 15-1.10 15-7.20 15-13.23 14-17.28 15-27.42 16-31.44 16-32.43 32.43 Näkki Niklas
17. Heikkilä Jesper 11-1.05 18-7.38 17-15.30 18-18.44 16-27.43 17-31.45 17-32.53 32.53 Heikkilä Jesper
18. Kytösaho Jimi-Oskari 18-2.27 16-7.28 16-14.29 17-18.41 - 18-35.26 18-37.46 47.46 Kytösaho Jimi-Oskari
P3LK Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Porkka Onni 2-41 1-2.30 1-2.16 1-2.18 2-3.44 3-3.12 2-38 - 15.19 Porkka Onni
2. Heikkilä Erik 5-53 4-3.08 4-2.41 2-2.23 4-3.48 2-3.01 1-37 - 16.31 Heikkilä Erik
3. Noukkala Ville 4-51 6-3.16 2-2.31 6-3.17 3-3.47 4-3.25 6-48 - 17.55 Noukkala Ville
4. Mikkola Lasse 1-37 2-2.53 3-2.39 3-2.43 7-4.42 8-4.01 4-46 - 18.21 Mikkola Lasse
5. Heikkilä Väinö 3-45 5-3.14 5-2.51 4-3.14 6-4.22 11-4.23 4-46 - 19.35 Heikkilä Väinö
6. Kausalainen Oula-Ilm 12-1.06 2-2.53 6-2.52 11-4.15 8-4.53 4-3.25 3-45 - 20.09 Kausalainen Oula-Ilmari
7. Jopila Elias 9-1.04 11-4.58 7-3.01 16-9.03 1-3.08 1-2.57 7-49 - 25.00 Jopila Elias
8. Lahti Vesa-Ville 6-56 9-4.43 8-3.15 17-9.12 5-3.51 6-3.50 11-58 - 26.45 Lahti Vesa-Ville
9. Ansala Eino 6-56 13-5.04 11-3.51 10-4.14 14-8.46 7-3.59 9-54 - 27.44 Ansala Eino
10. Pyrrö Peik 14-1.08 17-6.21 13-4.41 12-4.55 9-5.37 13-4.45 17-2.00 - 29.27 Pyrrö Peik
11. Tähti Aki 17-1.17 15-5.35 12-4.02 13-5.01 10-7.41 14-5.12 12-59 - 29.47 Tähti Aki
12. Ahola Aapo 13-1.07 7-3.58 10-3.50 7-3.54 13-8.44 16-7.02 16-1.15 - 29.50 Ahola Aapo
13. Ojala Veeti 15-1.10 8-4.41 9-3.23 15-6.50 11-8.05 15-5.15 8-52 - 30.16 Ojala Veeti
14. Niittymaa Niko 6-56 10-4.56 14-5.12 14-5.09 12-8.43 12-4.27 14-1.04 - 30.27 Niittymaa Niko
15. Montonen Jimi 9-1.04 14-5.09 - 6.13 - 9.16 10-56 - 32.38 Montonen Jimi
16. Näkki Niklas 15-1.10 16-6.10 15-6.03 8-4.05 16-10.14 9-4.02 12-59 - 32.43 Näkki Niklas
17. Heikkilä Jesper 11-1.05 18-6.33 17-7.52 4-3.14 15-8.59 9-4.02 15-1.08 - 32.53 Heikkilä Jesper
18. Kytösaho Jimi-Oskari 18-2.27 12-5.01 16-7.01 9-4.12 - 16.45 18-2.20 - 47.46 Kytösaho Jimi-Oskari
P4LK Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Liikkanen Onni 1-34 4-3.07 5-5.42 1-7.08 1-12.48 1-14.51 1-15.33 15.33 Liikkanen Onni
2. Elomaa Lauri 10-43 7-3.34 6-5.49 1-7.08 2-13.16 2-16.18 2-17.06 17.06 Elomaa Lauri
3. Mikkola Kaarlo 3-36 1-2.43 1-5.18 8-9.02 6-14.39 3-16.43 3-17.25 17.25 Mikkola Kaarlo
4. Nippala Mikael 5-37 8-3.35 9-6.23 4-7.43 4-13.47 4-16.49 4-17.37 17.37 Nippala Mikael
5. Taskinen Elias 19-1.03 17-5.02 13-7.41 14-10.22 3-13.44 5-16.54 5-17.38 17.38 Taskinen Elias
6. Mäkinen Leevi 18-54 3-3.00 4-5.41 10-9.23 8-14.56 7-17.06 6-17.45 17.45 Mäkinen Leevi
7. Ikonen Nuutti 15-48 11-3.54 10-6.48 5-7.53 5-14.10 6-17.02 7-18.05 18.05 Ikonen Nuutti
8. Virtanen Pauli 12-45 23-6.21 17-8.42 15-11.14 7-14.55 8-17.44 8-18.28 18.28 Virtanen Pauli
9. Pirinen Akseli 10-43 9-3.39 11-7.15 16-11.23 9-16.23 9-19.08 9-19.59 19.59 Pirinen Akseli
10. Vihertö Ville 6-40 2-2.59 3-5.28 3-7.41 14-17.19 10-19.45 10-20.38 20.38 Vihertö Ville
11. Hietanen Henri 16-52 6-3.16 8-6.03 12-9.45 11-16.40 11-19.54 11-20.39 20.39 Hietanen Henri
12. Puumalainen Tomas 16-52 15-4.24 12-7.35 9-9.22 12-17.03 12-19.59 12-20.46 20.46 Puumalainen Tomas
13. Koskinen Matias 13-46 16-4.30 16-8.14 13-9.46 13-17.09 13-20.24 13-21.15 21.15 Koskinen Matias
14. Hynynen Toivo 26-1.27 19-5.18 15-8.04 17-11.31 18-18.58 15-21.34 15-22.22 22.22 Hynynen Toivo
15. Tiihonen Tapio 2-35 5-3.08 2-5.25 6-8.00 15-17.56 16-22.20 16-23.02 23.02 Tiihonen Tapio
16. Koskelainen Petri 29-2.03 21-5.21 18-9.02 20-12.57 17-18.43 17-22.41 17-23.29 23.29 Koskelainen Petri
17. Sällinen Santtu 3-36 10-3.43 7-5.59 7-8.36 16-18.29 18-22.53 18-23.41 23.41 Sällinen Santtu
18. Lallukka Juho 25-1.15 13-4.03 14-7.49 18-12.40 20-19.46 20-25.32 20-27.29 27.29 Lallukka Juho
19. Jaakola Touko-Matti 22-1.06 22-5.22 21-9.54 18-12.40 21-20.54 21-26.43 21-27.47 27.47 Jaakola Touko-Matti
20. Nieminen Joona 14-47 24-6.53 23-11.41 22-16.36 23-21.44 23-27.19 22-28.17 28.17 Nieminen Joona
21. Lahti Niilo 28-1.34 14-4.18 20-9.21 21-14.31 22-21.00 22-27.00 24-28.57 28.57 Lahti Niilo
22. Lindroos Aaro 23-1.11 18-5.10 19-9.07 - 10-16.24 14-20.26 14-21.34 31.34 Lindroos Aaro
23. Santala Atte 20-1.04 29-7.23 29-15.18 25-18.31 25-27.38 25-31.46 25-32.45 32.45 Santala Atte
24. Reponen Nooa 21-1.05 30-7.26 30-15.23 26-18.34 26-28.00 26-32.04 26-33.10 33.10 Reponen Nooa
25. Mattila Maximus 6-40 19-5.18 22-10.08 24-17.32 27-29.24 27-32.32 27-33.30 33.30 Mattila Maximus
26. Peni Kaapo 6-40 12-3.56 26-13.08 10-9.23 19-19.16 19-23.28 19-24.24 34.24 Peni Kaapo
27. Ovaskainen Toni - 26-6.57 24-11.53 23-16.49 24-21.56 24-27.35 23-28.26 38.26 Ovaskainen Toni
28. Honko Antti 24-1.14 27-7.09 27-13.24 28-20.56 28-29.31 28-37.27 28-38.51 38.51 Honko Antti
29. Väinölä Ville 27-1.33 28-7.18 28-13.56 29-21.31 29-29.49 29-38.04 29-39.21 39.21 Väinölä Ville
30. Vahvelainen Roope 9-41 24-6.53 25-12.58 27-19.44 30-31.16 30-39.29 30-41.22 41.22 Vahvelainen Roope
31. Ristola Veeti 30-2.17 31-11.18 31-17.23 30-24.36 31-35.46 31-44.09 31-45.54 45.54 Ristola Veeti
P4LK Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Liikkanen Onni 1-34 5-2.33 6-2.35 5-1.26 8-5.40 1-2.03 2-42 - 15.33 Liikkanen Onni
2. Elomaa Lauri 10-43 9-2.51 1-2.15 3-1.19 11-6.08 10-3.02 9-48 - 17.06 Elomaa Lauri
3. Mikkola Kaarlo 3-36 2-2.07 6-2.35 19-3.44 7-5.37 2-2.04 2-42 - 17.25 Mikkola Kaarlo
4. Nippala Mikael 5-37 11-2.58 12-2.48 4-1.20 10-6.04 10-3.02 9-48 - 17.37 Nippala Mikael
5. Taskinen Elias 19-1.03 19-3.59 8-2.39 12-2.41 1-3.22 13-3.10 5-44 - 17.38 Taskinen Elias
6. Mäkinen Leevi 18-54 1-2.06 9-2.41 17-3.42 6-5.33 3-2.10 1-39 - 17.45 Mäkinen Leevi
7. Ikonen Nuutti 15-48 12-3.06 13-2.54 2-1.05 12-6.17 8-2.52 22-1.03 - 18.05 Ikonen Nuutti
8. Virtanen Pauli 12-45 23-5.36 4-2.21 9-2.32 2-3.41 7-2.49 5-44 - 18.28 Virtanen Pauli
9. Pirinen Akseli 10-43 10-2.56 15-3.36 21-4.08 3-5.00 6-2.45 14-51 - 19.59 Pirinen Akseli
10. Vihertö Ville 6-40 3-2.19 5-2.29 8-2.13 24-9.38 4-2.26 17-53 - 20.38 Vihertö Ville
11. Hietanen Henri 16-52 4-2.24 11-2.47 17-3.42 14-6.55 14-3.14 7-45 - 20.39 Hietanen Henri
12. Puumalainen Tomas 16-52 16-3.32 14-3.11 7-1.47 18-7.41 9-2.56 8-47 - 20.46 Puumalainen Tomas
13. Koskinen Matias 13-46 17-3.44 17-3.44 6-1.32 16-7.23 15-3.15 14-51 - 21.15 Koskinen Matias
14. Hynynen Toivo 26-1.27 18-3.51 10-2.46 16-3.27 17-7.27 5-2.36 9-48 - 22.22 Hynynen Toivo
15. Tiihonen Tapio 2-35 5-2.33 3-2.17 10-2.35 27-9.56 21-4.24 2-42 - 23.02 Tiihonen Tapio
16. Koskelainen Petri 29-2.03 15-3.18 16-3.41 20-3.55 9-5.46 16-3.58 9-48 - 23.29 Koskelainen Petri
17. Sällinen Santtu 3-36 13-3.07 2-2.16 11-2.37 25-9.53 21-4.24 9-48 - 23.41 Sällinen Santtu
18. Lallukka Juho 25-1.15 8-2.48 18-3.46 22-4.51 15-7.06 25-5.46 30-1.57 - 27.29 Lallukka Juho
19. Jaakola Touko-Matti 22-1.06 21-4.16 20-4.32 13-2.46 19-8.14 26-5.49 23-1.04 - 27.47 Jaakola Touko-Matti
20. Nieminen Joona 14-47 26-6.06 21-4.48 23-4.55 5-5.08 23-5.35 19-58 - 28.17 Nieminen Joona
21. Lahti Niilo 28-1.34 7-2.44 24-5.03 25-5.10 13-6.29 27-6.00 30-1.57 - 28.57 Lahti Niilo
22. Lindroos Aaro 23-1.11 19-3.59 19-3.57 - 7.17 17-4.02 25-1.08 - 31.34 Lindroos Aaro
23. Santala Atte 20-1.04 28-6.19 29-7.55 15-3.13 22-9.07 19-4.08 21-59 - 32.45 Santala Atte
24. Reponen Nooa 21-1.05 29-6.21 30-7.57 14-3.11 23-9.26 18-4.04 24-1.06 - 33.10 Reponen Nooa
25. Mattila Maximus 6-40 22-4.38 22-4.50 28-7.24 30-11.52 12-3.08 19-58 - 33.30 Mattila Maximus
26. Peni Kaapo 6-40 14-3.16 31-9.12 1-- 25-6.08 20-4.12 18-56 - 34.24 Peni Kaapo
27. Ovaskainen Toni - 6.57 23-4.56 24-4.56 4-5.07 24-5.39 14-51 - 38.26 Ovaskainen Toni
28. Honko Antti 24-1.14 25-5.55 27-6.15 29-7.32 21-8.35 28-7.56 27-1.24 - 38.51 Honko Antti
29. Väinölä Ville 27-1.33 24-5.45 28-6.38 30-7.35 20-8.18 30-8.15 26-1.17 - 39.21 Väinölä Ville
30. Vahvelainen Roope 9-41 27-6.12 25-6.05 26-6.46 29-11.32 29-8.13 29-1.53 - 41.22 Vahvelainen Roope
31. Ristola Veeti 30-2.17 30-9.01 25-6.05 27-7.13 28-11.10 31-8.23 28-1.45 - 45.54 Ristola Veeti
P5LK Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Ingers Tuukka 1-1.32 1-3.08 1-6.13 1-7.54 1-9.25 1-11.09 1-14.58 1-17.59 1-18.39 18.39 Ingers Tuukka
2. Lius Aleksi 3-1.58 2-3.46 2-7.16 2-9.35 2-11.02 2-13.31 2-16.37 2-18.32 2-19.11 19.11 Lius Aleksi
3. Piikki Mikko 2-1.47 4-3.55 3-8.10 4-10.20 3-12.00 3-13.45 3-17.04 3-19.44 3-20.22 20.22 Piikki Mikko
4. Dayoub Ali 7-2.17 3-3.50 4-8.14 3-10.19 4-12.18 4-14.00 4-17.30 4-20.16 4-21.01 21.01 Dayoub Ali
5. Kojo Nico 5-2.11 5-4.20 5-9.00 5-11.01 5-12.59 5-14.29 5-18.02 5-20.34 5-21.22 21.22 Kojo Nico
6. Vaittinen Tatu 10-2.23 12-5.35 7-9.48 6-12.04 6-13.53 6-15.57 6-19.07 6-21.39 6-22.24 22.24 Vaittinen Tatu
7. Takala Rene 12-2.34 11-5.31 13-11.47 14-13.57 14-15.42 11-17.06 7-20.47 7-23.10 7-23.53 23.53 Takala Rene
8. Klemettilä Leevi 6-2.15 9-4.51 14-12.21 13-13.53 12-15.37 12-17.17 8-21.00 8-23.45 8-24.26 24.26 Klemettilä Leevi
9. Helminen Akseli 11-2.24 6-4.22 5-9.00 8-12.48 8-14.28 8-16.45 9-21.10 9-23.49 9-24.31 24.31 Helminen Akseli
10. Savolainen Santeri 8-2.18 8-4.48 10-10.55 10-13.16 10-15.08 9-16.53 10-22.02 10-25.23 10-26.22 26.22 Savolainen Santeri
11. Purtilo Tino 9-2.20 10-4.57 8-10.07 7-12.10 7-14.14 9-16.53 11-23.13 11-25.45 11-26.31 26.31 Purtilo Tino
12. Leino Lucas 15-3.20 13-5.56 11-11.08 9-13.08 11-15.26 13-17.53 12-24.12 12-26.58 12-27.41 27.41 Leino Lucas
13. Helineva Samuel 4-2.10 7-4.25 9-10.22 10-13.16 12-15.37 14-18.42 13-24.25 13-27.18 13-28.01 28.01 Helineva Samuel
14. Lehtikangas Leevi 14-3.16 16-7.42 12-11.22 12-13.26 9-14.53 7-16.29 15-26.07 15-28.05 14-28.40 28.40 Lehtikangas Leevi
15. Rusi Leevi 13-2.40 14-6.13 15-12.36 15-15.21 15-17.35 15-20.04 14-24.33 14-27.47 15-29.49 29.49 Rusi Leevi
16. Näkki Joonas 21-6.21 21-10.09 20-17.29 18-19.49 17-21.58 17-24.20 16-29.00 16-31.39 16-32.21 32.21 Näkki Joonas
17. Varpenius Miikka 18-4.31 20-9.03 16-15.05 16-17.42 16-20.11 16-23.33 17-29.03 17-32.00 17-32.52 32.52 Varpenius Miikka
18. Hietanen Miro 16-3.52 15-7.33 19-16.45 19-20.21 19-23.53 19-27.22 18-34.00 18-38.20 18-39.40 39.40 Hietanen Miro
19. Nyqvist Topias 19-4.32 17-8.00 18-16.44 20-20.48 20-24.18 20-27.50 19-34.29 19-38.47 19-40.04 40.04 Nyqvist Topias
20. Virolainen Joonas 17-4.20 19-8.42 22-31.45 22-35.13 22-39.22 22-42.52 20-49.29 20-53.53 20-55.21 55.21 Virolainen Joonas
21. Taimiaho Arttu 20-5.03 18-8.36 17-16.26 17-19.34 18-22.10 18-24.38 21-50.28 21-54.51 21-57.04 57.04 Taimiaho Arttu
22. Vilen Atte 22-8.56 - 21-24.38 21-34.07 21-37.38 21-41.02 - - 22-1.04.41 1.34.41 Vilen Atte
P5LK Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Ingers Tuukka 1-1.32 2-1.36 1-3.05 2-1.41 3-1.31 6-1.44 8-3.49 15-3.01 4-40 - 18.39 Ingers Tuukka
2. Lius Aleksi 3-1.58 3-1.48 2-3.30 11-2.19 1-1.27 14-2.29 1-3.06 1-1.55 3-39 - 19.11 Lius Aleksi
3. Piikki Mikko 2-1.47 5-2.08 5-4.15 8-2.10 4-1.40 7-1.45 3-3.19 9-2.40 2-38 - 20.22 Piikki Mikko
4. Dayoub Ali 7-2.17 1-1.33 6-4.24 7-2.05 11-1.59 5-1.42 4-3.30 11-2.46 11-45 - 21.01 Dayoub Ali
5. Kojo Nico 5-2.11 6-2.09 8-4.40 4-2.01 10-1.58 2-1.30 5-3.33 4-2.32 14-48 - 21.22 Kojo Nico
