P2LK T2LK P1LK T1LK P6LK T6LK P5LK T5LK P4LK T4LK P3LK T3LK P8-9LK P7LK T8-9LK
| 2 | 10.01.00 | Elmo Järvinen | Kausala |
| 3 | 10.01.30 | Lenni Mäkinen | Kausala |
| 4 | 10.02.00 | Daniel Harjula | Kausala |
| 5 | 10.02.30 | Niilo Salonen | Vuolenkoski |
| 6 | 10.03.00 | Niilo Hirvonen | Kausala |
| 7 | 10.03.30 | Osakari Kinnari | Haapa-Kimola |
| 8 | 10.04.00 | Leevi Heikki | Kausala |
| 9 | 10.04.30 | Ossi Virtanen | Vuolenkoski |
| 10 | 10.05.00 | Taavi Leppäranta | Kausala |
P2LK T2LK P1LK T1LK P6LK T6LK P5LK T5LK P4LK T4LK P3LK T3LK P8-9LK P7LK T8-9LK
| 12 | 10.06.00 | Adele Elomaa | Kausala |
| 13 | 10.06.30 | Emma Ryyppö | Haapa-Kimola |
| 14 | 10.07.00 | Meea Herrala | Kausala |
| 15 | 10.07.30 | Aura Kelovesi | Vuolenkoski |
| 16 | 10.08.00 | nora Haatainen | Kausala |
| 17 | 10.08.30 | Wilhelmiina Kotonen | Haapa-Kimola |
| 18 | 10.09.00 | Elli Vilén | Kausala |
| 19 | 10.09.30 | Anni Piippo | Kausala |
| 20 | 10.10.00 | Sanelma Niinipuu | Vuolenkoski |
| 21 | 10.10.30 | Lotta Kiiski | Kausala |
| 22 | 10.11.00 | Iida Punttila | Haapa-Kimola |
| 23 | 10.11.30 | Meri Miinalainen | Kausala |
| 24 | 10.12.00 | Minttu Auvinen | Kausala |
| 25 | 10.12.30 | Hulda Voutilainen | Vuolenkoski |
| 26 | 10.13.00 | Hulda Huppunen | Kausala |
| 27 | 10.13.30 | Taimi Martikainen | Haapa-Kimola |
| 28 | 10.14.00 | Sara Rajakko | Kausala |
| 29 | 10.14.30 | Aada Järvinen | Kausala |
P2LK T2LK P1LK T1LK P6LK T6LK P5LK T5LK P4LK T4LK P3LK T3LK P8-9LK P7LK T8-9LK
| 31 | 10.15.30 | Elias Niittymaa | Kausala |
| 32 | 10.16.00 | Leevi Lintukangas | Haapa-Kimola |
| 33 | 10.16.30 | Akseli Pitkä | Kausala |
| 34 | 10.17.00 | Onni Purtilo | Kausala |
| 35 | 10.17.30 | Onni-Pekka Karnaattu | Kausala |
| 36 | 10.18.00 | Anton Salonen | Kausala |
| 37 | 10.18.30 | Eetu Viita-aho | Kausala |
| 38 | 10.19.00 | Miro Peltola | Kausala |
| 39 | 10.19.30 | Akseli Häkli | Kausala |
| 40 | 10.20.00 | Leevi Rossi | Kausala |
P2LK T2LK P1LK T1LK P6LK T6LK P5LK T5LK P4LK T4LK P3LK T3LK P8-9LK P7LK T8-9LK
| 42 | 10.21.00 | Mimosa Kostiander | Kausala |
| 43 | 10.21.30 | Valma Lehtinen | Vuolenkoski |
| 44 | 10.22.00 | Tuuli Liimatainen | Kausala |
| 45 | 10.22.30 | Ella Riuttala | Haapa-Kimola |
| 46 | 10.23.00 | Neea Nordlund | Kausala |
| 47 | 10.23.30 | Salla Karo | Haapa-Kimola |
| 48 | 10.24.00 | Noora Tojkander | Kausala |
| 49 | 10.24.30 | Seelia Lehtonen | Kausala |
| 50 | 10.25.00 | Katarina Riitala | Haapa-Kimola |
| 51 | 10.25.30 | Saana Kakko | Kausala |
| 52 | 10.26.00 | Ronja Malmström | Kausala |
| 53 | 10.26.30 | Helmi Peltola | Haapa-Kimola |
| 54 | 10.27.00 | Netta Suojanen | Kausala |
P2LK T2LK P1LK T1LK P6LK T6LK P5LK T5LK P4LK T4LK P3LK T3LK P8-9LK P7LK T8-9LK
| 56 | 10.28.00 | Eeli Laakkonen | Kausala |
| 57 | 10.28.30 | Jaakko Piippo | Kausala |
| 58 | 10.29.00 | Aleksi Jopila | Kausala |
| 59 | 10.29.30 | Otto Syrjänen | Kausala |
| 60 | 10.30.00 | Onni Suikkanen | Kausala |
| 61 | 10.30.30 | Matias Makkonen | Kausala |
| 62 | 10.31.00 | Fülöp Szigetközi | Kausala |
| 63 | 10.31.30 | Kristian Kotilainen | Kausala |
| 64 | 10.32.00 | Eino Komulainen | Kausala |
| 65 | 10.32.30 | Luukas Huppunen | Kausala |
| 66 | 10.33.00 | Venni Ojala | Kausala |
| 67 | 10.33.30 | Leevi Pussinen | Kausala |
P2LK T2LK P1LK T1LK P6LK T6LK P5LK T5LK P4LK T4LK P3LK T3LK P8-9LK P7LK T8-9LK
| 69 | 10.34.30 | Mirella Roos | Kausala |
| 70 | 10.35.00 | Ellen Kojonen | Vuolenkoski |
| 71 | 10.35.30 | Elli-Noora Koskelainen | Kausala |
| 72 | 10.36.00 | Venla Tossavainen | Kausala |
| 73 | 10.36.30 | Niia Kinnari | Haapa-Kimola |
| 74 | 10.37.00 | Sofia Hoikkala | Kausala |
| 75 | 10.37.30 | Lotta Hyypiä | Kausala |
| 76 | 10.38.00 | Iitu Kyrkkö | Vuolenkoski |
| 77 | 10.38.30 | Ella Karhu | Kausala |
| 78 | 10.39.00 | Meea Mäkinen | Kausala |
| 79 | 10.39.30 | Enna Peltola | Kausala |
P2LK T2LK P1LK T1LK P6LK T6LK P5LK T5LK P4LK T4LK P3LK T3LK P8-9LK P7LK T8-9LK
| 81 | 10.40.30 | Immo Peni | Kausala |
| 82 | 10.41.00 | Peetu Laakkonen | Kausala |
| 83 | 10.41.30 | Peetu Näkki | Kausala |
| 84 | 10.42.00 | Lemmi-Tapio Leivo | Kausala |
| 85 | 10.42.30 | Patrik Haukkavuori | Kausala |
| 86 | 10.43.00 | Veeti Heikki | Kausala |
| 87 | 10.43.30 | Eeli Sauvala | Kausala |
| 88 | 10.44.00 | Arttu Järvinen | Kausala |
| 89 | 10.44.30 | Kasperi Katainen | Kausala |
| 90 | 10.45.00 | Elias Lehtonen | Kausala |
P2LK T2LK P1LK T1LK P6LK T6LK P5LK T5LK P4LK T4LK P3LK T3LK P8-9LK P7LK T8-9LK
| 92 | 10.46.00 | Maria Suhonen | Kausala |
| 93 | 10.46.30 | Venla Vilén | Kausala |
| 94 | 10.47.00 | Noora Jokinen | Kausala |
| 95 | 10.47.30 | My Kilkki | Kausala |
| 96 | 10.48.00 | Moona Kostiander | Kausala |
| 97 | 10.48.30 | Neea Turunen | Kausala |
| 98 | 10.49.00 | Martta Rämä | Kausala |
P2LK T2LK P1LK T1LK P6LK T6LK P5LK T5LK P4LK T4LK P3LK T3LK P8-9LK P7LK T8-9LK
| 100 | 10.50.00 | Joona Saarinen | Kausala |
| 101 | 10.50.30 | Jaakko Lehtinen | Vuolenkoski |
| 102 | 10.51.00 | Eetu Pussinen | Kausala |
| 103 | 10.51.30 | Ville Rekola | Haapa-Kimola |
| 104 | 10.52.00 | Niko Turunen | Kausala |
| 105 | 10.52.30 | Tiitus Rytkölä | Haapa-Kimola |
| 106 | 10.53.00 | Samu Pajunen | Kausala |
| 107 | 10.53.30 | Aamos Huppunen | Kausala |
| 108 | 10.54.00 | Antti Tolppala | Haapa-Kimola |
| 109 | 10.54.30 | Severi Kailio | Kausala |
| 110 | 10.55.00 | Eemil Taavila | Kausala |
| 111 | 10.55.30 | Aarni Martikainen | Haapa-Kimola |
| 112 | 10.56.00 | Lukas Hyypiä | Kausala |
P2LK T2LK P1LK T1LK P6LK T6LK P5LK T5LK P4LK T4LK P3LK T3LK P8-9LK P7LK T8-9LK
| 114 | 10.57.00 | Rakel Rantonen | Kausala |
| 115 | 10.57.30 | Liisa Kaarlenpoika | Kausala |
| 116 | 10.58.00 | Minea Elomaa | Kausala |
| 117 | 10.58.30 | Minttu Kinnari | Haapa-Kimola |
| 118 | 10.59.00 | Iida Talo | Kausala |
| 119 | 10.59.30 | Isla Vainio | Kausala |
| 120 | 11.00.00 | Sofia Saarinen | Kausala |
| 121 | 11.00.30 | Tuuli Makkonen | Kausala |
| 122 | 11.01.00 | Veera Niittymaa | Kausala |
| 123 | 11.01.30 | Cia Kilkki | Kausala |
| 124 | 11.02.00 | Saini Sokero | Kausala |
| 125 | 11.02.30 | Viivi Rantanen | Haapa-Kimola |
| 126 | 11.03.00 | Loviisa Mäkelä | Kausala |
| 127 | 11.03.30 | Aino Saarinen | Kausala |
| 128 | 11.04.00 | Iina Ravantti | Kausala |
| 129 | 11.04.30 | Moona Nieminen | Kausala |
P2LK T2LK P1LK T1LK P6LK T6LK P5LK T5LK P4LK T4LK P3LK T3LK P8-9LK P7LK T8-9LK
| 131 | 11.05.30 | Markus Rouhiainen | Kausala |
| 132 | 11.06.00 | Vili Heikkinen | Kausala |
| 133 | 11.06.30 | Eevertti Rauhala | Kausala |
| 134 | 11.07.00 | Vilppu Pethman | Vuolenkoski |
| 135 | 11.07.30 | Rasmus Äikäs | Kausala |
| 136 | 11.08.00 | Elias Jokinen | Haapa-Kimola |
| 137 | 11.08.30 | Eliel Junkkari | Kausala |
| 138 | 11.09.00 | Elmo Tossavainen | Kausala |
| 139 | 11.09.30 | Jooa Lång | Vuolenkoski |
| 140 | 11.10.00 | Veikko Auvinen | Kausala |
| 141 | 11.10.30 | Jarkko Tani | Haapa-Kimola |
| 142 | 11.11.00 | Jani Virtanen | Kausala |
| 143 | 11.11.30 | Hugo Lähteenlahti | Kausala |
| 144 | 11.12.00 | Väinö Tanska | Vuolenkoski |
| 145 | 11.12.30 | Hugo Pilli-Sihvola | Kausala |
| 146 | 11.13.00 | Mikael Jokinen | Haapa-Kimola |
| 147 | 11.13.30 | Eki Peni | Kausala |
P2LK T2LK P1LK T1LK P6LK T6LK P5LK T5LK P4LK T4LK P3LK T3LK P8-9LK P7LK T8-9LK
| 149 | 11.14.30 | Nelli Volanen | Kausala |
| 150 | 11.15.00 | Elna Pirinen | Kausala |
| 151 | 11.15.30 | Jenna Riuttala | Haapa-Kimola |
| 152 | 11.16.00 | Iida Teittinen | Kausala |
| 153 | 11.16.30 | Oona Rantanen | Kausala |
| 154 | 11.17.00 | Maija Iiskola | Vuolenkoski |
| 155 | 11.17.30 | Sara Hutri | Kausala |
P2LK T2LK P1LK T1LK P6LK T6LK P5LK T5LK P4LK T4LK P3LK T3LK P8-9LK P7LK T8-9LK
| 157 | 11.18.30 | Topi Vaittinen | Iitin yläkoulu |
| 158 | 11.19.00 | Pyry Savolainen | Iitin yläkoulu |
| 159 | 11.19.30 | Tatu Korhonen | Iitin yläkoulu |
| 160 | 11.20.00 | Aksu Montonen | Iitin yläkoulu |
| 161 | 11.20.30 | Jussi Mikkonen | Iitin yläkoulu |
| 162 | 11.21.00 | Leevi Mesiäinen | Iitin yläkoulu |
| 163 | 11.21.30 | Aaro Holopainen | Iitin yläkoulu |
P2LK T2LK P1LK T1LK P6LK T6LK P5LK T5LK P4LK T4LK P3LK T3LK P8-9LK P7LK T8-9LK
| 165 | 11.22.30 | Taavi Rytkölä | Iitin yläkoulu |
| 166 | 11.23.00 | Aatu Mesiäinen | Iitin yläkoulu |
| 167 | 11.23.30 | Niklas Järvinen | Iitin yläkoulu |
P2LK T2LK P1LK T1LK P6LK T6LK P5LK T5LK P4LK T4LK P3LK T3LK P8-9LK P7LK T8-9LK
| 169 | 11.24.30 | Alina Jäppinen | Iitin yläkoulu |
| 170 | 11.25.00 | Aada Romppainen | Iitin yläkoulu |
| 171 | 11.25.30 | Jenna Riitala | Iitin yläkoulu |
| 172 | 11.26.00 | Vilja Hartikainen | Iitin yläkoulu |
| 173 | 11.26.30 | Nea Närhi | Iitin yläkoulu |
| 174 | 11.27.00 | Helmi Lallukka | Iitin yläkoulu |