Kouvolan Sanomien Iltarastit 14.8.2014 Kuuksossa

A-RATA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Väisänen Marko              1-2.15       1-5.40       1-7.01       1-9.44      1-13.45      1-15.28      1-20.15      1-22.35      2-26.54      2-28.19      1-32.20      1-35.08      2-42.04      2-44.33      2-46.35      1-47.18     47.18  Väisänen Marko
  1. Väisänen Patrik             7-3.00       4-7.19       3-8.45      3-11.45      2-15.37      2-17.25      2-21.20      2-24.16      1-26.48      1-28.11      1-32.20      2-35.44      1-40.22      1-43.25      1-46.26      1-47.18     47.18  Väisänen Patrik
  3. Laukkanen Marja             5-2.53       3-7.16       4-8.56      5-12.23      5-16.32      5-18.32      3-22.53      3-26.01      3-28.55      3-30.29      3-34.50      3-38.27      3-43.42      3-47.21      3-49.51      3-50.50     50.50  Laukkanen Marja
  4. Koski Juha                  3-2.29       9-7.58       7-9.22      7-12.33      4-16.26      4-18.31      4-23.16      5-27.11      5-29.49      5-31.28      6-37.14      5-40.17      5-44.57      5-47.53      4-50.18      4-51.02     51.02  Koski Juha
  5. Hasu Simo                  22-4.06      18-9.01     16-10.54     13-14.05      8-17.49      8-20.02      7-24.49      7-28.04      7-30.59      8-32.54      8-38.28      8-42.09      7-47.40      7-50.44      6-53.15      6-54.07     54.07  Hasu Simo
  6. Vestola Heikki              8-3.02       5-7.27       4-8.56      4-11.56      3-16.22      3-18.22      5-23.19      4-26.29      4-29.13      4-30.47      5-37.00      6-40.53      6-47.07      6-49.55      7-53.53      7-54.54     54.54  Vestola Heikki
  7. Veijola Harri               6-2.55       7-7.47       8-9.24      8-13.07      7-17.16      6-19.26      6-24.16      6-27.32      6-30.27      7-31.54      6-37.14      7-40.56      8-49.06      8-52.28      8-55.12      8-56.04     56.04  Veijola Harri
  8. Karttimo Antti             14-3.21      10-8.07      9-10.06     10-13.56     10-18.40     10-20.54     11-26.13     10-29.55      9-33.14     10-35.08     10-39.55     10-43.43     10-49.44      9-53.29      9-56.45      9-57.38     57.38  Karttimo Antti
  9. Lund Henrik                18-3.34      11-8.18     10-10.10     12-14.01      9-18.38      9-20.47      9-25.34     11-29.59      8-33.07      9-34.47      9-39.43      9-43.28     11-49.51     12-55.24     11-58.04     10-59.10     59.10  Lund Henrik
 10. Vickholm Hannes             9-3.08      21-9.50     19-11.51     18-15.34     15-20.20     14-22.30     14-27.26     14-31.05     11-34.16     12-35.49     13-42.45     13-46.27     12-51.59     11-55.22     10-58.00     11-59.22     59.22  Vickholm Hannes
 11. Hyppänen Eemil              4-2.41       6-7.30     15-10.48     11-13.57     11-19.12     11-21.01     12-27.08      9-29.54     10-34.12     11-35.42     11-40.38     11-44.21      9-49.40     10-54.02     12-59.21   12-1.00.24   1.00.24  Hyppänen Eemil
 12. Starck Patrik              12-3.16      12-8.27     12-10.25     15-15.00     13-19.37     13-21.50     13-27.13     13-30.56     12-34.23     13-36.04     12-41.20     12-46.05     12-51.59     13-56.03     13-59.32   13-1.00.40   1.00.40  Starck Patrik
 13. Lepistö Harri              12-3.16       8-7.56       6-9.21      6-12.27      6-16.51      7-19.35     10-25.58     12-30.33     14-37.24     16-39.47     16-46.07     16-50.02     15-55.05     14-58.03   14-1.00.13   14-1.00.58   1.00.58  Lepistö Harri
 14. Vainikainen Vesa           15-3.25      13-8.33     14-10.33     16-15.01     14-19.59     15-22.41     15-28.15     15-32.07     13-35.54     14-38.29     14-43.33     14-47.38     14-53.45     15-58.57   16-1.01.57   15-1.02.50   1.02.50  Vainikainen Vesa
 15. Elo Mika                   19-3.40      15-8.50     20-12.13     20-16.29     19-22.31     18-24.57     19-30.59     18-34.28     15-37.47     15-39.44     15-45.12     15-49.09     16-55.25     16-59.06   15-1.01.49   16-1.03.04   1.03.04  Elo Mika
 16. Peltola Harri              19-3.40      19-9.05     17-11.08     17-15.03     16-20.23     16-23.08     16-29.25     16-33.07     18-41.15     19-42.40     19-48.17     19-51.49     19-58.13   19-1.01.59   18-1.04.21   17-1.05.15   1.05.15  Peltola Harri
 17. Salminen Tommi             21-3.47      14-8.44     11-10.24     14-14.23     17-20.48     17-23.16     20-32.03     19-35.41     17-39.07     18-40.43     17-46.33     17-50.42     17-57.06   17-1.01.18   17-1.04.17   18-1.05.26   1.05.26  Salminen Tommi
 18. Hietanen Ari               17-3.31      16-8.58     18-11.15     19-15.56     20-22.39     19-25.06     17-30.49     17-34.27     16-38.19     17-40.10     18-46.58     18-51.16     18-57.20   18-1.01.19   19-1.06.01   19-1.07.18   1.07.18  Hietanen Ari
 19. Sarilampi Pasi             26-4.43      17-9.00     13-10.27      9-13.52     23-24.32     23-26.42     21-33.00     23-40.21     21-43.25     21-45.11     20-49.26     20-53.27   21-1.01.04   21-1.04.04   21-1.07.31   20-1.08.22   1.08.22  Sarilampi Pasi
 20. Määttä Asko                28-4.48     23-10.13     21-12.14     22-16.49     28-27.59     27-30.29     27-37.40     25-41.01     22-44.17     22-46.11     22-50.41     21-54.23     20-59.55   20-1.03.51   20-1.07.01   21-1.08.49   1.08.49  Määttä Asko
 21. Hyppänen Eero              31-8.33     27-13.38     26-16.05     26-19.44     26-27.43     29-33.55     29-39.29     28-43.42     27-48.12     28-49.52     26-54.19     24-57.59   24-1.04.38   24-1.08.01   22-1.10.28   22-1.11.11   1.11.11  Hyppänen Eero
 22. Tulla Matti                23-4.16     24-10.32     23-12.51     23-17.38     22-23.39     22-26.30     22-33.20     20-37.59     19-42.10     20-44.18     21-50.34     22-55.10   22-1.02.42   22-1.07.28   23-1.11.08   23-1.12.28   1.12.28  Tulla Matti
 23. Hämäläinen Sami            11-3.15     30-16.37     31-19.45     30-24.01     27-27.57     26-29.52     25-36.08     24-40.59     23-44.51     24-46.57     23-52.50     28-59.55   25-1.05.19   26-1.09.16   25-1.12.34   24-1.13.23   1.13.23  Hämäläinen Sami
 24. Sakki Jukka                29-5.53     29-16.18     28-18.19     27-22.20     25-27.22     25-29.41     26-36.14     22-40.03     24-44.53     23-46.51     24-53.47     23-57.46   23-1.03.51   23-1.07.49   26-1.12.37   25-1.13.46   1.13.46  Sakki Jukka
 25. Ollikka Matti              27-4.45     25-11.09     24-13.13     24-18.16     21-22.57     21-25.26     23-35.12     26-42.05     25-45.09     27-48.43     28-56.16     27-59.42   26-1.05.20   25-1.09.08   24-1.12.32   26-1.14.31   1.14.31  Ollikka Matti
 26. Siikilä Juho               23-4.16     31-17.07     30-18.59     29-23.46     29-28.47     28-31.03     28-38.02     27-42.34     26-46.16     26-47.59     25-54.12     25-58.09   27-1.07.00   27-1.11.22   27-1.15.47   27-1.17.22   1.17.22  Siikilä Juho
 27. Suuronen Annika            15-3.25     22-10.11     25-14.44     25-18.43     24-27.06     24-29.22     24-35.14     21-39.19     20-43.20     25-47.52     27-55.05     26-59.18   28-1.08.49   28-1.12.44   28-1.17.34   28-1.19.00   1.19.00  Suuronen Annika
 28. Autio Miska                10-3.14      20-9.08     22-12.41     21-16.41     18-22.26     19-25.06     18-30.55     29-49.48     28-55.07     29-58.51   29-1.06.42   29-1.18.38   29-1.25.16   29-1.28.37   29-1.31.31   29-1.32.32   1.32.32  Autio Miska
 29. Helminen Erkki             25-4.30     26-13.22     27-17.36     28-22.23     31-46.36     31-49.50     31-58.46   31-1.03.27   30-1.08.56   31-1.13.34   31-1.22.26   31-1.28.07   31-1.40.24   31-1.46.17   30-1.50.17   30-1.52.05   1.52.05  Helminen Erkki
 30. Sipilä Jorma               30-6.03     28-15.19     29-18.45     31-25.50     30-33.21     30-36.36     30-46.38     30-56.24   29-1.04.13   30-1.08.21   30-1.20.16   30-1.26.12   30-1.36.44   30-1.45.53   31-1.51.15   31-1.53.11   1.53.11  Sipilä Jorma
 HYL Kiuru Jani                  2-2.23       2-6.22       2-7.39      2-10.25     12-19.30     12-21.13      8-25.12      8-28.06            -      6-31.48      4-36.00      4-39.14      4-44.26      4-47.43      4-50.18      5-51.08  Kiuru Jani

A-RATA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Väisänen Marko              1-2.15       1-3.25       2-1.21       1-2.43       5-4.01       1-1.43       5-4.47       1-2.20      23-4.19       2-1.25       1-4.01       1-2.48      24-6.56       1-2.29       1-2.02         1-43            -      47.18  Väisänen Marko
  1. Väisänen Patrik             7-3.00       4-4.19       5-1.26       3-3.00       2-3.52       3-1.48       1-3.55       4-2.56       1-2.32       1-1.23       2-4.09       4-3.24       1-4.38       6-3.03      16-3.01         8-52            -      47.18  Väisänen Patrik
  3. Laukkanen Marja             5-2.53       5-4.23       9-1.40      10-3.27       6-4.09       6-2.00       3-4.21       5-3.08       4-2.54       7-1.34       5-4.21       7-3.37       5-5.15      13-3.39       6-2.30        14-59            -      50.50  Laukkanen Marja
  4. Koski Juha                  3-2.29      21-5.29       3-1.24       7-3.11       3-3.53       8-2.05       4-4.45      19-3.55       2-2.38      10-1.39      17-5.46       2-3.03       2-4.40       3-2.56       4-2.25         3-44            -      51.02  Koski Juha
  5. Hasu Simo                  22-4.06      12-4.55      13-1.53       7-3.11       1-3.44      13-2.13       5-4.47       7-3.15       5-2.55      19-1.55      15-5.34       9-3.41       8-5.31       7-3.04       7-2.31         8-52            -      54.07  Hasu Simo
  6. Vestola Heikki              8-3.02       6-4.25       7-1.29       3-3.00       9-4.26       6-2.00      10-4.57       6-3.10       3-2.44       7-1.34      20-6.13      16-3.53      17-6.14       2-2.48      24-3.58      15-1.01            -      54.54  Vestola Heikki
  7. Veijola Harri               6-2.55      11-4.52       8-1.37      12-3.43       6-4.09      10-2.10       8-4.50       8-3.16       5-2.55       4-1.27      13-5.20      10-3.42      27-8.10      10-3.22      12-2.44         8-52            -      56.04  Veijola Harri
  8. Karttimo Antti             14-3.21       9-4.46      15-1.59      14-3.50      13-4.44      15-2.14      11-5.19      14-3.42      12-3.19      17-1.54       8-4.47      15-3.48      13-6.01      15-3.45      18-3.16        11-53            -      57.38  Karttimo Antti
  9. Lund Henrik                18-3.34       8-4.44      11-1.52      15-3.51      10-4.37       9-2.09       5-4.47      22-4.25       9-3.08      11-1.40       9-4.56      14-3.45      19-6.23      29-5.33      10-2.40      18-1.06            -      59.10  Lund Henrik
 10. Vickholm Hannes             9-3.08      25-6.42      17-2.01      12-3.43      14-4.46      10-2.10       9-4.56      13-3.39      10-3.11       6-1.33      25-6.56      10-3.42       9-5.32      11-3.23       9-2.38      25-1.22            -      59.22  Vickholm Hannes
 11. Hyppänen Eemil              4-2.41      10-4.49      26-3.18       6-3.09      18-5.15       4-1.49      19-6.07       2-2.46      22-4.18       5-1.30       9-4.56      13-3.43       6-5.19      25-4.22      30-5.19      17-1.03            -    1.00.24  Hyppänen Eemil
 12. Starck Patrik              12-3.16      17-5.11      14-1.58      24-4.35      10-4.37      13-2.13      12-5.23      16-3.43      15-3.27      13-1.41      12-5.16      27-4.45      12-5.54      23-4.04      22-3.29      19-1.08            -    1.00.40  Starck Patrik
 13. Lepistö Harri              12-3.16       7-4.40       4-1.25       5-3.06       8-4.24      26-2.44      23-6.23      24-4.35      28-6.51      24-2.23      23-6.20      17-3.55       3-5.03       4-2.58       2-2.10         4-45            -    1.00.58  Lepistö Harri
 14. Vainikainen Vesa           15-3.25      15-5.08      16-2.00      23-4.28      15-4.58      25-2.42      13-5.34      18-3.52      17-3.47      25-2.35      11-5.04      22-4.05      16-6.07      28-5.12      15-3.00        11-53            -    1.02.50  Vainikainen Vesa
 15. Elo Mika                   19-3.40      16-5.10      27-3.23      21-4.16      22-6.02      19-2.26      18-6.02      10-3.29      12-3.19      20-1.57      14-5.28      18-3.57      18-6.16      14-3.41      11-2.43      22-1.15            -    1.03.04  Elo Mika
 16. Peltola Harri              19-3.40      18-5.25      20-2.03      16-3.55      19-5.20      27-2.45      21-6.17      14-3.42      30-8.08       2-1.25      16-5.37       6-3.32      20-6.24      16-3.46       3-2.22        13-54            -    1.05.15  Peltola Harri
 17. Salminen Tommi             21-3.47      13-4.57       9-1.40      17-3.59      23-6.25      21-2.28      28-8.47      11-3.38      14-3.26       9-1.36      18-5.50      23-4.09      20-6.24      24-4.12      14-2.59      20-1.09            -    1.05.26  Salminen Tommi
 18. Hietanen Ari               17-3.31      20-5.27      22-2.17      26-4.41      24-6.43      20-2.27      15-5.43      11-3.38      18-3.52      16-1.51      24-6.48      25-4.18      14-6.04      22-3.59      27-4.42      23-1.17            -    1.07.18  Hietanen Ari
 19. Sarilampi Pasi             26-4.43       3-4.17       6-1.27       9-3.25     29-10.40      10-2.10      22-6.18      29-7.21       7-3.04      15-1.46       4-4.15      21-4.01      26-7.37       5-3.00      21-3.27         7-51            -    1.08.22  Sarilampi Pasi
 20. Määttä Asko                28-4.48      18-5.25      17-2.01      24-4.35     30-11.10      23-2.30      27-7.11       9-3.21      11-3.16      17-1.54       7-4.30      10-3.42       9-5.32      19-3.56      17-3.10      28-1.48            -    1.08.49  Määttä Asko
 21. Hyppänen Eero              31-8.33      14-5.05      24-2.27      11-3.39      26-7.59      31-6.12      13-5.34      21-4.13      24-4.30      11-1.40       6-4.27       8-3.40      23-6.39      11-3.23       5-2.27         1-43            -    1.11.11  Hyppänen Eero
 22. Tulla Matti                23-4.16      23-6.16      23-2.19      27-4.47      21-6.01      28-2.51      25-6.50      25-4.39      21-4.11      23-2.08      22-6.16      26-4.36      25-7.32      27-4.46      23-3.40      24-1.20            -    1.12.28  Tulla Matti
 23. Hämäläinen Sami            11-3.15     31-13.22      25-3.08      21-4.16       4-3.56       5-1.55      20-6.16      27-4.51      18-3.52      22-2.06      19-5.53      30-7.05       7-5.24      20-3.57      19-3.18         5-49            -    1.13.23  Hämäläinen Sami
 24. Sakki Jukka                29-5.53     29-10.25      17-2.01      20-4.01      17-5.02      18-2.19      24-6.33      17-3.49      25-4.50      21-1.58      25-6.56      20-3.59      15-6.05      21-3.58      28-4.48      20-1.09            -    1.13.46  Sakki Jukka
 25. Ollikka Matti              27-4.45      24-6.24      21-2.04      30-5.03      12-4.41      22-2.29      30-9.46      28-6.53       7-3.04      26-3.34      28-7.33       5-3.26      11-5.38      17-3.48      20-3.24      31-1.59            -    1.14.31  Ollikka Matti
 26. Siikilä Juho               23-4.16     30-12.51      11-1.52      27-4.47      16-5.01      16-2.16      26-6.59      23-4.32      16-3.42      14-1.43      20-6.13      18-3.57      28-8.51      25-4.22      26-4.25      27-1.35            -    1.17.22  Siikilä Juho
 27. Suuronen Annika            15-3.25      26-6.46      31-4.33      17-3.59      27-8.23      16-2.16      17-5.52      20-4.05      20-4.01      29-4.32      27-7.13      24-4.13      29-9.31      18-3.55      29-4.50      26-1.26            -    1.19.00  Suuronen Annika
 28. Autio Miska                10-3.14      22-5.54      29-3.33      19-4.00      20-5.45      24-2.40      16-5.49     31-18.53      26-5.19      27-3.44      29-7.51     31-11.56      22-6.38       9-3.21      13-2.54      15-1.01            -    1.32.32  Autio Miska
 29. Helminen Erkki             25-4.30      27-8.52      30-4.14      27-4.47     31-24.13      29-3.14      29-8.56      26-4.41      27-5.29      30-4.38      30-8.52      28-5.41     31-12.17      30-5.53      25-4.00      28-1.48            -    1.52.05  Helminen Erkki
 30. Sipilä Jorma               30-6.03      28-9.16      28-3.26      31-7.05      25-7.31      30-3.15     31-10.02      30-9.46      29-7.49      28-4.08     31-11.55      29-5.56     30-10.32      31-9.09      31-5.22      30-1.56            -    1.53.11  Sipilä Jorma
 HYL Kiuru Jani                  2-2.23       2-3.59       1-1.17       2-2.46      28-9.05       1-1.43       2-3.59       3-2.54            -         3.42       3-4.12       3-3.14       4-5.12       8-3.17       8-2.35         6-50            -  Kiuru Jani

B-RATA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Forsblom Lars               8-4.29      3-10.24      3-13.06      2-16.41      1-20.52      1-24.03      1-28.43      1-35.56      1-39.05      1-42.36      1-43.34     43.34  Forsblom Lars
  2. Töyrylä Hannu               1-4.01       1-9.29      1-12.25      9-18.43      6-22.54      6-26.15      6-29.52      4-36.43      2-39.27      2-42.45      2-43.50     43.50  Töyrylä Hannu
  3. Heikkilä Kari               3-4.14       2-9.54      2-12.37      1-16.19      5-22.12      5-25.38      4-29.38      2-36.10      3-39.29      3-43.04      3-44.19     44.19  Heikkilä Kari
  4. Peltonen Heikki             9-4.35      7-10.59      7-13.48      6-17.39      4-22.06      3-25.10      3-29.28      5-37.06      5-39.56      5-43.23      4-44.22     44.22  Peltonen Heikki
  4. Harjula Terhi               2-4.10      4-10.32      5-13.24      4-16.59      3-21.44      4-25.14      5-29.41      3-36.33      4-39.55      4-43.19      4-44.22     44.22  Harjula Terhi
  6. Karjalainen Asko           12-4.44      6-10.40      6-13.33      3-16.47      2-21.38      2-24.55      2-29.03      6-37.27      6-40.32      6-43.59      6-44.54     44.54  Karjalainen Asko
  7. Kyyrönen Heikki            10-4.39     13-11.57     13-14.58     10-18.52     10-23.51      7-27.16      8-31.39      7-38.49      7-41.51      7-45.30      7-46.35     46.35  Kyyrönen Heikki
  8. Tuominen Seppo             16-5.00      4-10.32      4-13.23      5-17.21     13-25.45     12-29.12     12-33.43     11-41.18      9-44.07      9-47.26      9-48.27     48.27  Tuominen Seppo
  9. Martikainen Sakari         15-4.55     12-11.28     12-14.52     11-19.00      8-23.33      9-27.35      9-32.31      9-40.36     10-44.09     10-48.28     10-49.41     49.41  Martikainen Sakari
 10. Kekki Päivi                22-5.33     14-12.08     15-15.15     13-20.01     15-25.59     13-29.28     13-35.00     13-43.26     11-46.18     11-49.52     11-50.44     50.44  Kekki Päivi
 11. Hurskainen Aku              6-4.26     10-11.13     11-14.12      7-18.08      9-23.50      8-27.23      7-31.34     12-42.38     12-47.22     12-51.02     12-52.00     52.00  Hurskainen Aku
 12. Ranta Urpo                  6-4.26      9-11.12      9-14.10      8-18.22     12-24.46     11-28.10     10-32.48      8-39.54     13-49.00     13-52.28     13-53.33     53.33  Ranta Urpo
 13. Kattelus Helena            25-5.48     21-14.08     21-17.41     20-22.16     20-27.48     18-31.57     15-37.15     17-46.14     16-49.55     15-53.46     14-54.48     54.48  Kattelus Helena
 14. Vainio Jyrki                3-4.14     11-11.17     10-14.11     12-19.02      7-23.29     22-33.31     19-38.29     16-45.58     14-49.13     14-53.02     15-54.53     54.53  Vainio Jyrki
 15. Saarilaakso Jaakkko        20-5.23     20-13.36     19-17.07     17-22.08     17-27.32     19-32.05     17-37.37     15-45.47     15-49.43     16-54.41     16-56.21     56.21  Saarilaakso Jaakkko
 16. Nahkuri Jari               25-5.48     17-12.32     14-15.10     16-21.46     14-25.47     14-30.34     14-36.12     14-44.07     18-52.25     17-55.58     17-56.53     56.53  Nahkuri Jari
 17. Vesanen Jari               23-5.38     15-12.15     17-15.58     14-20.34     16-26.52     16-31.41     22-38.59     18-47.00     17-50.31     19-56.48     19-59.33     59.33  Vesanen Jari
 18. Kukkasjärvi Tapio          13-4.48     16-12.23     18-16.11     15-21.01     21-28.01     21-32.11     18-38.03     22-51.08     20-54.42     20-58.29   20-1.00.13   1.00.13  Kukkasjärvi Tapio
 19. Manninen Tommi              5-4.17     18-12.46     16-15.54     17-22.08     18-27.33     15-31.08     20-38.42     20-47.08     22-55.30     21-59.37   21-1.00.35   1.00.35  Manninen Tommi
 20. Savolainen Jan-Erik       38-12.07     32-19.35     30-22.04     28-25.56     25-30.26     23-34.10     21-38.49     24-53.54     24-57.00   22-1.00.51   22-1.01.56   1.01.56  Savolainen Jan-Erik
 21. Blomqvist Sami             19-5.20     19-13.33     22-18.00     21-22.31     22-28.18     20-32.08     16-37.24     19-47.07     21-54.51   23-1.00.58   23-1.02.50   1.02.50  Blomqvist Sami
 22. Kujala Minna               24-5.44     22-14.18     23-19.08     22-23.38     26-30.58     27-37.01     26-42.35     23-51.20     23-56.13   24-1.01.18   24-1.03.03   1.03.03  Kujala Minna
 23. Partanen Jouni             14-4.53     22-14.18     24-19.16     23-23.49     23-29.25     24-34.38     24-40.17     25-54.08     25-58.06   25-1.02.51   25-1.04.06   1.04.06  Partanen Jouni
 24. Tuomala Juha               18-5.08     24-14.40     27-19.51     24-24.27     24-30.03     25-35.07     25-41.01     26-55.27     26-58.49   26-1.03.14   26-1.04.24   1.04.24  Tuomala Juha
 25. Turkia Erja                33-7.51     28-17.23     32-22.48     30-26.49     29-32.51     29-38.15     27-43.33     28-57.32   27-1.01.20   27-1.05.55   27-1.07.21   1.07.21  Turkia Erja
 26. Laukkanen Leo              29-6.20     25-15.15     25-19.24     25-24.31     27-31.46     26-36.35     28-46.39     29-59.40   29-1.04.01   29-1.09.13   28-1.10.57   1.10.57  Laukkanen Leo
 27. Talka Timo                 36-8.13     27-17.08     28-21.01     27-25.28     28-32.22     28-37.25     29-47.42     27-56.43   28-1.02.31   28-1.09.01   29-1.11.25   1.11.25  Talka Timo
 28. Savolainen Henri          39-13.12     31-19.08     29-22.02     29-26.13     33-40.45     33-53.18   33-1.00.58   32-1.10.02   31-1.14.25   30-1.18.15   30-1.19.40   1.19.40  Savolainen Henri
 29. Vainio Heimo               21-5.27     33-20.49     36-28.33     35-36.41     34-44.49     34-57.33   34-1.03.16   33-1.10.30   32-1.14.32   31-1.19.01   31-1.21.58   1.21.58  Vainio Heimo
 30. Kalliokoski Marko          31-7.31     29-17.55     33-23.43     32-31.36     32-39.53     31-47.08     31-54.29   30-1.08.38   30-1.13.04   32-1.20.21   32-1.23.19   1.23.19  Kalliokoski Marko
 31. Venäläinen Merja           29-6.20     26-15.20     26-19.37     26-25.13     31-39.50     30-44.07     30-50.22   34-1.12.37   34-1.17.00   33-1.23.30   33-1.25.35   1.25.35  Venäläinen Merja
 32. Bönde James                32-7.45     30-18.37     31-22.38     31-28.56     30-36.35     32-47.44     32-55.59   31-1.09.48   33-1.16.08   34-1.24.26   34-1.26.20   1.26.20  Bönde James
 33. Jähi Irma               1.31.12
 34. Täysillä Metsään           34-8.06     38-31.51     39-38.00     38-45.15     37-54.49   35-1.02.09   35-1.08.54   35-1.24.59   35-1.28.53   35-1.34.34   35-1.36.15   1.36.15  Täysillä Metsään
 35. Liikkanen Jenni            27-5.55     35-21.51     35-27.04     33-34.11   39-1.09.43   39-1.15.11   37-1.23.31   36-1.35.18   37-1.42.22   37-1.53.54   36-1.55.42   1.55.42  Liikkanen Jenni
 36. Liikkanen Anssi            28-5.59     34-21.50     34-27.02     34-34.16   38-1.09.30   38-1.15.09   36-1.23.24   37-1.35.21   36-1.42.18   36-1.53.51   37-1.55.46   1.55.46  Liikkanen Anssi
 37. Myöhänen Tiina             37-8.20     36-23.23     38-30.01     37-37.05     36-47.25   37-1.03.11   38-1.26.31   38-1.43.03   38-1.48.10   39-2.00.50   38-2.03.17   2.03.17  Myöhänen Tiina
 38. Vihervuori-Akkanen M       35-8.11     37-23.32     37-29.53     36-37.00     35-47.20   36-1.02.34   39-1.26.34   39-1.43.07   39-1.48.12   38-2.00.43   39-2.03.20   2.03.20  Vihervuori-Akkanen Mari
 HYL Soikkeli Riikka            11-4.41      8-11.00      8-13.56            -     11-24.21     10-28.01     11-32.52     10-40.39      8-43.30      8-46.41      8-47.45  Soikkeli Riikka

B-RATA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Forsblom Lars               8-4.29       4-5.55       3-2.42       2-3.35       2-4.11       2-3.11      11-4.40       6-7.13       9-3.09       8-3.31         4-58            -      43.34  Forsblom Lars
  2. Töyrylä Hannu               1-4.01       1-5.28      11-2.56      29-6.18       2-4.11       4-3.21       1-3.37       2-6.51       1-2.44       2-3.18      12-1.05            -      43.50  Töyrylä Hannu
  3. Heikkilä Kari               3-4.14       3-5.40       4-2.43       4-3.42      19-5.53       7-3.26       2-4.00       1-6.32      11-3.19      11-3.35      18-1.15            -      44.19  Heikkilä Kari
  4. Peltonen Heikki             9-4.35       9-6.24       5-2.49       5-3.51       4-4.27       1-3.04       5-4.18      10-7.38       3-2.50       5-3.27         7-59            -      44.22  Peltonen Heikki
  4. Harjula Terhi               2-4.10       8-6.22       7-2.52       2-3.35       8-4.45      10-3.30       7-4.27       3-6.52      12-3.22       4-3.24      10-1.03            -      44.22  Harjula Terhi
  6. Karjalainen Asko           12-4.44       5-5.56       8-2.53       1-3.14       9-4.51       3-3.17       3-4.08      16-8.24       7-3.05       5-3.27         2-55            -      44.54  Karjalainen Asko
  7. Kyyrönen Heikki            10-4.39      17-7.18      15-3.01       7-3.54      10-4.59       6-3.25       6-4.23       5-7.10       6-3.02      12-3.39      12-1.05            -      46.35  Kyyrönen Heikki
  8. Tuominen Seppo             16-5.00       2-5.32       6-2.51       9-3.58      31-8.24       8-3.27       8-4.31       9-7.35       2-2.49       3-3.19       8-1.01            -      48.27  Tuominen Seppo
  9. Martikainen Sakari         15-4.55      10-6.33      18-3.24      11-4.08       7-4.33      17-4.02      13-4.56      14-8.05      15-3.33      21-4.19      17-1.13            -      49.41  Martikainen Sakari
 10. Kekki Päivi                22-5.33      11-6.35      16-3.07      21-4.46      20-5.58       9-3.29      18-5.32      17-8.26       5-2.52      10-3.34         1-52            -      50.44  Kekki Päivi
 11. Hurskainen Aku              6-4.26      15-6.47      14-2.59       8-3.56      17-5.42      11-3.33       4-4.11     25-11.04      28-4.44      13-3.40         4-58            -      52.00  Hurskainen Aku
 12. Ranta Urpo                  6-4.26      14-6.46      13-2.58      13-4.12      23-6.24       5-3.24       9-4.38       4-7.06      39-9.06       7-3.28      12-1.05            -      53.33  Ranta Urpo
 13. Kattelus Helena            25-5.48      22-8.20      20-3.33      18-4.35      13-5.32      18-4.09      16-5.18      20-8.59      18-3.41      17-3.51       9-1.02            -      54.48  Kattelus Helena
 14. Vainio Jyrki                3-4.14      16-7.03       9-2.54      23-4.51       4-4.27     34-10.02      14-4.58       8-7.29      10-3.15      15-3.49      29-1.51            -      54.53  Vainio Jyrki
 15. Saarilaakso Jaakkko        20-5.23      20-8.13      19-3.31      24-5.01      11-5.24      21-4.33      18-5.32      15-8.10      21-3.56      26-4.58      23-1.40            -      56.21  Saarilaakso Jaakkko
 16. Nahkuri Jari               25-5.48      13-6.44       2-2.38      31-6.36       1-4.01      22-4.47      21-5.38      12-7.55      37-8.18       9-3.33         2-55            -      56.53  Nahkuri Jari
 17. Vesanen Jari               23-5.38      12-6.37      21-3.43      19-4.36      22-6.18      23-4.49      28-7.18      13-8.01      14-3.31      31-6.17      37-2.45            -      59.33  Vesanen Jari
 18. Kukkasjärvi Tapio          13-4.48      19-7.35      22-3.48      22-4.50      25-7.00      19-4.10      24-5.52     29-13.05      16-3.34      14-3.47      25-1.44            -    1.00.13  Kukkasjärvi Tapio
 19. Manninen Tommi              5-4.17      23-8.29      17-3.08      28-6.14      12-5.25      12-3.35      30-7.34      17-8.26      38-8.22      20-4.07         4-58            -    1.00.35  Manninen Tommi
 20. Savolainen Jan-Erik       38-12.07      18-7.28       1-2.29       6-3.52       6-4.30      14-3.44      10-4.39     35-15.05       8-3.06      17-3.51      12-1.05            -    1.01.56  Savolainen Jan-Erik
