Kouvolan Sanomien Iltarastit Saarasilla 22.7.2014
A-RATA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Tuviala Vesa 1-3.03 1-8.39 1-13.06 1-21.28 1-29.38 1-41.59 1-44.26 1-47.18 1-50.17 1-51.06 51.06 Tuviala Vesa
2. Karvonen Ossi 6-4.20 7-11.35 4-16.22 3-26.41 2-36.09 2-50.36 3-54.48 2-58.57 2-1.01.39 2-1.02.46 1.02.46 Karvonen Ossi
3. Hakuli Tommi 5-4.11 5-11.09 3-15.48 4-27.21 4-37.30 3-50.58 2-54.27 3-59.19 3-1.02.08 3-1.03.06 1.03.06 Hakuli Tommi
4. Kelkka Kalle 2-3.49 2-10.05 9-18.48 5-27.53 6-41.06 5-52.30 5-56.11 4-59.31 4-1.02.23 4-1.03.40 1.03.40 Kelkka Kalle
5. Myllykangas Juuso 4-4.04 4-10.57 2-15.33 2-25.50 3-37.14 4-51.33 4-55.10 5-1.00.21 5-1.03.08 5-1.04.41 1.04.41 Myllykangas Juuso
6. Sarillampi Pasi 15-5.24 10-12.34 6-17.22 8-29.37 5-40.28 6-56.42 6-1.00.13 6-1.03.56 6-1.06.44 6-1.08.34 1.08.34 Sarillampi Pasi
7. Salonen Mika 11-4.48 12-13.10 12-21.52 12-33.25 9-44.26 8-58.31 7-1.01.38 8-1.06.20 7-1.09.12 7-1.10.18 1.10.18 Salonen Mika
8. Parkko Esa 2-3.49 8-12.28 8-18.43 9-31.02 7-42.33 9-58.55 8-1.02.26 7-1.06.13 8-1.10.08 8-1.10.53 1.10.53 Parkko Esa
9. Salminen Tommi 7-4.24 11-13.02 11-20.06 11-33.03 11-45.56 10-1.00.13 9-1.03.59 9-1.08.11 9-1.11.19 9-1.12.31 1.12.31 Salminen Tommi
10. Sakki Jukka 12-4.49 16-15.25 13-22.14 13-35.02 13-48.16 11-1.01.55 10-1.06.25 10-1.10.37 10-1.13.53 10-1.15.08 1.15.08 Sakki Jukka
11. Hyppänen Eero 9-4.26 3-10.47 5-17.10 6-27.54 10-45.35 13-1.03.47 13-1.08.11 12-1.12.32 12-1.15.59 11-1.16.53 1.16.53 Hyppänen Eero
12. Elo Mika 10-4.39 9-12.31 7-17.48 7-28.52 8-43.14 7-57.46 12-1.07.59 13-1.12.39 11-1.15.52 12-1.17.11 1.17.11 Elo Mika
13. Hietanen Ari 21-8.44 18-16.21 15-22.21 14-35.29 14-49.23 12-1.03.33 11-1.07.58 11-1.12.19 13-1.16.03 13-1.17.18 1.17.18 Hietanen Ari
14. Honkaselkä Raine 17-5.50 14-15.17 16-22.42 15-38.24 15-49.42 15-1.06.34 14-1.12.20 14-1.16.25 14-1.19.43 14-1.21.28 1.21.28 Honkaselkä Raine
15. Lepistö Harri 7-4.24 6-11.31 10-20.02 10-31.58 12-47.19 14-1.05.32 17-1.15.30 17-1.19.19 15-1.21.52 15-1.22.54 1.22.54 Lepistö Harri
16. Salojärvi Jouni 20-8.26 17-16.01 20-30.41 19-41.43 16-51.41 16-1.06.59 15-1.13.21 16-1.19.00 16-1.22.09 16-1.23.26 1.23.26 Salojärvi Jouni
17. Saksa Markku 13-4.53 13-15.03 21-32.04 20-43.48 19-54.38 17-1.09.33 16-1.14.37 15-1.18.39 17-1.22.57 17-1.24.00 1.24.00 Saksa Markku
18. Pullinen Alexander 16-5.26 15-15.19 14-22.19 17-40.43 18-54.23 18-1.13.31 18-1.18.39 18-1.23.58 18-1.29.04 18-1.30.20 1.30.20 Pullinen Alexander
19. Mannari Mikko 14-5.12 20-17.14 17-23.12 16-39.14 17-53.32 19-1.14.53 19-1.22.28 19-1.30.11 19-1.36.06 19-1.38.10 1.38.10 Mannari Mikko
20. Tulla Matti 19-7.40 19-16.27 18-25.20 18-40.59 20-59.32 20-1.25.13 20-1.32.57 20-1.37.24 20-1.40.18 20-1.41.35 1.41.35 Tulla Matti
21. Sipilä Jorma 18-7.14 21-22.14 19-30.27 21-52.25 21-1.20.14 21-1.45.27 21-1.53.00 21-1.59.14 21-2.04.16 21-2.06.09 2.06.09 Sipilä Jorma
22. Saariset 22-11.29 22-23.45 22-34.22 22-55.01 22-1.22.38 22-1.48.03 22-2.01.09 22-2.08.42 22-2.14.16 22-2.16.22 2.16.22 Saariset
A-RATA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Tuviala Vesa 1-3.03 1-5.36 1-4.27 1-8.22 1-8.10 2-12.21 1-2.27 1-2.52 9-2.59 2-49 - 51.06 Tuviala Vesa
2. Karvonen Ossi 6-4.20 8-7.15 4-4.47 4-10.19 2-9.28 9-14.27 9-4.12 8-4.09 2-2.42 8-1.07 - 1.02.46 Karvonen Ossi
3. Hakuli Tommi 5-4.11 5-6.58 3-4.39 8-11.33 4-10.09 3-13.28 3-3.29 16-4.52 5-2.49 4-58 - 1.03.06 Hakuli Tommi
4. Kelkka Kalle 2-3.49 2-6.16 18-8.43 2-9.05 12-13.13 1-11.24 7-3.41 2-3.20 6-2.52 13-1.17 - 1.03.40 Kelkka Kalle
5. Myllykangas Juuso 4-4.04 4-6.53 2-4.36 3-10.17 9-11.24 8-14.19 6-3.37 17-5.11 3-2.47 17-1.33 - 1.04.41 Myllykangas Juuso
6. Sarillampi Pasi 15-5.24 7-7.10 5-4.48 12-12.15 6-10.51 13-16.14 4-3.31 3-3.43 4-2.48 19-1.50 - 1.08.34 Sarillampi Pasi
7. Salonen Mika 11-4.48 12-8.22 17-8.42 8-11.33 7-11.01 5-14.05 2-3.07 15-4.42 6-2.52 7-1.06 - 1.10.18 Salonen Mika
8. Parkko Esa 2-3.49 14-8.39 9-6.15 13-12.19 10-11.31 14-16.22 4-3.31 4-3.47 17-3.55 1-45 - 1.10.53 Parkko Esa
9. Salminen Tommi 7-4.24 13-8.38 13-7.04 15-12.57 11-12.53 7-14.17 8-3.46 9-4.12 10-3.08 9-1.12 - 1.12.31 Salminen Tommi
10. Sakki Jukka 12-4.49 19-10.36 11-6.49 14-12.48 13-13.14 4-13.39 12-4.30 9-4.12 13-3.16 10-1.15 - 1.15.08 Sakki Jukka
11. Hyppänen Eero 9-4.26 3-6.21 10-6.23 5-10.44 19-17.41 16-18.12 10-4.24 11-4.21 15-3.27 3-54 - 1.16.53 Hyppänen Eero
12. Elo Mika 10-4.39 11-7.52 6-5.17 7-11.04 17-14.22 10-14.32 21-10.13 14-4.40 12-3.13 16-1.19 - 1.17.11 Elo Mika
13. Hietanen Ari 21-8.44 10-7.37 8-6.00 16-13.08 15-13.54 6-14.10 11-4.25 11-4.21 16-3.44 10-1.15 - 1.17.18 Hietanen Ari
14. Honkaselkä Raine 17-5.50 16-9.27 14-7.25 18-15.42 8-11.18 15-16.52 15-5.46 7-4.05 14-3.18 18-1.45 - 1.21.28 Honkaselkä Raine
15. Lepistö Harri 7-4.24 6-7.07 16-8.31 11-11.56 18-15.21 17-18.13 20-9.58 5-3.49 1-2.33 5-1.02 - 1.22.54 Lepistö Harri
16. Salojärvi Jouni 20-8.26 9-7.35 21-14.40 6-11.02 3-9.58 12-15.18 16-6.22 19-5.39 11-3.09 13-1.17 - 1.23.26 Salojärvi Jouni
17. Saksa Markku 13-4.53 18-10.10 22-17.01 10-11.44 5-10.50 11-14.55 13-5.04 6-4.02 18-4.18 6-1.03 - 1.24.00 Saksa Markku
18. Pullinen Alexander 16-5.26 17-9.53 12-7.00 20-18.24 14-13.40 18-19.08 14-5.08 18-5.19 20-5.06 12-1.16 - 1.30.20 Pullinen Alexander
19. Mannari Mikko 14-5.12 20-12.02 7-5.58 19-16.02 16-14.18 19-21.21 18-7.35 22-7.43 22-5.55 21-2.04 - 1.38.10 Mannari Mikko
20. Tulla Matti 19-7.40 15-8.47 19-8.53 17-15.39 20-18.33 22-25.41 19-7.44 13-4.27 8-2.54 13-1.17 - 1.41.35 Tulla Matti
21. Sipilä Jorma 18-7.14 22-15.00 15-8.13 22-21.58 22-27.49 20-25.13 17-7.33 20-6.14 19-5.02 20-1.53 - 2.06.09 Sipilä Jorma
22. Saariset 22-11.29 21-12.16 20-10.37 21-20.39 21-27.37 21-25.25 22-13.06 21-7.33 21-5.34 22-2.06 - 2.16.22 Saariset
B-RATA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Karjalainen Asko 5-2.22 9-9.34 8-15.40 5-21.23 4-23.28 5-28.43 4-32.57 4-35.16 3-40.34 2-44.59 1-48.10 1-49.17 49.17 Karjalainen Asko
2. Autio Miska 3-2.21 2-7.49 3-14.00 7-21.39 5-23.46 2-27.53 2-31.45 1-33.58 1-38.24 1-44.10 2-48.31 2-49.38 49.38 Autio Miska
3. Kekki Antti 2-2.10 1-7.36 1-13.20 2-19.21 2-21.35 1-27.19 1-30.56 2-34.18 2-40.27 3-45.10 3-48.33 3-49.45 49.45 Kekki Antti
4. Peltonen Heikki 9-2.31 6-9.13 6-15.09 3-20.54 3-23.10 4-28.32 5-33.45 5-36.32 4-42.05 4-45.59 4-49.10 4-50.17 50.17 Peltonen Heikki
5. Tuominen Seppo 18-2.44 5-9.10 9-15.43 8-21.49 6-24.17 6-29.30 7-35.14 6-37.50 5-43.23 5-47.26 5-50.38 5-51.50 51.50 Tuominen Seppo
6. Vainikainen Vesa 12-2.34 28-11.38 14-17.04 11-23.26 10-25.50 9-31.11 9-35.42 9-38.24 6-43.52 6-47.55 6-51.39 6-52.41 52.41 Vainikainen Vesa
7. Kylliäinen Juha 3-2.21 7-9.24 12-16.31 10-22.49 9-25.25 10-31.38 8-35.22 7-37.52 9-44.44 7-49.21 7-52.49 7-53.38 53.38 Kylliäinen Juha
8. Harjula Terhi 14-2.36 13-9.53 11-16.29 9-22.29 8-24.57 7-30.30 6-35.06 8-38.03 8-44.12 8-49.39 8-53.37 8-54.51 54.51 Harjula Terhi
9. Hermonen Pekka 23-2.52 17-10.22 13-16.49 12-23.48 11-26.21 12-32.45 11-38.14 11-41.22 11-47.34 10-51.59 9-55.26 9-56.30 56.30 Hermonen Pekka
10. Nahkuri Jari 11-2.33 8-9.26 5-15.08 4-21.18 16-28.21 14-34.07 12-38.55 13-42.08 15-48.52 11-52.37 10-55.43 10-56.51 56.51 Nahkuri Jari
11. Sirola Risto 19-2.45 12-9.45 7-15.28 6-21.25 7-24.22 8-30.40 13-39.01 12-41.54 12-47.50 12-52.39 12-55.54 11-57.11 57.11 Sirola Risto
12. Orkola Pirita 22-2.49 30-11.56 17-18.19 14-24.57 12-27.12 11-32.02 10-37.21 10-40.15 10-46.45 9-51.16 11-55.52 12-57.18 57.18 Orkola Pirita
13. Savolainen Jan-Erik 10-2.32 26-11.30 17-18.19 16-25.35 15-27.58 15-34.11 15-39.52 15-42.44 14-48.48 15-53.28 15-56.43 13-57.35 57.35 Savolainen Jan-Erik
14. Myllykangas Oskari 21-2.48 32-12.00 19-18.25 13-24.46 13-27.33 13-33.21 14-39.50 14-42.17 13-48.17 14-53.14 14-56.31 14-57.38 57.38 Myllykangas Oskari
15. Keronen Mika 7-2.26 4-8.05 2-13.23 1-18.09 1-20.32 3-28.13 3-32.16 3-34.53 6-43.52 13-53.04 13-55.56 15-57.44 57.44 Keronen Mika
16. Töyrylä Hannu 15-2.37 10-9.39 10-15.47 23-27.50 21-30.32 20-36.18 17-40.12 16-42.56 16-49.04 16-54.25 16-57.53 16-59.16 59.16 Töyrylä Hannu
17. Rämä Tuomas 1-2.01 3-7.57 4-14.36 18-25.58 14-27.57 16-34.15 16-40.08 17-43.13 17-51.35 17-56.11 17-59.16 17-1.00.44 1.00.44 Rämä Tuomas
18. Kujala Ismo 27-3.03 41-14.58 33-21.28 26-28.45 23-31.22 22-37.32 23-43.12 22-46.09 18-52.00 19-56.36 18-59.49 18-1.00.48 1.00.48 Kujala Ismo
19. Jokipelto Seppo 26-3.02 16-10.17 15-17.37 20-27.11 17-29.16 17-35.35 19-41.12 18-44.03 19-52.27 20-57.19 20-1.00.33 19-1.01.54 1.01.54 Jokipelto Seppo
20. Blomqvist Maija 16-2.39 15-10.16 25-19.50 21-27.15 19-30.13 19-36.08 18-40.22 20-45.24 19-52.27 18-56.34 19-1.00.14 20-1.02.13 1.02.13 Blomqvist Maija
21. Kekki Päivi 16-2.39 43-15.13 29-20.47 28-29.27 26-32.13 25-38.14 21-42.30 21-45.32 21-53.55 21-59.00 21-1.02.36 21-1.03.55 1.03.55 Kekki Päivi
22. Hasu Iina 30-3.07 19-10.46 16-18.17 24-28.16 22-30.57 23-37.35 22-43.05 23-47.02 22-54.11 23-59.55 23-1.04.38 22-1.06.03 1.06.03 Hasu Iina
23. Kohopää Jukka 39-3.48 21-10.56 30-20.54 27-28.52 25-31.55 21-36.31 24-43.47 24-47.25 24-56.43 24-1.03.56 24-1.07.43 23-1.09.00 1.09.00 Kohopää Jukka
24. Kylliäinen Laura 45-4.11 19-10.46 31-21.21 22-27.31 20-30.16 27-41.41 25-46.34 25-49.17 23-55.33 22-59.43 22-1.03.43 24-1.09.01 1.09.01 Kylliäinen Laura
25. Kattelus Helena 32-3.26 33-12.14 22-19.04 25-28.42 24-31.43 24-38.07 26-46.50 26-50.28 26-58.16 25-1.04.23 25-1.08.19 25-1.09.34 1.09.34 Kattelus Helena
26. Leinonen Harri 34-3.30 34-12.18 28-20.28 29-30.00 27-33.09 26-40.57 27-48.07 28-51.30 27-59.38 26-1.05.08 26-1.09.17 26-1.10.32 1.10.32 Leinonen Harri
27. Tuononen Ismo 46-4.25 25-11.24 21-18.37 38-35.18 33-37.36 31-43.01 30-50.13 31-54.51 29-1.00.37 27-1.05.35 27-1.09.50 27-1.11.28 1.11.28 Tuononen Ismo
28. Laukkanen Leo 38-3.43 35-12.52 32-21.25 30-31.04 30-34.20 28-41.46 29-48.45 29-52.44 28-1.00.09 28-1.06.58 28-1.12.37 28-1.14.35 1.14.35 Laukkanen Leo
29. Vainio Jyrki 6-2.25 11-9.43 23-19.31 17-25.44 29-34.16 29-41.48 28-48.27 27-51.11 25-57.32 29-1.09.39 29-1.13.40 29-1.14.48 1.14.48 Vainio Jyrki
30. Rinkinen Veli-Pekka 27-3.03 18-10.24 27-20.19 19-26.57 28-33.41 32-45.59 33-55.34 32-58.48 31-1.05.00 30-1.10.15 30-1.14.38 30-1.17.01 1.17.01 Rinkinen Veli-Pekka
31. Helminen Erkki 20-2.46 14-10.06 20-18.28 15-24.59 18-29.18 18-35.56 20-41.53 19-45.17 32-1.06.20 31-1.11.49 31-1.16.18 31-1.18.22 1.18.22 Helminen Erkki
32. Blomqvist Sami 39-3.48 24-11.20 24-19.33 34-33.51 39-41.35 36-50.05 35-56.00 34-59.31 33-1.06.25 33-1.12.31 32-1.16.40 32-1.18.33 1.18.33 Blomqvist Sami
33. Huovinen Henry 43-4.05 38-13.42 36-23.04 32-32.33 31-35.48 30-42.37 31-50.50 30-54.03 30-1.04.08 32-1.12.00 33-1.16.55 33-1.18.55 1.18.55 Huovinen Henry
34. Autio Esko 50-4.39 41-14.58 39-25.17 37-34.32 35-38.12 35-49.02 34-55.35 33-59.24 34-1.07.48 34-1.14.51 34-1.18.45 34-1.20.28 1.20.28 Autio Esko
35. Sutela Elina 35-3.32 27-11.37 38-25.13 35-33.54 43-46.15 39-53.22 37-59.26 37-1.02.48 36-1.09.50 36-1.16.38 35-1.20.31 35-1.21.51 1.21.51 Sutela Elina
36. Savolainen Henry 13-2.35 29-11.46 45-28.24 43-40.35 41-43.31 38-53.16 36-58.39 36-1.02.18 37-1.10.51 35-1.15.44 36-1.21.32 36-1.23.46 1.23.46 Savolainen Henry
37. Kylliäinen Päivi 8-2.29 22-11.17 42-26.49 33-33.10 37-40.15 40-54.50 40-1.02.22 39-1.05.18 38-1.13.14 38-1.18.48 37-1.22.33 37-1.24.01 1.24.01 Kylliäinen Päivi
38. Immonen Angelika 29-3.04 30-11.56 26-20.18 40-37.26 38-40.43 42-57.50 41-1.05.14 40-1.07.46 39-1.15.13 39-1.20.29 39-1.24.34 38-1.25.40 1.25.40 Immonen Angelika
39. Björkman Raine 36-3.36 35-12.52 34-22.06 31-31.36 32-35.49 34-47.24 32-54.58 35-59.33 35-1.09.45 37-1.18.31 38-1.23.48 39-1.25.51 1.25.51 Björkman Raine
40. Tolmunen Arvi 24-2.55 49-17.40 40-25.31 42-39.33 40-41.36 41-55.27 42-1.05.41 42-1.09.27 41-1.18.08 42-1.24.07 40-1.27.38 40-1.28.53 1.28.53 Tolmunen Arvi
41. Tuomala Juha 32-3.26 23-11.19 37-24.44 36-34.17 34-37.57 33-46.25 38-59.49 38-1.03.15 42-1.18.30 41-1.23.36 42-1.28.04 41-1.29.24 1.29.24 Tuomala Juha
42. Parkkinen Piia 39-3.48 40-14.56 35-22.44 39-36.24 36-39.19 37-52.52 39-1.00.36 41-1.07.55 40-1.16.54 40-1.23.02 41-1.27.40 42-1.30.24 1.30.24 Parkkinen Piia
43. Turkia Erja 31-3.19 39-14.30 44-27.46 48-50.11 46-53.02 48-1.10.01 46-1.17.12 47-1.21.24 43-1.28.30 43-1.34.03 43-1.38.36 43-1.40.23 1.40.23 Turkia Erja
44. Tetri Jouni 37-3.39 37-13.31 43-27.25 41-38.15 42-43.35 43-1.00.52 43-1.14.02 45-1.19.45 45-1.29.37 44-1.36.15 44-1.43.08 44-1.45.21 1.45.21 Tetri Jouni
45. Venäläinen Merja 52-6.29 47-17.32 50-33.49 46-46.24 45-51.32 44-1.02.30 44-1.14.03 43-1.18.22 47-1.31.51 45-1.38.38 46-1.44.09 45-1.46.12 1.46.12 Venäläinen Merja
46. Uimonen Sami 51-6.21 48-17.37 49-33.45 47-46.30 44-51.23 45-1.02.36 45-1.14.07 44-1.18.29 46-1.31.48 46-1.38.43 45-1.44.05 46-1.46.17 1.46.17 Uimonen Sami
47. Ojanen Santeri 47-4.32 51-21.45 51-34.51 49-50.37 47-57.17 46-1.09.18 48-1.20.04 48-1.25.25 49-1.34.46 47-1.41.18 48-1.47.22 47-1.48.40 1.48.40 Ojanen Santeri
48. Hyppänen Eemil 49-4.38 52-21.48 52-34.54 50-50.44 48-57.25 47-1.09.27 49-1.20.07 49-1.25.28 48-1.34.37 48-1.41.22 47-1.47.14 48-1.48.42 1.48.42 Hyppänen Eemil
49. Leinonen Sami 25-2.57 44-15.19 41-26.13 51-59.10 51-1.01.53 49-1.12.50 47-1.18.08 46-1.21.06 44-1.29.18 49-1.48.22 49-1.52.18 49-1.53.42 1.53.42 Leinonen Sami
50. Täysillä metsään 44-4.09 45-16.22 46-30.29 44-44.45 48-57.25 50-1.13.37 51-1.24.55 50-1.30.16 50-1.42.44 51-1.51.37 51-1.59.06 50-2.01.17 2.01.17 Täysillä metsään
51. Täysillä metsään 2 42-4.01 46-16.26 47-30.36 45-45.07 50-57.31 51-1.13.42 50-1.24.53 51-1.30.20 51-1.42.46 50-1.51.35 50-1.59.04 51-2.01.22 2.01.22 Täysillä metsään 2
52. Myöhänen Tiina 48-4.33 50-19.43 48-33.15 52-1.02.57 52-1.07.22 52-1.22.51 52-1.38.38 52-1.43.55 52-1.56.15 52-2.06.06 52-2.14.36 52-2.18.11 2.18.11 Myöhänen Tiina
53. Suortti Jouko 54-7.03 54-28.17 53-51.49 53-1.08.31 53-1.15.08 53-1.32.11 53-1.44.58 53-1.52.34 54-2.13.41 54-2.27.29 53-2.35.53 53-2.39.39 2.39.39 Suortti Jouko
54. Makkonen Miila 53-6.59 53-28.11 54-52.33 54-1.09.21 54-1.16.03 54-1.32.38 54-1.46.01 54-1.53.55 53-2.13.38 53-2.27.24 54-2.36.16 54-2.41.16 2.41.16 Makkonen Miila
B-RATA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Karjalainen Asko 5-2.22 14-7.12 8-6.06 2-5.43 3-2.05 5-5.15 6-4.14 2-2.19 2-5.18 7-4.25 4-3.11 7-1.07 - 49.17 Karjalainen Asko
2. Autio Miska 3-2.21 2-5.28 10-6.11 22-7.39 5-2.07 1-4.07 3-3.52 1-2.13 1-4.26 31-5.46 33-4.21 7-1.07 - 49.38 Autio Miska
3. Kekki Antti 2-2.10 1-5.26 6-5.44 6-6.01 6-2.14 10-5.44 1-3.37 27-3.22 12-6.09 14-4.43 12-3.23 13-1.12 - 49.45 Kekki Antti
4. Peltonen Heikki 9-2.31 7-6.42 7-5.56 3-5.45 8-2.16 7-5.22 13-5.13 12-2.47 4-5.33 2-3.54 4-3.11 7-1.07 - 50.17 Peltonen Heikki
5. Tuominen Seppo 18-2.44 5-6.26 15-6.33 7-6.06 13-2.28 4-5.13 22-5.44 6-2.36 4-5.33 3-4.03 6-3.12 13-1.12 - 51.50 Tuominen Seppo
6. Vainikainen Vesa 12-2.34 31-9.04 2-5.26 14-6.22 12-2.24 6-5.21 9-4.31 8-2.42 3-5.28 3-4.03 19-3.44 4-1.02 - 52.41 Vainikainen Vesa
7. Kylliäinen Juha 3-2.21 12-7.03 20-7.07 11-6.18 16-2.36 17-6.13 2-3.44 4-2.30 20-6.52 12-4.37 14-3.28 1-49 - 53.38 Kylliäinen Juha
8. Harjula Terhi 14-2.36 16-7.17 16-6.36 5-6.00 13-2.28 9-5.33 10-4.36 18-2.57 12-6.09 25-5.27 26-3.58 15-1.14 - 54.51 Harjula Terhi
9. Hermonen Pekka 23-2.52 20-7.30 13-6.27 18-6.59 15-2.33 22-6.24 17-5.29 23-3.08 14-6.12 7-4.25 13-3.27 5-1.04 - 56.30 Hermonen Pekka
10. Nahkuri Jari 11-2.33 8-6.53 4-5.42 8-6.10 48-7.03 11-5.46 11-4.48 24-3.13 19-6.44 1-3.45 3-3.06 11-1.08 - 56.51 Nahkuri Jari
11. Sirola Risto 19-2.45 10-7.00 5-5.43 4-5.57 27-2.57 19-6.18 40-8.21 15-2.53 8-5.56 15-4.49 9-3.15 19-1.17 - 57.11 Sirola Risto
12. Orkola Pirita 22-2.49 32-9.07 11-6.23 16-6.38 7-2.15 3-4.50 15-5.19 16-2.54 18-6.30 9-4.31 38-4.36 29-1.26 - 57.18 Orkola Pirita
13. Savolainen Jan-Erik 10-2.32 30-8.58 18-6.49 19-7.16 10-2.23 17-6.13 21-5.41 14-2.52 10-6.04 13-4.40 9-3.15 2-52 - 57.35 Savolainen Jan-Erik
14. Myllykangas Oskari 21-2.48 35-9.12 12-6.25 12-6.21 23-2.47 13-5.48 27-6.29 3-2.27 9-6.00 18-4.57 11-3.17 7-1.07 - 57.38 Myllykangas Oskari
15. Keronen Mika 7-2.26 3-5.39 1-5.18 1-4.46 10-2.23 30-7.41 5-4.03 7-2.37 38-8.59 49-9.12 1-2.52 36-1.48 - 57.44 Keronen Mika
16. Töyrylä Hannu 15-2.37 11-7.02 9-6.08 37-12.03 19-2.42 11-5.46 4-3.54 10-2.44 11-6.08 24-5.21 14-3.28 26-1.23 - 59.16 Töyrylä Hannu
17. Rämä Tuomas 1-2.01 4-5.56 17-6.39 36-11.22 1-1.59 19-6.18 23-5.53 22-3.05 32-8.22 10-4.36 2-3.05 30-1.28 - 1.00.44 Rämä Tuomas
18. Kujala Ismo 27-3.03 44-11.55 14-6.30 20-7.17 17-2.37 16-6.10 20-5.40 18-2.57 7-5.51 10-4.36 7-3.13 3-59 - 1.00.48 Kujala Ismo
19. Jokipelto Seppo 26-3.02 15-7.15 22-7.20 31-9.34 3-2.05 21-6.19 19-5.37 13-2.51 34-8.24 16-4.52 8-3.14 25-1.21 - 1.01.54 Jokipelto Seppo
20. Blomqvist Maija 16-2.39 22-7.37 33-9.34 21-7.25 28-2.58 14-5.55 6-4.14 45-5.02 23-7.03 5-4.07 18-3.40 39-1.59 - 1.02.13 Blomqvist Maija
21. Kekki Päivi 16-2.39 48-12.34 3-5.34 24-8.40 22-2.46 15-6.01 8-4.16 21-3.02 33-8.23 20-5.05 17-3.36 22-1.19 - 1.03.55 Kekki Päivi
22. Hasu Iina 30-3.07 23-7.39 23-7.31 34-9.59 18-2.41 24-6.38 18-5.30 38-3.57 25-7.09 30-5.44 40-4.43 28-1.25 - 1.06.03 Hasu Iina
23. Kohopää Jukka 39-3.48 13-7.08 36-9.58 23-7.58 30-3.03 2-4.36 34-7.16 33-3.38 41-9.18 44-7.13 21-3.47 19-1.17 - 1.09.00 Kohopää Jukka
24. Kylliäinen Laura 45-4.11 6-6.35 38-10.35 8-6.10 21-2.45 39-11.25 12-4.53 9-2.43 16-6.16 6-4.10 27-4.00 54-5.18 - 1.09.01 Kylliäinen Laura
25. Kattelus Helena 32-3.26 26-8.48 19-6.50 32-9.38 29-3.01 22-6.24 41-8.43 33-3.38 28-7.48 34-6.07 24-3.56 16-1.15 - 1.09.34 Kattelus Helena
26. Leinonen Harri 34-3.30 26-8.48 26-8.10 29-9.32 31-3.09 31-7.48 31-7.10 29-3.23 30-8.08 27-5.30 30-4.09 16-1.15 - 1.10.32 Leinonen Harri
27. Tuononen Ismo 46-4.25 9-6.59 21-7.13 48-16.41 9-2.18 8-5.25 33-7.12 44-4.38 6-5.46 19-4.58 32-4.15 33-1.38 - 1.11.28 Tuononen Ismo
28. Laukkanen Leo 38-3.43 33-9.09 30-8.33 33-9.39 33-3.16 28-7.26 30-6.59 39-3.59 26-7.25 41-6.49 45-5.39 38-1.58 - 1.14.35 Laukkanen Leo
29. Vainio Jyrki 6-2.25 17-7.18 34-9.48 10-6.13 51-8.32 29-7.32 29-6.39 10-2.44 17-6.21 51-12.07 28-4.01 11-1.08 - 1.14.48 Vainio Jyrki
30. Rinkinen Veli-Pekka 27-3.03 19-7.21 35-9.55 16-6.38 47-6.44 43-12.18 42-9.35 26-3.14 14-6.12 22-5.15 34-4.23 49-2.23 - 1.17.01 Rinkinen Veli-Pekka
31. Helminen Erkki 20-2.46 18-7.20 28-8.22 15-6.31 38-4.19 24-6.38 25-5.57 30-3.24 53-21.03 26-5.29 36-4.29 43-2.04 - 1.18.22 Helminen Erkki
32. Blomqvist Sami 39-3.48 21-7.32 27-8.13 44-14.18 50-7.44 33-8.30 24-5.55 32-3.31 21-6.54 33-6.06 30-4.09 37-1.53 - 1.18.33 Blomqvist Sami
33. Huovinen Henry 43-4.05 37-9.37 32-9.22 27-9.29 32-3.15 26-6.49 39-8.13 24-3.13 44-10.05 45-7.52 41-4.55 40-2.00 - 1.18.55 Huovinen Henry
34. Autio Esko 50-4.39 39-10.19 37-10.19 26-9.15 35-3.40 35-10.50 28-6.33 37-3.49 34-8.24 43-7.03 23-3.54 34-1.43 - 1.20.28 Autio Esko
35. Sutela Elina 35-3.32 25-8.05 45-13.36 25-8.41 52-12.21 27-7.07 26-6.04 27-3.22 22-7.02 40-6.48 22-3.53 23-1.20 - 1.21.51 Sutela Elina
36. Savolainen Henry 13-2.35 34-9.11 52-16.38 38-12.11 26-2.56 34-9.45 16-5.23 35-3.39 36-8.33 17-4.53 46-5.48 47-2.14 - 1.23.46 Savolainen Henry
37. Kylliäinen Päivi 8-2.29 26-8.48 49-15.32 12-6.21 49-7.05 46-14.35 36-7.32 17-2.56 29-7.56 29-5.34 20-3.45 30-1.28 - 1.24.01 Kylliäinen Päivi
38. Immonen Angelika 29-3.04 29-8.52 28-8.22 51-17.08 34-3.17 53-17.07 35-7.24 5-2.32 27-7.27 23-5.16 29-4.05 6-1.06 - 1.25.40 Immonen Angelika
39. Björkman Raine 36-3.36 36-9.16 31-9.14 28-9.30 37-4.13 40-11.35 37-7.34 43-4.35 45-10.12 46-8.46 42-5.17 41-2.03 - 1.25.51 Björkman Raine
