Kouvolan Sanomien Iltarastit Kuuksossa 28.5.2015
A-RATA Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
| 1. | Fabritius Mikael | 1. | 1:26 | 1. | 4:27 | 1. | 6:01 | 1. | 9:01 | 1. | 10:35 | 1. | 16:23 | 1. | 18:15 | 1. | 21:23 | 1. | 24:48 | 1. | 31:59 | 1. | 32:50 | 1. | 36:26 | 1. | 39:08 | 1. | 40:06 | 40:35 |
| 2. | Parkkinen Jarno | 4. | 2:03 | 4. | 5:27 | 4. | 7:01 | 2. | 9:29 | 2. | 11:04 | 2. | 17:19 | 2. | 19:05 | 2. | 23:33 | 2. | 27:10 | 2. | 35:05 | 2. | 36:08 | 2. | 39:38 | 2. | 42:25 | 2. | 43:31 | 44:06 |
| 3. | Hasu Simo | 5. | 2:04 | 3. | 5:10 | 2. | 6:46 | 3. | 9:32 | 3. | 11:17 | 3. | 18:01 | 3. | 21:28 | 3. | 25:05 | 3. | 29:36 | 3. | 37:45 | 3. | 38:42 | 3. | 42:50 | 3. | 45:57 | 3. | 46:54 | 47:27 |
| 4. | Ahokas Niila | 3. | 2:01 | 2. | 5:02 | 3. | 6:58 | 4. | 9:52 | 4. | 12:03 | 4. | 19:57 | 4. | 22:10 | 4. | 26:27 | 4. | 30:27 | 4. | 39:04 | 4. | 40:17 | 4. | 44:19 | 4. | 47:34 | 4. | 48:43 | 49:22 |
| 5. | Joensuu Marttiina | 2. | 1:58 | 5. | 5:30 | 5. | 7:47 | 5. | 11:34 | 5. | 13:57 | 5. | 21:44 | 5. | 24:19 | 6. | 28:53 | 5. | 33:35 | 5. | 42:48 | 5. | 43:59 | 5. | 48:26 | 5. | 52:10 | 5. | 53:25 | 54:07 |
| 6. | Nurminen Pekka | 8. | 2:20 | 7. | 6:01 | 6. | 8:07 | 6. | 11:39 | 6. | 13:58 | 6. | 21:56 | 6. | 24:23 | 5. | 28:50 | 6. | 33:38 | 6. | 43:48 | 6. | 45:07 | 6. | 49:20 | 6. | 54:01 | 6. | 55:12 | 56:00 |
| 7. | Laukkanen Marja | 6. | 2:09 | 6. | 5:54 | 7. | 8:22 | 7. | 11:48 | 7. | 14:27 | 7. | 23:01 | 7. | 25:28 | 7. | 30:29 | 7. | 35:19 | 7. | 45:05 | 7. | 46:30 | 7. | 50:49 | 7. | 55:43 | 7. | 57:03 | 57:52 |
| 8. | Kähkönen Keijo | 10. | 2:25 | 9. | 6:08 | 8. | 8:52 | 8. | 12:26 | 8. | 14:51 | 8. | 23:37 | 8. | 26:55 | 8. | 31:49 | 9. | 37:49 | 8. | 49:00 | 8. | 50:05 | 8. | 54:57 | 8. | 59:45 | 8. | 1:01:04 | 1:01:43 |
| 9. | Kuoppala Reijo | 11. | 2:26 | 10. | 6:18 | 9. | 8:58 | 9. | 12:33 | 9. | 15:00 | 9. | 23:44 | 9. | 27:04 | 9. | 32:08 | 8. | 37:46 | 9. | 49:03 | 9. | 50:14 | 9. | 55:31 | 9. | 59:50 | 9. | 1:01:12 | 1:02:04 |
| 10. | Hämäläinen Sami | 12. | 2:33 | 11. | 6:28 | 21. | 11:43 | 18. | 15:47 | 11. | 17:52 | 14. | 27:47 | 12. | 30:32 | 11. | 35:18 | 10. | 39:21 | 10. | 50:16 | 10. | 51:21 | 10. | 57:42 | 10. | 1:00:54 | 10. | 1:02:15 | 1:02:49 |
| 11. | Kirssi Antti | 18. | 3:00 | 15. | 7:12 | 27. | 13:35 | 22. | 17:19 | 18. | 19:23 | 12. | 27:21 | 11. | 29:34 | 10. | 35:08 | 11. | 40:45 | 11. | 52:12 | 11. | 54:14 | 11. | 59:06 | 11. | 1:03:22 | 11. | 1:05:06 | 1:05:48 |
| 12. | Hyppänen Eemil | 24. | 3:49 | 16. | 7:24 | 13. | 9:52 | 10. | 13:19 | 16. | 19:02 | 10. | 26:58 | 13. | 30:37 | 14. | 37:30 | 12. | 42:49 | 12. | 53:30 | 12. | 55:02 | 12. | 59:36 | 12. | 1:06:23 | 12. | 1:08:04 | 1:08:46 |
| 13. | Sakki Jukka | 25. | 4:08 | 24. | 8:32 | 20. | 11:38 | 17. | 15:25 | 15. | 18:59 | 16. | 29:04 | 16. | 32:41 | 18. | 39:50 | 16. | 45:36 | 14. | 58:09 | 14. | 59:28 | 14. | 1:05:59 | 13. | 1:10:15 | 13. | 1:11:47 | 1:12:34 |
| 14. | Lepistö Harri | 16. | 2:51 | 17. | 7:28 | 16. | 10:37 | 19. | 15:58 | 17. | 19:18 | 17. | 29:21 | 14. | 32:03 | 13. | 37:10 | 13. | 43:01 | 13. | 57:27 | 13. | 58:44 | 13. | 1:03:44 | 14. | 1:11:28 | 14. | 1:12:56 | 1:13:32 |
| 15. | Ahokas Peetu | 23. | 3:37 | 19. | 7:52 | 17. | 10:43 | 12. | 15:00 | 12. | 18:21 | 18. | 29:45 | 17. | 32:46 | 17. | 39:47 | 15. | 45:25 | 15. | 59:18 | 15. | 1:00:54 | 16. | 1:06:55 | 15. | 1:11:38 | 15. | 1:13:24 | 1:14:10 |
| 16. | Peltola Harri | 29. | 4:28 | 21. | 8:02 | 19. | 10:54 | 16. | 15:23 | 14. | 18:33 | 11. | 27:14 | 10. | 29:33 | 12. | 36:19 | 14. | 45:22 | 16. | 1:00:14 | 16. | 1:01:26 | 15. | 1:06:50 | 16. | 1:12:48 | 16. | 1:14:16 | 1:15:12 |
| 17. | Salminen Tommi | 7. | 2:15 | 12. | 6:44 | 11. | 9:32 | 21. | 17:06 | 19. | 19:42 | 22. | 31:40 | 19. | 35:00 | 19. | 40:02 | 18. | 47:46 | 18. | 1:01:46 | 17. | 1:03:04 | 17. | 1:09:00 | 17. | 1:14:45 | 17. | 1:16:34 | 1:17:47 |
| 18. | Karjalainen Asko | 17. | 2:57 | 20. | 8:00 | 18. | 10:46 | 11. | 14:32 | 10. | 17:09 | 13. | 27:30 | 15. | 32:21 | 16. | 39:23 | 17. | 46:33 | 17. | 1:00:43 | 18. | 1:05:32 | 19. | 1:12:02 | 18. | 1:16:39 | 18. | 1:18:04 | 1:19:03 |
| 19. | Lehtonen Mikki | 9. | 2:24 | 8. | 6:06 | 10. | 9:10 | 13. | 15:07 | 20. | 20:11 | 15. | 28:46 | 18. | 32:51 | 15. | 38:59 | 19. | 49:50 | 20. | 1:05:02 | 21. | 1:06:25 | 20. | 1:12:07 | 20. | 1:17:31 | 20. | 1:19:12 | 1:19:52 |
| 20. | Tauriainen Saku | 13. | 2:44 | 14. | 7:05 | 14. | 10:05 | 13. | 15:07 | 13. | 18:27 | 21. | 31:37 | 20. | 36:01 | 20. | 43:38 | 20. | 49:57 | 19. | 1:03:44 | 19. | 1:05:40 | 18. | 1:11:46 | 19. | 1:16:55 | 19. | 1:18:54 | 1:19:54 |
| 21. | Hermonen Pekka | 19. | 3:07 | 23. | 8:26 | 24. | 12:14 | 23. | 17:21 | 21. | 20:16 | 20. | 31:26 | 21. | 36:17 | 23. | 45:07 | 21. | 51:18 | 21. | 1:05:11 | 22. | 1:07:05 | 22. | 1:13:11 | 21. | 1:19:57 | 21. | 1:21:47 | 1:22:44 |
| 22. | Lehtonen Mortti | 34. | 7:38 | 32. | 12:20 | 33. | 15:48 | 31. | 20:53 | 30. | 24:16 | 29. | 35:47 | 28. | 40:45 | 26. | 48:21 | 24. | 53:33 | 24. | 1:08:39 | 23. | 1:09:38 | 23. | 1:14:46 | 23. | 1:20:26 | 22. | 1:22:19 | 1:22:57 |
| 23. | Vainikainen Vesa | 15. | 2:48 | 25. | 9:04 | 22. | 11:44 | 27. | 19:07 | 25. | 22:03 | 23. | 33:12 | 24. | 38:15 | 21. | 43:57 | 22. | 51:26 | 22. | 1:05:13 | 20. | 1:06:18 | 21. | 1:12:36 | 22. | 1:20:22 | 23. | 1:22:29 | 1:23:25 |
| 24. | Nahkuri Jari | 21. | 3:16 | 22. | 8:24 | 23. | 12:12 | 20. | 17:05 | 23. | 20:23 | 19. | 31:25 | 25. | 39:31 | 27. | 48:43 | 26. | 55:16 | 26. | 1:08:53 | 26. | 1:11:26 | 26. | 1:17:53 | 24. | 1:23:15 | 24. | 1:25:11 | 1:26:11 |
| 25. | Komonen Iina | 33. | 6:39 | 31. | 11:32 | 31. | 14:31 | 27. | 19:07 | 28. | 22:31 | 26. | 34:53 | 26. | 40:00 | 24. | 47:47 | 25. | 54:01 | 23. | 1:07:52 | 24. | 1:09:42 | 24. | 1:15:47 | 25. | 1:24:23 | 25. | 1:26:10 | 1:27:00 |
| 26. | Karttimo Antti | 32. | 6:34 | 29. | 10:32 | 25. | 12:32 | 34. | 25:26 | 33. | 28:55 | 31. | 38:26 | 33. | 44:47 | 30. | 49:54 | 27. | 56:59 | 25. | 1:08:49 | 25. | 1:10:32 | 25. | 1:17:08 | 26. | 1:24:42 | 26. | 1:26:42 | 1:27:36 |
| 27. | Tulla Matti | 30. | 5:31 | 30. | 10:59 | 30. | 14:20 | 26. | 18:58 | 27. | 22:22 | 33. | 39:16 | 32. | 44:09 | 31. | 51:47 | 30. | 1:00:18 | 28. | 1:15:27 | 28. | 1:17:16 | 27. | 1:23:42 | 27. | 1:30:36 | 27. | 1:32:11 | 1:33:37 |
| 28. | Leinonen Harri | 20. | 3:09 | 18. | 7:45 | 15. | 10:33 | 29. | 20:00 | 29. | 23:41 | 28. | 35:43 | 29. | 40:53 | 28. | 49:47 | 28. | 57:07 | 31. | 1:18:11 | 30. | 1:20:06 | 28. | 1:26:11 | 28. | 1:33:43 | 28. | 1:35:33 | 1:36:35 |
| 29. | Manninen Tommi | 26. | 4:14 | 26. | 9:46 | 26. | 13:05 | 24. | 18:08 | 24. | 21:39 | 27. | 35:37 | 27. | 40:01 | 28. | 49:47 | 33. | 1:02:27 | 32. | 1:21:40 | 31. | 1:23:38 | 30. | 1:29:34 | 30. | 1:37:03 | 29. | 1:38:51 | 1:39:47 |
| 30. | Velling Veikko | 28. | 4:27 | 27. | 10:04 | 28. | 13:47 | 25. | 18:46 | 26. | 22:11 | 25. | 34:27 | 23. | 37:57 | 25. | 47:54 | 29. | 57:14 | 29. | 1:17:57 | 29. | 1:19:35 | 29. | 1:26:47 | 31. | 1:40:26 | 30. | 1:43:22 | 1:44:29 |
| 31. | Liimatainen Mika | 14. | 2:45 | 13. | 6:57 | 12. | 9:44 | 15. | 15:12 | 21. | 20:16 | 24. | 33:43 | 22. | 37:07 | 22. | 44:43 | 23. | 53:27 | 27. | 1:09:52 | 27. | 1:12:46 | 31. | 1:30:18 | 29. | 1:35:25 | 31. | 1:43:58 | 1:44:58 |
| 32. | Sipilä Jorma | 26. | 4:14 | 28. | 10:24 | 29. | 14:19 | 30. | 20:06 | 31. | 24:47 | 30. | 38:18 | 30. | 42:12 | 33. | 54:06 | 31. | 1:01:19 | 30. | 1:17:58 | 32. | 1:24:51 | 32. | 1:35:02 | 32. | 1:43:57 | 32. | 1:45:48 | 1:46:51 |
| 33. | Saarinen Toni | 35. | 10:03 | 35. | 14:47 | 35. | 26:34 | 35. | 30:52 | 35. | 40:05 | 35. | 51:40 | 35. | 59:26 | 34. | 1:04:49 | 34. | 1:12:48 | 35. | 1:33:54 | 35. | 1:35:07 | 34. | 1:42:14 | 33. | 1:49:35 | 33. | 1:51:15 | 1:51:57 |
| 34. | Puonti Janne | 31. | 6:18 | 34. | 13:04 | 34. | 17:31 | 33. | 24:37 | 34. | 30:31 | 34. | 50:25 | 34. | 55:44 | 35. | 1:07:00 | 35. | 1:15:22 | 34. | 1:32:12 | 34. | 1:35:03 | 35. | 1:43:58 | 34. | 1:51:28 | 34. | 1:53:36 | 1:55:04 |
| 35. | Halonen Harri | 22. | 3:22 | 33. | 12:26 | 32. | 15:39 | 32. | 21:30 | 32. | 25:02 | 32. | 39:11 | 31. | 43:28 | 32. | 53:34 | 32. | 1:02:15 | 33. | 1:32:10 | 33. | 1:33:50 | 33. | 1:40:44 | 35. | 1:54:31 | 35. | 1:56:14 | 1:57:24 |
A-RATA Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
| 1. | Fabritius Mikael | 1. | 1:26 | 1. | 3:01 | 1. | 1:34 | 4. | 3:00 | 1. | 1:34 | 1. | 5:48 | 2. | 1:52 | 1. | 3:08 | 1. | 3:25 | 1. | 7:11 | 1. | 51 | 2. | 3:36 | 1. | 2:42 | 2. | 58 | 1. | 29 | 40:35 |
| 2. | Parkkinen Jarno | 4. | 2:03 | 4. | 3:24 | 1. | 1:34 | 1. | 2:28 | 2. | 1:35 | 2. | 6:15 | 1. | 1:46 | 5. | 4:28 | 2. | 3:37 | 2. | 7:55 | 4. | 1:03 | 1. | 3:30 | 2. | 2:47 | 3. | 1:06 | 4. | 35 | 44:06 |
| 3. | Hasu Simo | 5. | 2:04 | 3. | 3:06 | 3. | 1:36 | 2. | 2:46 | 3. | 1:45 | 3. | 6:44 | 16. | 3:27 | 2. | 3:37 | 5. | 4:31 | 3. | 8:09 | 2. | 57 | 4. | 4:08 | 3. | 3:07 | 1. | 57 | 2. | 33 | 47:27 |
| 4. | Ahokas Niila | 3. | 2:01 | 1. | 3:01 | 4. | 1:56 | 3. | 2:54 | 6. | 2:11 | 5. | 7:54 | 3. | 2:13 | 3. | 4:17 | 3. | 4:00 | 4. | 8:37 | 11. | 1:13 | 3. | 4:02 | 5. | 3:15 | 4. | 1:09 | 7. | 39 | 49:22 |
| 5. | Joensuu Marttiina | 2. | 1:58 | 5. | 3:32 | 7. | 2:17 | 12. | 3:47 | 8. | 2:23 | 4. | 7:47 | 8. | 2:35 | 6. | 4:34 | 6. | 4:42 | 5. | 9:13 | 8. | 1:11 | 7. | 4:27 | 6. | 3:44 | 6. | 1:15 | 10. | 42 | 54:07 |
| 6. | Nurminen Pekka | 8. | 2:20 | 8. | 3:41 | 6. | 2:06 | 7. | 3:32 | 7. | 2:19 | 7. | 7:58 | 6. | 2:27 | 4. | 4:27 | 7. | 4:48 | 7. | 10:10 | 15. | 1:19 | 5. | 4:13 | 11. | 4:41 | 5. | 1:11 | 16. | 48 | 56:00 |
| 7. | Laukkanen Marja | 6. | 2:09 | 11. | 3:45 | 8. | 2:28 | 5. | 3:26 | 13. | 2:39 | 9. | 8:34 | 6. | 2:27 | 9. | 5:01 | 8. | 4:50 | 6. | 9:46 | 18. | 1:25 | 6. | 4:19 | 14. | 4:54 | 8. | 1:20 | 17. | 49 | 57:52 |
| 8. | Kähkönen Keijo | 10. | 2:25 | 10. | 3:43 | 12. | 2:44 | 8. | 3:34 | 9. | 2:25 | 13. | 8:46 | 12. | 3:18 | 8. | 4:54 | 16. | 6:00 | 10. | 11:11 | 5. | 1:05 | 9. | 4:52 | 13. | 4:48 | 7. | 1:19 | 7. | 39 | 1:01:43 |
| 9. | Kuoppala Reijo | 11. | 2:26 | 12. | 3:52 | 10. | 2:40 | 9. | 3:35 | 10. | 2:27 | 12. | 8:44 | 13. | 3:20 | 11. | 5:04 | 12. | 5:38 | 11. | 11:17 | 8. | 1:11 | 13. | 5:17 | 9. | 4:19 | 10. | 1:22 | 19. | 52 | 1:02:04 |
| 10. | Hämäläinen Sami | 12. | 2:33 | 13. | 3:55 | 33. | 5:15 | 14. | 4:04 | 5. | 2:05 | 15. | 9:55 | 10. | 2:45 | 7. | 4:46 | 4. | 4:03 | 9. | 10:55 | 5. | 1:05 | 24. | 6:21 | 4. | 3:12 | 9. | 1:21 | 3. | 34 | 1:02:49 |
| 11. | Kirssi Antti | 18. | 3:00 | 15. | 4:12 | 34. | 6:23 | 10. | 3:44 | 4. | 2:04 | 7. | 7:58 | 3. | 2:13 | 15. | 5:34 | 11. | 5:37 | 12. | 11:27 | 30. | 2:02 | 9. | 4:52 | 7. | 4:16 | 20. | 1:44 | 10. | 42 | 1:05:48 |
| 12. | Hyppänen Eemil | 24. | 3:49 | 7. | 3:35 | 8. | 2:28 | 6. | 3:27 | 33. | 5:43 | 6. | 7:56 | 19. | 3:39 | 19. | 6:53 | 10. | 5:19 | 8. | 10:41 | 19. | 1:32 | 8. | 4:34 | 23. | 6:47 | 17. | 1:41 | 10. | 42 | 1:08:46 |
| 13. | Sakki Jukka | 25. | 4:08 | 19. | 4:24 | 22. | 3:06 | 12. | 3:47 | 28. | 3:34 | 17. | 10:05 | 18. | 3:37 | 22. | 7:09 | 14. | 5:46 | 14. | 12:33 | 15. | 1:19 | 28. | 6:31 | 7. | 4:16 | 14. | 1:32 | 15. | 47 | 1:12:34 |
| 14. | Lepistö Harri | 16. | 2:51 | 22. | 4:37 | 23. | 3:09 | 26. | 5:21 | 18. | 3:20 | 16. | 10:03 | 9. | 2:42 | 12. | 5:07 | 15. | 5:51 | 23. | 14:26 | 13. | 1:17 | 11. | 5:00 | 30. | 7:44 | 12. | 1:28 | 5. | 36 | 1:13:32 |
| 15. | Ahokas Peetu | 23. | 3:37 | 17. | 4:15 | 17. | 2:51 | 15. | 4:17 | 20. | 3:21 | 22. | 11:24 | 11. | 3:01 | 20. | 7:01 | 12. | 5:38 | 19. | 13:53 | 20. | 1:36 | 18. | 6:01 | 12. | 4:43 | 21. | 1:46 | 14. | 46 | 1:14:10 |
| 16. | Peltola Harri | 29. | 4:28 | 6. | 3:34 | 18. | 2:52 | 17. | 4:29 | 16. | 3:10 | 11. | 8:41 | 5. | 2:19 | 18. | 6:46 | 32. | 9:03 | 24. | 14:52 | 10. | 1:12 | 14. | 5:24 | 21. | 5:58 | 12. | 1:28 | 21. | 56 | 1:15:12 |
| 17. | Salminen Tommi | 7. | 2:15 | 20. | 4:29 | 15. | 2:48 | 33. | 7:34 | 11. | 2:36 | 25. | 11:58 | 13. | 3:20 | 10. | 5:02 | 26. | 7:44 | 21. | 14:00 | 14. | 1:18 | 16. | 5:56 | 20. | 5:45 | 24. | 1:49 | 33. | 1:13 | 1:17:47 |
| 18. | Karjalainen Asko | 17. | 2:57 | 26. | 5:03 | 13. | 2:46 | 11. | 3:46 | 12. | 2:37 | 18. | 10:21 | 25. | 4:51 | 21. | 7:02 | 22. | 7:10 | 22. | 14:10 | 34. | 4:49 | 27. | 6:30 | 10. | 4:37 | 11. | 1:25 | 25. | 59 | 1:19:03 |
| 19. | Lehtonen Mikki | 9. | 2:24 | 9. | 3:42 | 21. | 3:04 | 30. | 5:57 | 31. | 5:04 | 10. | 8:35 | 21. | 4:05 | 17. | 6:08 | 34. | 10:51 | 27. | 15:12 | 17. | 1:23 | 15. | 5:42 | 18. | 5:24 | 17. | 1:41 | 9. | 40 | 1:19:52 |
| 20. | Tauriainen Saku | 13. | 2:44 | 18. | 4:21 | 20. | 3:00 | 22. | 5:02 | 18. | 3:20 | 29. | 13:10 | 23. | 4:24 | 25. | 7:37 | 19. | 6:19 | 16. | 13:47 | 28. | 1:56 | 21. | 6:06 | 16. | 5:09 | 30. | 1:59 | 26. | 1:00 | 1:19:54 |
| 21. | Hermonen Pekka | 19. | 3:07 | 28. | 5:19 | 29. | 3:48 | 25. | 5:07 | 14. | 2:55 | 21. | 11:10 | 25. | 4:51 | 28. | 8:50 | 17. | 6:11 | 19. | 13:53 | 26. | 1:54 | 21. | 6:06 | 22. | 6:46 | 25. | 1:50 | 24. | 57 | 1:22:44 |
| 22. | Lehtonen Mortti | 34. | 7:38 | 23. | 4:42 | 27. | 3:28 | 24. | 5:05 | 21. | 3:23 | 23. | 11:31 | 28. | 4:58 | 23. | 7:36 | 9. | 5:12 | 25. | 15:06 | 3. | 59 | 12. | 5:08 | 19. | 5:40 | 28. | 1:53 | 6. | 38 | 1:22:57 |
| 23. | Vainikainen Vesa | 15. | 2:48 | 33. | 6:16 | 10. | 2:40 | 32. | 7:23 | 15. | 2:56 | 20. | 11:09 | 29. | 5:03 | 16. | 5:42 | 25. | 7:29 | 16. | 13:47 | 5. | 1:05 | 23. | 6:18 | 31. | 7:46 | 32. | 2:07 | 21. | 56 | 1:23:25 |
| 24. | Nahkuri Jari | 21. | 3:16 | 27. | 5:08 | 29. | 3:48 | 20. | 4:53 | 17. | 3:18 | 19. | 11:02 | 35. | 8:06 | 30. | 9:12 | 20. | 6:33 | 15. | 13:37 | 31. | 2:33 | 26. | 6:27 | 17. | 5:22 | 29. | 1:56 | 26. | 1:00 | 1:26:11 |
| 25. | Komonen Iina | 33. | 6:39 | 25. | 4:53 | 19. | 2:59 | 18. | 4:36 | 22. | 3:24 | 28. | 12:22 | 30. | 5:07 | 27. | 7:47 | 18. | 6:14 | 18. | 13:51 | 25. | 1:50 | 19. | 6:05 | 32. | 8:36 | 22. | 1:47 | 18. | 50 | 1:27:00 |
| 26. | Karttimo Antti | 32. | 6:34 | 14. | 3:58 | 5. | 2:00 | 35. | 12:54 | 25. | 3:29 | 14. | 9:31 | 33. | 6:21 | 12. | 5:07 | 21. | 7:05 | 13. | 11:50 | 23. | 1:43 | 29. | 6:36 | 29. | 7:34 | 31. | 2:00 | 20. | 54 | 1:27:36 |
| 27. | Tulla Matti | 30. | 5:31 | 29. | 5:28 | 26. | 3:21 | 19. | 4:38 | 22. | 3:24 | 34. | 16:54 | 27. | 4:53 | 26. | 7:38 | 29. | 8:31 | 26. | 15:09 | 24. | 1:49 | 25. | 6:26 | 24. | 6:54 | 15. | 1:35 | 34. | 1:26 | 1:33:37 |
| 28. | Leinonen Harri | 20. | 3:09 | 21. | 4:36 | 15. | 2:48 | 34. | 9:27 | 29. | 3:41 | 26. | 12:02 | 31. | 5:10 | 29. | 8:54 | 24. | 7:20 | 33. | 21:04 | 27. | 1:55 | 19. | 6:05 | 28. | 7:32 | 25. | 1:50 | 29. | 1:02 | 1:36:35 |
| 29. | Manninen Tommi | 26. | 4:14 | 30. | 5:32 | 25. | 3:19 | 23. | 5:03 | 26. | 3:31 | 32. | 13:58 | 23. | 4:24 | 31. | 9:46 | 35. | 12:40 | 31. | 19:13 | 29. | 1:58 | 16. | 5:56 | 26. | 7:29 | 23. | 1:48 | 21. | 56 | 1:39:47 |
| 30. | Velling Veikko | 28. | 4:27 | 31. | 5:37 | 28. | 3:43 | 21. | 4:59 | 24. | 3:25 | 27. | 12:16 | 17. | 3:30 | 32. | 9:57 | 33. | 9:20 | 32. | 20:43 | 21. | 1:38 | 32. | 7:12 | 34. | 13:39 | 34. | 2:56 | 31. | 1:07 | 1:44:29 |
| 31. | Liimatainen Mika | 14. | 2:45 | 15. | 4:12 | 14. | 2:47 | 27. | 5:28 | 31. | 5:04 | 30. | 13:27 | 15. | 3:24 | 23. | 7:36 | 31. | 8:44 | 28. | 16:25 | 33. | 2:54 | 35. | 17:32 | 15. | 5:07 | 35. | 8:33 | 26. | 1:00 | 1:44:58 |
| 32. | Sipilä Jorma | 26. | 4:14 | 32. | 6:10 | 31. | 3:55 | 28. | 5:47 | 30. | 4:41 | 31. | 13:31 | 20. | 3:54 | 35. | 11:54 | 23. | 7:13 | 29. | 16:39 | 35. | 6:53 | 34. | 10:11 | 33. | 8:55 | 27. | 1:51 | 30. | 1:03 | 1:46:51 |
| 33. | Saarinen Toni | 35. | 10:03 | 24. | 4:44 | 35. | 11:47 | 16. | 4:18 | 35. | 9:13 | 24. | 11:35 | 34. | 7:46 | 14. | 5:23 | 27. | 7:59 | 34. | 21:06 | 11. | 1:13 | 31. | 7:07 | 25. | 7:21 | 16. | 1:40 | 10. | 42 | 1:51:57 |
| 34. | Puonti Janne | 31. | 6:18 | 34. | 6:46 | 32. | 4:27 | 31. | 7:06 | 34. | 5:54 | 35. | 19:54 | 32. | 5:19 | 34. | 11:16 | 28. | 8:22 | 30. | 16:50 | 32. | 2:51 | 33. | 8:55 | 27. | 7:30 | 33. | 2:08 | 35. | 1:28 | 1:55:04 |
| 35. | Halonen Harri | 22. | 3:22 | 35. | 9:04 | 24. | 3:13 | 29. | 5:51 | 27. | 3:32 | 33. | 14:09 | 22. | 4:17 | 33. | 10:06 | 30. | 8:41 | 35. | 29:55 | 22. | 1:40 | 30. | 6:54 | 35. | 13:47 | 19. | 1:43 | 32. | 1:10 | 1:57:24 |
B-RATA Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
| 1. | Töyrylä Hannu | 12. | 3:52 | 3. | 7:37 | 2. | 12:56 | 3. | 17:59 | 3. | 22:06 | 2. | 25:06 | 2. | 31:30 | 2. | 35:00 | 2. | 36:53 | 2. | 41:37 | 1. | 46:15 | 47:40 |
| 2. | Lahtela Kari | 11. | 3:51 | 9. | 8:28 | 3. | 13:30 | 2. | 17:47 | 1. | 21:50 | 1. | 24:11 | 1. | 29:46 | 1. | 33:49 | 1. | 35:37 | 1. | 41:34 | 2. | 46:50 | 47:45 |
| 3. | Salo Jukka | 4. | 3:36 | 14. | 9:04 | 6. | 14:30 | 6. | 18:53 | 5. | 23:22 | 5. | 28:36 | 5. | 34:14 | 4. | 38:46 | 5. | 41:16 | 4. | 46:26 | 3. | 51:07 | 51:50 |
| 4. | Kyyrönen Heikki | 17. | 4:19 | 8. | 8:24 | 4. | 14:09 | 5. | 18:39 | 4. | 23:09 | 3. | 25:58 | 4. | 32:40 | 3. | 36:54 | 3. | 39:25 | 3. | 45:20 | 4. | 51:45 | 52:40 |
| 5. | Hyppänen Eero | 12. | 3:52 | 5. | 8:20 | 5. | 14:24 | 4. | 18:08 | 13. | 28:08 | 9. | 30:26 | 6. | 35:27 | 5. | 39:43 | 4. | 41:03 | 6. | 47:47 | 5. | 52:25 | 53:04 |
| 6. | Peltonen Heikki | 8. | 3:47 | 6. | 8:22 | 10. | 15:14 | 18. | 24:02 | 14. | 28:10 | 10. | 30:37 | 7. | 36:12 | 6. | 39:55 | 6. | 42:25 | 5. | 47:27 | 6. | 52:58 | 54:25 |
| 7. | Martikainen Sakari | 12. | 3:52 | 4. | 7:59 | 9. | 15:08 | 9. | 21:02 | 6. | 24:48 | 4. | 27:24 | 9. | 37:37 | 7. | 41:00 | 8. | 42:58 | 8. | 49:04 | 8. | 54:02 | 54:58 |
| 8. | Hemmilä Reino | 38. | 5:52 | 26. | 11:14 | 22. | 18:14 | 19. | 24:41 | 18. | 29:56 | 14. | 32:50 | 11. | 38:42 | 10. | 42:34 | 10. | 44:34 | 9. | 50:40 | 9. | 56:28 | 57:31 |
| 9. | Saarela Tapio | 9. | 3:49 | 32. | 13:08 | 25. | 19:51 | 27. | 27:21 | 22. | 31:38 | 19. | 34:24 | 13. | 40:32 | 15. | 44:29 | 15. | 46:40 | 13. | 53:02 | 12. | 58:36 | 59:24 |
| 10. | Simonen Timo | 7. | 3:45 | 10. | 8:34 | 8. | 14:58 | 8. | 20:58 | 8. | 26:12 | 6. | 29:10 | 10. | 37:53 | 11. | 43:36 | 14. | 46:14 | 12. | 52:15 | 13. | 59:54 | 1:01:03 |
