Kouvolan Sanomien Iltarastit Saukonkalliolla 3.6.2014

A-RATA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Pieninkeroinen Kaarl        5-2.32      12-9.06      5-12.34      4-18.44      3-23.22      3-26.56      2-31.04      2-35.38      2-40.22      1-44.10      1-52.18      1-53.32      1-54.42     54.42  Pieninkeroinen Kaarle
  2. Väänänen Antti              1-2.10       4-8.27      2-12.05      3-18.20      2-22.51      1-26.11      1-29.55      1-34.41      1-38.55      2-44.12      2-55.46      2-56.49      2-57.43     57.43  Väänänen Antti
  3. Kelkka Kalle                7-2.36       1-7.50      1-11.53      1-17.46      1-22.00      2-26.54      3-33.02      4-40.40      4-45.09      3-49.09      3-56.53      3-58.09      3-59.14     59.14  Kelkka Kalle
  4. Soini Jussi                 2-2.19      16-9.42     11-13.27     12-21.57     16-31.03     14-33.58     15-38.55      8-43.01      7-46.55      6-51.23      6-58.23      5-59.43    4-1.00.43   1.00.43  Soini Jussi
  4. Lepistö Harri              17-2.57       9-8.58      9-13.03     16-23.25     12-29.03     10-32.18      7-36.15      5-41.16      5-45.40      5-51.02      4-58.02      4-59.31    4-1.00.43   1.00.43  Lepistö Harri
  6. Nuutinen Jani              17-2.57       7-8.39      6-12.52      8-19.38      6-25.05      6-28.59      4-33.12      3-38.27      3-44.13      4-49.17      5-58.11      5-59.43    6-1.00.52   1.00.52  Nuutinen Jani
  7. Sorsa Mika                  6-2.33      14-9.29     15-14.25     11-21.36     10-26.53      8-31.33      6-36.09      7-41.39      8-47.06      7-51.25      7-59.46    7-1.01.30    7-1.02.38   1.02.38  Sorsa Mika
  8. Kähkönen Keijo              4-2.30     31-15.02     27-19.03     23-26.31     17-31.12     17-34.35     12-38.09      9-43.20      9-48.20      8-52.55    8-1.00.58    8-1.02.21    8-1.03.43   1.03.43  Kähkönen Keijo
  9. Hyppänen Eemil             11-2.45       2-8.08      3-12.16      5-18.48      7-25.27     13-33.26     10-37.51     12-44.53     10-49.00      9-53.16   10-1.03.06   10-1.04.33    9-1.05.30   1.05.30  Hyppänen Eemil
 10. Salojärvi Jouni            16-2.56      11-9.04     12-13.32     10-20.29      9-25.43      7-29.26      5-33.37      6-41.25      6-46.50     10-54.28    9-1.02.39    9-1.04.13   10-1.05.32   1.05.32  Salojärvi Jouni
 11. Myllykangas Juuso           2-2.19       3-8.17      4-12.26      7-19.27     11-28.13      9-32.08      8-36.25     10-43.27     11-49.43     11-54.43   11-1.03.47   11-1.05.21   11-1.06.24   1.06.24  Myllykangas Juuso
 12. Ahokas Peetu               21-3.08      17-9.50     16-14.38     14-22.28     13-29.04     12-33.21     11-38.04     11-44.51     12-50.43     12-55.26   12-1.05.24   12-1.07.00   12-1.08.28   1.08.28  Ahokas Peetu
 13. Jäppinen Antti             13-2.52       6-8.37      7-12.59      6-18.57      4-23.56      5-27.13     13-38.14     14-45.26     14-51.50     14-55.45   13-1.05.43   14-1.07.17   13-1.08.30   1.08.30  Jäppinen Antti
 14. Oksa Lauri                 15-2.54       5-8.30      8-13.00      2-18.02      5-23.58      4-27.02     14-38.16     13-45.11     15-51.57     13-55.28   14-1.05.45   13-1.07.12   14-1.08.31   1.08.31  Oksa Lauri
 15. Suurnäkki Juha             12-2.49      10-9.02     10-13.20      9-20.17      8-25.42     11-32.29      9-36.57     15-45.47     13-51.06     15-56.41   15-1.07.15   15-1.09.29   15-1.10.51   1.10.51  Suurnäkki Juha
 16. Kekki Antti                20-3.06     20-10.35     17-15.18     18-23.54     21-33.00     19-36.59     18-43.43     18-49.40     17-54.22     18-59.47   16-1.09.01   16-1.10.46   16-1.11.59   1.11.59  Kekki Antti
 17. Rantalainen Matti           8-2.37      18-9.53     18-15.21     13-21.58     15-29.43     16-34.15     16-40.35     16-46.59     16-52.47     16-58.05   17-1.09.52   17-1.11.15   17-1.12.16   1.12.16  Rantalainen Matti
 18. Karjalainen Asko           30-3.20     26-12.09     23-17.55     22-25.41     18-31.20     18-36.46     17-41.46     17-48.27     18-54.36     17-59.36   18-1.11.29   18-1.13.51   18-1.15.21   1.15.21  Karjalainen Asko
 19. Hirn Jari                   9-2.43     28-13.42     22-17.39     17-23.26     30-44.03     28-47.16     26-51.00     24-55.47   24-1.01.25   22-1.05.35   19-1.13.08   19-1.14.19   19-1.15.42   1.15.42  Hirn Jari
 20. Joentausta Marko           32-3.36      14-9.29     32-23.11     29-31.24     24-36.37     23-42.26     22-47.28     21-52.54     21-59.05   20-1.04.14   20-1.13.53   20-1.15.19   20-1.16.55   1.16.55  Joentausta Marko
 21. Saksa Markku               10-2.44      13-9.22     13-13.58     15-22.52     14-29.27     15-34.02     24-48.22     23-55.14   22-1.00.21   21-1.05.34   21-1.14.25   21-1.16.10   21-1.17.43   1.17.43  Saksa Markku
 22. Kyrönviita Janne           31-3.27     22-11.08     20-16.41     21-25.33     20-32.52     21-39.20     20-44.01     20-51.22     19-57.38   19-1.03.33   23-1.18.59   22-1.20.40   22-1.22.15   1.22.15  Kyrönviita Janne
 23. Kahri Rauno                26-3.16     19-10.31     19-16.11     20-25.01     22-34.08     20-38.55     19-43.52     19-51.03     20-59.00   23-1.05.38   22-1.18.52   23-1.20.58   23-1.22.32   1.22.32  Kahri Rauno
 24. Helminen Erkki             25-3.15     23-11.37     24-18.07     24-27.22     23-34.41     22-39.28     21-45.22     22-54.14   23-1.00.51   24-1.08.13   24-1.19.22   24-1.21.15   24-1.23.09   1.23.09  Helminen Erkki
 25. Hermonen Pekka             26-3.16     21-10.37     26-18.48     25-27.50     27-41.04     26-45.23     25-50.07     26-58.01   26-1.04.21   26-1.12.36   25-1.21.40   25-1.24.13   25-1.25.37   1.25.37  Hermonen Pekka
 26. Tulla Matti                35-5.22     27-12.59     25-18.44     28-31.11     25-37.29     25-43.12     23-48.21     25-56.15   25-1.03.13   25-1.10.31   26-1.23.05   26-1.25.08   26-1.27.13   1.27.13  Tulla Matti
 27. Rinkinen Veli-Pekka        19-3.05     24-11.42     21-16.56     26-29.01     26-37.51     24-43.07     27-52.12   28-1.02.34   27-1.08.18   27-1.14.38   27-1.25.01   27-1.27.01   27-1.28.25   1.28.25  Rinkinen Veli-Pekka
 28. Suurnäkki Maria            21-3.08     25-11.44     28-20.45     32-32.25     28-41.29     27-46.50     29-56.27   29-1.05.56   28-1.12.50   28-1.20.01   28-1.34.25   28-1.36.35   28-1.39.06   1.39.06  Suurnäkki Maria
 29. Velling Veikko             33-3.53     30-14.06     29-20.48     33-34.06     36-56.36   34-1.02.06   34-1.07.22   32-1.13.56   32-1.20.28   30-1.26.16   30-1.36.36   29-1.38.46   29-1.40.17   1.40.17  Velling Veikko
 30. Saarinen Tero              28-3.18     34-19.20     35-25.39     34-35.00     31-44.58     31-50.35     31-58.07   30-1.08.01   30-1.15.20   29-1.22.52   29-1.36.09   30-1.38.57   30-1.41.01   1.41.01  Saarinen Tero
 31. Ahokas Iina                24-3.12     36-22.01     36-26.47     36-49.58     35-56.27   35-1.02.35   33-1.07.21   34-1.15.13   33-1.22.14   32-1.29.21   31-1.39.24   31-1.42.02   31-1.43.05   1.43.05  Ahokas Iina
 32. Tuhkalainen  Juha          23-3.10     35-19.32     33-23.56     27-30.47     34-55.26   36-1.02.45   35-1.09.53   35-1.19.47   35-1.26.52   34-1.34.38   33-1.47.02   33-1.49.34   32-1.51.02   1.51.02  Tuhkalainen  Juha
 33. Sipilä Jorma               36-7.47     33-16.57     34-25.06     35-37.00     32-47.34     32-53.27   32-1.01.48   33-1.14.38   34-1.24.08   33-1.32.56   32-1.46.26   32-1.48.58   33-1.51.10   1.51.10  Sipilä Jorma
 34. Saarinen Kaisa             34-4.28     29-13.47     30-21.57     31-32.00     29-42.31     30-50.21     30-57.28   31-1.09.11   31-1.16.31   35-1.35.24   34-1.48.48   34-1.51.30   34-1.53.47   1.53.47  Saarinen Kaisa
 35. Harjula Oili               29-3.19     32-15.50     31-22.19     30-31.49     33-50.03     33-55.38   36-1.16.22   36-1.27.37   36-1.34.43   36-1.40.07   35-1.54.03   35-1.56.42   35-1.58.03   1.58.03  Harjula Oili
 36. Hyppänen Eero              13-2.52       8-8.44     14-14.16     19-24.26     19-31.58     29-47.50     28-54.08   27-1.02.09   29-1.14.00   31-1.28.37   36-2.00.15   36-2.02.24   36-2.04.24   2.04.24  Hyppänen Eero

A-RATA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Pieninkeroinen Kaarl        5-2.32      13-6.34       1-3.28       5-6.10       3-4.38       8-3.34       5-4.08       2-4.34       7-4.44       2-3.48       6-8.08       3-1.14      10-1.10            -      54.42  Pieninkeroinen Kaarle
  2. Väänänen Antti              1-2.10      12-6.17       2-3.38       6-6.15       2-4.31       6-3.20       2-3.44       3-4.46       3-4.14      16-5.17     24-11.34       1-1.03         1-54            -      57.43  Väänänen Antti
  3. Kelkka Kalle                7-2.36       1-5.14       6-4.03       3-5.53       1-4.14      20-4.54      23-6.08      22-7.38       5-4.29       4-4.00       4-7.44       4-1.16       7-1.05            -      59.14  Kelkka Kalle
  4. Soini Jussi                 2-2.19      20-7.23       3-3.45      19-8.30      26-9.06       1-2.55      16-4.57       1-4.06       1-3.54       8-4.28       1-7.00       5-1.20       3-1.00            -    1.00.43  Soini Jussi
  4. Lepistö Harri              17-2.57       9-6.01       7-4.05     30-10.22      11-5.38       4-3.15       4-3.57       5-5.01       4-4.24      18-5.22       1-7.00      11-1.29      11-1.12            -    1.00.43  Lepistö Harri
  6. Nuutinen Jani              17-2.57       4-5.42      10-4.13       9-6.46      10-5.27      10-3.54       7-4.13       7-5.15      15-5.46      13-5.04      10-8.54      12-1.32       9-1.09            -    1.00.52  Nuutinen Jani
  7. Sorsa Mika                  6-2.33      16-6.56      20-4.56      14-7.11       8-5.17      17-4.40      11-4.36       9-5.30      12-5.27       7-4.19       8-8.21      18-1.44       8-1.08            -    1.02.38  Sorsa Mika
  8. Kähkönen Keijo              4-2.30     33-12.32       5-4.01      15-7.28       4-4.41       7-3.23       1-3.34       6-5.11       8-5.00       9-4.35       5-8.03       6-1.23      17-1.22            -    1.03.43  Kähkönen Keijo
  9. Hyppänen Eemil             11-2.45       2-5.23       8-4.08       7-6.32      18-6.39      35-7.59       9-4.25      17-7.02       2-4.07       6-4.16      15-9.50       9-1.27         2-57            -    1.05.30  Hyppänen Eemil
 10. Salojärvi Jouni            16-2.56      10-6.08      14-4.28      11-6.57       7-5.14       9-3.43       6-4.11      23-7.48      11-5.25      31-7.38       7-8.11      13-1.34      14-1.19            -    1.05.32  Salojärvi Jouni
 11. Myllykangas Juuso           2-2.19       8-5.58       9-4.09      13-7.01      23-8.46      11-3.55       8-4.17      17-7.02      20-6.16      11-5.00      11-9.04      13-1.34       5-1.03            -    1.06.24  Myllykangas Juuso
 12. Ahokas Peetu               21-3.08      15-6.42      19-4.48      17-7.50      17-6.36      13-4.17      13-4.43      14-6.47      17-5.52      10-4.43      16-9.58      16-1.36      22-1.28            -    1.08.28  Ahokas Peetu
 13. Jäppinen Antti             13-2.52       5-5.45      12-4.22       4-5.58       5-4.59       5-3.17     33-11.01      20-7.12      23-6.24       3-3.55      16-9.58      13-1.34      12-1.13            -    1.08.30  Jäppinen Antti
 14. Oksa Lauri                 15-2.54       3-5.36      15-4.30       1-5.02      13-5.56       2-3.04     34-11.14      16-6.55      26-6.46       1-3.31     19-10.17       9-1.27      14-1.19            -    1.08.31  Oksa Lauri
 15. Suurnäkki Juha             12-2.49      11-6.13      11-4.18      11-6.57       9-5.25      32-6.47      10-4.28      28-8.50      10-5.19      21-5.35     22-10.34      28-2.14      17-1.22            -    1.10.51  Suurnäkki Juha
 16. Kekki Antti                20-3.06      21-7.29      17-4.43      20-8.36      26-9.06      12-3.59      26-6.44      10-5.57       6-4.42      20-5.25      13-9.14      19-1.45      12-1.13            -    1.11.59  Kekki Antti
 17. Rantalainen Matti           8-2.37      18-7.16      22-5.28       8-6.37      22-7.45      15-4.32      25-6.20      11-6.24      16-5.48      17-5.18     25-11.47       6-1.23       4-1.01            -    1.12.16  Rantalainen Matti
 18. Karjalainen Asko           30-3.20      27-8.49      27-5.46      16-7.46      12-5.39      23-5.26      18-5.00      13-6.41      18-6.09      11-5.00     26-11.53      29-2.22      24-1.30            -    1.15.21  Karjalainen Asko
 19. Hirn Jari                   9-2.43     31-10.59       4-3.57       2-5.47     34-20.37       3-3.13       2-3.44       4-4.47      13-5.38       5-4.10       3-7.33       2-1.11      19-1.23            -    1.15.42  Hirn Jari
 20. Joentausta Marko           32-3.36       7-5.53     36-13.42      18-8.13       6-5.13      28-5.49      19-5.02       8-5.26      19-6.11      14-5.09      14-9.39       8-1.26      29-1.36            -    1.16.55  Joentausta Marko
 21. Saksa Markku               10-2.44      14-6.38      16-4.36      23-8.54      16-6.35      16-4.35     35-14.20      15-6.52       9-5.07      15-5.13       9-8.51      19-1.45      26-1.33            -    1.17.43  Saksa Markku
 22. Kyrönviita Janne           31-3.27      23-7.41      24-5.33      22-8.52      19-7.19      31-6.28      12-4.41      21-7.21      20-6.16      23-5.55     35-15.26      17-1.41      28-1.35            -    1.22.15  Kyrönviita Janne
 23. Kahri Rauno                26-3.16      17-7.15      25-5.40      21-8.50      28-9.07      18-4.47      16-4.57      19-7.11      34-7.57      25-6.38     29-13.14      24-2.06      27-1.34            -    1.22.32  Kahri Rauno
 24. Helminen Erkki             25-3.15      24-8.22      30-6.30      25-9.15      19-7.19      18-4.47      22-5.54      29-8.52      25-6.37      29-7.22     23-11.09      21-1.53      30-1.54            -    1.23.09  Helminen Erkki
 25. Hermonen Pekka             26-3.16      19-7.21      34-8.11      24-9.02     32-13.14      14-4.19      14-4.44      25-7.54      22-6.20      33-8.15      11-9.04      32-2.33      20-1.24            -    1.25.37  Hermonen Pekka
 26. Tulla Matti                35-5.22      22-7.37      26-5.45     34-12.27      14-6.18      27-5.43      20-5.09      25-7.54      28-6.58      28-7.18     28-12.34      23-2.03      33-2.05            -    1.27.13  Tulla Matti
 27. Rinkinen Veli-Pekka        19-3.05      26-8.37      21-5.14     33-12.05      24-8.50      21-5.16      31-9.05     33-10.22      14-5.44      24-6.20     21-10.23      22-2.00      20-1.24            -    1.28.25  Rinkinen Veli-Pekka
 28. Suurnäkki Maria            21-3.08      25-8.36      35-9.01     31-11.40      25-9.04      22-5.21      32-9.37      30-9.29      27-6.54      27-7.11     34-14.24      26-2.10      36-2.31            -    1.39.06  Suurnäkki Maria
 29. Velling Veikko             33-3.53     30-10.13      31-6.42     35-13.18     35-22.30      24-5.30      21-5.16      12-6.34      24-6.32      22-5.48     20-10.20      26-2.10      25-1.31            -    1.40.17  Velling Veikko
 30. Saarinen Tero              28-3.18     34-16.02      28-6.19      26-9.21      29-9.58      26-5.37      29-7.32      31-9.54      32-7.19      30-7.32     30-13.17      36-2.48      32-2.04            -    1.41.01  Saarinen Tero
 31. Ahokas Iina                24-3.12     36-18.49      18-4.46     36-23.11      15-6.29      30-6.08      15-4.46      24-7.52      29-7.01      26-7.07     18-10.03      33-2.38       5-1.03            -    1.43.05  Ahokas Iina
 32. Tuhkalainen  Juha          23-3.10     35-16.22      13-4.24      10-6.51     36-24.39      33-7.19      28-7.08      31-9.54      30-7.05      32-7.46     27-12.24      30-2.32      22-1.28            -    1.51.02  Tuhkalainen  Juha
 33. Sipilä Jorma               36-7.47      28-9.10      32-8.09     32-11.54     31-10.34      29-5.53      30-8.21     36-12.50      35-9.30      34-8.48     32-13.30      30-2.32      34-2.12            -    1.51.10  Sipilä Jorma
 34. Saarinen Kaisa             34-4.28      29-9.19      33-8.10     28-10.03     30-10.31      34-7.50      27-7.07     35-11.43      33-7.20     36-18.53     31-13.24      35-2.42      35-2.17            -    1.53.47  Saarinen Kaisa
 35. Harjula Oili               29-3.19     32-12.31      29-6.29      27-9.30     33-18.14      25-5.35     36-20.44     34-11.15      31-7.06      19-5.24     33-13.56      34-2.39      16-1.21            -    1.58.03  Harjula Oili
 36. Hyppänen Eero              13-2.52       6-5.52      23-5.32     29-10.10      21-7.32     36-15.52      24-6.18      27-8.01     36-11.51     35-14.37     36-31.38      25-2.09      31-2.00            -    2.04.24  Hyppänen Eero

B-RATA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Sakki Eemil                 1-2.27       1-5.10      1-11.03      1-13.28      1-15.26      1-19.36      1-22.58      1-24.51      1-26.05     26.05  Sakki Eemil
  2. Pylvänäinen Henna           2-2.48       2-5.18      2-12.11      2-14.19      2-16.01      2-19.47      2-23.31      2-24.54      2-26.07     26.07  Pylvänäinen Henna
  3. Autio Miska                 4-2.58       3-5.41      3-12.30      3-14.50      3-16.47      3-20.57      3-24.52      3-26.22      3-27.29     27.29  Autio Miska
  4. Pylvänäinen Samu           40-4.17      28-7.45     11-14.33      8-16.52      8-19.36      6-24.12      5-28.00      5-29.27      4-30.41     30.41  Pylvänäinen Samu
  5. Heikkilä Kari               6-2.59       5-6.24      6-13.08      5-15.50      4-18.09      4-23.00      4-27.40      4-29.21      5-30.53     30.53  Heikkilä Kari
  6. Bragge Tapani              29-3.50      16-6.52      5-13.02      4-15.34     12-20.41      8-24.54      7-28.48      6-30.04      6-31.31     31.31  Bragge Tapani
  7. Toivola Usko                7-3.00       4-5.59      4-13.00     10-16.59      5-19.02      5-23.59      6-28.16      7-30.22      7-31.39     31.39  Toivola Usko
  8. Tuononen Ismo              10-3.08       7-6.30      7-13.35      7-16.50      9-19.40      7-24.38      8-29.08      8-30.49      8-32.02     32.02  Tuononen Ismo
  9. Harjula Terhi              17-3.21      20-7.03     13-14.52     11-17.36     10-20.04     10-25.20     10-29.39      9-31.16      9-32.34     32.34  Harjula Terhi
 10. Peltonen Heikki            19-3.25      11-6.41     10-14.17      9-16.57      7-19.31      9-25.01     11-29.43     11-31.33     10-32.54     32.54  Peltonen Heikki
 11. Lindroos Katri              4-2.58      13-6.47      8-14.00     12-18.01     11-20.18     12-25.34      9-29.27     10-31.21     11-32.57     32.57  Lindroos Katri
 12. Nahkuri Jari               10-3.08      15-6.51     12-14.45     16-19.23     16-21.43     14-26.41     13-30.12     12-31.50     12-33.03     33.03  Nahkuri Jari
 13. Pylvänäinen Jari           14-3.09      10-6.38      9-14.02      6-16.34      6-19.29     11-25.27     12-30.04     13-31.54     13-33.12     33.12  Pylvänäinen Jari
 14. Martikainen Sakari         18-3.22      12-6.46     15-15.13     15-19.00     15-21.25     15-26.42     14-30.46     14-32.31     14-34.15     34.15  Martikainen Sakari
 15. Vainio Jyrki                8-3.02       8-6.36     17-15.29     14-18.28     13-21.06     16-26.45     16-31.20     15-32.54     15-34.18     34.18  Vainio Jyrki
 16. Koskelainen Ilkka          22-3.29      26-7.42     19-15.45     17-19.32     18-22.04     17-27.16     15-31.16     16-33.09     16-34.47     34.47  Koskelainen Ilkka
 17. Myllykangas Oskari         10-3.08      19-6.59     16-15.24     19-19.44     19-22.17     19-28.41     18-32.58     18-34.46     17-35.47     35.47  Myllykangas Oskari
 18. Hemmilä Reino              27-3.43      17-6.53     18-15.37     17-19.32     17-21.58     13-26.26     17-31.54     17-34.25     18-35.48     35.48  Hemmilä Reino
 19. Kirssi Veli-Matti          19-3.25      25-7.16     24-17.42     24-21.33     24-24.14     21-29.56     19-34.24     19-36.27     19-38.12     38.12  Kirssi Veli-Matti
 20. Manninen Tommi             21-3.27      18-6.55     14-15.06     13-18.13     14-21.07     18-28.28     20-34.35     20-36.47     20-38.56     38.56  Manninen Tommi
 21. Lahtela Heli               32-3.57      32-8.17     22-17.10     22-20.57     22-24.00     20-29.26     21-35.04     21-37.07     21-39.00     39.00  Lahtela Heli
 22. Kauppinen Veijo             2-2.48       6-6.27     25-17.44     21-20.51     23-24.10     24-32.25     24-36.24     23-38.07     22-39.01     39.01  Kauppinen Veijo
 23. Helminen Jaakko            28-3.49      26-7.42     20-17.01     25-22.01     25-24.56     22-30.31     22-36.03     22-37.45     23-39.12     39.12  Helminen Jaakko
 24. Merta Johanna              15-3.14      13-6.47     23-17.20     23-21.05     21-23.43     23-31.53     23-36.10     24-38.15     24-39.37     39.37  Merta Johanna
 25. Ranta Urpo                 10-3.08      23-7.10     21-17.04     20-19.45     20-22.23     29-33.21     25-37.24     25-38.59     25-40.19     40.19  Ranta Urpo
 26. Kujala Ismo                25-3.41      29-7.58     27-17.54     28-23.22     26-26.06     27-33.07     27-37.58     27-40.05     26-41.16     41.16  Kujala Ismo
 27. Smeds Sakari               24-3.36      24-7.11     36-20.28     29-23.31     28-26.14     25-32.27     26-37.29     26-39.31     27-41.32     41.32  Smeds Sakari
 28. Pelttari Markku            34-4.04      37-8.59     32-20.13     30-23.42     30-26.47     26-32.40     28-38.03     29-40.26     28-42.13     42.13  Pelttari Markku
 29. Vesanen Jari               16-3.15      22-7.04     26-17.49     27-23.06     27-26.12     30-33.25     29-38.19     28-40.17     29-42.28     42.28  Vesanen Jari
 30. Suomalainen Tero            9-3.07       9-6.37     43-22.21     40-26.23     38-29.07     34-34.58     31-39.11     31-41.19     30-42.35     42.35  Suomalainen Tero
 31. Kujala Minna               42-4.25      38-9.02     31-20.10     31-23.58     31-26.56     28-33.12     30-38.56     30-41.12     31-43.18     43.18  Kujala Minna
 32. Harjula Tanja              25-3.41      20-7.03     30-19.36     26-23.04     29-26.27     32-34.08     31-39.11     32-41.34     32-43.22     43.22  Harjula Tanja
 33. Nurkka Veikko              45-4.30      38-9.02     34-20.19     32-24.04     33-27.26     31-34.07     34-40.05     33-42.25     33-44.24     44.24  Nurkka Veikko
 34. Autio Esko                 39-4.16      36-8.57     28-19.12     38-25.57     37-29.02     37-35.57     35-40.48     35-42.57     34-44.53     44.53  Autio Esko
 35. Ylönen Veli-Matti          23-3.35      30-8.10     40-21.34     42-26.46     41-29.37     36-35.44     38-41.57     36-43.52     35-45.18     45.18  Ylönen Veli-Matti
 36. Karnaattu Mauri            41-4.23     44-10.38     37-20.29     33-24.24     32-27.25     33-34.13     33-39.53     34-42.45     36-45.37     45.37  Karnaattu Mauri
 37. Huovinen Henry             42-4.25      41-9.38     38-20.56     35-25.12     34-28.07     35-35.29     37-41.36     38-44.10     37-46.05     46.05  Huovinen Henry
 38. Turkia Erja                49-5.38     47-11.08     42-22.18     41-26.25     40-29.12     40-36.21     36-41.34     37-43.59     38-46.10     46.10  Turkia Erja
 39. Vinnikka Kirsi             38-4.14      33-8.38     32-20.13     34-25.06     36-28.45     39-36.07     39-42.21     39-44.54     39-47.10     47.10  Vinnikka Kirsi
 40. Eskelinen Tarja            37-4.10      34-8.50     39-21.30     39-26.06     42-30.00     43-38.06     40-44.44     40-47.20     40-49.47     49.47  Eskelinen Tarja
 41. Tuomala Juha               30-3.54      42-9.54     29-19.19     36-25.17     38-29.07     41-36.45     41-44.52     43-48.16     41-50.13     50.13  Tuomala Juha
 42. Lilja Päivi                35-4.06      34-8.50     44-22.29     44-27.46     44-31.04     44-39.48     43-45.31     42-48.04     42-50.14     50.14  Lilja Päivi
 43. Peltola Seppo              32-3.57      31-8.12     41-21.54     49-33.52     47-36.47     47-42.29     44-47.03     44-48.54     43-50.48     50.48  Peltola Seppo
 44. Kallio Eero                44-4.26     48-11.36     46-23.45     43-27.37     43-30.48     42-37.33     42-45.14     41-47.47     44-51.05     51.05  Kallio Eero
 45. Laukkanen Leo              51-6.09     50-13.30     48-26.01     46-30.40     46-34.22     45-41.20     45-47.33     45-50.11     45-53.09     53.09  Laukkanen Leo
 46. Niemenmäkeläiset           46-4.44     43-10.17     47-24.21     45-28.26     45-32.19     46-42.04     46-49.31     46-52.39     46-54.44     54.44  Niemenmäkeläiset 
 47. Kujala Vesa                47-4.54     46-11.01     49-27.49     47-33.07     48-37.01     48-46.34     47-53.51     47-56.55     47-59.20     59.20  Kujala Vesa
 48. Lassila Saija              36-4.07     45-10.49     45-23.16     48-33.10     49-37.56     49-47.27     48-55.26     48-58.31   48-1.00.32   1.00.32  Lassila Saija
 49. Hakala Jonne               31-3.55      40-9.17     35-20.27     37-25.22     35-28.28     38-36.05   49-1.03.21   49-1.05.17   49-1.07.10   1.07.10  Hakala Jonne
 50. Katajamäki Irja            48-5.37     49-13.07     50-29.48     50-36.26     50-41.54     50-57.51   50-1.07.53   50-1.11.50   50-1.14.49   1.14.49  Katajamäki Irja
 51. Hermunen Minna             50-5.57     51-18.15     51-39.09     51-48.26     51-56.34   51-1.10.37   51-1.18.37   51-1.23.00   51-1.25.46   1.25.46  Hermunen Minna

B-RATA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Sakki Eemil                 1-2.27       2-2.43       1-5.53       4-2.25       3-1.58       2-4.10       1-3.22      18-1.53       8-1.14            -      26.05  Sakki Eemil
  2. Pylvänäinen Henna           2-2.48       1-2.30       6-6.53       1-2.08       1-1.42       1-3.46       3-3.44       2-1.23       5-1.13            -      26.07  Pylvänäinen Henna
  3. Autio Miska                 4-2.58       2-2.43       5-6.49       3-2.20       2-1.57       2-4.10       7-3.55       4-1.30       3-1.07            -      27.29  Autio Miska
  4. Pylv