Lähti: 21, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1343 | Niklas Heikkilä | 42:39 | |
| 2. | 1400 | Hannu-Pekka Pukema | 50:57 | +8:18 |
| 3. | 1402 | Marko Koskelainen | 53:05 | +10:26 |
| 4. | 1367 | Miika Venäläinen | 1:05:01 | +22:22 |
| 5. | 1392 | Teemu Huppunen | 1:07:03 | +24:24 |
| 6. | 1320 | Jukka Sakki | 1:07:37 | +24:58 |
| 7. | 1363 | Akseli Nuutinen | 1:08:11 | +25:32 |
| 8. | 1350 | Valto Laiho | 1:09:19 | +26:40 |
| 9. | 1366 | Jarkko Munne | 1:09:59 | +27:20 |
| 10. | 1361 | Harri Halonen | 1:11:22 | +28:43 |
| 11. | 1362 | Hanna Lyyra | 1:14:13 | +31:34 |
| 12. | 1355 | Petri Tähtinen | 1:23:33 | +40:54 |
| 13. | 1334 | Tatu Ylä-Käpölä | 1:24:13 | +41:34 |
| 14. | 1323 | Lars Forsblom | 1:34:35 | +51:56 |
| 15. | 1384 | Esko Nevalainen | 1:37:29 | +54:50 |
| 16. | 1345 | Jarmo Hokkanen | 1:39:55 | +57:16 |
| 17. | 1348 | Jaakko Hirvisaari | 1:45:57 | +1:03:18 |
| 18. | 1335 | Tapio Suutarla | 1:57:58 | +1:15:19 |
| 19. | 1354 | Tatu Lintukangas | 2:29:14 | +1:46:35 |
Lähti: 42, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1338 | Hannu Töyrylä | 52:34 | |
| 2. | 1395 | Juha Hyytiäinen | 58:26 | +5:52 |
| 3. | 1394 | Mirva Hilander | 58:40 | +6:06 |
| 4. | 1327 | Matias Nyström | 59:12 | +6:38 |
| 5. | 1351 | Jani Juvankoski | 1:07:44 | +15:10 |
| 6. | 1368 | Heikki Iitti | 1:07:49 | +15:15 |
| 7. | 1332 | Helena Kattelus | 1:09:25 | +16:51 |
| 8. | 1336 | Päivi Kekki | 1:11:17 | +18:43 |
| 9. | 1393 | Timo Nurmiranta | 1:13:54 | +21:20 |
| 10. | 1342 | Antti Kuusela | 1:14:01 | +21:27 |
| 11. | 1324 | Petri Huovi | 1:15:06 | +22:32 |
| 12. | 1370 | Merja Venäläinen | 1:18:51 | +26:17 |
| 13. | 1340 | Sari Linden | 1:20:29 | +27:55 |
| 14. | 1391 | Pia Ahlfors | 1:20:31 | +27:57 |
| 15. | 1390 | Jukka Matilainen | 1:20:35 | +28:01 |
| 16. | 1325 | Jaakko Helminen | 1:25:33 | +32:59 |
| 17. | 1372 | Hilma Hyyrynen | 1:26:34 | +34:00 |
| 18. | 1399 | Tommi Tiihonen | 1:28:08 | +35:34 |
| 19. | 1352 | Minna Viljasuo | 1:31:22 | +38:48 |
| 20. | 1337 | Veikko Velling | 1:32:42 | +40:08 |
| 21. | 1346 | Tuija Tyynelä | 1:34:10 | +41:36 |
| 22. | 1347 | Lasse Kääpä | 1:34:12 | +41:38 |
| 23. | 1385 | Katri Filppu | 1:34:37 | +42:03 |
| 24. | 1398 | Päivi Lilja | 1:34:38 | +42:04 |
| 25. | 1386 | Paula Saarinen | 1:35:01 | +42:27 |
| 26. | 1388 | Marko Paakki | 1:35:05 | +42:31 |
| 27. | 1373 | Elina Hyyrynen | 1:35:11 | +42:37 |
| 28. | 1374 | Heikki Karjalainen | 1:35:42 | +43:08 |
| 29. | 1331 | Erkki Helminen | 1:35:45 | +43:11 |
| 30. | 1365 | Marianne Munne | 1:37:34 | +45:00 |
| 31. | 1364 | Jenna Munne | 1:37:41 | +45:07 |
| 32. | 1375 | Jukka Vekkeli | 1:38:59 | +46:25 |
| 33. | 1376 | Kaisa Korpela | 1:39:09 | +46:35 |
| 34. | 1371 | Jaana Pulkkinen | 1:39:41 | +47:07 |
| 35. | 1379 | Reetta Ahosuo | 1:39:44 | +47:10 |
| 36. | 1397 | Essi Pietilä | 1:45:03 | +52:29 |
| 37. | 1321 | Veli-Pekka Pylkkä | 1:51:31 | +58:57 |
| 38. | 1359 | Irma Jäppinen | 2:12:25 | +1:19:51 |
| 39. | 1360 | Olli Korpela | 2:12:30 | +1:19:56 |
| 1389 | Pekka Nokelainen | Kesk. |
Lähti: 21, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1329 | Visa Kujala | 20:46 | |
| 2. | 1349 | Veli-Matti Kirssi | 31:11 | +10:25 |
| 3. | 1344 | Timo Simonen | 33:08 | +12:22 |
| 4. | 1382 | Jaakko Saarilaakso | 34:03 | +13:17 |
| 5. | 1333 | Leo Laukkanen | 35:35 | +14:49 |
| 6. | 1356 | Vesa Toikka | 36:07 | +15:21 |
| 7. | 1357 | Iida Hemmilä | 37:00 | +16:14 |
| 8. | 1396 | Sirpa Wahlbom | 38:25 | +17:39 |
| 9. | 1353 | Kirsi Poikela | 46:09 | +25:23 |
| 10. | 1328 | Vesa Kujala | 46:13 | +25:27 |
| 11. | 1326 | Mauri Karnaattu | 46:19 | +25:33 |
| 12. | 1401 | Saara Peltola | 47:01 | +26:15 |
| 13. | 1380 | Elea Kralik | 55:18 | +34:32 |
| 14. | 1358 | Markku Peltola | 59:05 | +38:19 |
| 15. | 1369 | Juha Tiitinen | 1:06:33 | +45:47 |
| 16. | 1387 | Leevi Lintukangas | 1:14:44 | +53:58 |
| 17. | 1378 | Titta Litmanen | 1:20:33 | +59:47 |
| 18. | 1377 | Tarja Miettinen | 1:20:37 | +59:51 |