Lähti: 21, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|
| 1. | Aapo Laiho | 53:15 | |
| 2. | Simo Hasu | 58:50 | +5:35 |
| 3. | Henrik Lund | 1:03:43 | +10:28 |
| 4. | Teemu Lojamo | 1:07:59 | +14:44 |
| 5. | Ossi Karvonen | 1:09:00 | +15:45 |
| 6. | Eerik Sihvola | 1:10:19 | +17:04 |
| 7. | Kalle Kelkka | 1:10:53 | +17:38 |
| 8. | Urpo Särkkä | 1:11:21 | +18:06 |
| 9. | Petri Kotro | 1:13:18 | +20:03 |
| 10. | Pasi Sarilampi | 1:13:29 | +20:14 |
| 11. | Tommi Salminen | 1:15:35 | +22:20 |
| 12. | Vesa Vainikainen | 1:18:08 | +24:53 |
| 13. | Jukka Sakki | 1:18:30 | +25:15 |
| 14. | Marko Koskelainen | 1:18:44 | +25:29 |
| 15. | Mikko Mannari | 1:24:28 | +31:13 |
| 16. | Matti Tulla | 1:53:44 | +1:00:29 |
| 17. | Harri Karling | 1:57:33 | +1:04:18 |
| 18. | Maria Suurnäkki | 2:03:43 | +1:10:28 |
| 19. | Heikki Pukkila | 2:32:51 | +1:39:36 |
Lähti: 45, Keskeytti: 8, Hylätty: 0
| Sija | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|
| 1. | Timo Pirtilä | 46:36 | |
| 2. | Hannu Töyrylä | 48:02 | +1:26 |
| 3. | Antti Tonteri | 48:05 | +1:29 |
| 4. | Sakari Martikainen | 52:48 | +6:12 |
| 5. | Niina Forsblom | 53:15 | +6:39 |
| 6. | Miska Autio | 53:31 | +6:55 |
| 7. | Heikki Koskela | 58:08 | +11:32 |
| 8. | Liisa Peltonen | 58:20 | +11:44 |
| 9. | Helena Kattelus | 59:51 | +13:15 |
| 10. | Ismo Tuononen | 1:00:23 | +13:47 |
| 11. | Aino Simola | 1:00:45 | +14:09 |
| 12. | Reino Hemmilä | 1:04:52 | +18:16 |
| 13. | Hanna-Mari Luukkonen | 1:06:47 | +20:11 |
| 14. | Mikko Kekki | 1:07:21 | +20:45 |
| 15. | Markku Pelttari | 1:16:57 | +30:21 |
| 16. | Isto Laine | 1:18:56 | +32:20 |
| 17. | Päivi Kekki | 1:20:34 | +33:58 |
| 18. | Jukka Kohopää | 1:20:58 | +34:22 |
| 19. | Ismo Kujala | 1:21:25 | +34:49 |
| 20. | Kirsi Vinnikka | 1:22:47 | +36:11 |
| 21. | Irma Jähi | 1:24:58 | +38:22 |
| 22. | Salla Vanhatalo | 1:25:02 | +38:26 |
| 23. | Janne Mikkola | 1:25:44 | +39:08 |
| 24. | Jarno Raitanen | 1:28:24 | +41:48 |
| 25. | Janne Puonti | 1:39:03 | +52:27 |
| 26. | Veli-Pekka Pylkkä | 1:40:36 | +54:00 |
| 27. | Jari Innanen | 1:42:45 | +56:09 |
| 28. | Mikko Innanen | 1:43:22 | +56:46 |
| 29. | Petri Tähtinen | 1:45:25 | +58:49 |
| 30. | Markku Järvinen | 1:45:27 | +58:51 |
| 31. | Jari Närvänen | 1:47:05 | +1:00:29 |
| 32. | Enni Turkia | 1:47:32 | +1:00:56 |
| 33. | Erja Turkia | 1:47:41 | +1:01:05 |
| 34. | Seija Rimola | 1:50:17 | +1:03:41 |
| 35. | Mari Vihervuori-Akkanen | 1:57:51 | +1:11:15 |
| 36. | Tiina Myöhänen | 1:57:54 | +1:11:18 |
| 37. | Juha Gren | 2:05:16 | +1:18:40 |
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|
| 1. | Antero Rossi | 39:40 | |
| 2. | Kauko Seitsonen | 42:50 | +3:10 |
| 3. | Leo Laukkanen | 43:04 | +3:24 |
| 4. | Jarmo Söyring | 44:05 | +4:25 |
| 5. | Alma Laukkanen | 45:07 | +5:27 |
| 6. | Jorma Sipilä | 45:14 | +5:34 |
| 7. | Anssi Pajuoja | 45:22 | +5:42 |
| 8. | Liisa Heiskala | 1:00:00 | +20:20 |
| 9. | Reijo Metso | 1:37:46 | +58:06 |
| 10. | Matti Vainonen | 1:38:07 | +58:27 |