Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Vili Väkeväinen | LS-37 | 26:34 | |
| 2. | 5 | Pyry Pikkarainen | LS-37 | 29:53 | +3:19 |
| 3. | 3 | Juuso Ketonen | RaVa | 30:19 | +3:45 |
| 4. | 2 | Niilo Ahonen | LS-37 | 31:36 | +5:02 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Aapo Granqvist | LS-37 | 18:41 | |
| 2. | 8 | Henri Arvela | LS-37 | 19:06 | +25 |
| 3. | 7 | Sampo Huostila | LamSä | 19:43 | +1:02 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Kaapo Lehtonen | LS-37 | 15:32 | |
| 2. | 11 | Elias Ala-Heikkilä | AR | 17:03 | +1:31 |
| 3. | 13 | Roni-Eemil Norrbacka | AR | 20:01 | +4:29 |
| 9 | Joonas Sarkkinen | LaTa | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Timo Koivuniemi | LS-37 | 16:54 | |
| 2. | 14 | Vili Rauhamäki | HU-46 | 19:17 | +2:23 |
| 3. | 15 | Jussi Ketonen | RaVa | 21:55 | +5:01 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Julius Sondermann | LS-37 | 27:48 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Eetu Sarkkinen | LaTa | 16:33 | |
| 2. | 22 | Tuomas Makkonen | LS-37 | 17:03 | +30 |
| 3. | 19 | Sakari Mäkelä | LS-37 | 20:44 | +4:11 |
| 4. | 21 | Mikko Eurén | RaVa | 23:27 | +6:54 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Veeti Mutikainen | HU-46 | 12:30 | |
| 2. | 25 | Matias Reitti | LamSä | 13:04 | +34 |
| 3. | 26 | Ville Halme | LS-37 | 17:21 | +4:51 |
| 4. | 24 | Petu Partanen | RaVa | 24:34 | +12:04 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Eevert Nurmela | LS-37 | 12:36 | |
| 2. | 31 | Riku Hannula | LS-37 | 15:16 | +2:40 |
| 3. | 32 | Luukas Huppunen | IitPy | 17:57 | +5:21 |
| 4. | 29 | Rasmus Rantanen | LS-37 | 20:27 | +7:51 |
| 5. | 30 | Joona Ketonen | RaVa | 21:15 | +8:39 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Hermanni Latonummi | HU-46 | 14:34 | |
| 2. | 41 | Eikka Kiljunen | LS-37 | 15:41 | +1:07 |
| 3. | 36 | Tuomas Örn | KärKV | 18:32 | +3:58 |
| 4. | 43 | Tomas Lind | LS-37 | 22:07 | +7:33 |
| 5. | 44 | Topias Reitti | LamSä | 24:47 | +10:13 |
| 6. | 38 | Väinö Avelin | RaVa | 26:59 | +12:25 |
| 7. | 37 | Viljami Pönkkä | LS-37 | 28:04 | +13:30 |
| 8. | 39 | Elmo Kiiskinen | LS-37 | 29:49 | +15:15 |
| 9. | 35 | Cedric Gaasenbeek | LS-37 | 30:21 | +15:47 |
| 10. | 45 | Aaro Yrjölä | LS-37 | 31:44 | +17:10 |
| 11. | 40 | Juho Ala-Heikkilä | AR | 38:40 | +24:06 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Lilia Karttunen | LS-37 | 36:08 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Maiju Lehtonen | LS-37 | 25:17 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Enna Lehmusvuori | LS-37 | 22:37 | |
| 2. | 50 | Vilma Turva | LS-37 | 24:29 | +1:52 |
| 3. | 49 | Helena Katarina Selin | HU-46 | 26:08 | +3:31 |
| 4. | 93 | Nella Leppänen | LS-37 | 30:20 | +7:43 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 92 | Jenni Leppänen | LS-37 | 21:38 | |
| 2. | 54 | Jonna Ketonen | RaVa | 22:13 | +35 |
| 3. | 52 | Iida Aarikka | HU-46 | 24:20 | +2:42 |
| 4. | 53 | Laura Terävä | LS-37 | 25:19 | +3:41 |
| 5. | 51 | Noora Eurén | RaVa | 54:16 | +32:38 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Eevi Kiljunen | LS-37 | 28:05 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Jonna Partanen | RaVa | 18:44 | |
| 2. | 57 | Sara Tuurinkoski | HU-46 | 22:14 | +3:30 |
| 3. | 59 | Saara Huppunen | IitPy | 52:40 | +33:56 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Helmiina Nurmela | LS-37 | 19:04 | |
| 2. | 62 | Saara Hosiaisluoma | RaVa | 20:51 | +1:47 |
| 3. | 61 | Annlinn Gaasenbeek | LS-37 | 22:57 | +3:53 |
| 65 | Martta Huppunen | IitPy | Hyl. | ||
| 63 | Hertta Niemi | IitPy | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 67 | Siiri Honkanen | RaVa | 17:41 | |
| 2. | 70 | Alexandra Simola | RaVa | 19:40 | +1:59 |
| 3. | 69 | Iida Avelin | RaVa | 20:32 | +2:51 |
| 4. | 68 | Jenna Leppänen | LS-37 | 24:09 | +6:28 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | Maija Koivuniemi | LS-37 | 17:10 | |
| 2. | 75 | Aada Sundelin | LS-37 | 26:47 | +9:37 |
| 3. | 74 | Celine Gaasenbeek | LS-37 | 27:46 | +10:36 |
| 4. | 73 | Alli-Martta Ahonen | LS-37 | 28:56 | +11:46 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | Uma Lehtonen | LS-37 | 19:17 | |
| 2. | 83 | Iira-Nella Norrbacka | AR | 21:12 | +1:55 |
| 3. | 81 | Linda Breilin | AR | 23:07 | +3:50 |
| 4. | 79 | Siiri Siikanen | HU-46 | 25:10 | +5:53 |
| 5. | 82 | Sanni Eskeli | LS-37 | 28:06 | +8:49 |
| 6. | 77 | Isla-Riina Norrbacka | AR | 28:56 | +9:39 |
| 7. | 78 | Anni Paulin | LS-37 | 29:57 | +10:40 |
| 8. | 84 | Hilla Kotola | LS-37 | 55:48 | +36:31 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 91 | Elmeri Hämäläinen | LS-37 | 16:24 | |
| 2. | 90 | Daniel Breilin | AR | 18:32 | +2:08 |
| 3. | 89 | Meri-Tuuli Makkonen | LS-37 | 21:10 | +4:46 |
| 4. | 87 | Eemil Sundelin | LS-37 | 22:23 | +5:59 |
| 5. | 86 | Roni Rantanen | LS-37 | 24:44 | +8:20 |
| 6. | 88 | Antti Eskeli | LS-37 | 47:37 | +31:13 |