1. 4 Lahden Suunnistajat-37-2 2:27:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Seppo Järvinen | A11 | 50:25 | 48: 5:40 | 67: 10:06 | 78: 13:06 | 79: 16:32 | 82: 26:35 | 87: 29:38 | 123: 36:13 | 111: 41:16 | 112: 42:50 | 39: 47:53 | 100: 49:53 | 126: 50:26 |
| 2 | Matias Sankari | A12 | 48:52 | 49: 6:39 | 67: 10:40 | 79: 16:58 | 82: 23:09 | 87: 27:15 | 123: 33:55 | 111: 39:22 | 112: 41:00 | 39: 46:05 | 100: 48:21 | 126: 48:52 | |
| 3 | Jani Hämäläinen | A13 | 48:34 | 51: 7:00 | 67: 11:34 | 79: 18:06 | 82: 23:46 | 87: 28:01 | 123: 34:06 | 111: 39:37 | 112: 41:12 | 39: 45:51 | 100: 47:59 | 126: 48:35 |
2. 1 Lahden Suunnistajat-37-1 2:30:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Pauli Huusari | A11 | 56:04 | 48: 6:22 | 67: 11:38 | 78: 15:28 | 79: 18:59 | 82: 25:55 | 87: 30:54 | 123: 40:40 | 111: 46:30 | 112: 48:17 | 39: 53:08 | 100: 55:24 | 126: 56:04 |
| 2 | Timo Huusari | A12 | 50:11 | 49: 6:20 | 67: 10:37 | 79: 16:40 | 82: 22:40 | 87: 27:38 | 123: 34:24 | 111: 39:54 | 112: 41:37 | 39: 47:21 | 100: 49:35 | 126: 50:12 | |
| 3 | Pekka Huusari | A13 | 44:25 | 51: 6:10 | 67: 9:41 | 79: 15:51 | 82: 21:14 | 87: 24:17 | 123: 30:11 | 111: 35:18 | 112: 36:51 | 39: 41:50 | 100: 43:48 | 126: 44:26 |
3. 6 Lahden Suunnistajat-37-4 2:31:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Niko Lehtinen | A13 | 57:15 | 51: 7:09 | 67: 15:02 | 79: 22:27 | 82: 29:51 | 87: 33:59 | 123: 42:01 | 111: 47:53 | 112: 49:33 | 39: 54:31 | 100: 56:41 | 126: 57:15 | |
| 2 | Teemu Niskanen | A11 | 55:56 | 48: 6:30 | 67: 11:30 | 78: 15:28 | 79: 20:08 | 82: 28:01 | 87: 31:50 | 123: 39:13 | 111: 45:49 | 112: 47:43 | 39: 52:25 | 100: 55:26 | 126: 55:57 |
| 3 | Aleksi Anttolainen | A12 | 38:30 | 49: 5:00 | 67: 8:21 | 79: 13:22 | 82: 18:35 | 87: 21:36 | 123: 26:37 | 111: 31:18 | 112: 32:39 | 39: 36:14 | 100: 38:02 | 126: 38:31 |
4. 2 Rastivarsat-1 2:41:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Harri Hytönen | A12 | 51:24 | 49: 6:52 | 67: 11:29 | 79: 18:48 | 82: 25:32 | 87: 29:09 | 123: 35:40 | 111: 41:25 | 112: 43:00 | 39: 48:32 | 100: 50:49 | 126: 51:24 | |
| 2 | Tatu Leirimaa | A13 | 51:40 | 51: 6:41 | 67: 12:01 | 79: 18:24 | 82: 24:37 | 87: 27:53 | 123: 36:55 | 111: 42:31 | 112: 44:15 | 39: 49:08 | 100: 51:07 | 126: 51:40 | |
| 3 | Olli-Petteri Hirvonen | A11 | 58:55 | 48: 6:14 | 67: 11:46 | 78: 15:07 | 79: 19:26 | 82: 27:51 | 87: 34:15 | 123: 41:42 | 111: 48:06 | 112: 50:06 | 39: 55:19 | 100: 58:22 | 126: 58:56 |
5. 5 Lahden Suunnistajat-37-3 2:42:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Timo Ahvenainen | A12 | 45:58 | 49: 6:07 | 67: 10:04 | 79: 15:50 | 82: 22:41 | 87: 25:46 | 123: 32:05 | 111: 37:11 | 112: 38:43 | 39: 43:18 | 100: 45:23 | 126: 45:59 | |
| 2 | Juha Hirvonen | A13 | 1:01:22 | 51: 8:06 | 67: 13:14 | 79: 21:26 | 82: 28:14 | 87: 33:49 | 123: 42:11 | 111: 50:13 | 112: 52:25 | 39: 57:58 | 100: 1:00:42 | 126: 1:01:22 | |
| 3 | Kimmo Hirvonen | A11 | 55:01 | 48: 6:44 | 67: 12:11 | 78: 15:59 | 79: 19:45 | 82: 26:49 | 87: 30:48 | 123: 38:01 | 111: 44:46 | 112: 46:32 | 39: 51:53 | 100: 54:21 | 126: 55:02 |
6. 3 Lahden Taimi-1 3:27:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Timo Sarkkinen | A13 | 1:02:29 | 51: 7:10 | 67: 18:08 | 79: 25:06 | 82: 32:25 | 87: 35:58 | 123: 45:06 | 111: 51:12 | 112: 53:39 | 39: 59:27 | 100: 1:01:46 | 126: 1:02:30 | |
| 2 | Marko Ollikainen | A11 | 1:18:53 | 48: 12:01 | 67: 18:40 | 78: 23:19 | 79: 28:35 | 82: 43:20 | 87: 47:55 | 123: 56:24 | 111: 1:03:48 | 112: 1:05:53 | 39: 1:15:43 | 100: 1:18:12 | 126: 1:18:54 |
| 3 | Sanna Andelin | A12 | 1:05:43 | 49: 8:26 | 67: 13:27 | 79: 21:47 | 82: 32:59 | 87: 37:25 | 123: 45:43 | 111: 53:34 | 112: 55:59 | 39: 1:02:22 | 100: 1:04:55 | 126: 1:05:43 |
7. 7 Lahden Suunnistajat-37-5 3:49:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Mikko Kotola | A11 | 1:12:27 | 48: 10:26 | 67: 15:39 | 78: 19:45 | 79: 28:29 | 82: 38:56 | 87: 42:50 | 123: 53:25 | 111: 1:01:11 | 112: 1:03:21 | 39: 1:09:19 | 100: 1:11:40 | 126: 1:12:27 |
| 2 | Joni Solonen | A12 | 1:05:37 | 49: 9:18 | 67: 15:29 | 79: 26:19 | 82: 33:31 | 87: 37:55 | 123: 46:16 | 111: 52:48 | 112: 54:42 | 39: 1:01:58 | 100: 1:04:52 | 126: 1:05:38 | |
| 3 | Jani Kohonen | A13 | 1:31:32 | 51: 9:41 | 67: 14:56 | 79: 22:31 | 82: 29:28 | 87: 41:05 | 123: 54:42 | 111: 1:02:09 | 112: 1:04:50 | 39: 1:27:35 | 100: 1:30:58 | 126: 1:31:32 |
1. 4 Lahden Suunnistajat-37-2 2:27:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Seppo Järvinen | A11 | 50:25 | 48: 5:40 | 67: 4:26 | 78: 3:00 | 79: 3:26 | 82: 10:03 | 87: 3:03 | 123: 6:35 | 111: 5:03 | 112: 1:34 | 39: 5:03 | 100: 2:00 | 126: 33 |
| 2 | Matias Sankari | A12 | 48:52 | 49: 6:39 | 67: 4:01 | 79: 6:18 | 82: 6:11 | 87: 4:06 | 123: 6:40 | 111: 5:27 | 112: 1:38 | 39: 5:05 | 100: 2:16 | 126: 31 | |
| 3 | Jani Hämäläinen | A13 | 48:34 | 51: 7:00 | 67: 4:34 | 79: 6:32 | 82: 5:40 | 87: 4:15 | 123: 6:05 | 111: 5:31 | 112: 1:35 | 39: 4:39 | 100: 2:08 | 126: 36 |
2. 1 Lahden Suunnistajat-37-1 2:30:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Pauli Huusari | A11 | 56:04 | 48: 6:22 | 67: 5:16 | 78: 3:50 | 79: 3:31 | 82: 6:56 | 87: 4:59 | 123: 9:46 | 111: 5:50 | 112: 1:47 | 39: 4:51 | 100: 2:16 | 126: 40 |
| 2 | Timo Huusari | A12 | 50:11 | 49: 6:20 | 67: 4:17 | 79: 6:03 | 82: 6:00 | 87: 4:58 | 123: 6:46 | 111: 5:30 | 112: 1:43 | 39: 5:44 | 100: 2:14 | 126: 37 | |
| 3 | Pekka Huusari | A13 | 44:25 | 51: 6:10 | 67: 3:31 | 79: 6:10 | 82: 5:23 | 87: 3:03 | 123: 5:54 | 111: 5:07 | 112: 1:33 | 39: 4:59 | 100: 1:58 | 126: 38 |
3. 6 Lahden Suunnistajat-37-4 2:31:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Niko Lehtinen | A13 | 57:15 | 51: 7:09 | 67: 7:53 | 79: 7:25 | 82: 7:24 | 87: 4:08 | 123: 8:02 | 111: 5:52 | 112: 1:40 | 39: 4:58 | 100: 2:10 | 126: 34 | |
| 2 | Teemu Niskanen | A11 | 55:56 | 48: 6:30 | 67: 5:00 | 78: 3:58 | 79: 4:40 | 82: 7:53 | 87: 3:49 | 123: 7:23 | 111: 6:36 | 112: 1:54 | 39: 4:42 | 100: 3:01 | 126: 31 |
| 3 | Aleksi Anttolainen | A12 | 38:30 | 49: 5:00 | 67: 3:21 | 79: 5:01 | 82: 5:13 | 87: 3:01 | 123: 5:01 | 111: 4:41 | 112: 1:21 | 39: 3:35 | 100: 1:48 | 126: 29 |
4. 2 Rastivarsat-1 2:41:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Harri Hytönen | A12 | 51:24 | 49: 6:52 | 67: 4:37 | 79: 7:19 | 82: 6:44 | 87: 3:37 | 123: 6:31 | 111: 5:45 | 112: 1:35 | 39: 5:32 | 100: 2:17 | 126: 35 | |
| 2 | Tatu Leirimaa | A13 | 51:40 | 51: 6:41 | 67: 5:20 | 79: 6:23 | 82: 6:13 | 87: 3:16 | 123: 9:02 | 111: 5:36 | 112: 1:44 | 39: 4:53 | 100: 1:59 | 126: 33 | |
| 3 | Olli-Petteri Hirvonen | A11 | 58:55 | 48: 6:14 | 67: 5:32 | 78: 3:21 | 79: 4:19 | 82: 8:25 | 87: 6:24 | 123: 7:27 | 111: 6:24 | 112: 2:00 | 39: 5:13 | 100: 3:03 | 126: 34 |
5. 5 Lahden Suunnistajat-37-3 2:42:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Timo Ahvenainen | A12 | 45:58 | 49: 6:07 | 67: 3:57 | 79: 5:46 | 82: 6:51 | 87: 3:05 | 123: 6:19 | 111: 5:06 | 112: 1:32 | 39: 4:35 | 100: 2:05 | 126: 36 | |
| 2 | Juha Hirvonen | A13 | 1:01:22 | 51: 8:06 | 67: 5:08 | 79: 8:12 | 82: 6:48 | 87: 5:35 | 123: 8:22 | 111: 8:02 | 112: 2:12 | 39: 5:33 | 100: 2:44 | 126: 40 | |
| 3 | Kimmo Hirvonen | A11 | 55:01 | 48: 6:44 | 67: 5:27 | 78: 3:48 | 79: 3:46 | 82: 7:04 | 87: 3:59 | 123: 7:13 | 111: 6:45 | 112: 1:46 | 39: 5:21 | 100: 2:28 | 126: 41 |
6. 3 Lahden Taimi-1 3:27:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Timo Sarkkinen | A13 | 1:02:29 | 51: 7:10 | 67: 10:58 | 79: 6:58 | 82: 7:19 | 87: 3:33 | 123: 9:08 | 111: 6:06 | 112: 2:27 | 39: 5:48 | 100: 2:19 | 126: 44 | |
| 2 | Marko Ollikainen | A11 | 1:18:53 | 48: 12:01 | 67: 6:39 | 78: 4:39 | 79: 5:16 | 82: 14:45 | 87: 4:35 | 123: 8:29 | 111: 7:24 | 112: 2:05 | 39: 9:50 | 100: 2:29 | 126: 42 |
| 3 | Sanna Andelin | A12 | 1:05:43 | 49: 8:26 | 67: 5:01 | 79: 8:20 | 82: 11:12 | 87: 4:26 | 123: 8:18 | 111: 7:51 | 112: 2:25 | 39: 6:23 | 100: 2:33 | 126: 48 |
7. 7 Lahden Suunnistajat-37-5 3:49:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Mikko Kotola | A11 | 1:12:27 | 48: 10:26 | 67: 5:13 | 78: 4:06 | 79: 8:44 | 82: 10:27 | 87: 3:54 | 123: 10:35 | 111: 7:46 | 112: 2:10 | 39: 5:58 | 100: 2:21 | 126: 47 |
| 2 | Joni Solonen | A12 | 1:05:37 | 49: 9:18 | 67: 6:11 | 79: 10:50 | 82: 7:12 | 87: 4:24 | 123: 8:21 | 111: 6:32 | 112: 1:54 | 39: 7:16 | 100: 2:54 | 126: 46 | |
| 3 | Jani Kohonen | A13 | 1:31:32 | 51: 9:41 | 67: 5:15 | 79: 7:35 | 82: 6:57 | 87: 11:37 | 123: 13:37 | 111: 7:27 | 112: 2:41 | 39: 22:45 | 100: 3:23 | 126: 34 |
1. 11 Lammin Säkiä-1 1:59:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
| 1 | Markku Virtanen | B13 | 43:04 | 41: 5:36 | 47: 8:50 | 49: 11:00 | 65: 15:28 | 78: 19:33 | 59: 24:54 | 60: 26:53 | 62: 28:57 | 45: 34:08 | 71: 37:14 | 36: 41:02 | 100: 42:22 | 126: 43:04 |
| 2 | Jouni Vantaala | B11 | 37:21 | 44: 4:14 | 47: 6:38 | 49: 8:28 | 65: 12:45 | 78: 16:32 | 59: 21:19 | 60: 22:38 | 62: 24:15 | 45: 28:34 | 71: 31:57 | 36: 35:21 | 100: 36:43 | 126: 37:22 |
| 3 | Mikko Kärkkäinen | B12 | 38:38 | 43: 4:14 | 47: 6:58 | 52: 8:44 | 65: 15:41 | 78: 19:15 | 59: 24:16 | 60: 25:25 | 62: 26:51 | 45: 30:58 | 71: 33:51 | 36: 37:10 | 100: 38:06 | 126: 38:39 |
2. 9 Lahden Suunnistajat-37-1 1:59:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
| 1 | Tomi Lehmusvuori | B11 | 38:05 | 44: 3:51 | 47: 6:08 | 49: 7:54 | 65: 11:55 | 78: 15:32 | 59: 20:32 | 60: 22:45 | 62: 24:48 | 45: 29:36 | 71: 32:29 | 36: 36:17 | 100: 37:27 | 126: 38:06 |
| 2 | Timo Lehtonen | B12 | 43:39 | 43: 4:29 | 47: 7:30 | 52: 9:52 | 65: 14:40 | 78: 18:55 | 59: 24:25 | 60: 26:54 | 62: 28:52 | 45: 33:39 | 71: 37:49 | 36: 41:44 | 100: 43:01 | 126: 43:39 |
| 3 | Heikki Jokinen | B13 | 37:22 | 41: 3:33 | 47: 6:49 | 49: 8:38 | 65: 14:21 | 78: 17:52 | 59: 22:44 | 60: 23:57 | 62: 25:29 | 45: 29:51 | 71: 32:35 | 36: 35:49 | 100: 36:48 | 126: 37:23 |
3. 10 Hollolan Urheilijat -46-1 2:20:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
| 1 | Juha Virtanen | B12 | 52:48 | 43: 5:02 | 47: 9:01 | 52: 12:30 | 65: 18:22 | 78: 24:17 | 59: 32:42 | 60: 35:29 | 62: 37:36 | 45: 42:41 | 71: 47:02 | 36: 50:55 | 100: 52:16 | 126: 52:48 |
| 2 | Marko Passila | B13 | 43:14 | 41: 3:48 | 47: 7:28 | 49: 9:32 | 65: 15:38 | 78: 19:56 | 59: 25:26 | 60: 27:03 | 62: 30:23 | 45: 34:54 | 71: 37:44 | 36: 41:15 | 100: 42:40 | 126: 43:14 |
| 3 | Timo Gröhn | B11 | 43:57 | 44: 4:02 | 47: 6:40 | 49: 8:15 | 65: 14:15 | 78: 23:54 | 59: 28:25 | 60: 29:19 | 62: 31:00 | 45: 35:29 | 71: 38:37 | 36: 42:01 | 100: 43:24 | 126: 43:57 |
4. 13 Lahden Suunnistajat-37-2 2:24:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
| 1 | Jari Sundqvist | B12 | 48:48 | 43: 4:51 | 47: 8:54 | 52: 15:56 | 65: 22:25 | 78: 26:45 | 59: 32:10 | 60: 34:03 | 62: 35:34 | 45: 39:48 | 71: 43:14 | 36: 46:52 | 100: 48:07 | 126: 48:49 |
| 2 | Jaakko Huotari | B13 | 50:21 | 41: 3:39 | 47: 7:30 | 49: 9:34 | 65: 17:17 | 78: 22:08 | 59: 30:41 | 60: 32:15 | 62: 34:00 | 45: 39:57 | 71: 43:23 | 36: 48:27 | 100: 49:49 | 126: 50:21 |
| 3 | Kristian Leppänen | B11 | 44:55 | 44: 3:56 | 47: 6:40 | 49: 8:24 | 65: 12:58 | 78: 17:17 | 59: 25:34 | 60: 29:33 | 62: 31:59 | 45: 36:10 | 71: 39:07 | 36: 42:54 | 100: 44:08 | 126: 44:55 |
5. 12 Rastivarsat-1 2:37:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
| 1 | Pasi Turunen | B11 | 40:15 | 44: 4:06 | 47: 6:42 | 49: 8:28 | 65: 13:00 | 78: 17:00 | 59: 22:32 | 60: 24:35 | 62: 26:36 | 45: 31:09 | 71: 34:45 | 36: 38:33 | 100: 39:36 | 126: 40:16 |
| 2 | Jussi-Petri Hirvonen | B12 | 54:36 | 43: 5:05 | 47: 9:03 | 52: 11:35 | 65: 15:57 | 78: 20:27 | 59: 26:39 | 60: 32:59 | 62: 34:35 | 45: 39:41 | 71: 42:58 | 36: 46:58 | 100: 53:49 | 126: 54:38 |
| 3 | Antti Lepola | B13 | 1:02:57 | 41: 4:41 | 47: 10:03 | 49: 12:35 | 65: 20:42 | 78: 25:53 | 59: 34:31 | 60: 36:15 | 62: 38:22 | 45: 44:10 | 71: 55:43 | 36: 1:00:21 | 100: 1:02:11 | 126: 1:02:58 |
6. 14 Hollolan Urheilijat -46-2 2:52:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
| 1 | Jukka Laine | B13 | 52:01 | 41: 7:40 | 47: 13:06 | 49: 15:33 | 65: 21:42 | 78: 26:43 | 59: 32:36 | 60: 34:22 | 62: 36:24 | 45: 41:47 | 71: 45:39 | 36: 49:38 | 100: 51:18 | 126: 52:02 |
| 2 | Ossi Örn | B11 | 56:40 | 44: 5:31 | 47: 9:05 | 49: 12:08 | 65: 19:05 | 78: 25:03 | 59: 33:24 | 60: 35:38 | 62: 38:01 | 45: 44:45 | 71: 49:18 | 36: 54:13 | 100: 55:56 | 126: 56:40 |
| 3 | Lasse Kemppainen | B12 | 1:03:33 | 43: 5:20 | 47: 9:09 | 52: 16:45 | 65: 22:55 | 78: 28:22 | 59: 35:47 | 60: 41:33 | 62: 43:45 | 45: 50:18 | 71: 55:10 | 36: 1:00:42 | 100: 1:02:45 | 126: 1:03:34 |
1. 11 Lammin Säkiä-1 1:59:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Markku Virtanen | B13 | 43:04 | 41: 5:36 | 47: 3:14 | 49: 2:10 | 65: 4:28 | 78: 4:05 | 59: 5:21 | 60: 1:59 | 62: 2:04 | 45: 5:11 | 71: 3:06 | 36: 3:48 | 100: 1:20 | 126: 42 |
| 2 | Jouni Vantaala | B11 | 37:21 | 44: 4:14 | 47: 2:24 | 49: 1:50 | 65: 4:17 | 78: 3:47 | 59: 4:47 | 60: 1:19 | 62: 1:37 | 45: 4:19 | 71: 3:23 | 36: 3:24 | 100: 1:22 | 126: 39 |
| 3 | Mikko Kärkkäinen | B12 | 38:38 | 43: 4:14 | 47: 2:44 | 52: 1:46 | 65: 6:57 | 78: 3:34 | 59: 5:01 | 60: 1:09 | 62: 1:26 | 45: 4:07 | 71: 2:53 | 36: 3:19 | 100: 56 | 126: 33 |
2. 9 Lahden Suunnistajat-37-1 1:59:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Tomi Lehmusvuori | B11 | 38:05 | 44: 3:51 | 47: 2:17 | 49: 1:46 | 65: 4:01 | 78: 3:37 | 59: 5:00 | 60: 2:13 | 62: 2:03 | 45: 4:48 | 71: 2:53 | 36: 3:48 | 100: 1:10 | 126: 39 |
| 2 | Timo Lehtonen | B12 | 43:39 | 43: 4:29 | 47: 3:01 | 52: 2:22 | 65: 4:48 | 78: 4:15 | 59: 5:30 | 60: 2:29 | 62: 1:58 | 45: 4:47 | 71: 4:10 | 36: 3:55 | 100: 1:17 | 126: 38 |
| 3 | Heikki Jokinen | B13 | 37:22 | 41: 3:33 | 47: 3:16 | 49: 1:49 | 65: 5:43 | 78: 3:31 | 59: 4:52 | 60: 1:13 | 62: 1:32 | 45: 4:22 | 71: 2:44 | 36: 3:14 | 100: 59 | 126: 35 |
3. 10 Hollolan Urheilijat -46-1 2:20:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Juha Virtanen | B12 | 52:48 | 43: 5:02 | 47: 3:59 | 52: 3:29 | 65: 5:52 | 78: 5:55 | 59: 8:25 | 60: 2:47 | 62: 2:07 | 45: 5:05 | 71: 4:21 | 36: 3:53 | 100: 1:21 | 126: 32 |
| 2 | Marko Passila | B13 | 43:14 | 41: 3:48 | 47: 3:40 | 49: 2:04 | 65: 6:06 | 78: 4:18 | 59: 5:30 | 60: 1:37 | 62: 3:20 | 45: 4:31 | 71: 2:50 | 36: 3:31 | 100: 1:25 | 126: 34 |
| 3 | Timo Gröhn | B11 | 43:57 | 44: 4:02 | 47: 2:38 | 49: 1:35 | 65: 6:00 | 78: 9:39 | 59: 4:31 | 60: 54 | 62: 1:41 | 45: 4:29 | 71: 3:08 | 36: 3:24 | 100: 1:23 | 126: 33 |
4. 13 Lahden Suunnistajat-37-2 2:24:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Jari Sundqvist | B12 | 48:48 | 43: 4:51 | 47: 4:03 | 52: 7:02 | 65: 6:29 | 78: 4:20 | 59: 5:25 | 60: 1:53 | 62: 1:31 | 45: 4:14 | 71: 3:26 | 36: 3:38 | 100: 1:15 | 126: 42 |
| 2 | Jaakko Huotari | B13 | 50:21 | 41: 3:39 | 47: 3:51 | 49: 2:04 | 65: 7:43 | 78: 4:51 | 59: 8:33 | 60: 1:34 | 62: 1:45 | 45: 5:57 | 71: 3:26 | 36: 5:04 | 100: 1:22 | 126: 32 |
| 3 | Kristian Leppänen | B11 | 44:55 | 44: 3:56 | 47: 2:44 | 49: 1:44 | 65: 4:34 | 78: 4:19 | 59: 8:17 | 60: 3:59 | 62: 2:26 | 45: 4:11 | 71: 2:57 | 36: 3:47 | 100: 1:14 | 126: 47 |
5. 12 Rastivarsat-1 2:37:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Pasi Turunen | B11 | 40:15 | 44: 4:06 | 47: 2:36 | 49: 1:46 | 65: 4:32 | 78: 4:00 | 59: 5:32 | 60: 2:03 | 62: 2:01 | 45: 4:33 | 71: 3:36 | 36: 3:48 | 100: 1:03 | 126: 40 |
| 2 | Jussi-Petri Hirvonen | B12 | 54:36 | 43: 5:05 | 47: 3:58 | 52: 2:32 | 65: 4:22 | 78: 4:30 | 59: 6:12 | 60: 6:20 | 62: 1:36 | 45: 5:06 | 71: 3:17 | 36: 4:00 | 100: 6:51 | 126: 49 |
| 3 | Antti Lepola | B13 | 1:02:57 | 41: 4:41 | 47: 5:22 | 49: 2:32 | 65: 8:07 | 78: 5:11 | 59: 8:38 | 60: 1:44 | 62: 2:07 | 45: 5:48 | 71: 11:33 | 36: 4:38 | 100: 1:50 | 126: 47 |
6. 14 Hollolan Urheilijat -46-2 2:52:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Jukka Laine | B13 | 52:01 | 41: 7:40 | 47: 5:26 | 49: 2:27 | 65: 6:09 | 78: 5:01 | 59: 5:53 | 60: 1:46 | 62: 2:02 | 45: 5:23 | 71: 3:52 | 36: 3:59 | 100: 1:40 | 126: 44 |
| 2 | Ossi Örn | B11 | 56:40 | 44: 5:31 | 47: 3:34 | 49: 3:03 | 65: 6:57 | 78: 5:58 | 59: 8:21 | 60: 2:14 | 62: 2:23 | 45: 6:44 | 71: 4:33 | 36: 4:55 | 100: 1:43 | 126: 44 |
| 3 | Lasse Kemppainen | B12 | 1:03:33 | 43: 5:20 | 47: 3:49 | 52: 7:36 | 65: 6:10 | 78: 5:27 | 59: 7:25 | 60: 5:46 | 62: 2:12 | 45: 6:33 | 71: 4:52 | 36: 5:32 | 100: 2:03 | 126: 49 |
1. 16 Rastivarsat-1 2:09:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
| 1 | Hannu Laiho | B11 | 40:17 | 44: 4:14 | 47: 6:47 | 49: 8:25 | 65: 12:58 | 78: 16:58 | 59: 22:33 | 60: 24:41 | 62: 26:32 | 45: 31:11 | 71: 34:43 | 36: 38:30 | 100: 39:39 | 126: 40:17 |
| 2 | Markku Hämäläinen | B12 | 48:58 | 43: 5:01 | 47: 8:57 | 52: 11:30 | 65: 15:50 | 78: 20:21 | 59: 26:34 | 60: 32:49 | 62: 34:29 | 45: 39:33 | 71: 42:48 | 36: 46:51 | 100: 48:09 | 126: 48:57 |
| 3 | Tomi Kurhinen | B13 | 40:38 | 41: 6:57 | 47: 10:07 | 49: 12:06 | 65: 16:22 | 78: 20:12 | 59: 25:04 | 60: 26:23 | 62: 27:41 | 45: 33:05 | 71: 35:43 | 36: 38:51 | 100: 39:57 | 126: 40:38 |
2. 17 Asikkalan Raikas-1 2:26:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
| 1 | Jukka Lehtinen | B12 | 46:22 | 43: 4:14 | 47: 7:54 | 52: 10:03 | 65: 15:09 | 78: 19:25 | 59: 25:29 | 60: 28:09 | 62: 30:05 | 45: 35:15 | 71: 39:23 | 36: 43:57 | 100: 45:38 | 126: 46:22 |
| 2 | Antero Näsi | B13 | 50:44 | 41: 4:40 | 47: 8:20 | 49: 10:30 | 65: 15:39 | 78: 19:58 | 59: 27:31 | 60: 33:32 | 62: 35:13 | 45: 40:24 | 71: 44:29 | 36: 48:31 | 100: 49:59 | 126: 50:44 |
| 3 | Oskar Breilin | B11 | 48:56 | 44: 4:52 | 47: 7:43 | 49: 10:23 | 65: 17:33 | 78: 24:05 | 59: 29:34 | 60: 31:39 | 62: 34:08 | 45: 38:39 | 71: 42:07 | 36: 47:06 | 100: 48:27 | 126: 48:57 |
3. 18 Hollolan Urheilijat -46-1 2:40:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
| 1 | Risto Kolstela | B13 | 48:40 | 41: 5:58 | 47: 9:17 | 49: 11:30 | 65: 19:06 | 78: 23:20 | 59: 28:53 | 60: 31:03 | 62: 33:02 | 45: 38:30 | 71: 42:42 | 36: 46:46 | 100: 48:00 | 126: 48:41 |
| 2 | Antti Lamminpää | B11 | 46:33 | 44: 4:46 | 47: 7:34 | 49: 10:24 | 65: 15:30 | 78: 19:31 | 59: 26:22 | 60: 28:12 | 62: 30:09 | 45: 35:04 | 71: 40:05 | 36: 44:17 | 100: 45:59 | 126: 46:32 |
| 3 | Esko Parikka | B12 | 1:05:17 | 43: 5:27 | 47: 11:30 | 52: 14:09 | 65: 22:40 | 78: 28:43 | 59: 35:41 | 60: 45:32 | 62: 47:50 | 45: 54:04 | 71: 58:29 | 36: 1:02:40 | 100: 1:04:32 | 126: 1:05:18 |
19 Lahden Suunnistajat-37-1 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
| 1 | Antti Orkola | B11 | 45:21 | 44: 4:18 | 47: 7:10 | 49: 9:25 | 65: 14:44 | 78: 19:31 | 59: 25:54 | 60: 27:54 | 62: 29:58 | 45: 35:13 | 71: 38:59 | 36: 43:09 | 100: 44:35 | 126: 45:21 |
