Am-viestit Päijät-Häme 10.8.2014 Kärkölä

H21

1. 4 Lahden Suunnistajat-37-2 2:27:52

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Seppo JärvinenA1150:25 48: 5:40 67: 10:06 78: 13:06 79: 16:32 82: 26:35 87: 29:38 123: 36:13 111: 41:16 112: 42:50 39: 47:53 100: 49:53 126: 50:26
2Matias SankariA1248:52 49: 6:39 67: 10:40 79: 16:58 82: 23:09 87: 27:15 123: 33:55 111: 39:22 112: 41:00 39: 46:05 100: 48:21 126: 48:52
3Jani HämäläinenA1348:34 51: 7:00 67: 11:34 79: 18:06 82: 23:46 87: 28:01 123: 34:06 111: 39:37 112: 41:12 39: 45:51 100: 47:59 126: 48:35

2. 1 Lahden Suunnistajat-37-1 2:30:41

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Pauli HuusariA1156:04 48: 6:22 67: 11:38 78: 15:28 79: 18:59 82: 25:55 87: 30:54 123: 40:40 111: 46:30 112: 48:17 39: 53:08 100: 55:24 126: 56:04
2Timo HuusariA1250:11 49: 6:20 67: 10:37 79: 16:40 82: 22:40 87: 27:38 123: 34:24 111: 39:54 112: 41:37 39: 47:21 100: 49:35 126: 50:12
3Pekka HuusariA1344:25 51: 6:10 67: 9:41 79: 15:51 82: 21:14 87: 24:17 123: 30:11 111: 35:18 112: 36:51 39: 41:50 100: 43:48 126: 44:26

3. 6 Lahden Suunnistajat-37-4 2:31:42

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Niko LehtinenA1357:15 51: 7:09 67: 15:02 79: 22:27 82: 29:51 87: 33:59 123: 42:01 111: 47:53 112: 49:33 39: 54:31 100: 56:41 126: 57:15
2Teemu NiskanenA1155:56 48: 6:30 67: 11:30 78: 15:28 79: 20:08 82: 28:01 87: 31:50 123: 39:13 111: 45:49 112: 47:43 39: 52:25 100: 55:26 126: 55:57
3Aleksi AnttolainenA1238:30 49: 5:00 67: 8:21 79: 13:22 82: 18:35 87: 21:36 123: 26:37 111: 31:18 112: 32:39 39: 36:14 100: 38:02 126: 38:31

4. 2 Rastivarsat-1 2:41:59

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Harri HytönenA1251:24 49: 6:52 67: 11:29 79: 18:48 82: 25:32 87: 29:09 123: 35:40 111: 41:25 112: 43:00 39: 48:32 100: 50:49 126: 51:24
2Tatu LeirimaaA1351:40 51: 6:41 67: 12:01 79: 18:24 82: 24:37 87: 27:53 123: 36:55 111: 42:31 112: 44:15 39: 49:08 100: 51:07 126: 51:40
3Olli-Petteri HirvonenA1158:55 48: 6:14 67: 11:46 78: 15:07 79: 19:26 82: 27:51 87: 34:15 123: 41:42 111: 48:06 112: 50:06 39: 55:19 100: 58:22 126: 58:56

5. 5 Lahden Suunnistajat-37-3 2:42:23

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Timo AhvenainenA1245:58 49: 6:07 67: 10:04 79: 15:50 82: 22:41 87: 25:46 123: 32:05 111: 37:11 112: 38:43 39: 43:18 100: 45:23 126: 45:59
2Juha HirvonenA131:01:22 51: 8:06 67: 13:14 79: 21:26 82: 28:14 87: 33:49 123: 42:11 111: 50:13 112: 52:25 39: 57:58 100: 1:00:42 126: 1:01:22
3Kimmo HirvonenA1155:01 48: 6:44 67: 12:11 78: 15:59 79: 19:45 82: 26:49 87: 30:48 123: 38:01 111: 44:46 112: 46:32 39: 51:53 100: 54:21 126: 55:02

6. 3 Lahden Taimi-1 3:27:06

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Timo SarkkinenA131:02:29 51: 7:10 67: 18:08 79: 25:06 82: 32:25 87: 35:58 123: 45:06 111: 51:12 112: 53:39 39: 59:27 100: 1:01:46 126: 1:02:30
2Marko OllikainenA111:18:53 48: 12:01 67: 18:40 78: 23:19 79: 28:35 82: 43:20 87: 47:55 123: 56:24 111: 1:03:48 112: 1:05:53 39: 1:15:43 100: 1:18:12 126: 1:18:54
3Sanna AndelinA121:05:43 49: 8:26 67: 13:27 79: 21:47 82: 32:59 87: 37:25 123: 45:43 111: 53:34 112: 55:59 39: 1:02:22 100: 1:04:55 126: 1:05:43

7. 7 Lahden Suunnistajat-37-5 3:49:37

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Mikko KotolaA111:12:27 48: 10:26 67: 15:39 78: 19:45 79: 28:29 82: 38:56 87: 42:50 123: 53:25 111: 1:01:11 112: 1:03:21 39: 1:09:19 100: 1:11:40 126: 1:12:27
2Joni SolonenA121:05:37 49: 9:18 67: 15:29 79: 26:19 82: 33:31 87: 37:55 123: 46:16 111: 52:48 112: 54:42 39: 1:01:58 100: 1:04:52 126: 1:05:38
3Jani KohonenA131:31:32 51: 9:41 67: 14:56 79: 22:31 82: 29:28 87: 41:05 123: 54:42 111: 1:02:09 112: 1:04:50 39: 1:27:35 100: 1:30:58 126: 1:31:32

H21

1. 4 Lahden Suunnistajat-37-2 2:27:52

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Seppo JärvinenA1150:25 48: 5:40 67: 4:26 78: 3:00 79: 3:26 82: 10:03 87: 3:03 123: 6:35 111: 5:03 112: 1:34 39: 5:03 100: 2:00 126: 33
2Matias SankariA1248:52 49: 6:39 67: 4:01 79: 6:18 82: 6:11 87: 4:06 123: 6:40 111: 5:27 112: 1:38 39: 5:05 100: 2:16 126: 31
3Jani HämäläinenA1348:34 51: 7:00 67: 4:34 79: 6:32 82: 5:40 87: 4:15 123: 6:05 111: 5:31 112: 1:35 39: 4:39 100: 2:08 126: 36

2. 1 Lahden Suunnistajat-37-1 2:30:41

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Pauli HuusariA1156:04 48: 6:22 67: 5:16 78: 3:50 79: 3:31 82: 6:56 87: 4:59 123: 9:46 111: 5:50 112: 1:47 39: 4:51 100: 2:16 126: 40
2Timo HuusariA1250:11 49: 6:20 67: 4:17 79: 6:03 82: 6:00 87: 4:58 123: 6:46 111: 5:30 112: 1:43 39: 5:44 100: 2:14 126: 37
3Pekka HuusariA1344:25 51: 6:10 67: 3:31 79: 6:10 82: 5:23 87: 3:03 123: 5:54 111: 5:07 112: 1:33 39: 4:59 100: 1:58 126: 38

3. 6 Lahden Suunnistajat-37-4 2:31:42

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Niko LehtinenA1357:15 51: 7:09 67: 7:53 79: 7:25 82: 7:24 87: 4:08 123: 8:02 111: 5:52 112: 1:40 39: 4:58 100: 2:10 126: 34
2Teemu NiskanenA1155:56 48: 6:30 67: 5:00 78: 3:58 79: 4:40 82: 7:53 87: 3:49 123: 7:23 111: 6:36 112: 1:54 39: 4:42 100: 3:01 126: 31
3Aleksi AnttolainenA1238:30 49: 5:00 67: 3:21 79: 5:01 82: 5:13 87: 3:01 123: 5:01 111: 4:41 112: 1:21 39: 3:35 100: 1:48 126: 29

4. 2 Rastivarsat-1 2:41:59

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Harri HytönenA1251:24 49: 6:52 67: 4:37 79: 7:19 82: 6:44 87: 3:37 123: 6:31 111: 5:45 112: 1:35 39: 5:32 100: 2:17 126: 35
2Tatu LeirimaaA1351:40 51: 6:41 67: 5:20 79: 6:23 82: 6:13 87: 3:16 123: 9:02 111: 5:36 112: 1:44 39: 4:53 100: 1:59 126: 33
3Olli-Petteri HirvonenA1158:55 48: 6:14 67: 5:32 78: 3:21 79: 4:19 82: 8:25 87: 6:24 123: 7:27 111: 6:24 112: 2:00 39: 5:13 100: 3:03 126: 34

5. 5 Lahden Suunnistajat-37-3 2:42:23

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Timo AhvenainenA1245:58 49: 6:07 67: 3:57 79: 5:46 82: 6:51 87: 3:05 123: 6:19 111: 5:06 112: 1:32 39: 4:35 100: 2:05 126: 36
2Juha HirvonenA131:01:22 51: 8:06 67: 5:08 79: 8:12 82: 6:48 87: 5:35 123: 8:22 111: 8:02 112: 2:12 39: 5:33 100: 2:44 126: 40
3Kimmo HirvonenA1155:01 48: 6:44 67: 5:27 78: 3:48 79: 3:46 82: 7:04 87: 3:59 123: 7:13 111: 6:45 112: 1:46 39: 5:21 100: 2:28 126: 41

6. 3 Lahden Taimi-1 3:27:06

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Timo SarkkinenA131:02:29 51: 7:10 67: 10:58 79: 6:58 82: 7:19 87: 3:33 123: 9:08 111: 6:06 112: 2:27 39: 5:48 100: 2:19 126: 44
2Marko OllikainenA111:18:53 48: 12:01 67: 6:39 78: 4:39 79: 5:16 82: 14:45 87: 4:35 123: 8:29 111: 7:24 112: 2:05 39: 9:50 100: 2:29 126: 42
3Sanna AndelinA121:05:43 49: 8:26 67: 5:01 79: 8:20 82: 11:12 87: 4:26 123: 8:18 111: 7:51 112: 2:25 39: 6:23 100: 2:33 126: 48

7. 7 Lahden Suunnistajat-37-5 3:49:37

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Mikko KotolaA111:12:27 48: 10:26 67: 5:13 78: 4:06 79: 8:44 82: 10:27 87: 3:54 123: 10:35 111: 7:46 112: 2:10 39: 5:58 100: 2:21 126: 47
2Joni SolonenA121:05:37 49: 9:18 67: 6:11 79: 10:50 82: 7:12 87: 4:24 123: 8:21 111: 6:32 112: 1:54 39: 7:16 100: 2:54 126: 46
3Jani KohonenA131:31:32 51: 9:41 67: 5:15 79: 7:35 82: 6:57 87: 11:37 123: 13:37 111: 7:27 112: 2:41 39: 22:45 100: 3:23 126: 34

H120-

1. 11 Lammin Säkiä-1 1:59:04

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Markku VirtanenB1343:04 41: 5:36 47: 8:50 49: 11:00 65: 15:28 78: 19:33 59: 24:54 60: 26:53 62: 28:57 45: 34:08 71: 37:14 36: 41:02 100: 42:22 126: 43:04
2Jouni VantaalaB1137:21 44: 4:14 47: 6:38 49: 8:28 65: 12:45 78: 16:32 59: 21:19 60: 22:38 62: 24:15 45: 28:34 71: 31:57 36: 35:21 100: 36:43 126: 37:22
3Mikko KärkkäinenB1238:38 43: 4:14 47: 6:58 52: 8:44 65: 15:41 78: 19:15 59: 24:16 60: 25:25 62: 26:51 45: 30:58 71: 33:51 36: 37:10 100: 38:06 126: 38:39

2. 9 Lahden Suunnistajat-37-1 1:59:07

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Tomi LehmusvuoriB1138:05 44: 3:51 47: 6:08 49: 7:54 65: 11:55 78: 15:32 59: 20:32 60: 22:45 62: 24:48 45: 29:36 71: 32:29 36: 36:17 100: 37:27 126: 38:06
2Timo LehtonenB1243:39 43: 4:29 47: 7:30 52: 9:52 65: 14:40 78: 18:55 59: 24:25 60: 26:54 62: 28:52 45: 33:39 71: 37:49 36: 41:44 100: 43:01 126: 43:39
3Heikki JokinenB1337:22 41: 3:33 47: 6:49 49: 8:38 65: 14:21 78: 17:52 59: 22:44 60: 23:57 62: 25:29 45: 29:51 71: 32:35 36: 35:49 100: 36:48 126: 37:23

3. 10 Hollolan Urheilijat -46-1 2:20:00

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Juha VirtanenB1252:48 43: 5:02 47: 9:01 52: 12:30 65: 18:22 78: 24:17 59: 32:42 60: 35:29 62: 37:36 45: 42:41 71: 47:02 36: 50:55 100: 52:16 126: 52:48
2Marko PassilaB1343:14 41: 3:48 47: 7:28 49: 9:32 65: 15:38 78: 19:56 59: 25:26 60: 27:03 62: 30:23 45: 34:54 71: 37:44 36: 41:15 100: 42:40 126: 43:14
3Timo GröhnB1143:57 44: 4:02 47: 6:40 49: 8:15 65: 14:15 78: 23:54 59: 28:25 60: 29:19 62: 31:00 45: 35:29 71: 38:37 36: 42:01 100: 43:24 126: 43:57

4. 13 Lahden Suunnistajat-37-2 2:24:05

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Jari SundqvistB1248:48 43: 4:51 47: 8:54 52: 15:56 65: 22:25 78: 26:45 59: 32:10 60: 34:03 62: 35:34 45: 39:48 71: 43:14 36: 46:52 100: 48:07 126: 48:49
2Jaakko HuotariB1350:21 41: 3:39 47: 7:30 49: 9:34 65: 17:17 78: 22:08 59: 30:41 60: 32:15 62: 34:00 45: 39:57 71: 43:23 36: 48:27 100: 49:49 126: 50:21
3Kristian LeppänenB1144:55 44: 3:56 47: 6:40 49: 8:24 65: 12:58 78: 17:17 59: 25:34 60: 29:33 62: 31:59 45: 36:10 71: 39:07 36: 42:54 100: 44:08 126: 44:55

5. 12 Rastivarsat-1 2:37:50

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Pasi TurunenB1140:15 44: 4:06 47: 6:42 49: 8:28 65: 13:00 78: 17:00 59: 22:32 60: 24:35 62: 26:36 45: 31:09 71: 34:45 36: 38:33 100: 39:36 126: 40:16
2Jussi-Petri HirvonenB1254:36 43: 5:05 47: 9:03 52: 11:35 65: 15:57 78: 20:27 59: 26:39 60: 32:59 62: 34:35 45: 39:41 71: 42:58 36: 46:58 100: 53:49 126: 54:38
3Antti LepolaB131:02:57 41: 4:41 47: 10:03 49: 12:35 65: 20:42 78: 25:53 59: 34:31 60: 36:15 62: 38:22 45: 44:10 71: 55:43 36: 1:00:21 100: 1:02:11 126: 1:02:58

6. 14 Hollolan Urheilijat -46-2 2:52:15

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Jukka LaineB1352:01 41: 7:40 47: 13:06 49: 15:33 65: 21:42 78: 26:43 59: 32:36 60: 34:22 62: 36:24 45: 41:47 71: 45:39 36: 49:38 100: 51:18 126: 52:02
2Ossi ÖrnB1156:40 44: 5:31 47: 9:05 49: 12:08 65: 19:05 78: 25:03 59: 33:24 60: 35:38 62: 38:01 45: 44:45 71: 49:18 36: 54:13 100: 55:56 126: 56:40
3Lasse KemppainenB121:03:33 43: 5:20 47: 9:09 52: 16:45 65: 22:55 78: 28:22 59: 35:47 60: 41:33 62: 43:45 45: 50:18 71: 55:10 36: 1:00:42 100: 1:02:45 126: 1:03:34

H120-

1. 11 Lammin Säkiä-1 1:59:04

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Markku VirtanenB1343:04 41: 5:36 47: 3:14 49: 2:10 65: 4:28 78: 4:05 59: 5:21 60: 1:59 62: 2:04 45: 5:11 71: 3:06 36: 3:48 100: 1:20 126: 42
2Jouni VantaalaB1137:21 44: 4:14 47: 2:24 49: 1:50 65: 4:17 78: 3:47 59: 4:47 60: 1:19 62: 1:37 45: 4:19 71: 3:23 36: 3:24 100: 1:22 126: 39
3Mikko KärkkäinenB1238:38 43: 4:14 47: 2:44 52: 1:46 65: 6:57 78: 3:34 59: 5:01 60: 1:09 62: 1:26 45: 4:07 71: 2:53 36: 3:19 100: 56 126: 33

2. 9 Lahden Suunnistajat-37-1 1:59:07

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Tomi LehmusvuoriB1138:05 44: 3:51 47: 2:17 49: 1:46 65: 4:01 78: 3:37 59: 5:00 60: 2:13 62: 2:03 45: 4:48 71: 2:53 36: 3:48 100: 1:10 126: 39
2Timo LehtonenB1243:39 43: 4:29 47: 3:01 52: 2:22 65: 4:48 78: 4:15 59: 5:30 60: 2:29 62: 1:58 45: 4:47 71: 4:10 36: 3:55 100: 1:17 126: 38
3Heikki JokinenB1337:22 41: 3:33 47: 3:16 49: 1:49 65: 5:43 78: 3:31 59: 4:52 60: 1:13 62: 1:32 45: 4:22 71: 2:44 36: 3:14 100: 59 126: 35

3. 10 Hollolan Urheilijat -46-1 2:20:00

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Juha VirtanenB1252:48 43: 5:02 47: 3:59 52: 3:29 65: 5:52 78: 5:55 59: 8:25 60: 2:47 62: 2:07 45: 5:05 71: 4:21 36: 3:53 100: 1:21 126: 32
2Marko PassilaB1343:14 41: 3:48 47: 3:40 49: 2:04 65: 6:06 78: 4:18 59: 5:30 60: 1:37 62: 3:20 45: 4:31 71: 2:50 36: 3:31 100: 1:25 126: 34
3Timo GröhnB1143:57 44: 4:02 47: 2:38 49: 1:35 65: 6:00 78: 9:39 59: 4:31 60: 54 62: 1:41 45: 4:29 71: 3:08 36: 3:24 100: 1:23 126: 33

4. 13 Lahden Suunnistajat-37-2 2:24:05

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jari SundqvistB1248:48 43: 4:51 47: 4:03 52: 7:02 65: 6:29 78: 4:20 59: 5:25 60: 1:53 62: 1:31 45: 4:14 71: 3:26 36: 3:38 100: 1:15 126: 42
2Jaakko HuotariB1350:21 41: 3:39 47: 3:51 49: 2:04 65: 7:43 78: 4:51 59: 8:33 60: 1:34 62: 1:45 45: 5:57 71: 3:26 36: 5:04 100: 1:22 126: 32
3Kristian LeppänenB1144:55 44: 3:56 47: 2:44 49: 1:44 65: 4:34 78: 4:19 59: 8:17 60: 3:59 62: 2:26 45: 4:11 71: 2:57 36: 3:47 100: 1:14 126: 47

5. 12 Rastivarsat-1 2:37:50

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Pasi TurunenB1140:15 44: 4:06 47: 2:36 49: 1:46 65: 4:32 78: 4:00 59: 5:32 60: 2:03 62: 2:01 45: 4:33 71: 3:36 36: 3:48 100: 1:03 126: 40
2Jussi-Petri HirvonenB1254:36 43: 5:05 47: 3:58 52: 2:32 65: 4:22 78: 4:30 59: 6:12 60: 6:20 62: 1:36 45: 5:06 71: 3:17 36: 4:00 100: 6:51 126: 49
3Antti LepolaB131:02:57 41: 4:41 47: 5:22 49: 2:32 65: 8:07 78: 5:11 59: 8:38 60: 1:44 62: 2:07 45: 5:48 71: 11:33 36: 4:38 100: 1:50 126: 47

6. 14 Hollolan Urheilijat -46-2 2:52:15

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jukka LaineB1352:01 41: 7:40 47: 5:26 49: 2:27 65: 6:09 78: 5:01 59: 5:53 60: 1:46 62: 2:02 45: 5:23 71: 3:52 36: 3:59 100: 1:40 126: 44
2Ossi ÖrnB1156:40 44: 5:31 47: 3:34 49: 3:03 65: 6:57 78: 5:58 59: 8:21 60: 2:14 62: 2:23 45: 6:44 71: 4:33 36: 4:55 100: 1:43 126: 44
3Lasse KemppainenB121:03:33 43: 5:20 47: 3:49 52: 7:36 65: 6:10 78: 5:27 59: 7:25 60: 5:46 62: 2:12 45: 6:33 71: 4:52 36: 5:32 100: 2:03 126: 49

H150-

1. 16 Rastivarsat-1 2:09:54

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Hannu LaihoB1140:17 44: 4:14 47: 6:47 49: 8:25 65: 12:58 78: 16:58 59: 22:33 60: 24:41 62: 26:32 45: 31:11 71: 34:43 36: 38:30 100: 39:39 126: 40:17
2Markku HämäläinenB1248:58 43: 5:01 47: 8:57 52: 11:30 65: 15:50 78: 20:21 59: 26:34 60: 32:49 62: 34:29 45: 39:33 71: 42:48 36: 46:51 100: 48:09 126: 48:57
3Tomi KurhinenB1340:38 41: 6:57 47: 10:07 49: 12:06 65: 16:22 78: 20:12 59: 25:04 60: 26:23 62: 27:41 45: 33:05 71: 35:43 36: 38:51 100: 39:57 126: 40:38

2. 17 Asikkalan Raikas-1 2:26:02

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Jukka LehtinenB1246:22 43: 4:14 47: 7:54 52: 10:03 65: 15:09 78: 19:25 59: 25:29 60: 28:09 62: 30:05 45: 35:15 71: 39:23 36: 43:57 100: 45:38 126: 46:22
2Antero NäsiB1350:44 41: 4:40 47: 8:20 49: 10:30 65: 15:39 78: 19:58 59: 27:31 60: 33:32 62: 35:13 45: 40:24 71: 44:29 36: 48:31 100: 49:59 126: 50:44
3Oskar BreilinB1148:56 44: 4:52 47: 7:43 49: 10:23 65: 17:33 78: 24:05 59: 29:34 60: 31:39 62: 34:08 45: 38:39 71: 42:07 36: 47:06 100: 48:27 126: 48:57

3. 18 Hollolan Urheilijat -46-1 2:40:31

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Risto KolstelaB1348:40 41: 5:58 47: 9:17 49: 11:30 65: 19:06 78: 23:20 59: 28:53 60: 31:03 62: 33:02 45: 38:30 71: 42:42 36: 46:46 100: 48:00 126: 48:41
2Antti LamminpääB1146:33 44: 4:46 47: 7:34 49: 10:24 65: 15:30 78: 19:31 59: 26:22 60: 28:12 62: 30:09 45: 35:04 71: 40:05 36: 44:17 100: 45:59 126: 46:32
3Esko ParikkaB121:05:17 43: 5:27 47: 11:30 52: 14:09 65: 22:40 78: 28:43 59: 35:41 60: 45:32 62: 47:50 45: 54:04 71: 58:29 36: 1:02:40 100: 1:04:32 126: 1:05:18

19 Lahden Suunnistajat-37-1 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Antti OrkolaB1145:21 44: 4:18 47: 7:10 49: 9:25 65: 14:44 78: 19:31 59: 25:54 60: 27:54 62: 29:58 45: 35:13 71: 38:59 36: 43:09 100: 44:35 126: 45:21
2Mika KantolaB1245:06 43: 4:31 47: 7:17 52: 10:30 65: 14:58 78: 20:31 59: 26:42 60: 28:35 62: 30:23 45: 35:35 71: 39:05 36: 42:52 100: 44:21 126: 45:06

H150-

1. 16 Rastivarsat-1 2:09:54

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Hannu LaihoB1140:17 44: 4:14 47: 2:33 49: 1:38 65: 4:33 78: 4:00 59: 5:35 60: 2:08 62: 1:51 45: 4:39 71: 3:32 36: 3:47 100: 1:09 126: 38
2Markku HämäläinenB1248:58 43: 5:01 47: 3:56 52: 2:33 65: 4:20 78: 4:31 59: 6:13 60: 6:15 62: 1:40 45: 5:04 71: 3:15 36: 4:03 100: 1:18 126: 48
3Tomi KurhinenB1340:38 41: 6:57 47: 3:10 49: 1:59 65: 4:16 78: 3:50 59: 4:52 60: 1:19 62: 1:18 45: 5:24 71: 2:38 36: 3:08 100: 1:06 126: 41

2. 17 Asikkalan Raikas-1 2:26:02

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jukka LehtinenB1246:22 43: 4:14 47: 3:40 52: 2:09 65: 5:06 78: 4:16 59: 6:04 60: 2:40 62: 1:56 45: 5:10 71: 4:08 36: 4:34 100: 1:41 126: 44
2Antero NäsiB1350:44 41: 4:40 47: 3:40 49: 2:10 65: 5:09 78: 4:19 59: 7:33 60: 6:01 62: 1:41 45: 5:11 71: 4:05 36: 4:02 100: 1:28 126: 45
3Oskar BreilinB1148:56 44: 4:52 47: 2:51 49: 2:40 65: 7:10 78: 6:32 59: 5:29 60: 2:05 62: 2:29 45: 4:31 71: 3:28 36: 4:59 100: 1:21 126: 30

3. 18 Hollolan Urheilijat -46-1 2:40:31

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Risto KolstelaB1348:40 41: 5:58 47: 3:19 49: 2:13 65: 7:36 78: 4:14 59: 5:33 60: 2:10 62: 1:59 45: 5:28 71: 4:12 36: 4:04 100: 1:14 126: 41
2Antti LamminpääB1146:33 44: 4:46 47: 2:48 49: 2:50 65: 5:06 78: 4:01 59: 6:51 60: 1:50 62: 1:57 45: 4:55 71: 5:01 36: 4:12 100: 1:42 126: 33
3Esko ParikkaB121:05:17 43: 5:27 47: 6:03 52: 2:39 65: 8:31 78: 6:03 59: 6:58 60: 9:51 62: 2:18 45: 6:14 71: 4:25 36: 4:11 100: 1:52 126: 46

19 Lahden Suunnistajat-37-1 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Antti OrkolaB1145:21 44: 4:18 47: 2:52 49: 2:15 65: 5:19 78: 4:47 59: 6:23 60: 2:00 62: 2:04 45: 5:15 71: 3:46 36: 4:10 100: 1:26 126: 46
2Mika KantolaB1245:06 43: 4:31 47: 2:46 52: 3:13 65: 4:28 78: 5:33 59: 6:11 60: 1:53 62: 1:48 45: 5:12 71: 3:30 36: 3:47 100: 1:29 126: 45

H180-

1. 22 Lahden Suunnistajat-37-1 2:01:40

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Kari ValonenC1236:00 41: 4:43 52: 8:57 65: 13:48 77: 16:30 55: 24:42 45: 26:02 71: 29:33 37: 33:41 100: 35:18 126: 36:01
2Paavo NikkariC1345:44 42: 5:10 49: 10:06 65: 18:01 77: 21:11 55: 32:23 45: 34:09 71: 38:13 37: 42:57 100: 45:01 126: 45:45
3Matti KotilainenC1139:54 40: 6:23 51: 10:59 65: 17:31 77: 20:30 55: 28:38 45: 29:58 71: 32:46 37: 37:36 100: 39:16 126: 39:55

2. 25 Rastivarsat-2 2:11:49

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Jouni MattilaC1249:20 41: 4:12 52: 10:08 65: 17:25 77: 20:14 55: 32:11 45: 33:26 71: 42:55 37: 46:45 100: 48:29 126: 49:19
2Timo HämäläinenC1340:29 42: 4:57 49: 9:59 65: 15:39 77: 19:41 55: 28:11 45: 29:50 71: 33:50 37: 37:50 100: 39:45 126: 40:29
3Jorma HämäläinenC1141:59 40: 7:00 51: 12:25 65: 18:39 77: 21:34 55: 30:37 45: 32:08 71: 35:28 37: 39:16 100: 41:08 126: 42:00

3. 23 Hollolan Urheilijat -46-1 2:20:19

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Seppo KiuruC1343:33 42: 4:16 49: 9:12 65: 14:56 77: 17:51 55: 29:43 45: 31:24 71: 35:15 37: 40:57 100: 42:47 126: 43:34
2Reijo PitkänenC1144:38 40: 5:06 51: 11:56 65: 17:47 77: 21:06 55: 31:53 45: 33:22 71: 37:02 37: 41:59 100: 43:54 126: 44:39
3Raimo KaukiainenC1252:07 41: 6:36 52: 11:16 65: 17:42 77: 21:00 55: 32:38 45: 33:53 71: 41:28 37: 49:24 100: 51:23 126: 52:08

4. 27 Rastivarsat-3 2:32:59

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1John LaukkaC1142:08 40: 3:57 51: 11:09 65: 16:54 77: 19:39 55: 27:51 45: 29:37 71: 33:12 37: 39:20 100: 41:25 126: 42:08
2Pekka RaunioC1259:06 41: 5:15 52: 14:25 65: 20:52 77: 24:12 55: 44:11 45: 45:38 71: 50:10 37: 56:00 100: 58:12 126: 59:06
3Teuvo LehtinenC1351:43 42: 5:11 49: 19:36 65: 25:14 77: 28:02 55: 38:54 45: 40:21 71: 45:03 37: 48:50 100: 50:53 126: 51:44

5. 24 Lahden Taimi-1 2:34:52

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Tapani VertanenC1149:35 40: 4:26 51: 15:37 65: 22:16 77: 25:29 55: 36:09 45: 37:59 71: 43:15 37: 47:07 100: 48:49 126: 49:35
2Heino SarkkinenC1259:25 41: 5:37 52: 12:35 65: 20:00 77: 27:30 55: 45:15 45: 46:53 71: 51:41 37: 56:15 100: 58:34 126: 59:26
3Jouko AndelinC1345:52 42: 5:09 49: 11:16 65: 18:00 77: 21:32 55: 31:20 45: 32:57 71: 37:36 37: 42:25 100: 44:44 126: 45:52

6. 26 Hollolan Urheilijat -46-2 2:38:07

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Pentti KiveläC1341:04 42: 5:03 49: 9:19 65: 15:00 77: 18:24 55: 27:02 45: 28:52 71: 32:52 37: 38:26 100: 40:18 126: 41:05
2Seppo JokipeltoC1157:33 40: 7:37 51: 14:12 65: 21:54 77: 25:27 55: 44:59 45: 46:26 71: 49:54 37: 54:33 100: 56:47 126: 57:33
3Matti SikiöC1259:29 41: 5:55 52: 12:46 65: 26:22 77: 30:22 55: 43:45 45: 45:44 71: 51:45 37: 56:20 100: 58:34 126: 59:28

7. 21 Rastivarsat-1 2:42:54

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Heikki PitkänenC111:19:38 40: 4:14 51: 9:23 65: 14:50 77: 17:48 55: 1:04:02 45: 1:05:50 71: 1:13:13 37: 1:17:06 100: 1:18:48 126: 1:19:38
2Reima LiikkanenC1248:11 41: 5:56 52: 14:07 65: 21:27 77: 23:59 55: 36:43 45: 38:08 71: 42:05 37: 45:35 100: 47:28 126: 48:11
3Simo-Pekka VenneläC1335:05 42: 3:47 49: 7:36 65: 14:51 77: 17:18 55: 24:57 45: 26:19 71: 29:39 37: 32:43 100: 34:19 126: 35:05

H180-

