Am-pitkä Päijät-Häme 9.8.2014 Kärkölä
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Anttolainen Aleksi 1-1.23 1-2.12 1-6.21 1-8.35 1-14.55 1-16.01 1-16.50 1-23.34 1-27.41 1-31.01 1-34.52 1-37.45 1-39.57 1-42.30 1-46.19 1-49.22 1-50.37 1-53.50 1-56.46 1-57.57 1-59.15 59.44 Anttolainen Aleksi
2. Hämäläinen Jani 10-1.48 12-2.51 7-8.14 7-10.47 5-17.54 4-19.07 4-19.56 5-28.06 4-30.45 4-34.11 3-37.48 2-40.31 2-43.11 2-46.27 2-50.44 2-54.31 2-56.29 2-1.00.07 2-1.03.31 2-1.04.52 2-1.06.14 1.06.50 Hämäläinen Jani
3. Järvinen Seppo 4-1.35 4-2.34 3-7.41 3-10.00 3-17.03 3-18.21 3-19.10 3-27.41 3-30.14 3-34.06 7-41.05 6-43.39 5-46.12 5-49.18 5-53.21 5-56.52 5-58.48 5-1.01.55 5-1.05.30 4-1.06.53 3-1.08.04 1.08.34 Järvinen Seppo
4. Huusari Timo 4-1.35 5-2.35 5-8.01 5-10.22 4-17.44 5-19.09 5-19.58 3-27.41 4-30.45 5-34.26 4-39.03 4-41.47 4-44.26 4-47.55 3-52.02 3-56.00 3-57.49 4-1.01.49 3-1.05.09 5-1.06.56 4-1.08.11 1.08.45 Huusari Timo
5. Huusari Pekka 1-1.23 2-2.15 2-7.13 2-9.35 2-16.14 2-17.25 2-18.17 2-26.55 2-29.47 2-33.25 2-37.17 3-41.44 3-44.19 3-47.14 4-52.05 4-56.28 4-57.58 3-1.01.29 4-1.05.26 3-1.06.50 5-1.08.41 1.09.23 Huusari Pekka
6. Hytönen Harri 3-1.34 8-2.46 9-8.41 8-11.20 7-18.43 8-20.13 8-21.05 8-30.28 7-33.04 7-36.26 6-40.21 5-43.09 7-47.45 6-51.23 6-56.26 6-1.00.38 6-1.02.18 6-1.06.38 6-1.10.13 6-1.11.52 6-1.13.09 1.13.45 Hytönen Harri
7. Sankari Matias 7-1.42 7-2.45 6-8.12 6-10.43 6-18.13 6-19.25 6-20.23 7-30.09 8-33.39 8-37.57 8-42.28 9-49.43 8-52.08 7-55.19 7-59.25 7-1.03.16 7-1.04.58 7-1.08.24 7-1.12.21 7-1.13.46 7-1.15.43 1.16.26 Sankari Matias
8. Leirimaa Tatu 7-1.42 6-2.37 12-9.31 11-11.55 11-20.19 12-23.09 12-24.08 12-34.04 10-37.27 10-41.18 12-48.03 10-50.49 10-53.52 9-56.56 8-1.00.58 8-1.05.46 8-1.07.34 8-1.12.04 8-1.16.05 8-1.17.41 8-1.19.00 1.19.39 Leirimaa Tatu
9. Huusari Pauli 11-1.49 9-2.48 8-8.32 10-11.48 10-19.49 10-21.17 10-22.15 9-31.35 9-35.38 9-39.37 9-44.36 8-49.12 9-52.23 8-56.16 9-1.01.17 9-1.06.45 9-1.08.42 9-1.14.15 9-1.18.38 9-1.20.22 9-1.22.13 1.22.58 Huusari Pauli
10. Matilainen Juha 11-1.49 9-2.48 14-10.02 14-12.39 12-21.05 11-22.15 11-23.07 11-33.20 12-38.51 12-42.55 11-47.47 11-51.10 11-54.41 10-58.25 10-1.05.12 10-1.09.57 10-1.12.09 10-1.16.20 10-1.21.33 10-1.23.09 10-1.24.46 1.25.36 Matilainen Juha
11. Solonen Joni 7-1.42 13-2.55 11-9.15 12-12.10 15-28.01 15-30.42 15-31.59 15-43.41 15-48.49 14-53.00 14-58.20 14-1.01.24 14-1.05.12 12-1.09.19 12-1.15.34 11-1.21.43 11-1.24.01 11-1.29.28 11-1.35.18 11-1.37.11 11-1.39.48 1.40.42 Solonen Joni
12. Hirvonen Olli-Petter 11-1.49 11-2.49 13-9.43 13-12.24 13-24.50 13-26.24 13-27.52 13-39.07 14-47.54 15-55.47 15-1.04.06 15-1.06.56 15-1.09.59 14-1.13.49 13-1.18.28 12-1.24.07 12-1.26.22 13-1.35.03 12-1.40.17 12-1.42.03 12-1.43.36 1.44.15 Hirvonen Olli-Petteri
KESK Liikkanen Olli 15-2.15 15-3.20 10-9.06 9-11.46 9-18.53 9-20.56 9-22.01 10-32.54 11-37.49 11-41.49 10-46.33 12-52.51 12-56.14 11-1.00.36 - - - - - - - Liikkanen Olli
KESK Valkonen Lauri 6-1.38 3-2.33 4-7.52 4-10.21 8-18.50 7-19.53 7-20.45 6-28.38 6-31.32 6-35.43 5-39.31 7-44.01 6-46.56 - - - - - - - - Valkonen Lauri
HYL Karjalainen Joonas 14-1.51 14-3.00 15-10.04 15-13.25 14-25.25 14-28.05 14-29.24 14-39.08 13-42.57 13-47.12 13-56.50 13-1.00.24 13-1.04.20 13-1.09.55 11-1.15.11 13-1.25.45 13-1.29.44 12-1.34.21 - - 13-1.45.06 Karjalainen Joonas
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Anttolainen Aleksi 1-1.23 1-49 1-4.09 1-2.14 1-6.20 2-1.06 1-49 1-6.44 11-4.07 1-3.20 3-3.51 7-2.53 1-2.12 1-2.33 1-3.49 1-3.03 1-1.15 2-3.13 1-2.56 1-1.11 4-1.18 1-30 59.44 Anttolainen Aleksi
2. Hämäläinen Jani 10-1.48 10-1.03 5-5.23 8-2.33 4-7.07 6-1.13 1-49 4-8.10 3-2.39 3-3.26 1-3.37 2-2.43 6-2.40 6-3.16 6-4.17 3-3.47 9-1.58 5-3.38 3-3.24 2-1.21 6-1.22 5-38 1.06.50 Hämäläinen Jani
3. Järvinen Seppo 4-1.35 5-59 3-5.07 2-2.19 3-7.03 7-1.18 1-49 5-8.31 1-2.33 7-3.52 13-6.59 1-2.34 3-2.33 4-3.06 3-4.03 2-3.31 7-1.56 1-3.07 4-3.35 3-1.23 1-1.11 2-31 1.08.34 Järvinen Seppo
4. Huusari Timo 4-1.35 8-1.00 6-5.26 3-2.21 6-7.22 8-1.25 1-49 2-7.43 6-3.04 5-3.41 7-4.37 3-2.44 5-2.39 7-3.29 5-4.07 5-3.58 6-1.49 6-4.00 2-3.20 11-1.47 2-1.15 3-35 1.08.45 Huusari Timo
5. Huusari Pekka 1-1.23 2-52 2-4.58 4-2.22 2-6.39 4-1.11 5-52 6-8.38 4-2.52 4-3.38 4-3.52 11-4.27 4-2.35 2-2.55 8-4.51 7-4.23 2-1.30 4-3.31 6-3.57 4-1.24 9-1.51 8-42 1.09.23 Huusari Pekka
6. Hytönen Harri 3-1.34 14-1.12 10-5.55 10-2.39 7-7.23 10-1.30 5-52 8-9.23 2-2.36 2-3.22 5-3.55 5-2.48 15-4.36 8-3.38 10-5.03 6-4.12 3-1.40 8-4.20 4-3.35 8-1.39 3-1.17 4-36 1.13.45 Hytönen Harri
7. Sankari Matias 7-1.42 10-1.03 7-5.27 7-2.31 8-7.30 5-1.12 9-58 10-9.46 8-3.30 14-4.18 6-4.31 15-7.15 2-2.25 5-3.11 4-4.06 4-3.51 4-1.42 3-3.26 6-3.57 5-1.25 11-1.57 9-43 1.16.26 Sankari Matias
8. Leirimaa Tatu 7-1.42 3-55 12-6.54 5-2.24 10-8.24 15-2.50 11-59 11-9.56 7-3.23 6-3.51 12-6.45 4-2.46 8-3.03 3-3.04 2-4.02 9-4.48 5-1.48 9-4.30 8-4.01 6-1.36 5-1.19 6-39 1.19.39 Leirimaa Tatu
9. Huusari Pauli 11-1.49 5-59 8-5.44 14-3.16 9-8.01 9-1.28 9-58 7-9.20 10-4.03 8-3.59 10-4.59 13-4.36 10-3.11 11-3.53 9-5.01 10-5.28 8-1.57 12-5.33 9-4.23 9-1.44 9-1.51 10-46 1.22.58 Huusari Pauli
10. Matilainen Juha 11-1.49 5-59 15-7.14 9-2.37 11-8.26 3-1.10 5-52 12-10.13 14-5.31 10-4.04 9-4.52 9-3.23 12-3.31 9-3.44 13-6.47 8-4.45 10-2.12 7-4.11 10-5.13 6-1.36 8-1.37 12-51 1.25.36 Matilainen Juha
11. Solonen Joni 7-1.42 15-1.13 11-6.20 13-2.55 15-15.51 14-2.41 13-1.17 15-11.42 13-5.08 11-4.11 11-5.20 8-3.04 13-3.48 12-4.07 12-6.15 12-6.09 12-2.18 11-5.27 12-5.50 12-1.53 12-2.37 13-54 1.40.42 Solonen Joni
12. Hirvonen Olli-Petter 11-1.49 8-1.00 12-6.54 12-2.41 14-12.26 11-1.34 15-1.28 14-11.15 15-8.47 15-7.53 14-8.19 6-2.50 8-3.03 10-3.50 7-4.39 11-5.39 11-2.15 13-8.41 11-5.14 10-1.46 7-1.33 6-39 1.44.15 Hirvonen Olli-Petteri
KESK Liikkanen Olli 15-2.15 12-1.05 9-5.46 11-2.40 4-7.07 12-2.03 12-1.05 13-10.53 12-4.55 9-4.00 8-4.44 14-6.18 11-3.23 13-4.22 - - - - - - - 23.47 Liikkanen Olli
KESK Valkonen Lauri 6-1.38 3-55 4-5.19 6-2.29 12-8.29 1-1.03 5-52 3-7.53 5-2.54 11-4.11 2-3.48 12-4.30 7-2.55 - - - - - - - - 23.16 Valkonen Lauri
HYL Karjalainen Joonas 14-1.51 13-1.09 14-7.04 15-3.21 13-12.00 13-2.40 14-1.19 9-9.44 9-3.49 13-4.15 15-9.38 10-3.34 14-3.56 14-5.35 11-5.16 13-10.34 13-3.59 10-4.37 - - 10.45 11-48 Karjalainen Joonas
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Gröhn Timo 3-2.28 3-7.08 2-12.35 1-18.16 1-19.06 1-19.48 1-24.24 1-26.38 1-32.02 1-36.22 1-41.20 1-46.56 1-48.43 1-52.00 1-56.23 1-57.49 1-59.14 59.46 Gröhn Timo
2. Laine Simo 6-3.16 5-11.06 5-16.44 3-21.56 3-23.08 3-23.52 3-28.30 2-30.43 2-36.10 2-40.37 2-45.40 2-51.05 2-52.46 2-56.04 2-1.00.34 2-1.01.58 2-1.03.20 1.03.59 Laine Simo
3. Kotola Mikko 2-2.10 2-6.57 3-12.47 2-20.03 2-21.01 2-21.47 2-27.54 3-30.45 3-38.16 3-42.11 3-47.48 3-52.24 3-54.27 3-58.08 3-1.03.32 3-1.05.16 3-1.07.03 1.07.42 Kotola Mikko
4. Sarkkinen Timo 1-2.01 1-6.17 1-11.57 4-22.00 4-23.14 4-24.00 4-30.11 4-33.29 4-41.11 4-45.18 4-50.07 4-55.02 4-56.41 4-1.00.10 4-1.04.47 4-1.06.13 4-1.07.45 1.08.28 Sarkkinen Timo
5. Ollikainen Marko 5-2.56 6-12.10 6-19.10 6-30.29 6-31.46 6-32.48 6-38.51 6-41.58 5-51.34 5-56.17 5-1.04.23 5-1.09.44 5-1.12.03 6-1.20.49 5-1.27.08 5-1.28.59 5-1.30.52 1.31.32 Ollikainen Marko
6. Kohonen Jani 4-2.32 4-7.48 4-13.59 5-22.08 5-24.01 5-24.57 5-31.37 5-35.09 6-56.00 6-1.00.14 6-1.05.51 6-1.11.14 6-1.13.30 5-1.20.01 6-1.28.06 6-1.30.01 6-1.35.35 1.36.31 Kohonen Jani
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Gröhn Timo 3-2.28 2-4.40 1-5.27 2-5.41 1-50 1-42 1-4.36 2-2.14 1-5.24 4-4.20 2-4.58 6-5.36 3-1.47 1-3.17 1-4.23 2-1.26 2-1.25 1-33 59.46 Gröhn Timo
2. Laine Simo 6-3.16 5-7.50 2-5.38 1-5.12 3-1.12 2-44 2-4.38 1-2.13 2-5.27 5-4.27 3-5.03 5-5.25 2-1.41 2-3.18 2-4.30 1-1.24 1-1.22 4-41 1.03.59 Laine Simo
3. Kotola Mikko 2-2.10 3-4.47 4-5.50 3-7.16 2-58 3-46 4-6.07 3-2.51 3-7.31 1-3.55 4-5.37 1-4.36 4-2.03 4-3.41 4-5.24 4-1.44 4-1.47 2-39 1.07.42 Kotola Mikko
4. Sarkkinen Timo 1-2.01 1-4.16 3-5.40 5-10.03 4-1.14 3-46 5-6.11 5-3.18 4-7.42 2-4.07 1-4.49 2-4.55 1-1.39 3-3.29 3-4.37 2-1.26 3-1.32 5-45 1.08.28 Sarkkinen Timo
5. Ollikainen Marko 5-2.56 6-9.14 6-7.00 6-11.19 5-1.17 6-1.02 3-6.03 4-3.07 5-9.36 6-4.43 6-8.06 3-5.21 6-2.19 6-8.46 5-6.19 5-1.51 5-1.53 3-40 1.31.32 Ollikainen Marko
6. Kohonen Jani 4-2.32 4-5.16 5-6.11 4-8.09 6-1.53 5-56 6-6.40 6-3.32 6-20.51 3-4.14 4-5.37 4-5.23 5-2.16 5-6.31 6-8.05 6-1.55 6-5.34 6-56 1.36.31 Kohonen Jani
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Lehmusvuori Tomi 4-1.50 3-4.09 4-8.35 4-11.16 3-18.55 3-21.01 3-21.54 2-28.43 2-32.39 2-34.23 1-36.52 1-38.16 1-43.01 1-43.54 1-45.18 1-46.11 1-47.02 47.42 Lehmusvuori Tomi
2. Leppänen Kristian 2-1.44 1-3.52 1-7.23 1-10.14 2-17.58 2-19.26 1-20.24 1-27.22 1-31.02 1-33.47 2-37.36 2-40.16 2-44.33 2-45.32 2-47.10 2-48.14 2-49.07 49.44 Leppänen Kristian
3. Kärkkäinen Mikko 3-1.49 4-4.17 2-7.59 2-10.33 1-17.49 1-19.19 2-20.27 3-29.25 3-32.58 3-34.44 3-38.10 3-42.39 3-46.37 3-47.42 3-49.12 3-50.09 3-51.19 52.01 Kärkkäinen Mikko
4. Maasilta Tommi 1-1.43 2-4.03 3-8.09 3-11.12 4-20.21 5-23.17 5-24.13 5-33.18 5-38.03 5-40.58 5-44.20 5-45.55 5-50.33 4-51.38 4-53.41 4-54.51 4-55.57 56.36 Maasilta Tommi
5. Huotari Jaakko 5-1.57 5-4.23 5-8.53 5-12.31 5-21.11 4-22.33 4-23.34 4-31.24 4-35.05 4-37.48 4-41.39 4-44.14 4-49.11 5-52.50 5-55.59 5-57.18 5-58.44 59.20 Huotari Jaakko
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Lehmusvuori Tomi 4-1.50 2-2.19 4-4.26 2-2.41 2-7.39 4-2.06 1-53 1-6.49 4-3.56 1-1.44 1-2.29 1-1.24 4-4.45 1-53 1-1.24 1-53 1-51 4-40 47.42 Lehmusvuori Tomi
2. Leppänen Kristian 2-1.44 1-2.08 1-3.31 3-2.51 3-7.44 2-1.28 3-58 2-6.58 2-3.40 4-2.45 4-3.49 4-2.40 2-4.17 2-59 3-1.38 3-1.04 2-53 2-38 49.44 Leppänen Kristian
3. Kärkkäinen Mikko 3-1.49 5-2.28 2-3.42 1-2.34 1-7.16 3-1.30 5-1.08 4-8.58 1-3.33 2-1.46 3-3.26 5-4.29 1-3.58 3-1.05 2-1.30 2-57 4-1.10 5-42 52.01 Kärkkäinen Mikko
4. Maasilta Tommi 1-1.43 3-2.20 3-4.06 4-3.03 5-9.09 5-2.56 2-56 5-9.05 5-4.45 5-2.55 2-3.22 2-1.35 3-4.38 3-1.05 4-2.03 4-1.10 3-1.06 3-39 56.36 Maasilta Tommi
5. Huotari Jaakko 5-1.57 4-2.26 5-4.30 5-3.38 4-8.40 1-1.22 4-1.01 3-7.50 3-3.41 3-2.43 5-3.51 3-2.35 5-4.57 5-3.39 5-3.09 5-1.19 5-1.26 1-37 59.20 Huotari Jaakko
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Kurhinen Tomi 2-1.42 1-3.41 2-7.33 2-10.11 5-18.58 4-20.01 2-20.43 2-26.52 2-30.18 3-32.58 2-35.15 1-36.32 1-40.36 1-41.32 1-43.07 1-44.48 1-45.42 46.17 Kurhinen Tomi
2. Jokinen Heikki 3-1.51 3-4.08 3-7.58 4-10.46 3-18.21 2-19.44 2-20.43 3-27.07 3-30.41 1-32.26 1-34.52 2-36.35 2-40.58 2-41.53 2-43.20 2-45.01 2-45.51 46.32 Jokinen Heikki
3. Peltola Ilkka 1-1.41 2-3.45 1-6.53 1-9.20 1-16.25 1-17.48 1-18.39 1-26.44 1-30.03 2-32.57 3-37.01 3-38.11 3-41.44 3-43.03 3-44.27 3-45.14 3-46.10 46.44 Peltola Ilkka
4. Gynther Kimmo 6-2.02 5-4.19 5-8.01 3-10.37 2-17.57 4-20.01 5-20.56 5-28.56 5-32.14 4-34.33 4-37.05 4-38.30 4-42.32 4-43.35 4-45.05 4-46.49 4-47.52 48.27 Gynther Kimmo
5. Heinilä Hannu 9-2.10 8-4.45 6-8.27 6-11.12 4-18.27 3-19.53 4-20.45 4-28.50 4-32.05 5-35.04 5-39.08 5-40.15 5-43.48 5-45.05 5-46.30 5-47.19 5-48.16 49.00 Heinilä Hannu
6. Turunen Pasi 4-1.53 4-4.11 3-7.58 4-10.46 6-19.11 6-21.37 6-22.41 7-31.06 7-35.34 6-37.34 6-39.49 6-41.20 6-46.01 6-47.14 6-48.59 6-49.48 6-50.51 51.25 Turunen Pasi
7. Sundqvist Jari 7-2.07 7-4.41 8-8.58 8-11.51 7-20.19 7-22.22 7-23.25 6-30.50 6-35.11 7-37.44 7-42.09 7-44.07 7-48.41 7-49.44 7-51.36 7-52.42 7-53.52 54.29 Sundqvist Jari
8. Kiljunen Juha 5-1.57 9-4.57 9-10.01 10-13.17 9-21.24 8-23.15 8-24.09 8-32.36 8-37.03 8-40.59 8-45.04 8-46.46 8-51.58 8-53.11 8-54.58 8-56.33 8-57.42 58.18 Kiljunen Juha
9. Lehtonen Timo 8-2.08 6-4.39 7-8.34 7-11.33 8-20.38 9-23.49 9-24.49 9-33.10 10-42.06 10-43.55 10-47.16 10-48.49 9-53.51 9-55.00 10-57.29 9-58.35 9-59.34 1.00.19 Lehtonen Timo
10. Lohikainen Timo 10-2.25 10-5.20 10-10.04 9-13.03 10-23.02 10-24.20 10-25.37 10-34.08 9-38.59 9-41.23 9-47.15 9-48.43 10-53.52 10-55.08 9-57.12 10-59.12 10-1.00.35 1.01.16 Lohikainen Timo
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Kurhinen Tomi 2-1.42 1-1.59 6-3.52 3-2.38 8-8.47 1-1.03 1-42 1-6.09 4-3.26 7-2.40 2-2.17 3-1.17 4-4.04 2-56 5-1.35 7-1.41 2-54 3-36 46.17 Kurhinen Tomi
2. Jokinen Heikki 3-1.51 3-2.17 5-3.50 5-2.48 4-7.35 3-1.23 6-59 2-6.24 5-3.34 1-1.45 3-2.26 9-1.43 5-4.23 1-55 3-1.27 7-1.41 1-50 7-41 46.32 Jokinen Heikki
3. Peltola Ilkka 1-1.41 2-2.04 1-3.08 1-2.27 1-7.05 3-1.23 2-51 5-8.05 3-3.19 8-2.54 6-4.04 2-1.10 1-3.33 10-1.19 1-1.24 1-47 3-56 1-34 46.44 Peltola Ilkka
4. Gynther Kimmo 6-2.02 3-2.17 2-3.42 2-2.36 3-7.20 8-2.04 5-55 4-8.00 2-3.18 4-2.19 4-2.32 4-1.25 3-4.02 3-1.03 4-1.30 9-1.44 6-1.03 2-35 48.27 Gynther Kimmo
5. Heinilä Hannu 9-2.10 8-2.35 2-3.42 4-2.45 2-7.15 5-1.26 3-52 5-8.05 1-3.15 9-2.59 6-4.04 1-1.07 1-3.33 9-1.17 2-1.25 2-49 4-57 9-44 49.00 Heinilä Hannu
6. Turunen Pasi 4-1.53 5-2.18 4-3.47 5-2.48 6-8.25 9-2.26 9-1.04 8-8.25 8-4.28 3-2.00 1-2.15 6-1.31 7-4.41 6-1.13 6-1.45 2-49 6-1.03 3-36 51.25 Turunen Pasi
7. Sundqvist Jari 7-2.07 7-2.34 8-4.17 7-2.53 7-8.28 7-2.03 8-1.03 3-7.25 6-4.21 6-2.33 9-4.25 10-1.58 6-4.34 3-1.03 8-1.52 4-1.06 9-1.10 5-38 54.29 Sundqvist Jari
8. Kiljunen Juha 5-1.57 10-3.00 10-5.04 10-3.16 5-8.07 6-1.51 4-54 9-8.27 7-4.27 10-3.56 8-4.05 8-1.42 10-5.12 6-1.13 7-1.47 6-1.35 8-1.09 5-38 58.18 Kiljunen Juha
9. Lehtonen Timo 8-2.08 6-2.31 7-3.55 8-2.59 9-9.05 10-3.11 7-1.00 7-8.21 10-8.56 2-1.49 5-3.21 7-1.33 8-5.02 5-1.09 10-2.29 4-1.06 5-59 10-45 1.00.19 Lehtonen Timo
10. Lohikainen Timo 10-2.25 9-2.55 9-4.44 8-2.59 10-9.59 2-1.18 10-1.17 10-8.31 9-4.51 5-2.24 10-5.52 5-1.28 9-5.09 8-1.16 9-2.04 10-2.00 10-1.23 8-42 1.01.16 Lohikainen Timo
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Huostila Markku 1-2.12 2-4.51 1-8.28 1-10.11 1-11.29 1-18.29 1-19.33 1-21.01 1-25.40 1-29.09 1-33.36 1-35.39 1-38.28 1-39.52 2-44.53 2-46.59 2-47.42 48.18 Huostila Markku
2. Laiho Hannu 1-2.12 1-4.49 3-9.00 3-10.44 3-12.05 3-20.11 3-21.24 4-23.10 4-28.43 4-32.17 2-34.07 2-36.47 2-39.20 2-40.42 1-44.42 1-46.56 1-47.40 48.20 Laiho Hannu
3. Vestola Heikki 3-2.28 3-5.14 2-8.54 2-10.40 2-12.00 2-19.48 2-21.02 2-22.43 2-27.06 2-31.15 4-36.05 4-37.53 4-40.33 3-42.02 3-45.43 3-48.17 3-49.00 49.41 Vestola Heikki
4. Valkonen Pasi 4-2.31 4-5.26 4-9.13 4-11.00 4-12.55 4-20.37 4-21.39 3-22.57 3-27.43 3-31.20 3-35.33 3-37.38 3-40.24 4-42.18 4-46.33 4-49.04 4-49.48 50.25 Valkonen Pasi
5. Lehtinen Jukka 7-2.49 5-5.53 5-10.41 5-12.45 5-14.16 5-22.35 5-23.38 5-25.14 5-33.13 5-37.16 5-39.49 5-41.55 5-45.07 5-46.40 5-51.23 5-54.35 5-55.17 55.56 Lehtinen Jukka
6. Kuoppala Reijo 5-2.40 6-6.16 6-10.47 6-13.10 6-15.10 6-25.00 6-26.27 6-28.09 6-33.44 6-38.12 6-41.20 6-43.34 6-46.32 6-48.18 6-52.41 6-55.28 6-56.25 57.11 Kuoppala Reijo
7. Lahtinen Jari 6-2.42 7-6.33 7-11.20 7-14.11 7-15.28 7-29.30 7-30.35 7-32.07 7-37.57 7-41.58 7-43.48 7-45.55 7-48.27 7-50.13 7-54.11 7-56.22 7-57.11 57.53 Lahtinen Jari
8. Lepola Antti 9-3.18 9-7.09 8-12.42 8-16.16 8-18.03 9-30.18 9-31.54 9-34.02 10-40.54 10-46.23 9-49.11 8-51.32 8-55.55 8-58.04 8-1.04.21 8-1.07.23 8-1.08.21 1.09.08 Lepola Antti
9. Liukkonen Jari 8-2.53 8-7.01 9-14.26 9-16.58 9-18.27 8-29.43 8-31.03 8-32.44 8-38.40 8-43.37 8-46.42 9-51.52 9-56.29 9-1.01.57 9-1.07.38 9-1.11.39 9-1.12.34 1.13.23 Liukkonen Jari
10. Maaranen Timo 10-4.31 10-8.51 10-14.38 10-17.26 10-19.13 10-31.49 10-33.05 10-34.36 9-40.36 9-45.34 10-53.36 10-57.02 10-1.01.03 10-1.03.45 10-1.09.41 10-1.13.42 10-1.14.35 1.15.16 Maaranen Timo
11. Kolstela Risto 11-7.39 11-23.48 11-28.38 11-31.48 11-33.16 11-44.10 11-45.21 11-47.17 11-53.39 11-58.47 11-1.01.13 11-1.03.26 11-1.07.25 11-1.09.07 11-1.16.55 11-1.19.32 11-1.20.26 1.21.27 Kolstela Risto
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Huostila Markku 1-2.12 2-2.39 1-3.37 1-1.43 2-1.18 1-7.00 3-1.04 2-1.28 2-4.39 1-3.29 9-4.27 2-2.03 5-2.49 2-1.24 7-5.01 1-2.06 2-43 1-36 48.18 Huostila Markku
2. Laiho Hannu 1-2.12 1-2.37 4-4.11 2-1.44 4-1.21 4-8.06 6-1.13 9-1.46 4-5.33 2-3.34 1-1.50 9-2.40 2-2.33 1-1.22 3-4.00 3-2.14 4-44 4-40 48.20 Laiho Hannu
3. Vestola Heikki 3-2.28 3-2.46 2-3.40 3-1.46 3-1.20 3-7.48 7-1.14 6-1.41 1-4.23 6-4.09 10-4.50 1-1.48 3-2.40 3-1.29 1-3.41 5-2.34 2-43 5-41 49.41 Vestola Heikki
4. Valkonen Pasi 4-2.31 4-2.55 3-3.47 4-1.47 10-1.55 2-7.42 1-1.02 1-1.18 3-4.46 3-3.37 8-4.13 3-2.05 4-2.46 8-1.54 4-4.15 4-2.31 4-44 2-38 50.25 Valkonen Pasi
5. Lehtinen Jukka 7-2.49 5-3.04 7-4.48 5-2.04 7-1.31 5-8.19 2-1.03 5-1.36 11-7.59 5-4.03 4-2.33 4-2.06 7-3.12 4-1.33 6-4.43 9-3.12 1-42 2-38 55.56 Lehtinen Jukka
6. Kuoppala Reijo 5-2.40 6-3.36 5-4.31 6-2.23 11-2.00 6-9.50 10-1.27 8-1.42 5-5.35 7-4.28 7-3.08 7-2.14 6-2.58 6-1.46 5-4.23 7-2.47 10-57 8-46 57.11 Kuoppala Reijo
7. Lahtinen Jari 6-2.42 7-3.51 6-4.47 9-2.51 1-1.17 11-14.02 4-1.05 4-1.32 6-5.50 4-4.01 1-1.50 5-2.07 1-2.32 6-1.46 2-3.58 2-2.11 6-49 7-42 57.53 Lahtinen Jari
8. Lepola Antti 9-3.18 7-3.51 9-5.33 11-3.34 8-1.47 9-12.15 11-1.36 11-2.08 10-6.52 11-5.29 5-2.48 8-2.21 10-4.23 9-2.09 10-6.17 8-3.02 11-58 9-48 1.09.08 Lepola Antti
9. Liukkonen Jari 8-2.53 9-4.08 11-7.25 7-2.32 6-1.29 8-11.16 9-1.20 6-1.41 7-5.56 8-4.57 6-3.05 11-5.10 11-4.37 11-5.28 8-5.41 10-4.01 9-55 10-50 1.13.23 Liukkonen Jari
10. Maaranen Timo 10-4.31 10-4.20 10-5.47 8-2.48 8-1.47 10-12.36 8-1.16 3-1.31 8-6.00 9-4.58 11-8.02 10-3.26 9-4.01 10-2.42 9-5.56 10-4.01 7-53 5-41 1.15.16 Maaranen Timo
11. Kolstela Risto 11-7.39 11-16.09 8-4.50 10-3.10 5-1.28 7-10.54 5-1.11 10-1.56 9-6.22 10-5.08 3-2.26 6-2.13 8-3.59 5-1.42 11-7.48 6-2.37 8-54 11-1.01 1.21.27 Kolstela Risto
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
