Avoin Päijät-Hämeen Am-keskimatka
AR - FIN
| H16 | 18.50 | 102 | 97269 | 511547 | Ala-Heikkilä Elias |
| D40 | 18.48 | 108 | 19289 | 505566 | Breilin Anniina |
| D12 | 18.14 | 160 | 108987 | 514377 | Breilin Linda |
| H40 | 18.52 | 32 | 3662 | 514277 | Breilin Oskar |
| H70 | 18.04 | 75 | 4293 | 190127 | Kokkonen Hannu |
| D45 | 18.18 | 111 | 116381 | 512929 | Latva Katariina |
| H45 | 18.45 | 37 | 117581 | 505460 | Latva Lauri |
| H12 | 18.08 | 157 | 113236 | 506727 | Latva Leino |
EKSu - FIN
| H60 | 18.51 | 56 | 1921 | 510273 | Hyppänen Timo |
| H55 | 18.21 | 48 | 4171 | 510781 | Koskivirta Eero |
HS - FIN
| H80 | 18.09 | 95 | 29829 | 178286 | Karjalainen Jouko |
| H60 | 18.49 | 55 | 3025 | 512225 | Lammi Hannu |
| H65 | 18.21 | 70 | 15050 | 508952 | Lehto Esa |
| H70 | 18.14 | 80 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge |
| D45 | 18.16 | 110 | 28934 | 218572 | Ryyppö Minna |
| H12 | 18.00 | 153 | 105036 | 312855 | Ryyppö Topias |
HU-46 - FIN
| D14 | 18.26 | 148 | 107823 | 512221 | Jokinen Sivi |
| H80 | 18.13 | 97 | 34877 | 237408 | Jokipelto Seppo |
| H70 | 18.16 | 81 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo |
| H70 | 18.12 | 79 | 30842 | 208086 | Kiuru Seppo |
| H14 | 18.44 | 144 | 105315 | 222380 | Mutikainen Veeti |
| H65 | 18.11 | 65 | 26394 | 232483 | Parikka Esko |
| D45 | 18.26 | 115 | 106658 | 217488 | Passila Heidi |
| H18 | 18.03 | 99 | 97683 | 504958 | Passila Veeti |
| H70 | 18.22 | 84 | 1022 | 503416 | Pitkänen Reijo |
| D65 | 18.11 | 130 | 21922 | 209224 | Purhonen Kaija |
| H65 | 18.17 | 68 | 5323 | 502939 | Sani Mikko |
| D60 | 18.01 | 125 | 10987 | 502937 | Sani Tuula |
| D80 | 18.15 | 134 | 24189 | 238920 | Tahvanainen Pirkko |
IHR - FIN
| D65 | 18.15 | 132 | 13693 | 221097 | Hakkarainen Maria-Leena |
| H55 | 18.23 | 49 | 107263 | 255977 | Hintsanen Harri |
| H80 | 18.11 | 96 | 13655 | 508426 | Kvick Aimo |
| H55 | 18.27 | 51 | 25309 | 228009 | Lahtinen Jari |
| D60 | 18.07 | 128 | 13695 | 255835 | Lahtinen Terttu |
| H55 | 18.19 | 47 | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari |
| D21 | 18.19 | 17 | 15172 | 508321 | Nevalainen Elina |
| D55 | 18.41 | 122 | 18381 | 207210 | Paronen Hanna |
| H55 | 18.31 | 53 | 25121 | 503164 | Peltola Ilkka |
IitPy - FIN
| H21 | 18.44 | 8 | 5031 | 221542 | Ahokas Niila |
| D21 | 18.37 | 26 | | 50896 | Koskelainen Minna |
| H65 | 18.23 | 71 | 28013 | 110357 | Virtanen Timo |
Koovee - FIN
| H21 | 18.56 | 14 | 29678 | 514317 | Parkkinen Jarno |
KS - FIN
| H75 | 18.41 | 92 | 21300 | 254060 | Hakala Pekka |
| D16 | 18.06 | 138 | 118167 | 510296 | Hyytiäinen Miina |
| H12 | 18.04 | 155 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo |
| H45 | 18.43 | 36 | 25139 | 218769 | Karvonen Ossi |
| H14 | 18.46 | 145 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu |
| D65 | 18.13 | 131 | 26202 | 215514 | Kattelus Helena |
| H14 | 18.40 | 142 | 102919 | 513681 | Kiintola Eemil |
| D16 | 18.10 | 140 | 99226 | 514407 | Kiintola Emilia |
| H45 | 18.49 | 39 | 15267 | 506725 | Kiintola Jarno |
| D45 | 18.24 | 114 | 106970 | 511731 | Kiintola Susanna |
| H75 | 18.35 | 89 | 38817 | 511560 | Kyyrönen Heikki |
| D45 | 18.14 | 109 | 22972 | 215513 | Laukkanen Marja |
| D14 | 18.34 | 152 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa |
| D16 | 18.02 | 136 | 94654 | 205269 | Lindén Amalia |
| H40 | 18.56 | 34 | 115240 | 205305 | Soini Jussi |
| H70 | 18.02 | 74 | 21298 | 185035 | Töyrylä Hannu |
| D21 | 18.27 | 21 | 12641 | 512976 | Vääränen Sari |
KuUS - FIN
| H60 | 18.47 | 54 | 21942 | 207226 | Karlsson Henrik |
| D40 | 18.44 | 106 | 98074 | 506847 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi |
| D50 | 18.35 | 119 | 118465 | 507820 | lindroos Katri |
| H70 | 18.06 | 76 | 27260 | 238693 | Martikainen Sakari |
KyS - FIN
| H55 | 18.25 | 50 | 5695 | 251246 | Laine Kimmo |
| D60 | 18.05 | 127 | 35843 | 513927 | Töyrylä Marja |
LappRi - FIN
| H21 | 18.38 | 5 | 10780 | 221202 | Mertanen Simo |
| H21 | 18.50 | 11 | 21076 | 504750 | Saikko Ville |
LaTa - FIN
| D21 | 18.31 | 23 | 9632 | 507524 | Andelin Sanna |
| H35 | 18.36 | 30 | 21970 | 507917 | Kokkinen Kari |
| H60 | 18.55 | 58 | 28147 | 507673 | Liikkanen Reima |
| H45 | 18.47 | 38 | 9838 | 507913 | Sarkkinen Timo |
LS-37 - FIN
| D50 | 18.31 | 117 | 98001 | 228751 | Aaltonen Kati |
| H65 | 18.09 | 64 | 20836 | 513660 | Aherto Jorma |
| D21 | 18.29 | 22 | 2710 | 218867 | Anjala Anna-Kaisa |
| H60 | 18.59 | 60 | 101 | 220707 | Anjala Ari |
| H75 | 18.43 | 93 | 15306 | 236580 | Anjala Risto |
| D55 | 18.45 | 124 | 15009 | 245694 | Einonen Päivi |
| H21 | 18.36 | 4 | 104242 | 193644 | Etula Atte |
| H21 | 18.52 | 12 | 17512 | 505590 | Fabritius Mikael |
| D14 | 18.24 | 147 | 96284 | 257070 | Gaasenbeek Annlinn |
| D12 | 18.12 | 159 | 102655 | 241572 | Gaasenbeek Celine |
| H40 | 18.54 | 33 | 15662 | 229346 | Hirvonen Juha |
| H21 | 18.30 | 1 | 27848 | 508451 | Hämäläinen Ari |
| D21 | 18.21 | 18 | 12519 | 238511 | Kauppi Minna |
| D12 | 18.20 | 163 | 105080 | 238565 | Koivuniemi Maija |
| H14 | 18.42 | 143 | 101950 | 220704 | Koivuniemi Timo |
| H70 | 18.20 | 83 | 30835 | 500075 | Käyhkö Kari |
| H21 | 18.40 | 6 | 23525 | 513692 | Lahtinen Tuomo |
| H12 | 18.06 | 156 | 102608 | 217579 | Latonummi Hermanni |
| D40 | 18.42 | 105 | 115418 | 505413 | Mashina Anna |
| D21 | 18.25 | 20 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa |
| H70 | 18.00 | 73 | 23609 | 514122 | Nikkari Paavo |
| H21 | 18.46 | 9 | 14968 | 506859 | Niskanen Teemu |
| D45 | 18.20 | 112 | 5584 | 249510 | Nurmela Anu |
| H12 | 18.02 | 154 | 110971 | 513901 | Nurmela Eevert |
| D14 | 18.30 | 150 | 110972 | 513908 | Nurmela Helmiina |
| H18 | 18.05 | 100 | 38487 | 210074 | Pikkarainen Pyry |
| H75 | 18.39 | 91 | 15309 | 50589 | Railo Matti |
| H85 | 18.01 | 98 | 25115 | 226441 | Ranta Esko |
| D55 | 18.43 | 123 | 94964 | 510226 | Rantalainen Anna-Lea |
| H16 | 18.52 | 103 | 95193 | 208420 | Rauhamäki Vili |
| D55 | 18.39 | 121 | 14915 | 511715 | Remahl Virpi |
| H80 | 18.07 | 94 | 15369 | 503290 | Salo Markku |
| D12 | 18.16 | 161 | 107828 | 503315 | Siikanen Siiri |
| H65 | 18.25 | 72 | 101688 | 505564 | Suhonen Kauko |
| H50 | 18.47 | 40 | 20718 | 507800 | Sundqvist Jari |
| D50 | 18.37 | 120 | 40074 | 505039 | Sundqvist Sari |
| D21 | 18.17 | 16 | 95200 | 506493 | Taipale Anniina |
| H35 | 18.32 | 28 | 113488 | 513659 | Tervonen Harri |
| H50 | 18.55 | 44 | 8353 | 500942 | Väisänen Marko |
| D21 | 18.33 | 24 | 8212 | 500892 | Ylipelkola Essi |
| H12 | 18.10 | 158 | 107609 | 509975 | Yrjölä Aaro |
Mesik - FIN
| H75 | 18.37 | 90 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti |
NaTe - FIN
| H21 | 18.42 | 7 | 106622 | 215375 | Joentausta Pontus |
| H35 | 18.34 | 29 | 103111 | 246331 | Karjalainen Joonas |
| H50 | 18.57 | 45 | 26844 | 200895 | Kurhinen Tomi |
| H35 | 18.38 | 31 | 102537 | 202831 | Myllykangas Juuso |
| H65 | 18.19 | 69 | 3090 | 228908 | Pelkonen Heikki |
| H65 | 18.05 | 62 | 24667 | 189660 | Vennelä Simo-Pekka |
| D60 | 18.03 | 126 | 13595 | 201851 | Vestola Arja |
| H60 | 18.53 | 57 | 23296 | 238868 | Vestola Heikki |
Pohjant - FIN
| D21 | 18.23 | 19 | 19105 | 514276 | Joensuu Marttiina |
| H21 | 18.54 | 13 | 13424 | 514356 | Karppinen Timo |
PäijRa - FIN
| H75 | 18.33 | 88 | 27003 | 513829 | Harkola Hannu |
| H16 | 18.54 | 104 | 109524 | 250726 | Kallioinen Niko |
RaVa - FIN
| D70 | 18.28 | 133 | 15375 | 235086 | Dahlman Kaija |
| D50 | 18.33 | 118 | 15365 | 221520 | Dahlman Maarit |
| D14 | 18.32 | 151 | 108204 | 514199 | Honkanen Siiri |
| H60 | 18.57 | 59 | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku |
| H55 | 18.29 | 52 | 112526 | 513465 | Kaija Esko |
| H50 | 18.59 | 46 | 40616 | 513464 | Lohikainen Timo |
| H70 | 18.24 | 85 | 104195 | 512937 | Matikainen Markku |
| H50 | 18.51 | 42 | 3100 | 200892 | Ryyppö Jarkko |
| D14 | 18.22 | 146 | 108120 | 510135 | Simola Alexandra |
| D18 | 18.36 | 135 | 118675 | 157701 | Sipiläinen Aada |
| H16 | 18.48 | 101 | 110752 | 248590 | Wirman Teemu |
| H40 | 18.58 | 35 | 118662 | 251394 | Wirman Tuomo |
| H14 | 18.38 | 141 | 117750 | 255090 | Wirman Vilho |
RiSu - FIN
| H65 | 18.13 | 66 | 20107 | 513758 | Ahlqvist Hannu |
| D65 | 18.09 | 129 | 17269 | 512833 | Ahlqvist Kristiina |
RR - FIN
| H50 | 18.49 | 41 | 99151 | 513460 | Heikura Mika |
| H65 | 18.15 | 67 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko |
| H21 | 18.58 | 15 | 15519 | 511986 | Pukema Hannu-Pekka |
S-JKL - FIN
| D16 | 18.04 | 137 | 96328 | 203155 | Laakso Elisa |
| H50 | 18.53 | 43 | 13082 | 204067 | Laakso Ilkka |
SOC - FIN
| H70 | 18.18 | 82 | 3087 | 506497 | Lehtinen Teuvo |
| H70 | 18.28 | 87 | 8886 | 514329 | Mäkelä Martti |
| H70 | 18.08 | 77 | 15310 | 512864 | Railimo Matti |
TP - FIN
| D21 | 18.35 | 25 | 34410 | 511341 | Hirvonen Milla |
Trian - FIN
| H65 | 18.07 | 63 | 24718 | 511265 | Nyberg Henry |
TuMe - FIN
| H21 | 18.34 | 3 | 23173 | 512876 | Heiska Samu |
UrjU - FIN
| H70 | 18.26 | 86 | 1805 | 201670 | Roivas Matti |
VaajTe - FIN
| H70 | 18.10 | 78 | 5510 | 506566 | Rusko Heikki |
VeVe - FIN
| H21 | 18.48 | 10 | 34578 | 509270 | Koivisto Daniel |
| D16 | 18.08 | 139 | 90572 | 221870 | Kriktilä Pihla |
| H65 | 18.03 | 61 | 18916 | 513827 | Töyrylä Teuvo |
| H21 | 18.32 | 2 | 22041 | 514420 | Weckman Janne |
| D40 | 18.46 | 107 | 22999 | 514458 | Weckman Sanna |
| D12 | 18.18 | 162 | 106815 | 514123 | Weckman Selma |
| D14 | 18.28 | 149 | 102634 | 514132 | Weckman Venla |
| D50 | 18.29 | 116 | 210 | 255834 | Villikka Sanna |
YlikNM - FIN
| D45 | 18.22 | 113 | 10662 | 112070 | Karppinen Satu |
LS-37 - ITA
| D21 | 18.39 | 27 | 119023 | 12345 | Pradel Anna |