H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 1 | 18.30 | 27848 | 508451 | Hämäläinen Ari | LS-37 |
| 2 | 18.32 | 22041 | 514420 | Weckman Janne | VeVe |
| 3 | 18.34 | 23173 | 512876 | Heiska Samu | TuMe |
| 4 | 18.36 | 104242 | 193644 | Etula Atte | LS-37 |
| 5 | 18.38 | 10780 | 221202 | Mertanen Simo | LappRi |
| 6 | 18.40 | 23525 | 513692 | Lahtinen Tuomo | LS-37 |
| 7 | 18.42 | 106622 | 215375 | Joentausta Pontus | NaTe |
| 8 | 18.44 | 5031 | 221542 | Ahokas Niila | IitPy |
| 9 | 18.46 | 14968 | 506859 | Niskanen Teemu | LS-37 |
| 10 | 18.48 | 34578 | 509270 | Koivisto Daniel | VeVe |
| 11 | 18.50 | 21076 | 504750 | Saikko Ville | LappRi |
| 12 | 18.52 | 17512 | 505590 | Fabritius Mikael | LS-37 |
| 13 | 18.54 | 13424 | 514356 | Karppinen Timo | Pohjant |
| 14 | 18.56 | 29678 | 514317 | Parkkinen Jarno | Koovee |
| 15 | 18.58 | 15519 | 511986 | Pukema Hannu-Pekka | RR |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 16 | 18.17 | 95200 | 506493 | Taipale Anniina | LS-37 |
| 17 | 18.19 | 15172 | 508321 | Nevalainen Elina | IHR |
| 18 | 18.21 | 12519 | 238511 | Kauppi Minna | LS-37 |
| 19 | 18.23 | 19105 | 514276 | Joensuu Marttiina | Pohjant |
| 20 | 18.25 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa | LS-37 |
| 21 | 18.27 | 12641 | 512976 | Vääränen Sari | KS |
| 22 | 18.29 | 2710 | 218867 | Anjala Anna-Kaisa | LS-37 |
| 23 | 18.31 | 9632 | 507524 | Andelin Sanna | LaTa |
| 24 | 18.33 | 8212 | 500892 | Ylipelkola Essi | LS-37 |
| 25 | 18.35 | 34410 | 511341 | Hirvonen Milla | TP |
| 26 | 18.37 | 50896 | Koskelainen Minna | IitPy | |
| 27 | 18.39 | 119023 | 12345 | Pradel Anna | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 28 | 18.32 | 113488 | 513659 | Tervonen Harri | LS-37 |
| 29 | 18.34 | 103111 | 246331 | Karjalainen Joonas | NaTe |
| 30 | 18.36 | 21970 | 507917 | Kokkinen Kari | LaTa |
| 31 | 18.38 | 102537 | 202831 | Myllykangas Juuso | NaTe |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 32 | 18.52 | 3662 | 514277 | Breilin Oskar | AR |
| 33 | 18.54 | 15662 | 229346 | Hirvonen Juha | LS-37 |
| 34 | 18.56 | 115240 | 205305 | Soini Jussi | KS |
| 35 | 18.58 | 118662 | 251394 | Wirman Tuomo | RaVa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 36 | 18.43 | 25139 | 218769 | Karvonen Ossi | KS |
| 37 | 18.45 | 117581 | 505460 | Latva Lauri | AR |
| 38 | 18.47 | 9838 | 507913 | Sarkkinen Timo | LaTa |
| 39 | 18.49 | 15267 | 506725 | Kiintola Jarno | KS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 40 | 18.47 | 20718 | 507800 | Sundqvist Jari | LS-37 |
| 41 | 18.49 | 99151 | 513460 | Heikura Mika | RR |
| 42 | 18.51 | 3100 | 200892 | Ryyppö Jarkko | RaVa |
| 43 | 18.53 | 13082 | 204067 | Laakso Ilkka | S-JKL |
| 44 | 18.55 | 8353 | 500942 | Väisänen Marko | LS-37 |
| 45 | 18.57 | 26844 | 200895 | Kurhinen Tomi | NaTe |
| 46 | 18.59 | 40616 | 513464 | Lohikainen Timo | RaVa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 47 | 18.19 | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari | IHR |
| 48 | 18.21 | 4171 | 510781 | Koskivirta Eero | EKSu |
| 49 | 18.23 | 107263 | 255977 | Hintsanen Harri | IHR |
| 50 | 18.25 | 5695 | 251246 | Laine Kimmo | KyS |
| 51 | 18.27 | 25309 | 228009 | Lahtinen Jari | IHR |
| 52 | 18.29 | 112526 | 513465 | Kaija Esko | RaVa |
| 53 | 18.31 | 25121 | 503164 | Peltola Ilkka | IHR |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 54 | 18.47 | 21942 | 207226 | Karlsson Henrik | KuUS |
| 55 | 18.49 | 3025 | 512225 | Lammi Hannu | HS |
| 56 | 18.51 | 1921 | 510273 | Hyppänen Timo | EKSu |
| 57 | 18.53 | 23296 | 238868 | Vestola Heikki | NaTe |
| 58 | 18.55 | 28147 | 507673 | Liikkanen Reima | LaTa |
| 59 | 18.57 | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku | RaVa |
| 60 | 18.59 | 101 | 220707 | Anjala Ari | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 61 | 18.03 | 18916 | 513827 | Töyrylä Teuvo | VeVe |
| 62 | 18.05 | 24667 | 189660 | Vennelä Simo-Pekka | NaTe |
| 63 | 18.07 | 24718 | 511265 | Nyberg Henry | Trian |
| 64 | 18.09 | 20836 | 513660 | Aherto Jorma | LS-37 |
| 65 | 18.11 | 26394 | 232483 | Parikka Esko | HU-46 |
| 66 | 18.13 | 20107 | 513758 | Ahlqvist Hannu | RiSu |
| 67 | 18.15 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | RR |
| 68 | 18.17 | 5323 | 502939 | Sani Mikko | HU-46 |
| 69 | 18.19 | 3090 | 228908 | Pelkonen Heikki | NaTe |
| 70 | 18.21 | 15050 | 508952 | Lehto Esa | HS |
| 71 | 18.23 | 28013 | 110357 | Virtanen Timo | IitPy |
| 72 | 18.25 | 101688 | 505564 | Suhonen Kauko | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 73 | 18.00 | 23609 | 514122 | Nikkari Paavo | LS-37 |
| 74 | 18.02 | 21298 | 185035 | Töyrylä Hannu | KS |
| 75 | 18.04 | 4293 | 190127 | Kokkonen Hannu | AR |
| 76 | 18.06 | 27260 | 238693 | Martikainen Sakari | KuUS |
| 77 | 18.08 | 15310 | 512864 | Railimo Matti | SOC |
| 78 | 18.10 | 5510 | 506566 | Rusko Heikki | VaajTe |
| 79 | 18.12 | 30842 | 208086 | Kiuru Seppo | HU-46 |
| 80 | 18.14 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | HS |
| 81 | 18.16 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | HU-46 |
| 82 | 18.18 | 3087 | 506497 | Lehtinen Teuvo | SOC |
| 83 | 18.20 | 30835 | 500075 | Käyhkö Kari | LS-37 |
| 84 | 18.22 | 1022 | 503416 | Pitkänen Reijo | HU-46 |
| 85 | 18.24 | 104195 | 512937 | Matikainen Markku | RaVa |
| 86 | 18.26 | 1805 | 201670 | Roivas Matti | UrjU |
| 87 | 18.28 | 8886 | 514329 | Mäkelä Martti | SOC |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 88 | 18.33 | 27003 | 513829 | Harkola Hannu | PäijRa |
| 89 | 18.35 | 38817 | 511560 | Kyyrönen Heikki | KS |
| 90 | 18.37 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti | Mesik |
| 91 | 18.39 | 15309 | 50589 | Railo Matti | LS-37 |
| 92 | 18.41 | 21300 | 254060 | Hakala Pekka | KS |
| 93 | 18.43 | 15306 | 236580 | Anjala Risto | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 94 | 18.07 | 15369 | 503290 | Salo Markku | LS-37 |
| 95 | 18.09 | 29829 | 178286 | Karjalainen Jouko | HS |
| 96 | 18.11 | 13655 | 508426 | Kvick Aimo | IHR |
| 97 | 18.13 | 34877 | 237408 | Jokipelto Seppo | HU-46 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 98 | 18.01 | 25115 | 226441 | Ranta Esko | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 99 | 18.03 | 97683 | 504958 | Passila Veeti | HU-46 |
| 100 | 18.05 | 38487 | 210074 | Pikkarainen Pyry | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 101 | 18.48 | 110752 | 248590 | Wirman Teemu | RaVa |
| 102 | 18.50 | 97269 | 511547 | Ala-Heikkilä Elias | AR |
| 103 | 18.52 | 95193 | 208420 | Rauhamäki Vili | LS-37 |
| 104 | 18.54 | 109524 | 250726 | Kallioinen Niko | PäijRa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 105 | 18.42 | 115418 | 505413 | Mashina Anna | LS-37 |
| 106 | 18.44 | 98074 | 506847 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi | KuUS |
| 107 | 18.46 | 22999 | 514458 | Weckman Sanna | VeVe |
| 108 | 18.48 | 19289 | 505566 | Breilin Anniina | AR |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 109 | 18.14 | 22972 | 215513 | Laukkanen Marja | KS |
| 110 | 18.16 | 28934 | 218572 | Ryyppö Minna | HS |
| 111 | 18.18 | 116381 | 512929 | Latva Katariina | AR |
| 112 | 18.20 | 5584 | 249510 | Nurmela Anu | LS-37 |
| 113 | 18.22 | 10662 | 112070 | Karppinen Satu | YlikNM |
| 114 | 18.24 | 106970 | 511731 | Kiintola Susanna | KS |
| 115 | 18.26 | 106658 | 217488 | Passila Heidi | HU-46 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 116 | 18.29 | 210 | 255834 | Villikka Sanna | VeVe |
| 117 | 18.31 | 98001 | 228751 | Aaltonen Kati | LS-37 |
| 118 | 18.33 | 15365 | 221520 | Dahlman Maarit | RaVa |
| 119 | 18.35 | 118465 | 507820 | lindroos Katri | KuUS |
| 120 | 18.37 | 40074 | 505039 | Sundqvist Sari | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 121 | 18.39 | 14915 | 511715 | Remahl Virpi | LS-37 |
| 122 | 18.41 | 18381 | 207210 | Paronen Hanna | IHR |
| 123 | 18.43 | 94964 | 510226 | Rantalainen Anna-Lea | LS-37 |
| 124 | 18.45 | 15009 | 245694 | Einonen Päivi | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 125 | 18.01 | 10987 | 502937 | Sani Tuula | HU-46 |
| 126 | 18.03 | 13595 | 201851 | Vestola Arja | NaTe |
| 127 | 18.05 | 35843 | 513927 | Töyrylä Marja | KyS |
| 128 | 18.07 | 13695 | 255835 | Lahtinen Terttu | IHR |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 129 | 18.09 | 17269 | 512833 | Ahlqvist Kristiina | RiSu |
| 130 | 18.11 | 21922 | 209224 | Purhonen Kaija | HU-46 |
| 131 | 18.13 | 26202 | 215514 | Kattelus Helena | KS |
| 132 | 18.15 | 13693 | 221097 | Hakkarainen Maria-Leena | IHR |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 133 | 18.28 | 15375 | 235086 | Dahlman Kaija | RaVa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 134 | 18.15 | 24189 | 238920 | Tahvanainen Pirkko | HU-46 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 135 | 18.36 | 118675 | 157701 | Sipiläinen Aada | RaVa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 136 | 18.02 | 94654 | 205269 | Lindén Amalia | KS |
| 137 | 18.04 | 96328 | 203155 | Laakso Elisa | S-JKL |
| 138 | 18.06 | 118167 | 510296 | Hyytiäinen Miina | KS |
| 139 | 18.08 | 90572 | 221870 | Kriktilä Pihla | VeVe |
| 140 | 18.10 | 99226 | 514407 | Kiintola Emilia | KS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 141 | 18.38 | 117750 | 255090 | Wirman Vilho | RaVa |
| 142 | 18.40 | 102919 | 513681 | Kiintola Eemil | KS |
| 143 | 18.42 | 101950 | 220704 | Koivuniemi Timo | LS-37 |
| 144 | 18.44 | 105315 | 222380 | Mutikainen Veeti | HU-46 |
| 145 | 18.46 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu | KS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 146 | 18.22 | 108120 | 510135 | Simola Alexandra | RaVa |
| 147 | 18.24 | 96284 | 257070 | Gaasenbeek Annlinn | LS-37 |
| 148 | 18.26 | 107823 | 512221 | Jokinen Sivi | HU-46 |
| 149 | 18.28 | 102634 | 514132 | Weckman Venla | VeVe |
| 150 | 18.30 | 110972 | 513908 | Nurmela Helmiina | LS-37 |
| 151 | 18.32 | 108204 | 514199 | Honkanen Siiri | RaVa |
| 152 | 18.34 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa | KS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 153 | 18.00 | 105036 | 312855 | Ryyppö Topias | HS |
| 154 | 18.02 | 110971 | 513901 | Nurmela Eevert | LS-37 |
| 155 | 18.04 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo | KS |
| 156 | 18.06 | 102608 | 217579 | Latonummi Hermanni | LS-37 |
| 157 | 18.08 | 113236 | 506727 | Latva Leino | AR |
| 158 | 18.10 | 107609 | 509975 | Yrjölä Aaro | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 H14 D14 H12 D12
| 159 | 18.12 | 102655 | 241572 | Gaasenbeek Celine | LS-37 |
| 160 | 18.14 | 108987 | 514377 | Breilin Linda | AR |
| 161 | 18.16 | 107828 | 503315 | Siikanen Siiri | LS-37 |
| 162 | 18.18 | 106815 | 514123 | Weckman Selma | VeVe |
| 163 | 18.20 | 105080 | 238565 | Koivuniemi Maija | LS-37 |