Rataennätykset / Nykyiset luokat
| Luokka | Aika | Pvm | Kuljettaja | Seura | Kilpailu |
| Cadet | 57.857 | 19.8.2006 | Robert Svartman | LprUA | Harjoituskilp. |
| Pikku-Mini | 53.213 | 20.8.2005 | Roni Oinonen | LprUA | Kymi-Cup 2005, finaali |
| Mini | 52.119 | 10.9.2005 | Teemu Suninen | HyUA | Kestävyysajo 2005 |
| Raket jun | 50.917 | 10.9.2005 | Kauri Pessala | Kouvolan FK | Kestävyysajo 2005 |
| Raket | 50.127 | 11.9.2005 | Samuli Vento | Saikart | Kestävyysajo 2005 |
| Yamaha jun | 46.192 | 26.8.2006 | Niko Saxman | Keimola FKK | Kestävyysajo 2006 |
| Yamaha | 44.998 | 28.7.2007 | Petteri Tölli | SWK Fin ry | Lpr SM/CUP, aika-ajo1 |
| KF-3 | 44.305 | 14.6.2008 | Veli-Pekka Kartunen | SuonUA | Viking Trophy 2008 |
| KF-2 | 43.632 | 14.6.2008 | Laura Koivuluoma | UAU | Viking Trophy 2008 |
| KZ-2 | 42.944 | 14.6.2008 | Gleb Shirchov | LprUA | Viking Trophy 2008 |
| F250 | 42.457 | 14.6.2003 | Tero Tomppo | Kotkan FK | SM2003, aika-ajo |
| Jr Tag | 51.925 | 2007 | Valtteri Semi | AL Kuopio | Kestävyysajo 2007 |
| Junior Max | 44.610 | 15.8.2009 | Santeri Erola | LprUA | Rotax Max Challenge |
| Raket 120 | 52.474 | 1.9.2002 | Mika Luukka | LprUA | Kymi-Cup 2002, finaali |
| Rotax Max | 44.158 | 14.6.2008 | Jere Nurmela | LprUA | Viking Trophy 2008 |
| TAG | 45.237 | 14.9.2008 | Jarkko Saari | HeiUA | Kestävyysajo 2008 |
Rataennätykset / Ice Karting Kimi Circuit
| Luokka | Aika | Pvm | Kuljettaja | Seura | Kilpailu |
| Junior | 1.27.763 | 30.1.2010 | Petteri Ruotsalainen | AL Kuopio | Ice Karting 2010 |
| Standard | 1.29.389 | 30.1.2010 | Henri Kauppi | Lahden FK-Kerho | Ice Karting 2010 |
| Ice Super | 1.24.535 | 30.1.2010 | Atte Haakana | LprUA | Ice Karting 2010 |
Rataennätykset / Vanhat luokat
| Luokka | Aika | Pvm | Kuljettaja | Seura | Kilpailu |
| Formula A | 41.894 | 28.7.2007 | Esapekka Lappi | PiekUA | Lpr SM/Cup, aika-ajo1 |
| ICA | 41.924 | 21.5.2005 | Simo Puhakka | VamUA | Lpr SM, aika-ajo1 |
| ICA Jun | 43.131 | 21.5.2005 | Tuomas Heikkinen | JoeUA | Lpr SM, aika-ajo1 |
| ICC | 41.749 | 11.6.2006 | Kirill Ladykin | Jekaterinburg | SM Karting, aika-ajo |
| RM1 | 44.718 | 20.8.2005 | Esa Pekkanen | Kouvolan FK | Rotax Challenge, aika-ajo |
| alle 8 | 54.135 | 20.8.2005 | Alex Karpus | Saikart | Kymi-Cup 2005, erä |
Alla Kimi Circuit radan kierrosennätykset ennen vuotta 2002. Rata uusittu kesällä 2002.
Vanhan radan ennätykset
| Kilpailu | Kuljettaja | Luokka | Aika |
| 1981 EM kilpailut |
Peter Rydell, Ruotsi |
C 125 C 2 |
38,73 |
| 1992 Kevätajo |
Topi Julin, Ruokolahti |
Formula 250 |
38,61 |
| 1993 Kevätajo |
Tero Nurkkala, Oulu |
Formula 250 |
38,28 |
| 1998 SM kisa |
Jaakko Ruotsalainen, Kuopio |
Formula 250 |
37.905 |
| 1999 Kestävyysajo |
Jaakko Ruotsalainen, Kuopio |
Formula 250 |
37,591 |